SELECTION N2 - Mortagne/Sevre (Pays De Loire) - 2001-02-04
Eauxvives.org : Voir la carte de participation
| C1H | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Rauturier Armand | Cadpa Huningue | S | 0 | 0 | 261.01 | - | 146 | |||||||||||
| 2 | Morgan Vourch | Kayak Club De Rennes | S | 0 | 0 | 269.43 | - | 178 | |||||||||||
| 3 | Emeric Bertrand | Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 0 | 0 | 269.98 | - | 180 | |||||||||||
| 4 | Potin Francois | Asck Poissons Volants | S | 0 | 0 | 272.56 | - | 190 | |||||||||||
| 5 | Pascal Buck | Cadpa Huningue | C | 0 | 0 | 278.27 | - | 212 | |||||||||||
| 6 | Ludovic Roye | Foyer Laique De Lanester | S | 0 | 0 | 279.94 | - | 218 | |||||||||||
| 7 | Collin Ludovic | Canoe Kayak Ancerville | J | 0 | 0 | 280.62 | - | 221 | |||||||||||
| 8 | Didier Botrel | C.K.C. Guingampais | S | 0 | 0 | 281.31 | - | 224 | |||||||||||
| 9 | Maxime Cousin | Canoe Kayak Lagny | S | 0 | 0 | 281.93 | - | 226 | |||||||||||
| 10 | Damien Troquenet | Canoe Kayak Club France | J | 0 | 0 | 283.03 | - | 230 | |||||||||||
| 11 | Herbertz Guillaume | Cadpa Huningue | C | 0 | 0 | 283.49 | - | 232 | |||||||||||
| 12 | Collard Aurelien | C.K. Dormans Eaux Libres | J | 0 | 0 | 286.17 | - | 242 | |||||||||||
| 13 | Guillaume Sellier | Club Nautique De Rivery | J | 0 | 0 | 289.27 | - | 254 | |||||||||||
| 14 | Cedric Forgit | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 0 | 0 | 295.42 | - | 278 | |||||||||||
| 15 | Frederic Boob | Charente Limousine Nautique | S | 0 | 0 | 298.14 | - | 288 | |||||||||||
| 16 | Biselx Thomas | Golbey Epinal St Nabord | C | 0 | 0 | 299.94 | - | 295 | |||||||||||
| 17 | Cedric Collet | Canoe Club Du Lie | S | 0 | 0 | 302.35 | - | 305 | |||||||||||
| 18 | Frederic Saguet | Canoe Kayak Ancerville | V | 0 | 0 | 305.09 | - | 315 | |||||||||||
| 19 | Olivier Gesbert | Ass. Sportive Mantaise | S | 0 | 0 | 312.13 | - | 342 | |||||||||||
| 20 | Miossec Gildas | Lannion Canoe Kayak | S | 0 | 0 | 316.18 | - | 358 | |||||||||||
| 21 | Salembier Ludovic | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 0 | 0 | 334.67 | - | 429 | |||||||||||
| 22 | Martin Braud | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 0 | 0 | 352.3 | - | 497 | |||||||||||
| 23 | Fatras Guillaume | Club Nautique De Rivery | S | 0 | 0 | 377.12 | - | 592 | |||||||||||
| 24 | Antoine Lebellec | Canoe Kayak Club France | S | 0 | 0 | 393.29 | - | 654 | |||||||||||
| 25 | Paul Gautier | Kayak Club De Rennes | C | 0 | 0 | 398.16 | - | 673 | |||||||||||
| 26 | Xavier Gensse | Hermes Canoe Kayak | S | 0 | 0 | 398.54 | - | 675 | |||||||||||
| 27 | Remi Debailleul | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | J | 0 | 0 | 421.88 | - | 764 | |||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 |
Le Friec Nicolas Lanchec Michel |
Lannion Canoe Kayak | S | 0 | 0 | 280.42 | - | 126 | |||||||||||
| 2 |
Castryck Frederic Bethune Fabrice |
Club Nautique De Rivery | S | 0 | 0 | 283.37 | - | 137 | |||||||||||
| 3 |
Christian Boob Frederic Boob |
Charente Limousine Nautique | S | 0 | 0 | 285.63 | - | 145 | |||||||||||
| 4 |
Marrec Pascal Massias Aurelien |
A.S. Corbeil- Essonnes Ck | S | 0 | 0 | 295.58 | - | 180 | |||||||||||
| 5 |
Gilles Schweitzer Loic Sieber |
Cadpa Huningue | S | 0 | 0 | 297.78 | - | 187 | |||||||||||
| 6 |
Andrieu Sebastien Mirand Guillaume |
Canoe Kayak Club France | S | 0 | 0 | 305.45 | - | 214 | |||||||||||
| 7 |
Lissillour Julien Adam Francois |
Lannion Canoe Kayak | S | 0 | 0 | 311.4 | - | 235 | |||||||||||
| 8 |
Lucas Le Gall Guillaume Kerambrun |
C.K.C. Guingampais | S | 0 | 0 | 317.58 | - | 257 | |||||||||||
| 9 |
Thierry David Collet Cedric |
Canoe Club Du Lie | S | 0 | 0 | 335.59 | - | 320 | |||||||||||
| 10 |
Debliquy Stephane Delattre Arnaud |
Canoe Kayak Montreuil | S | 0 | 0 | 342.36 | - | 344 | |||||||||||
| 11 |
Bouchard Vincent Cliquet Kevine |
Ass.Canoe Kayak Maconnais | S | 0 | 0 | 377.78 | - | 468 | |||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | V | 0 | 0 | 276.00 | - | 111 | |||||||||||
| 2 | Poix Sophie | Golbey Epinal St Nabord | S | 0 | 0 | 284.43 | - | 141 | |||||||||||
| 3 | Tharaud Anais | Lannion Canoe Kayak | S | 0 | 0 | 291.85 | - | 167 | |||||||||||
| 4 | Lebreton Marie | Asck Poissons Volants | J | 0 | 0 | 297.62 | - | 187 | |||||||||||
| 5 | Craig Hannah | Canoe Kayak Jarnac Sports | J | 0 | 0 | 299.44 | - | 193 | |||||||||||
| 6 | Fanny Mino-vercellio | S.V. Vaulx En Velin | S | 0 | 0 | 300.67 | - | 198 | |||||||||||
| 7 | Frederique Merle | Foyer Des Jeunes D/Saujon | S | 0 | 0 | 304.06 | - | 210 | |||||||||||
| 8 | Verguin Isabelle | Canoe Kayak Saverdun | S | 0 | 0 | 305.31 | - | 214 | |||||||||||
| 9 | Hubert Sandrine | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 0 | 0 | 309.07 | - | 227 | |||||||||||
| 10 | Christelle Macaire | Foyer Des Jeunes D/Saujon | S | 0 | 0 | 312.11 | - | 238 | |||||||||||
| 11 | Aubert Laetitia | Golbey Epinal St Nabord | J | 0 | 0 | 319.79 | - | 265 | |||||||||||
| 12 | Sylvie Metz | Cadpa Huningue | J | 0 | 0 | 320.01 | - | 266 | |||||||||||
| 13 | Durand Veronique | Canoe Kayak Club Poitevin | S | 0 | 0 | 325.35 | - | 284 | |||||||||||
| 14 | Leger Elodie | Canoe Kayak Ancerville | J | 0 | 0 | 331.42 | - | 306 | |||||||||||
| 15 | Lesigne Clemence | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | J | 0 | 0 | 331.44 | - | 306 | |||||||||||
| 16 | Apert Maia | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | S | 0 | 0 | 332.25 | - | 308 | |||||||||||
| 17 | Cornevin Maud | Canoe Kayak Ancerville | C | 0 | 0 | 340.51 | - | 337 | |||||||||||
| 18 | Yvinec Camille | Kayak Club De Rennes | C | 0 | 0 | 343.47 | - | 348 | |||||||||||
| 19 | Ben Brahim Wassila | Canoe Kayak Montreuil | J | 0 | 0 | 353.07 | - | 382 | |||||||||||
| 20 | Sohy Laurence | Golbey Epinal St Nabord | J | 0 | 0 | 357.9 | - | 399 | |||||||||||
| 21 | Ancellin Marie | Canoe Kayak Club Poitevin | J | 0 | 0 | 370.72 | - | 444 | |||||||||||
| 22 | Charlotte Le Borgne | Canoe Kayak Fontenay Le Comte | C | 0 | 0 | 378.42 | - | 471 | |||||||||||
| 23 | Goncalves Valerie | J.S.P.A. Mayenne | J | 0 | 0 | 380.9 | - | 479 | |||||||||||
| 24 | Cornevin Angelique | Canoe Kayak Ancerville | S | 0 | 0 | 404.5 | - | 562 | |||||||||||
| 25 | Stern Fanny | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | C | 0 | 0 | 418.91 | - | 613 | |||||||||||
| 26 | Bazart Aurelie | C.K.C. Nancy Tomblaine | J | 0 | 0 | 493.3 | - | 874 | |||||||||||
| 27 | Petrescu Luana | Canoe Kayak Club France | S | 0 | 0 | 521.52 | - | 973 | |||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||
| Manche 1 | Manche 2 | ||||||||||||||||||
| Place | Nom | Club | Cat | Temps | Pen | Temps | Pen | Total | Valeur | Pts course | |||||||||
| 1 | Regnier Jeanmichel | Asck Poissons Volants | S | 0 | 0 | 238.81 | - | 106 | |||||||||||
| 2 | Roger Jeremie | Canoe Kayak Laval | S | 0 | 0 | 238.87 | - | 106 | |||||||||||
| 3 | Clouzeau Gilles | Canoe Kayak Aubeterre | S | 0 | 0 | 240.96 | - | 115 | |||||||||||
| 4 | Colliex Olivier | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 0 | 0 | 242.33 | - | 120 | |||||||||||
| 5 | Jerome Le Hegarat | Kayak Club De Rennes | S | 0 | 0 | 245.47 | - | 133 | |||||||||||
| 6 | Benjamin Thouvignon | U.S.M. Saran Canoe Kayak | S | 0 | 0 | 245.98 | - | 135 | |||||||||||
| 7 | Nivel Cyril | Eaux Vives Oyonnax C.K. | S | 0 | 0 | 246.34 | - | 137 | |||||||||||
| 8 | Piquard Charles | Roche Canoe Kayak | S | 0 | 0 | 246.6 | - | 138 | |||||||||||
| 9 | Stephane Odot | S.N.O.S. C.K. St Nazaire | S | 0 | 0 | 246.69 | - | 138 | |||||||||||
| 10 | Tanton Olivier | Kayak Club De Rennes | S | 0 | 0 | 246.72 | - | 138 | |||||||||||
| 11 | Jeanchristophe Boivin | Montjoie Saint Denis | S | 0 | 0 | 247.76 | - | 142 | |||||||||||
| 12 | Pierre Pans | C.K. 'Lo Capial' St Juery | S | 0 | 0 | 248.24 | - | 144 | |||||||||||
| 13 | Laurent Le Touze | Canoe Kayak Montreuil | S | 0 | 0 | 248.57 | - | 146 | |||||||||||
| 14 | Nicolas Coudert | Canoe Kayak Plumeliau | S | 0 | 0 | 249.63 | - | 150 | |||||||||||
| 15 | Pierre Bourliaud | Canoe Kayak Pontarlier | C | 0 | 0 | 250.88 | - | 155 | |||||||||||
| 16 | Pierre Matthieu | Club Mjc St Brieuc C.K. | S | 0 | 0 | 251.11 | - | 156 | |||||||||||
| 17 | Saint Girons Thomas | S.V. Vaulx En Velin | S | 0 | 0 | 252.31 | - | 161 | |||||||||||
| 18 | Chaise Thomas | Canoe Club Normand | S | 0 | 0 | 252.77 | - | 163 | |||||||||||
| 19 | Julien Coudert | Canoe Kayak Plumeliau | S | 0 | 0 | 252.98 | - | 163 | |||||||||||
| 20 | Mathieu Le Gal | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 0 | 0 | 253.21 | - | 164 | |||||||||||
| 21 | Matthieu Le Gall | Lannion Canoe Kayak | J | 0 | 0 | 253.49 | - | 165 | |||||||||||
| 22 | Christophe Le Mercier | Canoe Club Du Lie | S | 0 | 0 | 254.72 | - | 170 | |||||||||||
| 23 | Alain Droniou | Canoe Club Du Lie | S | 0 | 0 | 254.99 | - | 172 | |||||||||||
| 24 | Yoann Gottardo | M.J.C La Rochefoucauld | J | 0 | 0 | 255.2 | - | 172 | |||||||||||
| 25 | Retailleau Gael | Kayak Club De Rennes | S | 0 | 0 | 255.28 | - | 173 | |||||||||||
| 26 | Alexandre Schall | Canoe Kayak Pontarlier | J | 0 | 0 | 256.06 | - | 176 | |||||||||||
| 27 | Frederic Leclerc | U.S.F. Ck La Fleche | J | 0 | 0 | 256.19 | - | 176 | |||||||||||
| 28 | Kermabon Florent | Club Loisirs Pop. Lochrist | S | 0 | 0 | 256.34 | - | 177 | |||||||||||
| 29 | Bazin Patryce | C.K.C. Nancy Tomblaine | J | 0 | 0 | 257.07 | - | 180 | |||||||||||
| 30 | Menager Vincent | Canoe Kayak Jarnac Sports | S | 0 | 0 | 257.18 | - | 180 | |||||||||||
| 31 | Jean Charles Creusot Walter | Golbey Epinal St Nabord | J | 0 | 0 | 258.00 | - | 184 | |||||||||||
| 32 | Emmanuel Cosse | Kayak Club De Rennes | S | 0 | 0 | 258.38 | - | 185 | |||||||||||
| 33 | Grandemange Jeanleonard | Golbey Epinal St Nabord | J | 0 | 0 | 259.00 | - | 188 | |||||||||||
| 34 | Zoungrana Sebastien | Club Mjc St Brieuc C.K. | J | 0 | 0 | 259.32 | - | 189 | |||||||||||
| 35 | Bercon Mathieu | J.S.P.A. Mayenne | J | 0 | 0 | 259.65 | - | 190 | |||||||||||
| 36 | Berthe Christophe | Asck Poissons Volants | S | 0 | 0 | 259.87 | - | 191 | |||||||||||
| 37 | Yoann Rebours | J.S.P.A. Mayenne | J | 0 | 0 | 259.88 | - | 191 | |||||||||||
| 38 | Lionel Tinevez | C.K.C. Guingampais | S | 0 | 0 | 260.27 | - | 193 | |||||||||||
| 39 | Christophe Siffert | C.K.C. De L'ill Selestat | S | 0 | 0 | 260.51 | - | 194 | |||||||||||
| 40 | Moratelli Loic | Canoe Kayak De Coulommiers Et Des Environs | S | 0 | 0 | 260.69 | - | 195 | |||||||||||
| 41 | Nicolas Carduner | Lannion Canoe Kayak | J | 0 | 0 | 261.76 | - | 199 | |||||||||||
| 42 | Medjeberg Jeremy | S.V. Vaulx En Velin | J | 0 | 0 | 262.03 | - | 200 | |||||||||||
| 43 | Macrel Loic | Canoe Kayak Montreuil | S | 0 | 0 | 262.56 | - | 202 | |||||||||||
| 44 | Delaunay Johann | Canoe Club Normand | S | 0 | 0 | 262.77 | - | 203 | |||||||||||
| 45 | Guillaume Fletcher | Canoe Kayak Club Du Mans | S | 0 | 0 | 263.3 | - | 205 | |||||||||||
| 46 | Maxime Faivre | Canoe Kayak Villers Le Lac | S | 0 | 0 | 264.16 | - | 209 | |||||||||||
| 47 | Crepeau Julien | Val De L'indre Canoe Kayak | S | 0 | 0 | 264.61 | - | 210 | |||||||||||
| 48 | Besnard Thomas | Kayak Club De Rennes | J | 0 | 0 | 264.62 | - | 210 | |||||||||||
| 49 | Antoine Lebastard | Canoe Kayak Lagny | J | 0 | 0 | 265.04 | - | 212 | |||||||||||
| 50 | Guillaume Maraquin | C.K. Dormans Eaux Libres | S | 0 | 0 | 265.58 | - | 214 | |||||||||||
| 51 | Gall Philippe | Canoe Kayak Montreuil | S | 0 | 0 | 266.97 | - | 220 | |||||||||||
| 52 | Stern Guillaume | A.S. Corbeil- Essonnes Ck | J | 0 | 0 | 267.86 | - | 223 | |||||||||||
| 53 | Tirel Paul | Asck Poissons Volants | J | 0 | 0 | 268.18 | - | 225 | |||||||||||
| 54 | Arnaud Delattre | Canoe Kayak Montreuil | S | 0 | 0 | 269.01 | - | 228 | |||||||||||
| 55 | Franck Dessaint | Club Nautique De Rivery | S | 0 | 0 | 270.86 | - | 236 | |||||||||||
| 56 | Perrin Alexandre | Reims Olympique C.K. | S | 0 | 0 | 271.00 | - | 236 | |||||||||||
| 57 | Philippe Rocher | Canoe Kayak Clisson | V | 0 | 0 | 271.87 | - | 240 | |||||||||||
| 58 | Thibault Bellembois | Canoe Kayak Montreuil | J | 0 | 0 | 273.15 | - | 245 | |||||||||||
| 59 | Antoine Dufrene | Fjep Bazancourt | S | 0 | 0 | 273.61 | - | 247 | |||||||||||
| 60 | Franck Delachair | Lannion Canoe Kayak | S | 0 | 0 | 273.75 | - | 247 | |||||||||||
| 61 | Zorin Fabien | Roche Canoe Kayak | J | 0 | 0 | 274.47 | - | 250 | |||||||||||
| 62 | Gwenael Marquer | Canoe Club Du Lie | S | 0 | 0 | 276.24 | - | 257 | |||||||||||
| 63 | Mathieu Arnaud | Golbey Epinal St Nabord | S | 0 | 0 | 276.39 | - | 258 | |||||||||||
| 64 | Fontaine Damien | Canoe Kayak De Cleon | J | 0 | 0 | 277.18 | - | 261 | |||||||||||
| 65 | Jean Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | V | 0 | 0 | 277.81 | - | 264 | |||||||||||
| 66 | Christophe Gosselin | Canoe Kayak Montreuil | V | 0 | 0 | 277.83 | - | 264 | |||||||||||
| 67 | Le Bris Gildas | C.K.C. Guingampais | S | 0 | 0 | 280.93 | - | 276 | |||||||||||
| 68 | Jeanmaire Cyril | C.K.C. Nancy Tomblaine | J | 0 | 0 | 282.27 | - | 282 | |||||||||||
| 69 | Meynier Nicolas | A.S. Chelles Et Cheminots | S | 0 | 0 | 282.42 | - | 282 | |||||||||||
| 70 | Laroque Jeanchristophe | Canoe Kayak Ancerville | S | 0 | 0 | 286.49 | - | 299 | |||||||||||
| 71 | Porcher Sullivan | Lannion Canoe Kayak | C | 0 | 0 | 288.43 | - | 307 | |||||||||||
| 72 | Jerome Mainguy | C.K.C.I.R. St Gregoire | S | 0 | 0 | 292.48 | - | 323 | |||||||||||
| 73 | Couprie Nicolas | C.K. Chateau Thebaud | S | 0 | 0 | 294.51 | - | 331 | |||||||||||
| 74 | Philippe Daumont | Canoe Kayak Club France | S | 0 | 0 | 296.33 | - | 338 | |||||||||||
| 75 | Johan De Mareuil | Golbey Epinal St Nabord | J | 0 | 0 | 320.61 | - | 436 | |||||||||||
| 76 | Benoit Lepage | Lannion Canoe Kayak | J | 0 | 0 | 325.59 | - | 457 | |||||||||||
| 77 | Soete Arnaud | Club Des Jeunes De Boves | S | 0 | 0 | 330.65 | - | 477 | |||||||||||
| 78 | Maubourguet Mathias | Canoe Club Normand | S | 0 | 0 | 356.81 | - | 583 | |||||||||||
| 79 | Arnoult Jeanmichel | U.S.M. Saran Canoe Kayak | V | 0 | 0 | 381.59 | - | 683 | |||||||||||
| 80 | Dardilhac Anthony | Csa Ruelle Canoe Kayak | C | 0 | 0 | 492.57 | - | 1131 | |||||||||||
| 81 | Blandin Francois | Comite Des Fetes Le Thou | V | 0 | 0 | 497.77 | - | 1152 | |||||||||||
