Sélectif Régional - Cesson Sévigné - 2009-12-13
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 99.0397459
Coeff correcteur : 1.06461949
Nombre de compétiteur : 0
Officiels :
Coeff correcteur : 1.06461949
Nombre de compétiteur : 0
Officiels :
- Chronométrage - BERVET HERVE - A (International)
- Chronométrage - TASSERIT PHILIPPE - Non qualifié
- Délégué Technique - FAGUET YANNICK - C (Régional)
- Informatique - DUBOIS LAURENCE - C (Régional)
- Juge Arbitre - ODERMATT PATRICE - B (National)
- Juge de Portes - AVERLANT ALEXIS - C (Régional)
- Juge de Portes - AZAM SONIA - C (Régional)
- Juge de Portes - BARTHELEMY MICHEL - C (Régional)
- Juge de Portes - BEDUNEAU PASCAL - C (Régional)
- Juge de Portes - BERTHELOT CINDY - C (Régional)
- Juge de Portes - BERVET CLAUDE - A (International)
- Juge de Portes - CHARMEL SARAH - C (Régional)
- Juge de Portes - COLLET AURORE - C (Régional)
- Juge de Portes - COLLIN RONAN - Non qualifié
- Juge de Portes - DUBOIS VINCENT - C (Régional)
- Juge de Portes - DUPLESSIS STEPHANE - C (Régional)
- Juge de Portes - GUILLET ANTOINE - B (National)
- Juge de Portes - HENRY GAELLE - C (Régional)
- Juge de Portes - HERVOUET GWENAL - C (Régional)
- Juge de Portes - JEGOU BRUNO - B (National)
- Juge de Portes - JEGOUZO JEAN PHILIPPE - C (Régional)
- Juge de Portes - JOUAN JEAN YVES - B (National)
- Juge de Portes - KERZERHO BERTRAND - Non qualifié
- Juge de Portes - L'HOTELIER SYLVIE - C (Régional)
- Juge de Portes - LARSONNEUR FLORENCE - C (Régional)
- Juge de Portes - LAUDRIN THEO - C (Régional)
- Juge de Portes - LE BIHAN CHARLOTTE - C (Régional)
- Juge de Portes - LE BIHANNIC THIBAULT - C (Régional)
- Juge de Portes - LE GUILLOU JEAN YVES - C (Régional)
- Juge de Portes - LE MAREC JEAN LUC - C (Régional)
- Juge de Portes - LE PAIH AZILIZ - Non qualifié
- Juge de Portes - LE QUERE PHILIPPE - C (Régional)
- Juge de Portes - LEMONNIER GERARD - B (National)
- Juge de Portes - MECHLING THIBAUT - C (Régional)
- Juge de Portes - MIOSSEC HERVE - A (International)
- Juge de Portes - NEDELEC JEAN RENE - C (Régional)
- Juge de Portes - PASQUE EMMANUEL - C (Régional)
- Juge de Portes - PERNELLE PASCALE - C (Régional)
- Juge de Portes - PEU GINETTE - C (Régional)
- Juge de Portes - PORTIER SYLVIE - C (Régional)
- Juge de Portes - PRIGENT CAMILLE - C (Régional)
- Juge de Portes - RAGUENES MIREILLE - C (Régional)
- Juge de Portes - REBOURS MARTINE - B (National)
- Juge vérificateur - DUBOIS LAURENCE - C (Régional)
- Organisateur - MERAND BETTY - C (Régional)
- Responsable des juges - ZOUNGRANA BRIGITTE - A (International)
- Traceur - CHAPLAIS SEBASTIEN - B (National)
| INV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Alexis Pernelle | Canoe Club Du Lie | M | 132.48 | - | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Aubry Bertin | Club Loisirs Pop. Lochrist | M | 135.44 | - | 421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Vincent Dubois | Asck Poissons Volants | M | 136.60 | - | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Camille Prigent | Asck Poissons Volants | M | 154.74 | - | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | Guillaume Graille | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 140.21 | - | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | Sarah Desnos | Canoe Club Du Lie | M | 170.26 | - | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | Damien Graille | Club Mjc St Brieuc C.k. | M | 151.02 | - | 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | Koldo Dequae | Canoe Kayak Clisson | M | 152.38 | - | 603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 |
Gurvan Le Dortz Florian Joly |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | M | 227.40 | - | 1188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | Maiwenn Le Floc'h | Club Loisirs Pop. Lochrist | M | 259.75 | - | 1436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | Suzanne Ridoux | C.k.c.i.r. St Gregoire | M | 421.42 | - | 2974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||