Sélectif Régional - Chaumont - 2009-10-03
Expliquer le calcul des points

Infos techniques :
Temps de base : 77.67
Coeff correcteur : 1.04936014
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
Coeff correcteur : 1.04936014
Nombre de compétiteur : 6
Officiels :
- Traceur - LEMAIRE ALEXANDRE - Non qualifié
| C1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | Jeancharles Reby | Ancerville-bar Le Duc | V2 | 100.18 | 199 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | Frederic Saguet | Ancerville-bar Le Duc | V2 | 112.78 | 390 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 |
Frederic Saguet Didier Thomas |
Ancerville-bar Le Duc | V2 | 110.25 | - | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | Carole Dolmaire | Omnisport Frouard Pompey | V2 | 115.81 | 419 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place | Scratch | Nom | Club | Cat | Résultat | Valeur | Pts course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | Philippe Valeri | Ass. Sportive Mantaise | V2 | 102.19 | 286 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | Frederic Saguet | Ancerville-bar Le Duc | V2 | 112.58 | - | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
