2009-12-06 - Sélectif Régional
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 85.1445
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 83.847041 (Officiel: 83.8470412)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 20437/20673=0.989 (Officiel: 0.989).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant l'éventuelle pénalité ou bonus selon le niveau de la course (ici 30).
| Cat | Nom | Club | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1H | S | Nicolas Rebours | J.s.p.a. Mayenne | 89.37 | 89.37 | 71 | 83.45 | 1.7 | 66 | 95 | 95 |
| K1H | S | Yoann Hautecloche | Club Des Jeunes De Boves | 92.75 | 92.75 | 42 | 89.01 | 3.87 | 106 | 135 | 135 |
| K1H | S | Anthony Mottais | Canoe Club Caennais | 93.31 | 93.31 | 100 | 84.83 | 0.32 | 113 | 142 | 142 |
| K1H | V2 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 94.31 | 94.31 | 95 | 86.13 | 0.98 | 125 | 154 | 154 |
| K1H | J | Gael Prodeau | Canoe Kayak De Vertou | 95.56 | 95.56 | 169 | 81.75 | 3.4 | 140 | 168 | 168 |
| K1H | V1 | Stephane Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | 95.62 | 95.62 | 169 | 81.8 | 3.35 | 140 | 168 | 168 |
| K1H | S | Joris Rocher | Canoe Kayak Clisson | 95.88 | 95.88 | 175 | 81.6 | 3.54 | 144 | 172 | 172 |
| K1H | S | Benjamin Thiboust | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 95.92 | 95.92 | 101 | 87.12 | 1.98 | 144 | 172 | 172 |
| K1D | S | Oriane Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 108.44 | 95.9646 | 47 | 91.66 | 6.51 | 145 | 173 | 173 |
| K1H | S | Baptiste Granger | J.s.p.a. Mayenne | 96.31 | 96.31 | 145 | 84.11 | 1.03 | 149 | 177 | 177 |
| K1H | S | Goulwen Chapelier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 96.69 | 96.69 | 45 | 153 | 181 | 181 | ||
| K1H | S | Vincent Froger | Canoe Kayak Club Sabolien | 96.91 | 96.91 | 139 | 156 | 184 | 184 | ||
| K1H | V1 | Alexandre Perrin | Reims Olympique C.k. | 97.19 | 97.19 | 220 | 159 | 187 | 187 | ||
| K1H | S | Vincent Lemonnier | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | 97.19 | 97.19 | 145 | 159 | 187 | 187 | ||
| K1H | V2 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | 97.19 | 97.19 | 93 | 159 | 187 | 187 | ||
| K1H | J | Jonas Turmeau | C.k. Chateau Thebaud | 97.44 | 97.44 | 221 | 162 | 190 | 190 | ||
| C2H | S |
Nicolas Rebours Baptiste Granger |
J.s.p.a. Mayenne | 107.44 | 97.6727 | 174 | 165 | 193 | 193 | ||
| K1H | J | Mehdi Rouich | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 98.62 | 98.62 | 172 | 176 | 204 | 204 | ||
| C1H | S | Yoann Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 103.69 | 98.7524 | 243 | 178 | 206 | 206 | ||
| K1H | J | Aurelien Ballandras | Canoe Kayak De Vertou | 98.92 | 98.92 | 224 | 180 | 208 | 208 | ||
| K1H | S | Simon Bercon | J.s.p.a. Mayenne | 99.69 | 99.69 | 192 | 189 | 217 | 217 | ||
| K1D | S | Valerie Sibioude | C.k. Chateau Thebaud | 112.88 | 99.8938 | 159 | 191 | 219 | 219 | ||
| C1H | S | Jeremie Jousseaume | Canoe Kayak Clisson | 105.34 | 100.324 | 221 | 197 | 225 | 225 | ||
| C1H | V2 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 105.63 | 100.6 | 201 | 200 | 228 | 228 | ||
| K1H | S | Yves Lecointe | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 100.64 | 100.64 | 210 | 200 | 228 | 228 | ||
| C1H | S | Nicolas Rebours | J.s.p.a. Mayenne | 105.88 | 100.838 | 195 | 203 | 231 | 231 | ||
| K1H | S | Antoine Godet | Club C.k Montreuil Juigne | 100.93 | 100.93 | 180 | 204 | 232 | 232 | ||
| C1H | S | Yoann Hautecloche | Club Des Jeunes De Boves | 106.21 | 101.152 | - | 206 | 234 | 234 | ||
| K1D | S | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 115.62 | 102.319 | 160 | 220 | 247 | 247 | ||
| K1H | S | Jacques Despierres | Canoe Kayak Club Sabolien | 102.62 | 102.62 | 215 | 224 | 251 | 251 | ||
| K1H | S | Alexis Moriceau | Canoe Kayak Club Sabolien | 103.82 | 103.82 | 253 | 238 | 265 | 265 | ||
| K1H | S | Mathieu Piermay | Reims Olympique C.k. | 104.25 | 104.25 | - | 243 | 270 | 270 | ||
| K1H | S | Ronan Marie | Nantes Atlantique Canoe Kayak | 105.19 | 105.19 | - | 255 | 282 | 282 | ||
| C1H | S | Yoann Bizot | J.s.p.a. Mayenne | 110.50 | 105.238 | 388 | 255 | 282 | 282 | ||
| K1D | J | Camille Jounot | C.k. Chateau Thebaud | 119.83 | 106.044 | 236 | 265 | 292 | 292 | ||
| K1H | J | Jeremy Harel | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 106.06 | 106.06 | 284 | 265 | 292 | 292 | ||
| K1H | S | Etienne Legeay | Canoe Kayak Club Sabolien | 106.47 | 106.47 | 191 | 270 | 297 | 297 | ||
| K1H | C | Francois Bonnet | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 106.58 | 106.58 | 256 | 271 | 298 | 298 | ||
| C1H | S | Vincent Lemonnier | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | 112.02 | 106.686 | 296 | 272 | 299 | 299 | ||
| K1H | V1 | Loic Froissard | Canoe Kayak Laval | 106.78 | 106.78 | 314 | 274 | 301 | 301 | ||
| C1H | S | Alexis Moriceau | Canoe Kayak Club Sabolien | 113.06 | 107.676 | 254 | 284 | 311 | 311 | ||
| K1H | J | Maxime Dreux | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | 107.75 | 107.75 | 245 | 285 | 312 | 312 | ||
| K1D | S | Clothilde Rocher | Canoe Kayak Clisson | 121.88 | 107.858 | 277 | 286 | 313 | 313 | ||
| K1H | C | Adrien Corvasier | Canoe Kayak Club Fertois | 108.00 | 108 | 325 | 288 | 315 | 315 | ||
| K1D | C | Lise Vinet | Canoe Kayak Club Fertois | 122.69 | 108.575 | 230 | 295 | 322 | 322 | ||
| K1H | V | Denis Guilmard | Canoe Kayak Clisson | 108.94 | 108.94 | - | 299 | 326 | 326 | ||
| K1D | S | Camille Girard | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | 124.06 | 109.788 | - | 309 | 335 | 335 | ||
| C2H | S |
Yves Lecointe Yoann Rebours |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 120.86 | 109.873 | - | 310 | 336 | 336 | ||
| C1H | V2 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | 115.37 | 109.876 | 310 | 310 | 336 | 336 | ||
| K1D | V | Veronique Guenery | J.s.p.a. Mayenne | 124.44 | 110.124 | - | 313 | 339 | 339 | ||
| K1H | C | Gaetan Hamelin | Canoe Kayak Clisson | 110.19 | 110.19 | 348 | 314 | 340 | 340 | ||
| K1H | C | Louison Turmeau | C.k. Chateau Thebaud | 110.56 | 110.56 | 377 | 319 | 345 | 345 | ||
| C1H | S | Baptiste Granger | J.s.p.a. Mayenne | 116.25 | 110.714 | 346 | 320 | 346 | 346 | ||
| K1H | S | Maxime Raux | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 111.15 | 111.15 | 232 | 326 | 352 | 352 | ||
| K1H | J | Simon Dureau | J.s.p.a. Mayenne | 111.94 | 111.94 | 516 | 335 | 361 | 361 | ||
| C1H | V1 | Olivier Leboeuf | Canoe Kayak Laval | 117.83 | 112.219 | 403 | 338 | 364 | 364 | ||
| K1H | V1 | Christophe Gergaud | Canoe Kayak Club Sabolien | 112.37 | 112.37 | 340 | 340 | 366 | 366 | ||
| K1H | J | Simon Drouart | Cock Cholet | 115.65 | 115.65 | 372 | 379 | 405 | 405 | ||
| K1H | S | Simon Bonnet | Canoe Kayak Haute Isere | 115.69 | 115.69 | 247 | 380 | 406 | 406 | ||
| K1H | S | Adrien Aube | A.a.e.e.c Les Ponts De Ce | 116.11 | 116.11 | - | 385 | 411 | 411 | ||
| K1H | V1 | David Ravache | C.k. Chateau Thebaud | 116.62 | 116.62 | 365 | 391 | 417 | 417 | ||
| C1H | J | Simon Dureau | J.s.p.a. Mayenne | 123.06 | 117.2 | 464 | 398 | 423 | 423 | ||
| K1D | S | Laura Rocher | Canoe Kayak Clisson | 132.44 | 117.204 | 280 | 398 | 423 | 423 | ||
| K1D | C | Lou Renaud | Canoe Kayak Club Sabolien | 132.50 | 117.257 | 302 | 398 | 423 | 423 | ||
| C1D | S | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 139.62 | 118.322 | 351 | 411 | 436 | 436 | ||
| K1H | C | Martin Mottais | Canoe Club Caennais | 118.83 | 118.83 | 335 | 417 | 442 | 442 | ||
| K1H | S | Geoffroy Cartoux | Isac Canoe Kayak | 119.59 | 119.59 | 483 | 426 | 451 | 451 | ||
| K1H | S | Matthieu Rousseau | Canoe Kayak Club Brionne | 119.83 | 119.83 | 327 | 429 | 454 | 454 | ||
| K1H | V2 | Pierrick Meheust | Canoe Kayak Club Sabolien | 120.88 | 120.88 | 410 | 442 | 467 | 467 | ||
| C1H | S | Jeansebastien Simonklein | Canoe Kayak Club Brionne | 126.94 | 120.895 | 392 | 442 | 467 | 467 | ||
| C1H | S | Emilien Houssaye | Foyer Rural Pont D'ouilly | 127.41 | 121.343 | - | 447 | 472 | 472 | ||
| C2H | V2 |
Herve Busson Pierrick Meheust |
Canoe Kayak Club Sabolien | 133.96 | 121.782 | 389 | 452 | 477 | 477 | ||
| C2H | S |
Simon Bercon Damien Goujard |
J.s.p.a. Mayenne | 134.12 | 121.927 | - | 454 | 479 | 479 | ||
| K1H | J | Thibaut Mechling | Canoe Kayak Clisson | 122.06 | 122.06 | 403 | 456 | 481 | 481 | ||
| K1H | J | Paul Trecul | Cock Cholet | 122.12 | 122.12 | 440 | 456 | 481 | 481 | ||
| K1H | J | Martin Belliot | J.s.p.a. Mayenne | 123.22 | 123.22 | 471 | 470 | 495 | 495 | ||
| K1H | J | Antoine Martin | Canoe Kayak Club Brionne | 123.94 | 123.94 | 490 | 478 | 503 | 503 | ||
| K1H | S | Benjamin Jouan | Isac Canoe Kayak | 124.50 | 124.5 | 481 | 485 | 509 | 509 | ||
| K1D | C | Camille Simon | Foyer Rural Pont D'ouilly | 141.37 | 125.106 | - | 492 | 516 | 516 | ||
| C1H | V | Stephane Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | 132.06 | 125.771 | - | 500 | 524 | 524 | ||
| K1H | V | Mickael Guenery | J.s.p.a. Mayenne | 125.94 | 125.94 | - | 502 | 526 | 526 | ||
| K1H | J | Florian Billat | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | 126.33 | 126.33 | 547 | 507 | 531 | 531 | ||
| K1H | S | Mathieu Gueguen | A.a.e.e.c Les Ponts De Ce | 127.83 | 127.83 | - | 525 | 549 | 549 | ||
| K1H | C | Clement Dubois | U.s.f. Ck La Fleche | 128.00 | 128 | 566 | 527 | 551 | 551 | ||
| K1H | J | Quentin Devignes | A.a.e.e.c Les Ponts De Ce | 128.12 | 128.12 | - | 528 | 552 | 552 | ||
| K1H | S | Yoann Deschemaeker | Canoe Club Caennais | 128.51 | 128.51 | 332 | 533 | 557 | 557 | ||
| C1H | S | Etienne Legeay | Canoe Kayak Club Sabolien | 135.41 | 128.962 | - | 538 | 562 | 562 | ||
| K1H | C | Clement Cierocki | C.k. Chateau Thebaud | 130.56 | 130.56 | 606 | 557 | 581 | 581 | ||
| C2D | S |
Pauline Cornu Oriane Rebours |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 163.25 | 130.6 | - | 558 | 582 | 582 | ||
| K1H | C | Jonathan Jouet | J.s.p.a. Mayenne | 131.13 | 131.13 | 636 | 564 | 588 | 588 | ||
| K1H | C | Pierre Audouin | Club Saumurois C.k. | 132.19 | 132.19 | - | 577 | 600 | 600 | ||
| K1H | J | Damien Goujard | J.s.p.a. Mayenne | 133.06 | 133.06 | 572 | 587 | 610 | 610 | ||
| C1H | S | Nicolas Amosse | Isac Canoe Kayak | 140.25 | 133.571 | 648 | 593 | 616 | 616 | ||
| K1H | J | Flavien Portier | Canoe Kayak Club Sabolien | 133.62 | 133.62 | 486 | 594 | 617 | 617 | ||
| K1H | J | Baptiste Cotta | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | 133.63 | 133.63 | 434 | 594 | 617 | 617 | ||
| K1H | S | Nicolas Cochet | Club Saumurois C.k. | 134.59 | 134.59 | - | 605 | 628 | 628 | ||
| C1H | S | Simon Bercon | J.s.p.a. Mayenne | 141.46 | 134.724 | - | 607 | 630 | 630 | ||
| K1H | J | Jean Francois Clement | J.s.p.a. Mayenne | 136.36 | 136.36 | 461 | 626 | 649 | 649 | ||
| K1H | C | Antoine Jonin | U.s.f. Ck La Fleche | 137.69 | 137.69 | - | 642 | 665 | 665 | ||
| K1D | S | Clemence Drugeot | Canoe Kayak Laval | 157.44 | 139.327 | 554 | 662 | 684 | 684 | ||
| K1H | V2 | Thierry Dugue | C.k. Chateau Thebaud | 141.14 | 141.14 | 719 | 683 | 705 | 705 | ||
| K1H | C | Florian El Assali | Ass. Sportive Mantaise | 150.14 | 150.14 | - | 791 | 812 | 812 | ||
| K1H | C | Antonin Dalaine | U.s.f. Ck La Fleche | 151.11 | 151.11 | - | 802 | 823 | 823 | ||
| K1H | C | Victor Renoult | Canoe Kayak Club Sabolien | 151.84 | 151.84 | 687 | 811 | 832 | 832 | ||
| K1H | S | Ludovic Garnier | Canoe Kayak Club Sabolien | 155.44 | 155.44 | 625 | 854 | 874 | 874 | ||
| K1H | J | Geoffrey Devaud | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | 156.94 | 156.94 | 551 | 872 | 892 | 892 | ||
| C2D | S |
Clothilde Rocher Laura Rocher |
Canoe Kayak Clisson | 217.83 | 174.264 | - | 1078 | 1096 | 1096 | ||
| C2D | C |
Lou Renaud Lise Vinet |
Canoe Kayak Club Sabolien | 230.44 | 184.352 | - | 1199 | 1215 | 1215 | ||
| C2H | J |
Simon Dureau Jean Francois Clement |
J.s.p.a. Mayenne | 210.01 | 190.918 | - | 1277 | 1292 | 1292 | ||
| C2H | S |
Maxime Raux Emilien Houssaye |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 218.93 | 199.027 | - | 1374 | 1388 | 1388 | ||
| C2H | C |
Clement Dubois Antonin Dalaine |
U.s.f. Ck La Fleche | 219.92 | 199.927 | - | 1384 | 1398 | 1398 | ||
| K1D | S | Coralie Belnoue | Canoe Kayak Club Sabolien | 233.01 | 206.204 | - | 1459 | 1472 | 1472 | ||
| K1D | J | Emilie Raux | Foyer Rural Pont D'ouilly | 235.19 | 208.133 | 963 | 1482 | 1495 | 1495 | ||
| C2D | J |
Camille Simon Emilie Raux |
Foyer Rural Pont D'ouilly | 261.51 | 209.208 | - | 1495 | 1508 | 1508 | ||
| K1H | C | Nicolas Pelle | Canoe Kayak Club Sabolien | 213.81 | 213.81 | 478 | 1550 | 1562 | 1562 | ||
| K1H | S | Jean Allaneau | Canoe Kayak Club Fertois | 215.88 | 215.88 | - | 1575 | 1587 | 1587 | ||
| K1H | V1 | Mickael Launay | Nort Athletique Club Nautique | 236.93 | 236.93 | 1030 | 1826 | 1835 | 1835 | ||
| K1H | S | Valentin Bourgault | Canoe Kayak Ambrieres | 242.40 | 242.4 | - | 1891 | 1899 | 1899 | ||
| K1D | S | Camille Bonnet | Asck Poissons Volants | 275.50 | 243.805 | 1208 | 1908 | 1916 | 1916 | ||
| K1H | S | Vincent Acou | A.a.e.e.c Les Ponts De Ce | 252.15 | 252.15 | - | 2007 | 2014 | 2014 | ||
| C2H | C |
Kyllian Fouchard Julien Louis-joseph |
Nort Athletique Club Nautique | 300.00 | 272.727 | - | 2253 | 2257 | 2257 | ||
| C1H | C | Julien Louis-joseph | Nort Athletique Club Nautique | 356.88 | 339.886 | - | 3054 | 3049 | 3049 | ||
| K1H | C | Alexis Pavard | Canoe Kayak Club Sabolien | 370.35 | 370.35 | - | 3417 | 3408 | 3408 | ||
| K1H | J | Maxime Biret | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | 407.40 | 407.4 | 627 | 3859 | 3845 | 3845 | ||
| K1H | C | Antonin Leray | Canoe Kayak Club Sabolien | 427.18 | 427.18 | - | 4095 | 4078 | 4078 | ||