2009-11-01 - 41ème Grand Prix

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 84.3155

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 84.363112. Attention cas particulier, le meilleur temps scratch est plus rapide que le temps de base, on adopte son temps scratch à la place du temps de base. Le temps de base sera : 82.3524 (Officiel: 82.3524)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 30956/39171=0.79 (Officiel: 0.79).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant l'éventuelle pénalité ou bonus selon le niveau de la course (ici 30).


Cat Nom Club Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
C1H S Tony Estanguet Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 86.47 82.3524 7 81.78 2.54 0 30 30
K1H S Fabien Lefevre Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 84.06 84.06 16 82.74 1.58 21 47 47
C1H S Pierre Labarelle Marseille Mazargues Canoe Kayak 88.58 84.3619 3 84.11 0.21 24 49 49
K1D S Carole Bouzidi Spcoc La Colle Sur Loup 95.54 84.5487 27 82.33 1.99 27 51 51
K1D S Caroline Loir Club Nautique De Rivery 95.80 84.7788 12 83.77 0.54 29 53 53
C1H S Denis Gargaud Marseille Mazargues Canoe Kayak 90.23 85.9333 13 84.83 0.51 43 64 64
K1H S Samuel Hernanz Esquimau K.c. Lourdais 86.46 86.46 15 85.18 0.87 50 70 70
K1H S Thomas Bersinger Eyrieux Canoe Kayak 86.63 86.63 4 86.28 1.97 52 71 71
K1H S Frederic Walczak C.k.c. De L'ill Selestat 86.69 86.69 12 85.66 1.35 53 72 72
K1H S Boris Neveu Alck Bagneres De Bigorre 86.73 86.73 3 86.47 2.16 53 72 72
K1H S Vivien Colober Canoe Kayak Du Pays De Broceliande 86.89 86.89 11 55 73 73
K1H S Benjamin Renia Club Canoe Kayak L'islois 87.04 87.04 4 57 75 75
C2H S Aymeric Maynadier
Sebastien Perilhou
Foix Canoe Kayak Eau Vive 95.97 87.2455 30 59 77 77
K1H S Julien Billaut Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 87.29 87.29 17 60 77 77
K1H S Pierre Bourliaud Canoe Kayak Pontarlier 87.30 87.3 9 60 77 77
K1H S Louis Georges Lafont Orthez Nautique C.k. 87.57 87.57 37 63 80 80
K1H S Benjamin Buys Val De L'indre Canoe Kayak 87.57 87.57 11 63 80 80
K1H S Thomas Rosset Canoe Kayak Pontarlier 87.60 87.6 28 64 81 81
K1H S Renaud Doby S.v. Vaulx En Velin 87.67 87.67 11 65 81 81
K1H S Ludovic Di Nisi Angouleme Canoe Kayak 87.73 87.73 22 65 81 81
K1H J Bryan Seiler Canoe Kayak Club Cessenon 87.97 87.97 81 68 84 84
C1H S Herve Chevrier Golbey Epinal St Nabord 92.58 88.1714 34 71 86 86
K1H S Sebastien Combot Lannion Canoe Kayak 88.42 88.42 4 74 88 88
C1H S Martin Thomas Angouleme Canoe Kayak 92.94 88.5143 32 75 89 89
C1H S Jonathan Marc Lannion Canoe Kayak 93.05 88.619 14 76 90 90
K1H S Julien Dekarczyk Stadoceste Tarbais C.k. 88.68 88.68 15 77 91 91
K1D S Clotilde Miclo Golbey Epinal St Nabord 100.21 88.6814 30 77 91 91
C1H S Sebastien Dekerleau Grenoble Alpes Canoe Kayak 93.23 88.7905 40 78 92 92
K1D S Marie-zelia Lafont Orthez Nautique C.k. 100.47 88.9115 14 80 93 93
K1H S Virgile Pigache-donnet Canoe Kayak Des Cevennes 89.01 89.01 108 81 94 94
C1H S Charly Chassigneux Alliance Ck Val De Loire 93.57 89.1143 36 82 95 95
K1H S Emmanuel Walczak C.k.c. De L'ill Selestat 89.81 89.81 36 91 102 102
K1H S Aurelien Maynadier Foix Canoe Kayak Eau Vive 90.02 90.02 22 93 103 103
K1D S Laura Mangin Stadoceste Tarbais C.k. 101.87 90.1504 38 95 105 105
K1H S Hugo Cailhol M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak 90.18 90.18 32 95 105 105
K1H S Arnaud Lapeze Orthez Nautique C.k. 90.28 90.28 34 96 106 106
K1H S Denis Gargaud Marseille Mazargues Canoe Kayak 90.31 90.31 - 97 107 107
K1D S Claire Landrin Val De L'indre Canoe Kayak 102.08 90.3363 38 97 107 107
K1H J Quentin De Fierville Lannion Canoe Kayak 90.37 90.37 119 97 107 107
K1H S Andy Pajani Canoe Kayak Decines Meyzieu 90.40 90.4 32 98 107 107
K1H S Loris Minvielle Orthez Nautique C.k. 90.69 90.69 36 101 110 110
K1H S Fabien Tournadre Alliance Ck Val De Loire 90.73 90.73 81 102 111 111
K1D S Nouria Newman La Plagne Eaux Vives 102.54 90.7434 31 102 111 111
C1H S Eric Deguil Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 95.36 90.819 26 103 111 111
K1H S Julien Haberland Cadpa Huningue 91.01 91.01 49 105 113 113
C1H J Kilian Foulon Val De L'indre Canoe Kayak 95.57 91.0191 72 105 113 113
K1H S Florian Berail Foix Canoe Kayak Eau Vive 91.09 91.09 18 106 114 114
C1H S Marc Biazizzo Golbey Epinal St Nabord 95.72 91.1619 59 107 115 115
C1H S Louison Tanet C.k. Dormans Eaux Libres 95.91 91.3429 28 109 116 116
C2H S Hugo Biso
Pierre Picco
Muret Olympique C.k. 100.53 91.3909 10 110 117 117
K1H S Yann Le Govic Canoe Kayak Plumeliau 91.44 91.44 61 110 117 117
K1H J Jeremy Lehning Cadpa Huningue 91.85 91.85 114 115 121 121
K1H S Nicolas Labat Tardoire Canoe Kayak 92.20 92.2 27 120 125 125
C1D S Caroline Loir Club Nautique De Rivery 108.83 92.2288 142 120 125 125
C1H S Jeremy Moreaux Club Loisirs Pop. Lochrist 96.87 92.2571 42 120 125 125
K1H S Michael Guyon Ancerville-bar Le Duc 92.60 92.6 114 124 128 128
C2H S Mathieu Biazizzo
Leo Thomas
Golbey Epinal St Nabord 101.99 92.7182 77 126 130 130
C1H S Jeremie Gouello Foyer Laique De Lanester 97.52 92.8762 30 128 131 131
K1D S Laure Udari Vinon Sur Verdon Canoe Kayak 105.15 93.0531 77 130 133 133
K1H S Mathieu Biazizzo Golbey Epinal St Nabord 93.44 93.44 60 135 137 137
K1H S Benjamin Travostino Canoe Kayak Pontarlier 93.49 93.49 17 135 137 137
K1H S Nicolas Abbal S.v. Vaulx En Velin 93.51 93.51 75 135 137 137
K1H S Nathanael Renia Club Canoe Kayak L'islois 93.61 93.61 135 137 138 138
K1H S Stephane Labouille Canoe Kayak Toulousain 93.69 93.69 132 138 139 139
K1D J Lucie Baudu U.s.m. Saran Canoe Kayak 106.13 93.9204 89 140 141 141
C2H S Eloi Seemann
Jeremy Wagner
Spcoc La Colle Sur Loup 103.38 93.9818 169 141 141 141
C1H S Pierre Gelle Stadoceste Tarbais C.k. 98.96 94.2476 67 144 144 144
K1H J Benoit Jouan Lannion Canoe Kayak 94.25 94.25 126 144 144 144
K1H J Jean Baptiste Morera Canoe Kayak Biterrois 94.28 94.28 133 145 145 145
K1D S Lea Martin Golbey Epinal St Nabord 106.71 94.4336 60 147 146 146
K1H S Adrien Roussel Canoe Kayak Toulousain 94.48 94.48 165 147 146 146
K1D S Sarah Despres Kayak Club De Rennes 106.97 94.6637 52 149 148 148
C1H S Jeremy Heugas U.s. Sauveterre C.k. 99.54 94.8 84 151 149 149
C1H S Gaetan Le Henaff Ck De Quimper Cornouaille 99.56 94.819 72 151 149 149
K1H S Franck Peyrical A.l. Marsac Sur L'isle 95.07 95.07 129 154 152 152
K1H S Louis-maxime Main Canoe Kayak Club Poitevin 95.10 95.1 146 155 152 152
C1H S Gireg Hamoniaux Canoe Kayak De Quimperle 99.88 95.1238 30 155 152 152
K1H S Romain Chabrol Ck Montpellier Universite 95.19 95.19 86 156 153 153
K1H J Thibault Gibert Club Nautique De La Platiere 95.28 95.28 112 157 154 154
K1H J Quentin Burgi C.k.c. De L'ill Selestat 95.37 95.37 59 158 155 155
K1H S Lucas Kelifaoui Canoe Kayak Jarnac Sports 95.59 95.59 78 161 157 157
K1H S Enrick Cunsolo C.k. Dormans Eaux Libres 95.65 95.65 60 161 157 157
K1H J Guillaume Bernis Stade Montois 95.75 95.75 124 163 159 159
K1H J Sylvain Dandel S.v. Vaulx En Velin 95.75 95.75 119 163 159 159
C1H S Sebastien Combot Lannion Canoe Kayak 100.55 95.7619 153 163 159 159
C1H J Simon Le Friec Lannion Canoe Kayak 100.57 95.781 148 163 159 159
C1H S Cedric Forgit Canoe Kayak Jarnac Sports 100.60 95.8095 82 163 159 159
C1H S Leo Thomas Golbey Epinal St Nabord 100.80 96 67 166 161 161
C2H S Armand Rauturier
Nicolas Labat
Tardoire Canoe Kayak 105.60 96 193 166 161 161
K1H J Yves Prigent Kayak Club De Rennes 96.16 96.16 162 168 163 163
C1H S Samuel Hernanz Esquimau K.c. Lourdais 101.22 96.4 - 171 165 165
K1H S Guillaume Picco Muret Olympique C.k. 96.44 96.44 105 171 165 165
C1H S Medhi Deguil Asck Poissons Volants 101.39 96.5619 80 173 167 167
K1H S Yann Gudefin S.v. Vaulx En Velin 96.70 96.7 23 174 168 168
K1H S Nicolas Coudert Canoe Kayak Plumeliau 96.71 96.71 81 174 168 168
K1H S Alexis Caspar C.k.c. De L'ill Selestat 96.71 96.71 33 174 168 168
K1H S Romain Lecrenais-perrel Kayak Club De Rennes 96.87 96.87 139 176 169 169
K1D S Oriane Rebours Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 109.51 96.9115 47 177 170 170
K1H S Pierre Labarelle Marseille Mazargues Canoe Kayak 96.94 96.94 - 177 170 170
C1H S Abdelkrim Ali Zazou Canoe Kayak Club Poitevin 101.82 96.9714 136 178 171 171
K1H J Mael Othenin Girard Golbey Epinal St Nabord 97.17 97.17 124 180 172 172
K1D J Estelle Hellard Club Mjc St Brieuc C.k. 109.82 97.1858 109 180 172 172
K1H C Tom Scianimanico Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 97.22 97.22 154 181 173 173
K1H S Nicolas Caussanel Canoe Kayak Toulousain 97.29 97.29 174 181 173 173
K1H J Paul Aubert Golbey Epinal St Nabord 97.39 97.39 120 183 175 175
K1H S Yoann Gottardo Foyer Loisirs Manslois 97.45 97.45 - 183 175 175
K1H J Antoine Launay Angouleme Canoe Kayak 97.64 97.64 78 186 177 177
K1H J Loic Kervella Ck De Quimper Cornouaille 97.68 97.68 175 186 177 177
C2H J Boris Nedelec
Thibaud Couetil
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande 107.57 97.7909 173 187 178 178
K1H V2 Lionel Tinevez C.k.c. Guingampais 97.83 97.83 158 188 179 179
K1H V1 Franck Delachair Lannion Canoe Kayak 97.86 97.86 133 188 179 179
C2M S Nouria Newman
Martin Thomas
La Plagne Eaux Vives 115.58 97.9492 - 189 179 179
C1H J Antoine Demateis Canoe Kayak Club Besseges 103.04 98.1333 183 192 182 182
C1H S Renaud Doby S.v. Vaulx En Velin 103.33 98.4095 129 195 184 184
K1H S Yannick Besse Ck Montpellier Universite 98.54 98.54 163 197 186 186
K1H S Jonathan Delagnes Canoe Kayak Toulousain 98.63 98.63 52 198 186 186
K1H S Mathieu Haberland Cadpa Huningue 98.68 98.68 99 198 186 186
K1H S Jean Messialle Angouleme Canoe Kayak 98.89 98.89 183 201 189 189
K1H V2 Bertrand Gourrat Esquimau K.c. Lourdais 98.90 98.9 135 201 189 189
C1H J Lucas Hives - Sorin Foyer Laique De Lanester 104.02 99.0667 271 203 190 190
C1H J Maxime Perron Canoe Kayak De Quimperle 104.04 99.0857 201 203 190 190
K1H J Tanguy Le Marec Club Loisirs Pop. Lochrist 99.25 99.25 185 205 192 192
K1D J Berenice Kolenc U.s.c. Nay Canoe Kayak 112.17 99.2655 142 205 192 192
K1H S Thomas Dauvet Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 99.62 99.62 180 210 196 196
C2H J Antoine Giudicelli
Francois Giudicelli
Canoe Kayak Jarnac Sports 109.65 99.6818 154 210 196 196
K1H S Thibaud Delaunay Kayak Club Angerien 99.71 99.71 162 211 197 197
K1H S Quentin Lyphout Tardoire Canoe Kayak 99.90 99.9 163 213 198 198
C1H S Cyril Duquet U.s.c. Nay Canoe Kayak 104.99 99.9905 150 214 199 199
K1D C Cecile Tixier Orthez Nautique C.k. 113.08 100.071 168 215 200 200
K1H S Remi Baudot Canoe Kayak Club D' Annecy 100.28 100.28 116 218 202 202
C1H C Jean Freri Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 105.92 100.876 188 225 208 208
K1D S Laurence Pessoni C.k. Aire Sur L'adour 114.21 101.071 214 227 209 209
K1H V2 Jean Yves Prigent Kayak Club De Rennes 101.08 101.08 162 227 209 209
C2H S Charly Chassigneux
Fabien Tournadre
Alliance Ck Val De Loire 111.31 101.191 227 229 211 211
C2H J Nicolas Marcus
Sylvain Le Roux
Lannion Canoe Kayak 111.38 101.255 310 230 212 212
K1H S Alexandre Di Nisi Angouleme Canoe Kayak 101.29 101.29 119 230 212 212
C1H S Thomas Koechlin C.k. Dormans Eaux Libres 106.53 101.457 68 232 213 213
K1H J Alexandre Ittel Orthez Nautique C.k. 101.56 101.56 172 233 214 214
K1D V Peggy Dickens Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 114.91 101.69 - 235 216 216
K1H J Mael Rogard Lannion Canoe Kayak 102.13 102.13 262 240 220 220
K1D S Annaelle Meheut Spcoc La Colle Sur Loup 115.42 102.142 127 240 220 220
K1H S Bastien Salame Albi Kayak Canoe 102.16 102.16 134 241 220 220
K1D C Sarah Lyphout Tardoire Canoe Kayak 115.54 102.248 134 242 221 221
C1H S Simon Cayez Muret Olympique C.k. 107.37 102.257 150 242 221 221
K1H J Maxime Le Henaff Ck Montpellier Universite 102.30 102.3 262 242 221 221
K1H S Thibault Dufour Canoe Kayak Toulousain 102.39 102.39 183 243 222 222
K1H V1 Cedric Mace Eyrieux Canoe Kayak 102.56 102.56 223 245 224 224
C1D S Claire Landrin Val De L'indre Canoe Kayak 121.10 102.627 153 246 224 224
K1H J Riwal Chardon Lannion Canoe Kayak 103.15 103.15 179 253 230 230
C1H J Dimitri Marino Amicale Laique Pontouvre 108.37 103.21 164 253 230 230
K1H S Matthieu Basset S.v. Vaulx En Velin 103.33 103.33 165 255 232 232
C1H S Enrick Cunsolo C.k. Dormans Eaux Libres 108.59 103.419 - 256 232 232
K1H S Colin Beziade Orthez Nautique C.k. 103.53 103.53 154 257 233 233
K1D J Alice Cailhol M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak 117.34 103.841 193 261 236 236
K1H S Jean-francois Souville Canoe Kayak Toulousain 103.89 103.89 158 262 237 237
K1H C Edouard Grosjean Club Nautique De La Platiere 103.90 103.9 243 262 237 237
K1D S Laetitia Thueux Canoe Kayak Toulousain 117.45 103.938 209 262 237 237
K1H J Fernando Denninger C.o.v. Valbonne 104.57 104.57 191 270 243 243
K1H S Bastien Dantin Stadoceste Tarbais C.k. 104.61 104.61 468 270 243 243
K1H V1 Philippe Niquet Tardoire Canoe Kayak 104.72 104.72 218 272 245 245
K1H J Felix Merzeau Tardoire Canoe Kayak 104.78 104.78 209 272 245 245
K1H S Etienne Hubert Canoe Kayak Du Pays Sedanais 105.12 105.12 - 276 248 248
K1H S Nicolas Honzatko Canoe Kayak Toulousain 105.13 105.13 - 277 249 249
K1H J Nicolas Scianimanico Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 105.28 105.28 231 278 250 250
K1H S Jerome Trousson U.s.m. Saran Canoe Kayak 105.46 105.46 182 281 252 252
K1H J Valentin Lesseau Kayak Club Angerien 105.55 105.55 219 282 253 253
K1H C Nicolas Baudoin Canoe Kayak Uzerche 105.90 105.9 214 286 256 256
K1D S Elise Escourrou Marseille Mazargues Canoe Kayak 119.70 105.929 78 286 256 256
K1H S Matthias Besse Canoe Kayak Uzerche 106.19 106.19 231 289 258 258
K1H S Frederic Descot Marmande Kayak Nature 106.23 106.23 227 290 259 259
K1H S Valentin Pahon Ck Montpellier Universite 106.82 106.82 217 297 265 265
K1H S Nicolas Fayol Esquimau K.c. Lourdais 106.90 106.9 401 298 266 266
K1H S Marc Darribere Orthez Nautique C.k. 106.91 106.91 190 298 266 266
K1D S Zoe Guillerm U.s.c. Nay Canoe Kayak 121.05 107.124 283 301 268 268
K1H S Valentin Grollemund M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak 107.19 107.19 223 302 269 269
K1H J Anthony Themines Muret Olympique C.k. 107.19 107.19 165 302 269 269
C1H V1 Olivier Arette Hourquet Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 112.67 107.305 234 303 269 269
K1H J Gurgen Brun Canoe Kayak Uzerche 107.60 107.6 161 307 273 273
K1H J Etienne Chauvin Ailanck Vibrac 107.63 107.63 264 307 273 273
K1H V Manuel Legros Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 107.79 107.79 - 309 274 274
K1H S Valerian Boulet Muret Olympique C.k. 107.91 107.91 314 310 275 275
K1D J Marlene Rio Ck Montpellier Universite 122.03 107.991 233 311 276 276
K1H J Laurent Starck Cadpa Huningue 108.06 108.06 205 312 277 277
K1H S Philippe Esnault Chateauneuf Pagaie Aventure 108.08 108.08 218 312 277 277
K1H S Damien Gaillard Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 108.10 108.1 169 313 277 277
K1H S Boris Lesimple Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt 108.17 108.17 202 314 278 278
K1H J Stanislas Pradeleix Orthez Nautique C.k. 108.50 108.5 173 318 281 281
K1H S Herve Mars Orthez Nautique C.k. 108.65 108.65 291 319 282 282
K1H C Brice Desbieys Club La Palue Castets 108.76 108.76 331 321 284 284
K1H S Mathieu Pouchet Canoe Kayak Le Mas D'agenais 108.80 108.8 226 321 284 284
C1H S Alexis Moriceau Canoe Kayak Club Sabolien 114.27 108.829 266 322 284 284
K1H C Nicolas Herr Orthez Nautique C.k. 108.85 108.85 314 322 284 284
K1H C Remi Parayre Canoe Kayak Uzerche 108.95 108.95 293 323 285 285
K1H S Pierre Portais Canoe Kayak Uzerche 109.22 109.22 208 326 288 288
K1H C James Duvernoy Canoe Kayak Jarnac Sports 109.67 109.67 248 332 292 292
K1H S Florian Balhuizen Cadpa Huningue 109.82 109.82 245 334 294 294
K1H S Pierre Moreau Canoe Kayak Club Nimes 109.90 109.9 275 335 295 295
K1H J Thibault Le Henaff Ck Montpellier Universite 110.06 110.06 240 336 296 296
K1H S Tony Deshayes Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt 110.14 110.14 290 337 296 296
K1H S Mathieu Charliac Canoe Kayak Uzerche 110.19 110.19 300 338 297 297
K1H S Hugues Lesimple Club Canoe Kayak L'islois 110.38 110.38 173 340 299 299
K1D J Emeline Oudet Canoe Kayak Dolois 124.80 110.442 213 341 299 299
C2H S Frederic Descot
Yoan Dalla Longa
Marmande Kayak Nature 121.53 110.482 231 342 300 300
K1D C Emma Jacob Lannion Canoe Kayak 124.91 110.54 356 342 300 300
K1H V1 Sebastien Martel Esquimau K.c. Lourdais 110.82 110.82 401 346 303 303
K1H S Vincent Froger Canoe Kayak Club Sabolien 110.90 110.9 149 347 304 304
K1H C Ewen Legrand Lannion Canoe Kayak 110.94 110.94 240 347 304 304
K1H C Remy Cassar Castres Burlats C.k. 111.17 111.17 293 350 307 307
K1H C Quentin Mignard U.s.c. Nay Canoe Kayak 111.25 111.25 - 351 307 307
K1D S Berangere Baudart Canoe Kayak Dolois 126.28 111.752 153 357 312 312
C1H J Ronan Goualc'h Tardoire Canoe Kayak 117.37 111.781 180 357 312 312
C1H C Jason Brothier Canoe Kayak Club Poitevin 117.53 111.933 272 359 314 314
K1H J Clement Guiraud Canoe Kayak Toulousain 112.08 112.08 279 361 315 315
K1H V1 Fabrice Poueyto Esquimau K.c. Lourdais 112.19 112.19 - 362 316 316
C1H S Serge Carre Canoe Kayak Toulousain 117.81 112.2 289 362 316 316
K1H V1 Pierrealain Clerc Bosadetos 112.34 112.34 254 364 318 318
K1H J Jolan Konig Ck Montpellier Universite 112.55 112.55 379 367 320 320
K1H C Damien Launay Angouleme Canoe Kayak 112.64 112.64 220 368 321 321
K1D S Lucie Boutonnet S.v. Vaulx En Velin 127.36 112.708 230 369 322 322
K1H V Herve Clerc Bosadetos 112.75 112.75 - 369 322 322
K1H C Caryck Bouladjat Canoe Kayak Uzerche 112.93 112.93 291 371 323 323
K1H C Joris Santoro Albi Kayak Canoe 112.94 112.94 361 371 323 323
K1D J Anais Coudrin Club Mjc St Brieuc C.k. 127.68 112.991 215 372 324 324
K1D S Harmony Thery Ancerville-bar Le Duc 127.69 113 250 372 324 324
C1H V1 Benoit Pacteau Muret Olympique C.k. 118.77 113.114 185 374 326 326
K1H S Julien Lenaour Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt 113.26 113.26 219 375 326 326
C1H S Paul Tallet Pinet Alliance Ck Val De Loire 119.46 113.771 255 382 332 332
C1H S Mathieu Charliac Canoe Kayak Uzerche 119.54 113.848 364 382 332 332
C1H S Jonathan Suc Marmande Kayak Nature 119.94 114.229 264 387 336 336
K1H J Nowan Bertin Club Loisirs Pop. Lochrist 114.68 114.68 209 393 341 341
C1H S Brendan Croizer Foyer Laique De Lanester 120.50 114.762 - 394 341 341
K1H S Damien Caillon Canoe Kayak Jarnac Sports 114.82 114.82 210 394 341 341
K1H S Anthony Jonot Club Mirandais De Canoe Kayak 114.87 114.87 - 395 342 342
K1D J Alice Janecek Ck Montpellier Universite 131.20 116.106 296 410 354 354
C1H J Anton Boric Var Mer Stade Laurentin 122.05 116.238 462 411 355 355
K1H J Florian Campagnole Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 116.26 116.26 333 412 356 356
K1H S Jean-philippe Rome Canoe Kayak Uzerche 116.41 116.41 291 414 357 357
K1H V2 Nicolas Neveu Alck Bagneres De Bigorre 116.57 116.57 455 416 359 359
C1H S Ludovic Roye Foyer Laique De Lanester 123.01 117.152 259 423 364 364
K1H S Antony Alves U.s. Sauveterre C.k. 117.43 117.43 358 426 367 367
K1D J Marie Cassar Castres Burlats C.k. 132.83 117.549 270 427 367 367
K1D S Camille Salgues Canoe Kayak Club Nimes 133.45 118.097 286 434 373 373
K1H S Maxime Krzyzyk Canoe Kayak Toulousain 118.50 118.5 - 439 377 377
K1D S Audrey Picco Muret Olympique C.k. 133.99 118.575 213 440 378 378
K1H V2 Marc Cailhol M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak 118.62 118.62 394 440 378 378
K1H C Matthieu Duval Golbey Epinal St Nabord 118.66 118.66 307 441 379 379
K1H S Jan Baudet Alliance Ck Val De Loire 118.94 118.94 211 444 381 381
K1H S Marc Lalande Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 119.48 119.48 477 451 386 386
K1D S Violaine Truche Canoe Kayak Toulousain 135.34 119.77 207 454 389 389
K1H S Pierrick Gaudin M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak 120.15 120.15 226 459 393 393
K1H J Aurelien Penicaud Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt 120.82 120.82 372 467 399 399
K1H S Louis Bouchiat Canoe Kayak Uzerche 120.97 120.97 433 469 401 401
K1H V2 Jeancharles Bernis Stade Montois 121.05 121.05 323 470 401 401
K1H S Thomas Wingerter Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt 121.06 121.06 388 470 401 401
K1H V2 Komlangan Gassou Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 121.31 121.31 429 473 404 404
K1D C Solene Graille Club Mjc St Brieuc C.k. 137.20 121.416 257 474 405 405
K1H S Olivier Cain Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt 122.84 122.84 264 492 419 419
K1H C Antoine Roux Canoe Kayak Uzerche 122.95 122.95 183 493 420 420
K1H C Sylvain Thouvenot Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 123.24 123.24 523 496 422 422
C1H S Philippe Metran Foyer Loisirs Manslois 129.49 123.324 303 498 424 424
K1H V2 Alain Minvielle Orthez Nautique C.k. 123.74 123.74 418 503 428 428
K1H C Alexis Reigne Ck Montpellier Universite 124.16 124.16 456 508 431 431
K1H C Roman Gastaud U.s.c. Nay Canoe Kayak 124.69 124.69 - 514 436 436
C1H C Nathan Laborde Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 131.63 125.362 464 522 443 443
K1H J Xavier Auneau Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt 125.97 125.97 327 530 449 449
K1H S Sebastien Mathieu U.s. Sauveterre C.k. 127.96 127.96 572 554 468 468
C1H S Benjamin Reig Muret Olympique C.k. 134.51 128.105 - 556 469 469
K1H S Luc Formet M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak 129.24 129.24 400 569 480 480
K1D S Armelle Canali Canoe Kayak Toulousain 146.25 129.425 - 572 482 482
K1H J Romain Foulon Lannion Canoe Kayak 130.10 130.1 381 580 488 488
K1H C Stann Savels Lannion Canoe Kayak 131.46 131.46 - 596 501 501
K1H S Loic Pierre Marmande Kayak Nature 132.46 132.46 510 608 510 510
K1D S Lisa Le-naour Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt 150.12 132.85 - 613 514 514
K1H V2 Eric Vidou Club Mirandais De Canoe Kayak 133.87 133.87 439 626 525 525
C1H S Nasser Belabdi Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 141.57 134.829 - 637 533 533
K1H J Gregoire Olivier Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 134.96 134.96 402 639 535 535
K1H J Olivier Ramos Orthez Nautique C.k. 138.02 138.02 566 676 564 564
C1H J Nicolas Scianimanico Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 146.38 139.41 54 693 578 578
C1H C Thibault Rouanet Var Mer Stade Laurentin 149.16 142.057 579 725 603 603
K1D J Camille Grezard Alliance Ck Val De Loire 161.52 142.938 212 736 612 612
K1H J Guillaume Pitre Canoe Kayak Uzerche 147.35 147.35 454 789 654 654
K1H J Thomas Dandel S.v. Vaulx En Velin 151.86 151.86 135 844 697 697
K1H J Maxime Lignereux Lannion Canoe Kayak 153.21 153.21 475 860 710 710
C2H J Antoine Roux
Gurgen Brun
Canoe Kayak Uzerche 172.12 156.473 264 900 741 741
K1H C Erwan Marchais Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 159.90 159.9 - 942 774 774
K1H J Gaetan Coat Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt 165.95 165.95 310 1015 832 832
C1H S Jean-philippe Rome Canoe Kayak Uzerche 175.40 167.048 307 1028 842 842
C1H S Alexandre Heugas U.s. Sauveterre C.k. 179.05 170.524 - 1071 876 876
K1D S Celia Jodar Torcy Canoe Kayak 194.31 171.956 230 1088 890 890
K1H J Guillaume Chainier Canoe Kayak Jarnac Sports 175.63 175.63 220 1133 925 925
K1D C Anais Peyron Club De Canoe Kayak De Cahors 208.90 184.867 - 1245 1014 1014
C1H S Nicolas Fayol Esquimau K.c. Lourdais 198.92 189.448 539 1300 1057 1057
K1H C Pierre Berenguel U.s.c. Nay Canoe Kayak 204.07 204.07 - 1478 1198 1198
C1H C Remi Parayre Canoe Kayak Uzerche 252.24 240.229 408 1917 1545 1545
C1H S Mathieu Villeger Foyer Loisirs Manslois 269.91 257.057 288 2121 1706 1706
K1D J Helena Heysch De La Borde Canoe Kayak Uzerche 294.03 260.204 371 2160 1737 1737
C1H C Galaad Pereyron Ck Montpellier Universite 310.22 295.448 533 2588 2075 2075
K1D C Cindy Coat Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt 335.75 297.124 - 2608 2091 2091
K1H S Christophe Paturey Bosadetos 300.94 300.94 - 2654 2127 2127
C1H V2 Bernard Santoro Albi Kayak Canoe 333.65 317.762 212 2859 2289 2289