2009-11-28 - Sélectif Régional
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 94.1019
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 94.25429 (Officiel: 94.2542897)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 6396/6165=1.037 (Officiel: 1.037).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant l'éventuelle pénalité ou bonus selon le niveau de la course (ici 30).
| Cat | Nom | Club | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1H | S | Romain Chabrol | Ck Montpellier Universite | 107.97 | 107.97 | 86 | 99.42 | 5.32 | 146 | 181 | 181 |
| K1H | S | Yannick Besse | Ck Montpellier Universite | 110.04 | 110.04 | 163 | 94.62 | 0.52 | 167 | 203 | 203 |
| K1H | S | Bernard Babi | Montpellier Eaux Vives | 113.41 | 113.41 | 184 | 95.79 | 1.68 | 203 | 241 | 241 |
| K1H | J | Maxime Le Henaff | Ck Montpellier Universite | 114.83 | 114.83 | 227 | 93.59 | 0.52 | 218 | 256 | 256 |
| K1H | J | Thibault Le Henaff | Ck Montpellier Universite | 114.83 | 114.83 | 240 | 92.6 | 1.5 | 218 | 256 | 256 |
| K1D | S | Camille Salgues | Canoe Kayak Club Nimes | 131.74 | 116.584 | 281 | 91.01 | 3.09 | 237 | 276 | 276 |
| K1H | S | Valentin Pahon | Ck Montpellier Universite | 116.83 | 116.83 | 217 | 96 | 1.9 | 240 | 279 | 279 |
| K1D | S | Marion Delorme | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | 132.81 | 117.531 | 170 | 100.45 | 6.35 | 247 | 286 | 286 |
| K1H | V | Herve Clerc | Bosadetos | 117.59 | 117.59 | - | 248 | 287 | 287 | ||
| C1H | V | Fabrice Roy | Gignac Canoe Kayak | 124.71 | 118.771 | 305 | 91.01 | 3.09 | 260 | 300 | 300 |
| K1H | S | Bruno Martins | Ck Montpellier Universite | 118.98 | 118.98 | 375 | 86.53 | 7.57 | 262 | 302 | 302 |
| K1H | S | Nicolas Durand | Montpellier Eaux Vives | 120.02 | 120.02 | 244 | 273 | 313 | 313 | ||
| K1H | C | Tristan Levrien | Canoe Kayak Club Cessenon | 121.05 | 121.05 | 375 | 284 | 325 | 325 | ||
| K1D | J | Alysson Goyat | Canoe Kayak Club Cessenon | 137.51 | 121.69 | 456 | 291 | 332 | 332 | ||
| K1H | J | Guillaume Pit | Canoe Kayak Club Nimes | 121.81 | 121.81 | 295 | 292 | 333 | 333 | ||
| K1H | C | Antoine Beguer | Union Sportive Issoirienne Canoe Kayak | 122.38 | 122.38 | 339 | 298 | 339 | 339 | ||
| K1H | S | Pierre Moreau | Canoe Kayak Club Nimes | 124.11 | 124.11 | 277 | 317 | 359 | 359 | ||
| K1H | S | Pierre Demateis | Canoe Kayak Club Besseges | 124.51 | 124.51 | 485 | 321 | 363 | 363 | ||
| C2M | S |
Pierre Moreau Camille Salgues |
Canoe Kayak Club Nimes | 147.00 | 124.576 | 440 | 322 | 364 | 364 | ||
| K1H | S | Arthur Feraud | C.o.c.c.k. Chinon | 124.66 | 124.66 | - | 323 | 365 | 365 | ||
| K1H | C | Quentin Raissac | Ck Montpellier Universite | 124.97 | 124.97 | 749 | 326 | 368 | 368 | ||
| K1H | C | Alexis Reigne | Ck Montpellier Universite | 125.07 | 125.07 | 445 | 327 | 369 | 369 | ||
| K1H | C | Jean Saez | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | 125.07 | 125.07 | 322 | 327 | 369 | 369 | ||
| K1H | J | Gaetan Viallard | Cournon Canoe Kayak Club | 126.86 | 126.86 | 395 | 346 | 389 | 389 | ||
| C1H | J | Jean Melaine Sion | Cournon Canoe Kayak Club | 134.04 | 127.657 | - | 354 | 397 | 397 | ||
| K1H | J | Jolan Konig | Ck Montpellier Universite | 127.89 | 127.89 | 352 | 357 | 400 | 400 | ||
| K1D | S | Annie Ughetto | Canoe Kayak Club Nimes | 147.36 | 130.407 | 527 | 384 | 428 | 428 | ||
| K1H | V | Fabrice Roy | Gignac Canoe Kayak | 131.32 | 131.32 | - | 393 | 438 | 438 | ||
| K1H | C | Dariuch Bodin | Montpellier Eaux Vives | 132.65 | 132.65 | 610 | 407 | 452 | 452 | ||
| C1H | S | Pierre Moreau | Canoe Kayak Club Nimes | 139.77 | 133.114 | - | 412 | 457 | 457 | ||
| C2H | S |
Benoit Arribat Stephane Ansaloni |
Marseille Mazargues Canoe Kayak | 146.57 | 133.245 | - | 414 | 460 | 460 | ||
| C1H | C | Galaad Pereyron | Ck Montpellier Universite | 140.08 | 133.41 | 449 | 415 | 461 | 461 | ||
| K1H | S | Eric Marillonnet | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | 134.18 | 134.18 | - | 424 | 470 | 470 | ||
| K1H | J | Mathieu Lions | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | 135.38 | 135.38 | 504 | 436 | 482 | 482 | ||
| C1H | S | Romain Chabrol | Ck Montpellier Universite | 142.61 | 135.819 | 466 | 441 | 488 | 488 | ||
| C1H | V | Franck Lacroix | Ck Montpellier Universite | 142.81 | 136.01 | 505 | 443 | 490 | 490 | ||
| K1D | S | Tiphanie Baudorre | Bosadetos | 155.10 | 137.257 | - | 456 | 503 | 503 | ||
| K1H | S | Gauthier Vanden Abeele | Gignac Canoe Kayak | 137.68 | 137.68 | 668 | 461 | 508 | 508 | ||
| K1H | S | Herve Valentin | Kayak Club Compsois | 138.36 | 138.36 | - | 468 | 516 | 516 | ||
| C1H | C | Jean Saez | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | 145.50 | 138.571 | - | 470 | 518 | 518 | ||
| C2M | S |
Annie Ughetto Pierre Demateis |
Canoe Kayak Club Nimes | 164.48 | 139.39 | - | 479 | 527 | 527 | ||
| K1H | J | Camille Chaper | Bosadetos | 139.82 | 139.82 | 805 | 483 | 531 | 531 | ||
| C1H | V | Denis Barkat | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | 148.93 | 141.838 | - | 505 | 554 | 554 | ||
| K1H | C | Guillaume Affortit | Kayak Club Compsois | 142.18 | 142.18 | 842 | 508 | 557 | 557 | ||
| K1D | C | Lise Denat | Bosadetos | 166.77 | 147.584 | 854 | 566 | 617 | 617 | ||
| C1H | V | Francois Mouttou | Gignac Canoe Kayak | 155.74 | 148.324 | 905 | 574 | 626 | 626 | ||
| K1D | J | Lolita Ferland | Gignac Canoe Kayak | 167.72 | 148.425 | 854 | 575 | 627 | 627 | ||
| K1H | S | Damien Gassies | Montpellier Eaux Vives | 149.51 | 149.51 | - | 586 | 638 | 638 | ||
| K1H | C | Yohann Mathieu-daude | Ck Montpellier Universite | 149.79 | 149.79 | - | 589 | 641 | 641 | ||
| K1H | C | Adrien Baron | Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | 150.71 | 150.71 | 1578 | 599 | 651 | 651 | ||
| K1H | S | Alex Leclerot | Club De Canoe-kayak Des Ecrins | 152.69 | 152.69 | - | 620 | 673 | 673 | ||
| C1H | C | Alexis Reigne | Ck Montpellier Universite | 162.30 | 154.571 | - | 640 | 694 | 694 | ||
| K1H | J | Remy Beule Dauzat | Montpellier Eaux Vives | 157.00 | 157 | 2990 | 666 | 721 | 721 | ||
| C1H | S | Yannick Besse | Ck Montpellier Universite | 165.72 | 157.829 | - | 675 | 730 | 730 | ||
| K1H | C | Yoan Bouchardon | Bosadetos | 175.13 | 175.13 | 1124 | 858 | 920 | 920 | ||
| C2H | C |
Jean Saez Adrien Baron |
Vinon Sur Verdon Canoe Kayak | 194.27 | 176.609 | - | 874 | 937 | 937 | ||
| K1D | C | Ophelie Bonnier | Montpellier Eaux Vives | 279.12 | 247.009 | - | 1621 | 1712 | 1712 | ||
| K1H | C | Emilien Redon | Union Sportive Issoirienne Canoe Kayak | 247.23 | 247.23 | - | 1623 | 1714 | 1714 | ||