2009-11-08 - Slalom régional du Val d'yon
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 81.7607
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 81.7857 (Officiel: 81.7856997)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 6138/5952=1.031 (Officiel: 1.031).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant l'éventuelle pénalité ou bonus selon le niveau de la course (ici 30).
| Cat | Nom | Club | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1D | S | Valerie Sibioude | C.k. Chateau Thebaud | 108.31 | 95.8496 | 159 | 82.7 | 0.94 | 172 | 207 | 207 |
| K1H | S | Joris Rocher | Canoe Kayak Clisson | 98.46 | 98.46 | 175 | 83.8 | 2.04 | 204 | 240 | 240 |
| C1H | S | Jeremie Jousseaume | Canoe Kayak Clisson | 103.48 | 98.5524 | 221 | 80.71 | 1.05 | 205 | 241 | 241 |
| K1D | J | Camille Jounot | C.k. Chateau Thebaud | 111.46 | 98.6372 | 275 | 77.36 | 4.4 | 206 | 242 | 242 |
| K1H | S | Kevin Lemenaheze | C.k. Chateau Thebaud | 99.63 | 99.63 | 226 | 81.26 | 0.5 | 218 | 255 | 255 |
| K1H | V1 | Richard Davy | F.l.canoe Kayak Chalonnes | 100.96 | 100.96 | 201 | 84.06 | 2.3 | 234 | 271 | 271 |
| K1H | J | Jonas Turmeau | C.k. Chateau Thebaud | 101.82 | 101.82 | 239 | 82.18 | 0.42 | 245 | 283 | 283 |
| K1D | S | Clothilde Rocher | Canoe Kayak Clisson | 115.48 | 102.195 | 287 | 79.41 | 2.36 | 250 | 288 | 288 |
| K1D | S | Laura Rocher | Canoe Kayak Clisson | 116.31 | 102.929 | 284 | 80.16 | 1.6 | 259 | 297 | 297 |
| C1H | V2 | Christian Boob | Charente Limousine Nautique | 109.03 | 103.838 | 208 | 85.96 | 4.2 | 270 | 308 | 308 |
| K1H | V2 | Christian Boob | Charente Limousine Nautique | 106.39 | 106.39 | 317 | 301 | 340 | 340 | ||
| K1H | C | Louison Turmeau | C.k. Chateau Thebaud | 106.45 | 106.45 | - | 302 | 341 | 341 | ||
| K1D | J | Johane Guinberteau | Cock Cholet | 121.05 | 107.124 | 446 | 310 | 350 | 350 | ||
| K1H | S | Erwan Desbordes | Canoe Kayak Clisson | 107.60 | 107.6 | - | 316 | 356 | 356 | ||
| K1H | V1 | David Ravache | C.k. Chateau Thebaud | 108.86 | 108.86 | 373 | 331 | 371 | 371 | ||
| K1H | J | Simon Drouart | Cock Cholet | 110.32 | 110.32 | 372 | 349 | 390 | 390 | ||
| K1H | S | Thomas Drouart | Cock Cholet | 110.55 | 110.55 | 294 | 352 | 393 | 393 | ||
| K1H | J | Florian Billat | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | 110.96 | 110.96 | 650 | 357 | 398 | 398 | ||
| K1H | J | Thibaut Mechling | Canoe Kayak Clisson | 111.05 | 111.05 | 411 | 358 | 399 | 399 | ||
| K1D | C | Solene Guillet | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | 125.76 | 111.292 | - | 361 | 402 | 402 | ||
| C1D | S | Valerie Sibioude | C.k. Chateau Thebaud | 131.58 | 111.508 | 616 | 363 | 404 | 404 | ||
| C2D | S |
Clothilde Rocher Laura Rocher |
Canoe Kayak Clisson | 139.58 | 111.664 | - | 365 | 406 | 406 | ||
| K1D | S | Alexandra Menant | Cock Cholet | 126.84 | 112.248 | 393 | 372 | 414 | 414 | ||
| K1D | S | Andrea Menant | Cock Cholet | 127.42 | 112.761 | 373 | 379 | 421 | 421 | ||
| K1H | C | Gaetan Hamelin | Canoe Kayak Clisson | 112.98 | 112.98 | 348 | 381 | 423 | 423 | ||
| C2H | S |
Joris Rocher Kevin Lemenaheze |
Canoe Kayak Clisson | 124.33 | 113.027 | - | 382 | 424 | 424 | ||
| K1D | J | Clarisse Robin | Canoe Kayak Du Val D'yon | 128.63 | 113.832 | 508 | 392 | 434 | 434 | ||
| C1H | V2 | Jeanfrancis Battesti | Canoe Kayak Du Val D'yon | 119.95 | 114.238 | 594 | 397 | 439 | 439 | ||
| K1H | J | Paul Trecul | Cock Cholet | 115.65 | 115.65 | 455 | 414 | 457 | 457 | ||
| C1H | J | Jonas Turmeau | C.k. Chateau Thebaud | 122.71 | 116.867 | - | 429 | 472 | 472 | ||
| C1H | C | Gaetan Hamelin | Canoe Kayak Clisson | 124.50 | 118.571 | 740 | 450 | 494 | 494 | ||
| K1H | J | Anthony Goisneau | Canoe Kayak Du Val D'yon | 118.79 | 118.79 | 527 | 452 | 496 | 496 | ||
| K1H | S | Antoine Petitberghien | Getigne Canoe Kayak | 120.01 | 120.01 | - | 467 | 512 | 512 | ||
| C1H | S | Thomas Drouart | Cock Cholet | 126.77 | 120.733 | 659 | 476 | 521 | 521 | ||
| K1H | J | Maxime Biret | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | 121.13 | 121.13 | - | 481 | 526 | 526 | ||
| K1H | V2 | Gerard Lemonnier | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | 122.63 | 122.63 | 632 | 499 | 545 | 545 | ||
| C1H | J | Simon Drouart | Cock Cholet | 131.45 | 125.19 | 683 | 531 | 578 | 578 | ||
| K1H | C | Thomas Teissedre | Canoe Kayak Clisson | 126.39 | 126.39 | - | 545 | 592 | 592 | ||
| K1D | C | Flora Guinberteau | Cock Cholet | 143.60 | 127.08 | 902 | 554 | 601 | 601 | ||
| C1H | J | Thibaut Mechling | Canoe Kayak Clisson | 133.44 | 127.086 | - | 554 | 601 | 601 | ||
| K1H | C | Clement Cierocki | C.k. Chateau Thebaud | 127.73 | 127.73 | - | 562 | 610 | 610 | ||
| K1H | J | Felix Chaillou-delecourt | Cock Cholet | 128.63 | 128.63 | 806 | 573 | 621 | 621 | ||
| C1D | J | Johane Guinberteau | Cock Cholet | 152.02 | 128.831 | 1644 | 575 | 623 | 623 | ||
| C1H | C | Louison Turmeau | C.k. Chateau Thebaud | 136.74 | 130.229 | - | 592 | 641 | 641 | ||
| K1D | S | Christelle Guillet | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | 150.29 | 133 | - | 626 | 676 | 676 | ||
| C1H | J | Paul Trecul | Cock Cholet | 141.72 | 134.971 | - | 650 | 700 | 700 | ||
| C1H | J | Felix Chaillou-delecourt | Cock Cholet | 141.85 | 135.095 | 906 | 652 | 702 | 702 | ||
| K1H | C | Arnaud Moulin | Cock Cholet | 136.66 | 136.66 | - | 671 | 722 | 722 | ||
| K1D | C | Mariam Kismi | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | 159.33 | 141 | - | 724 | 777 | 777 | ||
| C1D | C | Solene Guillet | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | 167.47 | 141.924 | - | 735 | 788 | 788 | ||
| C1D | J | Clarisse Robin | Canoe Kayak Du Val D'yon | 169.64 | 143.763 | - | 758 | 812 | 812 | ||
| C2H | J |
Maxime Biret Florian Billat |
S.n.o.s. C.k. St Nazaire | 167.45 | 152.227 | - | 861 | 918 | 918 | ||
| C2D | C |
Solene Guillet Mariam Kismi |
S.n.o.s. C.k. St Nazaire | 194.80 | 155.84 | - | 905 | 963 | 963 | ||