2009-10-31 - 41ème Grand Prix

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 84.5028

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 84.989516. Attention cas particulier, le meilleur temps scratch est plus rapide que le temps de base, on adopte son temps scratch à la place du temps de base. Le temps de base sera : 83.61 (Officiel: 83.61)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 47760/49316=0.968 (Officiel: 0.968).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant l'éventuelle pénalité ou bonus selon le niveau de la course (ici 30).


Cat Nom Club Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Fabien Lefevre Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 83.61 83.61 16 82.29 2.21 0 30 30
K1H S Boris Neveu Alck Bagneres De Bigorre 85.38 85.38 3 85.12 0.62 21 50 50
C1H S Pierre Labarelle Marseille Mazargues Canoe Kayak 89.72 85.4476 3 85.19 0.69 22 51 51
K1H S Thomas Rosset Canoe Kayak Pontarlier 85.66 85.66 28 83.33 1.18 25 54 54
K1H S Emmanuel Walczak C.k.c. De L'ill Selestat 85.80 85.8 36 82.82 1.68 26 55 55
K1D S Marie-zelia Lafont Orthez Nautique C.k. 97.16 85.9823 14 84.8 0.29 28 57 57
K1H S Thomas Bersinger Eyrieux Canoe Kayak 86.12 86.12 4 85.78 1.27 30 59 59
C1H S Denis Gargaud Marseille Mazargues Canoe Kayak 90.50 86.1905 13 85.08 0.58 31 60 60
K1H S Ludovic Di Nisi Angouleme Canoe Kayak 86.38 86.38 22 84.52 0.02 33 62 62
K1H S Sebastien Combot Lannion Canoe Kayak 86.44 86.44 4 86.1 1.59 34 63 63
K1D S Clotilde Miclo Golbey Epinal St Nabord 97.78 86.531 30 35 64 64
K1H S Pierre Bourliaud Canoe Kayak Pontarlier 86.77 86.77 9 38 67 67
K1H S Julien Dekarczyk Stadoceste Tarbais C.k. 86.85 86.85 15 39 68 68
K1H S Samuel Hernanz Esquimau K.c. Lourdais 86.96 86.96 15 40 69 69
K1D S Laura Mangin Stadoceste Tarbais C.k. 98.48 87.1504 38 42 71 71
K1H S Frederic Walczak C.k.c. De L'ill Selestat 87.49 87.49 12 46 75 75
K1H S Renaud Doby S.v. Vaulx En Velin 87.73 87.73 11 49 77 77
K1H S Hugo Cailhol M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak 87.80 87.8 32 50 78 78
K1H S Yann Gudefin S.v. Vaulx En Velin 87.82 87.82 23 50 78 78
K1H S Benjamin Buys Val De L'indre Canoe Kayak 88.06 88.06 11 53 81 81
K1H S Andy Pajani Canoe Kayak Decines Meyzieu 88.27 88.27 32 56 84 84
C1H S Herve Chevrier Golbey Epinal St Nabord 92.84 88.419 34 58 86 86
C1H J Kilian Foulon Val De L'indre Canoe Kayak 93.00 88.5714 72 59 87 87
K1D S Caroline Loir Club Nautique De Rivery 100.20 88.6726 12 61 89 89
K1D S Carole Bouzidi Spcoc La Colle Sur Loup 100.34 88.7965 27 62 90 90
K1H J Bryan Seiler Canoe Kayak Club Cessenon 88.84 88.84 88 63 91 91
K1D S Nouria Newman La Plagne Eaux Vives 100.67 89.0885 31 66 94 94
C1H S Sebastien Dekerleau Grenoble Alpes Canoe Kayak 93.62 89.1619 40 66 94 94
K1H J Quentin Burgi C.k.c. De L'ill Selestat 89.25 89.25 59 67 95 95
K1H S Julien Haberland Cadpa Huningue 89.29 89.29 49 68 96 96
K1H S Benjamin Renia Club Canoe Kayak L'islois 89.31 89.31 4 68 96 96
K1H J Antoine Launay Angouleme Canoe Kayak 89.69 89.69 78 73 101 101
C1H S Charly Chassigneux Alliance Ck Val De Loire 94.26 89.7714 36 74 102 102
K1H S Nicolas Coudert Canoe Kayak Plumeliau 89.89 89.89 81 75 103 103
C1H S Jonathan Marc Lannion Canoe Kayak 94.43 89.9333 14 76 104 104
K1H S Nicolas Abbal S.v. Vaulx En Velin 90.08 90.08 75 77 105 105
K1H S Yann Le Govic Canoe Kayak Plumeliau 90.39 90.39 61 81 108 108
K1D S Claire Jacquet Ancerville-bar Le Duc 102.28 90.5133 37 83 110 110
K1H S Mathieu Biazizzo Golbey Epinal St Nabord 90.65 90.65 60 84 111 111
K1H S Virgile Pigache-donnet Canoe Kayak Des Cevennes 90.69 90.69 109 85 112 112
C1H S Jeremie Gouello Foyer Laique De Lanester 95.26 90.7238 30 85 112 112
K1D V Peggy Dickens Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 102.73 90.9115 - 87 114 114
K1H S Bastien Salame Albi Kayak Canoe 90.92 90.92 152 87 114 114
K1H S Nicolas Labat Tardoire Canoe Kayak 91.15 91.15 27 90 117 117
K1H S Benjamin Travostino Canoe Kayak Pontarlier 91.16 91.16 17 90 117 117
K1H S Lucas Kelifaoui Canoe Kayak Jarnac Sports 91.30 91.3 78 92 119 119
C1D S Caroline Loir Club Nautique De Rivery 107.94 91.4746 156 94 121 121
K1H S Alexis Caspar C.k.c. De L'ill Selestat 91.48 91.48 33 94 121 121
K1D S Oriane Rebours Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 103.51 91.6018 47 96 123 123
K1H S Bertrand Gutierrez Ancerville-bar Le Duc 91.78 91.78 107 98 125 125
K1H S Romain Lecrenais-perrel Kayak Club De Rennes 91.87 91.87 152 99 126 126
K1H C Tom Scianimanico Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 91.90 91.9 179 99 126 126
C1H S Marc Biazizzo Golbey Epinal St Nabord 96.59 91.9905 59 100 127 127
K1H J Benoit Jouan Lannion Canoe Kayak 92.10 92.1 138 102 129 129
K1D S Emilie Chamouleau Canoe Kayak Jarnac Sports 104.20 92.2124 69 103 130 130
K1D C Sarah Lyphout Tardoire Canoe Kayak 104.21 92.2212 140 103 130 130
K1H S Enrick Cunsolo C.k. Dormans Eaux Libres 92.34 92.34 60 104 131 131
C2H S Hugo Biso
Pierre Picco
Muret Olympique C.k. 101.68 92.4364 10 106 133 133
K1H S Mathieu Haberland Cadpa Huningue 92.52 92.52 99 107 134 134
K1H S Fabien Tournadre Alliance Ck Val De Loire 92.54 92.54 81 107 134 134
K1H S Florian Berail Foix Canoe Kayak Eau Vive 92.54 92.54 18 107 134 134
K1H J Quentin De Fierville Lannion Canoe Kayak 92.67 92.67 119 108 135 135
K1D S Annaelle Meheut Spcoc La Colle Sur Loup 105.04 92.9557 127 112 138 138
K1H S Nicolas Caussanel Canoe Kayak Toulousain 92.96 92.96 199 112 138 138
K1H S Michael Guyon Ancerville-bar Le Duc 92.99 92.99 119 112 138 138
K1H S Jonathan Delagnes Canoe Kayak Toulousain 93.03 93.03 52 113 139 139
K1D J Lucie Baudu U.s.m. Saran Canoe Kayak 105.13 93.0354 89 113 139 139
K1H S Nathanael Renia Club Canoe Kayak L'islois 93.13 93.13 137 114 140 140
K1D S Sarah Despres Kayak Club De Rennes 105.28 93.1681 52 114 140 140
K1H S Guillaume Picco Muret Olympique C.k. 93.25 93.25 105 115 141 141
K1H S Julien Billaut Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 93.37 93.37 17 117 143 143
C1H S Eric Deguil Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 98.07 93.4 26 117 143 143
K1H S Nicolas Honzatko Canoe Kayak Toulousain 93.52 93.52 - 119 145 145
C1H S Jeremy Moreaux Club Loisirs Pop. Lochrist 98.20 93.5238 42 119 145 145
K1H S Alexandre Di Nisi Angouleme Canoe Kayak 93.57 93.57 119 119 145 145
K1H J Jeremy Lehning Cadpa Huningue 93.59 93.59 114 119 145 145
K1D J Estelle Hellard Club Mjc St Brieuc C.k. 105.79 93.6195 109 120 146 146
K1H J Guillaume Bernis Stade Montois 93.65 93.65 129 120 146 146
C2H S Aymeric Maynadier
Sebastien Perilhou
Foix Canoe Kayak Eau Vive 103.10 93.7273 30 121 147 147
K1D S Laure Udari Vinon Sur Verdon Canoe Kayak 106.11 93.9027 77 123 149 149
K1D J Berenice Kolenc U.s.c. Nay Canoe Kayak 106.16 93.9469 146 124 150 150
K1H S Yoann Gottardo Foyer Loisirs Manslois 93.96 93.96 - 124 150 150
C2H S Loic Brunel
Medhi Deguil
Asck Poissons Volants 103.49 94.0818 52 125 151 151
K1H S Louis-maxime Main Canoe Kayak Club Poitevin 94.12 94.12 147 126 152 152
K1H S Remi Baudot Canoe Kayak Club D' Annecy 94.14 94.14 116 126 152 152
K1H J Thibault Gibert Club Nautique De La Platiere 94.14 94.14 112 126 152 152
K1D V Marianne Agulhon Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 106.62 94.354 - 129 155 155
C1H J Simon Le Friec Lannion Canoe Kayak 99.18 94.4571 149 130 156 156
K1H S Adrien Roussel Canoe Kayak Toulousain 94.46 94.46 226 130 156 156
K1H S Quentin Lyphout Tardoire Canoe Kayak 94.58 94.58 169 131 157 157
K1H V1 Franck Delachair Lannion Canoe Kayak 94.66 94.66 133 132 158 158
C1D S Claire Landrin Val De L'indre Canoe Kayak 111.90 94.8305 153 134 160 160
K1H S Franck Peyrical A.l. Marsac Sur L'isle 95.18 95.18 129 138 164 164
K1H S Thibault Dufour Canoe Kayak Toulousain 95.22 95.22 203 139 165 165
K1H S Stephane Labouille Canoe Kayak Toulousain 95.42 95.42 132 141 167 167
K1H S Colin Beziade Orthez Nautique C.k. 95.48 95.48 162 142 168 168
K1H J Jean Baptiste Morera Canoe Kayak Biterrois 95.60 95.6 133 143 168 168
K1H S Yannick Besse Ck Montpellier Universite 95.89 95.89 163 147 172 172
C1H S Jonathan Delagnes Canoe Kayak Toulousain 100.74 95.9429 171 148 173 173
K1H J Paul Aubert Golbey Epinal St Nabord 95.96 95.96 120 148 173 173
K1H J Sylvain Dandel S.v. Vaulx En Velin 96.01 96.01 119 148 173 173
C1H J Valentin Lang Ancerville-bar Le Duc 100.92 96.1143 161 150 175 175
C1H S Martin Thomas Angouleme Canoe Kayak 100.93 96.1238 32 150 175 175
C1H S Jeremy Heugas U.s. Sauveterre C.k. 100.95 96.1429 84 150 175 175
C1H S Leo Thomas Golbey Epinal St Nabord 101.13 96.3143 67 152 177 177
K1H J Mael Othenin Girard Golbey Epinal St Nabord 96.38 96.38 124 153 178 178
K1H S Romain Chabrol Ck Montpellier Universite 96.62 96.62 86 156 181 181
C1H S Loic Brunel Asck Poissons Volants 101.48 96.6476 202 156 181 181
C1H J Nicolas Scianimanico Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 101.50 96.6667 54 156 181 181
K1H J Thomas Dandel S.v. Vaulx En Velin 96.72 96.72 135 157 182 182
C1H S Pierre Gelle Stadoceste Tarbais C.k. 101.62 96.781 67 158 183 183
K1H S Thomas Dauvet Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 96.89 96.89 184 159 184 184
K1H J Yves Prigent Kayak Club De Rennes 97.00 97 168 160 185 185
K1H V2 Bertrand Gourrat Esquimau K.c. Lourdais 97.00 97 135 160 185 185
C1H S Sebastien Combot Lannion Canoe Kayak 101.87 97.0191 - 160 185 185
C1H J Maxime Perron Canoe Kayak De Quimperle 102.10 97.2381 214 163 188 188
K1H S Jean Messialle Angouleme Canoe Kayak 97.32 97.32 183 164 189 189
K1H S Nikolas Stanik Ancerville-bar Le Duc 97.36 97.36 172 164 189 189
K1H S Vincent Froger Canoe Kayak Club Sabolien 97.49 97.49 149 166 191 191
K1H J Tanguy Le Marec Club Loisirs Pop. Lochrist 97.56 97.56 185 167 192 192
K1H S Jean-francois Souville Canoe Kayak Toulousain 97.56 97.56 158 167 192 192
C1H S Medhi Deguil Asck Poissons Volants 102.46 97.581 80 167 192 192
K1H V2 Lionel Tinevez C.k.c. Guingampais 97.66 97.66 158 168 193 193
K1D S Lea Martin Golbey Epinal St Nabord 110.41 97.708 60 169 194 194
K1D S Elise Escourrou Marseille Mazargues Canoe Kayak 110.50 97.7876 78 170 195 195
K1D C Cecile Tixier Orthez Nautique C.k. 110.53 97.8142 168 170 195 195
K1H S Florient Tagnon Ancerville-bar Le Duc 97.98 97.98 144 172 197 197
K1H C Antoine Roux Canoe Kayak Uzerche 97.99 97.99 183 172 197 197
K1H J Riwal Chardon Lannion Canoe Kayak 98.04 98.04 187 173 198 198
K1D S Laurence Pessoni C.k. Aire Sur L'adour 110.83 98.0796 242 173 198 198
C1H J Ronan Goualc'h Tardoire Canoe Kayak 103.10 98.1905 180 174 199 199
C1H S Samuel Hernanz Esquimau K.c. Lourdais 103.16 98.2476 - 175 199 199
C1D S Claire Jacquet Ancerville-bar Le Duc 116.17 98.4492 193 177 201 201
K1H S Denis Gargaud Marseille Mazargues Canoe Kayak 98.63 98.63 - 180 204 204
C2H J Antoine Giudicelli
Francois Giudicelli
Canoe Kayak Jarnac Sports 108.51 98.6455 154 180 204 204
K1H S Hugues Lesimple Club Canoe Kayak L'islois 98.69 98.69 173 180 204 204
K1D S Berangere Baudart Canoe Kayak Dolois 111.65 98.8053 157 182 206 206
K1D S Laetitia Thueux Canoe Kayak Toulousain 111.74 98.885 214 183 207 207
K1H S Julien Lenaour Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt 98.95 98.95 241 183 207 207
K1H J Lucas Ferraina Ancerville-bar Le Duc 99.13 99.13 176 186 210 210
K1D J Jenny Chevalier Canoe Kayak Dolois 112.10 99.2035 160 187 211 211
C2H S Mathieu Biazizzo
Leo Thomas
Golbey Epinal St Nabord 109.24 99.3091 77 188 212 212
K1D J Marlene Rio Ck Montpellier Universite 112.33 99.4071 247 189 213 213
K1H J Alexandre Ittel Orthez Nautique C.k. 99.41 99.41 172 189 213 213
K1H J Gurgen Brun Canoe Kayak Uzerche 99.52 99.52 161 190 214 214
K1D J Alice Cailhol M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak 112.56 99.6106 194 191 215 215
K1D S Violaine Truche Canoe Kayak Toulousain 112.69 99.7257 210 193 217 217
K1H S Jerome Trousson U.s.m. Saran Canoe Kayak 99.74 99.74 182 193 217 217
C2H S Armand Rauturier
Nicolas Labat
Tardoire Canoe Kayak 109.72 99.7455 - 193 217 217
C1H J Antoine Demateis Canoe Kayak Club Besseges 104.79 99.8 183 194 218 218
K1D J Emeline Oudet Canoe Kayak Dolois 112.90 99.9115 221 195 219 219
K1H J Guillaume Chainier Canoe Kayak Jarnac Sports 99.93 99.93 235 195 219 219
K1H C Nicolas Baudoin Canoe Kayak Uzerche 99.97 99.97 220 196 220 220
C1H S Gaetan Le Henaff Ck De Quimper Cornouaille 104.98 99.9809 72 196 220 220
K1H S Pierre Portais Canoe Kayak Uzerche 100.15 100.15 209 198 222 222
C1H C Jean Freri Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 105.18 100.171 207 198 222 222
K1H J Fernando Denninger C.o.v. Valbonne 100.22 100.22 192 199 223 223
K1H S Frederic Descot Marmande Kayak Nature 100.30 100.3 239 200 224 224
K1H V2 Jean Yves Prigent Kayak Club De Rennes 100.43 100.43 162 201 225 225
K1H C Damien Launay Angouleme Canoe Kayak 100.70 100.7 234 204 228 228
C1H S Simon Cayez Muret Olympique C.k. 105.75 100.714 150 205 229 229
K1D J Camille Grezard Alliance Ck Val De Loire 114.06 100.938 214 207 230 230
K1H C James Duvernoy Canoe Kayak Jarnac Sports 101.04 101.04 263 208 231 231
K1H J Nowan Bertin Club Loisirs Pop. Lochrist 101.08 101.08 209 209 232 232
K1H J Laurent Starck Cadpa Huningue 101.08 101.08 205 209 232 232
C2H S Eloi Seemann
Jeremy Wagner
Spcoc La Colle Sur Loup 111.39 101.264 169 211 234 234
K1H S Valentin Pahon Ck Montpellier Universite 101.28 101.28 217 211 234 234
K1H J Loic Kervella Ck De Quimper Cornouaille 101.28 101.28 175 211 234 234
K1H S Matthieu Basset S.v. Vaulx En Velin 101.63 101.63 165 216 239 239
K1H J Valentin Lesseau Kayak Club Angerien 101.71 101.71 219 216 239 239
K1H V1 Cedric Mace Eyrieux Canoe Kayak 101.77 101.77 - 217 240 240
K1H S Damien Gaillard Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 101.78 101.78 169 217 240 240
C1H S Thomas Bersinger Eyrieux Canoe Kayak 106.91 101.819 - 218 241 241
C2H J Boris Nedelec
Thibaud Couetil
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande 112.04 101.855 173 218 241 241
K1H J Anthony Themines Muret Olympique C.k. 101.86 101.86 165 218 241 241
C2M S Claire Jacquet
Valentin Lang
Ancerville-bar Le Duc 120.24 101.898 - 219 242 242
C1H V1 Benoit Pacteau Muret Olympique C.k. 107.07 101.971 185 220 243 243
K1H S Florian Balhuizen Cadpa Huningue 102.13 102.13 243 222 245 245
K1D S Camille Salgues Canoe Kayak Club Nimes 115.41 102.133 316 222 245 245
C1H S Enrick Cunsolo C.k. Dormans Eaux Libres 107.36 102.248 - 223 246 246
K1D C Solene Graille Club Mjc St Brieuc C.k. 115.57 102.274 272 223 246 246
K1H S Pierre Labarelle Marseille Mazargues Canoe Kayak 102.31 102.31 - 224 247 247
K1H C Ewen Legrand Lannion Canoe Kayak 102.42 102.42 243 225 248 248
K1H J Mael Rogard Lannion Canoe Kayak 102.47 102.47 278 226 249 249
C2H J Alexandre Mathis
Pierre Melin
Ancerville-bar Le Duc 112.77 102.518 181 226 249 249
K1H J Florian Campagnole Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 102.57 102.57 378 227 250 250
K1H V1 Philippe Niquet Tardoire Canoe Kayak 102.76 102.76 218 229 252 252
K1D J Anais Coudrin Club Mjc St Brieuc C.k. 116.15 102.788 215 229 252 252
K1H S Bastien Dantin Stadoceste Tarbais C.k. 102.83 102.83 - 230 253 253
K1H J Felix Merzeau Tardoire Canoe Kayak 102.89 102.89 209 231 254 254
C1H S Paul Tallet Pinet Alliance Ck Val De Loire 108.11 102.962 261 231 254 254
C1H S Hugo Cailhol M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak 108.21 103.057 - 233 256 256
K1H S Herve Mars Orthez Nautique C.k. 103.13 103.13 314 233 256 256
K1H S Matthias Besse Canoe Kayak Uzerche 103.31 103.31 231 236 259 259
C1H C Tom Scianimanico Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 108.64 103.467 - 237 260 260
K1H S Damien Caillon Canoe Kayak Jarnac Sports 103.48 103.48 210 238 260 260
K1H J Thibault Le Henaff Ck Montpellier Universite 103.53 103.53 240 238 260 260
K1H S Jan Baudet Alliance Ck Val De Loire 103.78 103.78 211 241 263 263
C1H S Yann Gudefin S.v. Vaulx En Velin 108.98 103.79 245 241 263 263
K1D S Audrey Picco Muret Olympique C.k. 117.32 103.823 213 242 264 264
K1H S Mathieu Pouchet Canoe Kayak Le Mas D'agenais 103.88 103.88 226 242 264 264
C1H V2 Bernard Santoro Albi Kayak Canoe 109.12 103.924 212 243 265 265
C2H J Antoine Roux
Gurgen Brun
Canoe Kayak Uzerche 114.32 103.927 284 243 265 265
K1H S Valentin Grollemund M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak 103.95 103.95 - 243 265 265
K1H S Marc Darribere Orthez Nautique C.k. 104.13 104.13 190 245 267 267
K1D J Marie Cassar Castres Burlats C.k. 117.67 104.133 273 245 267 267
K1H S Jean-philippe Rome Canoe Kayak Uzerche 104.14 104.14 315 246 268 268
K1H J Etienne Chauvin Ailanck Vibrac 104.51 104.51 266 250 272 272
K1H J Maxime Le Henaff Ck Montpellier Universite 104.53 104.53 263 250 272 272
K1H S Pierrick Gaudin M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak 104.82 104.82 226 254 276 276
C2H S Charly Chassigneux
Fabien Tournadre
Alliance Ck Val De Loire 115.39 104.9 227 255 277 277
C2H J Nicolas Marcus
Sylvain Le Roux
Lannion Canoe Kayak 115.43 104.936 335 255 277 277
K1H J Clement Guiraud Canoe Kayak Toulousain 104.94 104.94 290 255 277 277
K1H C Remy Cassar Castres Burlats C.k. 104.99 104.99 - 256 278 278
K1H C Quentin Mignard U.s.c. Nay Canoe Kayak 105.33 105.33 - 260 282 282
K1H S Philippe Esnault Chateauneuf Pagaie Aventure 105.44 105.44 218 261 283 283
K1H C Caryck Bouladjat Canoe Kayak Uzerche 105.73 105.73 315 265 287 287
C1H S Jonathan Suc Marmande Kayak Nature 111.19 105.895 264 267 289 289
K1H C Brice Desbieys Club La Palue Castets 106.00 106 366 268 290 290
K1D S Fanny Kerambrun C.k.c. Guingampais 119.95 106.15 237 270 291 291
K1D S Lucie Boutonnet S.v. Vaulx En Velin 120.36 106.513 230 274 295 295
C1H V1 Olivier Arette Hourquet Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 111.91 106.581 234 275 296 296
C1H S Ludovic Roye Foyer Laique De Lanester 111.93 106.6 259 275 296 296
C1H S Alexis Moriceau Canoe Kayak Club Sabolien 112.11 106.771 268 277 298 298
K1H V Herve Clerc Bosadetos 107.12 107.12 - 281 302 302
K1H V1 Pierrealain Clerc Bosadetos 107.16 107.16 254 282 303 303
C1D S Nouria Newman La Plagne Eaux Vives 126.51 107.212 189 282 303 303
C1H S Serge Carre Canoe Kayak Toulousain 112.80 107.429 289 285 306 306
C1H J Lucas Hives - Sorin Foyer Laique De Lanester 113.10 107.714 271 288 309 309
C1H C Jason Brothier Canoe Kayak Club Poitevin 113.14 107.752 272 289 310 310
C2H S Benjamin Renia
Nathanael Renia
Club Canoe Kayak L'islois 118.58 107.8 - 289 310 310
K1H C Edouard Grosjean Club Nautique De La Platiere 107.84 107.84 243 290 311 311
K1D S Celia Jodar Torcy Canoe Kayak 121.99 107.956 230 291 312 312
C2H J Jimmy Besson
Ronan Goualc'h
Tardoire Canoe Kayak 118.80 108 - 292 313 313
K1H S Loic Pierre Marmande Kayak Nature 108.01 108.01 737 292 313 313
C2H S Frederic Descot
Yoan Dalla Longa
Marmande Kayak Nature 118.94 108.127 231 293 314 314
C1H S Hugues Lesimple Club Canoe Kayak L'islois 113.68 108.267 - 295 316 316
K1H J Gaetan Coat Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt 108.51 108.51 320 298 319 319
K1H S Tony Deshayes Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt 109.08 109.08 295 305 325 325
C1H S Jean-philippe Rome Canoe Kayak Uzerche 114.79 109.324 311 308 328 328
K1H V Manuel Legros Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 109.35 109.35 - 308 328 328
K1H C Matthieu Duval Golbey Epinal St Nabord 109.49 109.49 307 310 330 330
K1D J Alice Janecek Ck Montpellier Universite 123.92 109.664 296 312 332 332
K1D S Harmony Thery Ancerville-bar Le Duc 124.10 109.823 250 314 334 334
C1H S Mathieu Charliac Canoe Kayak Uzerche 115.42 109.924 409 315 335 335
C1H S Virgile Pigache-donnet Canoe Kayak Des Cevennes 115.95 110.429 - 321 341 341
K1D C Manon Prioux Canoe Kayak Uzerche 125.84 111.363 357 332 352 352
K1H J Baptiste Soulat U.s. Sauveterre C.k. 111.51 111.51 382 334 353 353
C1H C Julian Othenin-girard Golbey Epinal St Nabord 117.15 111.571 336 334 353 353
K1H C Nicolas Herr Orthez Nautique C.k. 111.71 111.71 314 336 355 355
K1H C Joris Santoro Albi Kayak Canoe 111.79 111.79 - 337 356 356
K1H J Nicolas Scianimanico Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 111.87 111.87 231 338 357 357
K1H J Aurelien Penicaud Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt 111.88 111.88 416 338 357 357
K1D C Emma Jacob Lannion Canoe Kayak 126.68 112.106 370 341 360 360
K1H S Antony Alves U.s. Sauveterre C.k. 112.61 112.61 - 347 366 366
C1D J Alice Cailhol M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak 132.98 112.695 - 348 367 367
C1H S Brendan Croizer Foyer Laique De Lanester 118.47 112.829 - 349 368 368
K1H S Nasser Belabdi Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 113.08 113.08 - 352 371 371
K1D S Armelle Canali Canoe Kayak Toulousain 128.39 113.619 - 359 378 378
C1H J Jimmy Besson Tardoire Canoe Kayak 119.53 113.838 221 362 381 381
K1H J Xavier Auneau Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt 114.19 114.19 327 366 384 384
K1H J Romain Foulon Lannion Canoe Kayak 114.26 114.26 398 367 385 385
K1D S Anouk Desbieys Club La Palue Castets 129.39 114.504 415 370 388 388
K1H S Thomas Wingerter Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt 114.58 114.58 415 370 388 388
K1H J Jolan Konig Ck Montpellier Universite 115.03 115.03 385 376 394 394
C2H S Stephane Labouille
Jonathan Delagnes
Canoe Kayak Toulousain 126.59 115.082 340 376 394 394
C1D C Cecile Tixier Orthez Nautique C.k. 135.86 115.136 - 377 395 395
C1H C Nathan Laborde Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 120.90 115.143 528 377 395 395
K1H J Guillaume Pitre Canoe Kayak Uzerche 115.58 115.58 513 382 400 400
K1H J Gregoire Olivier Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 115.65 115.65 467 383 401 401
C1H S Mathieu Marteau Orthez Nautique C.k. 121.86 116.057 423 388 406 406
C1H S Philippe Metran Foyer Loisirs Manslois 122.07 116.257 303 390 408 408
C2H J Nicolas Scianimanico
Guillaume Bernis
Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 128.09 116.445 - 393 411 411
K1D S Zoe Guillerm U.s.c. Nay Canoe Kayak 132.60 117.345 283 403 420 420
C1H C Galaad Pereyron Ck Montpellier Universite 123.26 117.39 639 404 421 421
K1H S Benoit Sergent Alp Gnp Perigueux 117.44 117.44 384 405 422 422
K1H S Nicolas Fayol Esquimau K.c. Lourdais 117.97 117.97 407 411 428 428
K1D J Helena Heysch De La Borde Canoe Kayak Uzerche 133.61 118.239 371 414 431 431
C1H J Anton Boric Var Mer Stade Laurentin 124.75 118.81 484 421 438 438
K1H C Sylvain Thouvenot Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 119.10 119.1 642 424 441 441
K1D C Florence Mars Orthez Nautique C.k. 134.60 119.115 366 425 442 442
C2H J Yves Prigent
Loic Kervella
Kayak Club De Rennes 131.04 119.127 - 425 442 442
K1H J Maxime Lignereux Lannion Canoe Kayak 119.25 119.25 498 426 443 443
K1H J Gabriel Prunet-foch C.k. Aire Sur L'adour 119.48 119.48 - 429 445 445
C2D S Violaine Truche
Laetitia Thueux
Canoe Kayak Toulousain 149.57 119.656 - 431 447 447
K1H V2 Eric Vidou Club Mirandais De Canoe Kayak 119.86 119.86 - 434 450 450
C2H C Nicolas Baudoin
Remi Parayre
Canoe Kayak Uzerche 132.07 120.064 - 436 452 452
C2M S Pierre Moreau
Camille Salgues
Canoe Kayak Club Nimes 141.82 120.186 474 437 453 453
K1D C Nina Daridon Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 136.06 120.407 - 440 456 456
C1H C Remi Parayre Canoe Kayak Uzerche 126.93 120.886 408 446 462 462
K1H S Luc Formet M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak 121.00 121 400 447 463 463
K1H S Louis Bouchiat Canoe Kayak Uzerche 121.08 121.08 436 448 464 464
K1H C Alexis Reigne Ck Montpellier Universite 121.11 121.11 482 449 465 465
K1H V2 Nicolas Neveu Alck Bagneres De Bigorre 121.41 121.41 484 452 468 468
K1D J Claire Michelet Spcoc La Colle Sur Loup 137.89 122.027 468 459 475 475
K1H C Roman Gastaud U.s.c. Nay Canoe Kayak 122.12 122.12 - 461 476 476
K1D C Cindy Coat Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt 138.77 122.805 - 469 484 484
K1H V2 Marc Cailhol M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak 123.06 123.06 394 472 487 487
