2009-11-08 - Sélectif Régional
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 82.4972
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 83.319064 (Officiel: 83.3190639)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 12990/12814=1.014 (Officiel: 1.014).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant l'éventuelle pénalité ou bonus selon le niveau de la course (ici 30).
| Cat | Nom | Club | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1D | J | Estelle Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | 104.09 | 92.115 | 109 | 83.06 | 0.56 | 106 | 137 | 137 |
| C1H | S | Emeric Bertrand | Club Mjc St Brieuc C.k. | 97.40 | 92.7619 | 138 | 81.51 | 0.98 | 113 | 145 | 145 |
| K1H | J | Quentin De Fierville | Lannion Canoe Kayak | 93.60 | 93.6 | 111 | 84.25 | 1.75 | 123 | 155 | 155 |
| K1H | J | Benoit Jouan | Lannion Canoe Kayak | 94.28 | 94.28 | 126 | 83.73 | 1.23 | 132 | 164 | 164 |
| K1H | S | Anthony Cadoret | Club Mjc St Brieuc C.k. | 94.77 | 94.77 | 150 | 82.41 | 0.09 | 137 | 169 | 169 |
| K1H | S | Guillaume Huppert | Club Mjc St Brieuc C.k. | 95.23 | 95.23 | 194 | 79.76 | 2.74 | 143 | 175 | 175 |
| K1H | V2 | Lionel Tinevez | C.k.c. Guingampais | 96.90 | 96.9 | 158 | 83.68 | 1.18 | 163 | 195 | 195 |
| C1H | J | Pierre Mikolajczak | Club Mjc St Brieuc C.k. | 102.17 | 97.3048 | 237 | 78.66 | 3.84 | 168 | 200 | 200 |
| C1H | J | Simon Le Friec | Lannion Canoe Kayak | 102.54 | 97.6571 | 148 | 85.07 | 2.57 | 172 | 204 | 204 |
| K1H | S | Emeric Bertrand | Club Mjc St Brieuc C.k. | 97.84 | 97.84 | 181 | 82.85 | 0.35 | 174 | 206 | 206 |
| K1D | S | Cyrielle Pichard | Canoe Club Du Lie | 110.81 | 98.062 | 286 | 177 | 209 | 209 | ||
| K1D | C | Solene Graille | Club Mjc St Brieuc C.k. | 111.41 | 98.5929 | 257 | 183 | 216 | 216 | ||
| C2H | S |
Emeric Bertrand Jeanmarie Le Guyader |
Club Mjc St Brieuc C.k. | 108.57 | 98.7 | 160 | 185 | 218 | 218 | ||
| C1H | V1 | Didier Botrel | C.k.c. Guingampais | 104.13 | 99.1714 | 176 | 190 | 223 | 223 | ||
| K1H | S | Nicolas Carduner | Lannion Canoe Kayak | 99.28 | 99.28 | 160 | 192 | 225 | 225 | ||
| K1D | S | Annabelle Garnier | C.k.c. Guingampais | 112.30 | 99.3805 | 156 | 193 | 226 | 226 | ||
| K1H | S | Christophe Le Mercier | Canoe Club Du Lie | 99.44 | 99.44 | 128 | 193 | 226 | 226 | ||
| K1H | V1 | Gwenael Marquer | Club Mjc St Brieuc C.k. | 99.83 | 99.83 | 211 | 198 | 231 | 231 | ||
| C1H | S | Antoine Simon | Canoe Club Du Lie | 105.66 | 100.629 | 275 | 208 | 241 | 241 | ||
| K1H | V1 | Franck Delachair | Lannion Canoe Kayak | 100.75 | 100.75 | 133 | 209 | 242 | 242 | ||
| K1H | S | Benoit Ricard | Club Mjc St Brieuc C.k. | 101.10 | 101.1 | 211 | 213 | 246 | 246 | ||
| K1H | V2 | Patrick Jegou | C.k.c. Guingampais | 101.16 | 101.16 | 259 | 214 | 247 | 247 | ||
| K1H | C | Mathys Huvelin | C.k. Vaureal | 102.04 | 102.04 | - | 225 | 258 | 258 | ||
| K1H | C | Ewen Legrand | Lannion Canoe Kayak | 102.59 | 102.59 | 240 | 231 | 264 | 264 | ||
| K1H | S | Clement Olivier | La Roche Derrien Canoe Kayak | 102.78 | 102.78 | - | 234 | 267 | 267 | ||
| K1H | J | Nicolas Marcus | Lannion Canoe Kayak | 103.18 | 103.18 | 254 | 238 | 271 | 271 | ||
| K1H | S | Joseph Simon | Canoe Club Du Lie | 103.22 | 103.22 | - | 239 | 272 | 272 | ||
| K1H | J | Pierre Mikolajczak | Club Mjc St Brieuc C.k. | 103.25 | 103.25 | 228 | 239 | 272 | 272 | ||
| K1H | S | Sebastien Gautier | C.k.c. Guingampais | 103.33 | 103.33 | 247 | 240 | 273 | 273 | ||
| K1H | J | Mael Rogard | Lannion Canoe Kayak | 103.41 | 103.41 | 243 | 241 | 274 | 274 | ||
| K1H | J | Riwal Chardon | Lannion Canoe Kayak | 103.44 | 103.44 | 179 | 241 | 274 | 274 | ||
| C2H | J |
Nicolas Marcus Sylvain Le Roux |
Lannion Canoe Kayak | 113.95 | 103.591 | 266 | 243 | 276 | 276 | ||
| K1D | C | Emma Jacob | Lannion Canoe Kayak | 118.81 | 105.142 | 322 | 262 | 296 | 296 | ||
| K1H | C | Luc Hellard | Canoe Club Du Lie | 105.53 | 105.53 | - | 267 | 301 | 301 | ||
| C1H | S | Nicolas Noel | La Roche Derrien Canoe Kayak | 111.12 | 105.829 | - | 270 | 304 | 304 | ||
| K1H | S | Boris Pernelle | Canoe Club Du Lie | 106.34 | 106.34 | 113 | 276 | 310 | 310 | ||
| C2H | J |
Simon Le Friec Benoit Jouan |
Lannion Canoe Kayak | 117.20 | 106.545 | - | 279 | 313 | 313 | ||
| C1D | S | Laetitia Odermatt | Lannion Canoe Kayak | 125.78 | 106.593 | 322 | 279 | 313 | 313 | ||
| K1D | V2 | Marie Laure Graille | Club Mjc St Brieuc C.k. | 120.72 | 106.832 | 349 | 282 | 316 | 316 | ||
| K1H | S | Yoann Le Guyader | Canoe Club Du Lie | 107.00 | 107 | 243 | 284 | 318 | 318 | ||
| K1H | S | Guirec Le Guen | Canoe Kayak Club Du Leff | 107.15 | 107.15 | 419 | 286 | 320 | 320 | ||
| K1H | J | Ferdinand Malard | Canoe Club Du Lie | 107.49 | 107.49 | 436 | 290 | 324 | 324 | ||
| K1H | V1 | Stephane Gallerne | C.k.c Plancoet | 107.75 | 107.75 | - | 293 | 327 | 327 | ||
| K1H | J | Simon Le Friec | Lannion Canoe Kayak | 108.02 | 108.02 | - | 296 | 330 | 330 | ||
| K1H | S | Thomas L'hotelier | C.k.c Plancoet | 108.11 | 108.11 | 379 | 298 | 332 | 332 | ||
| K1D | V1 | Sylviane Quemerais | Lannion Canoe Kayak | 122.25 | 108.186 | 249 | 298 | 332 | 332 | ||
| K1D | S | Laetitia Odermatt | Lannion Canoe Kayak | 123.10 | 108.938 | 308 | 307 | 341 | 341 | ||
| K1H | S | David Julou | Canoe Kayak Club Du Leff | 109.03 | 109.03 | 275 | 309 | 343 | 343 | ||
| K1D | C | Clothilde Le Louarn | Canoe Kayak Club Du Leff | 123.41 | 109.212 | - | 311 | 345 | 345 | ||
| C2H | S |
Quentin Chapin Charles Potier |
C.k.c. Guingampais | 120.53 | 109.573 | 346 | 315 | 349 | 349 | ||
| C1H | S | Benoit Ricard | Club Mjc St Brieuc C.k. | 115.28 | 109.79 | - | 318 | 352 | 352 | ||
| K1H | S | Jeanmarie Le Guyader | Club Mjc St Brieuc C.k. | 109.79 | 109.79 | - | 318 | 352 | 352 | ||
| K1H | S | Clement Lucas | C.k.c. Guingampais | 109.90 | 109.9 | 348 | 319 | 353 | 353 | ||
| C1H | C | Melenn Aubry | Club Mjc St Brieuc C.k. | 115.61 | 110.105 | - | 321 | 355 | 355 | ||
| C1H | C | Luc Hellard | Canoe Club Du Lie | 115.75 | 110.238 | - | 323 | 357 | 357 | ||
| C1H | J | Quentin De Fierville | Lannion Canoe Kayak | 117.22 | 111.638 | - | 340 | 375 | 375 | ||
| C1H | V1 | Frederic Antoine | C.k.c. Guingampais | 117.25 | 111.667 | 486 | 340 | 375 | 375 | ||
| K1H | S | Emmanuel L'anton | Canoe Kayak Club Du Leff | 112.03 | 112.03 | 337 | 345 | 380 | 380 | ||
| K1H | C | Alexandre Le Quere | La Roche Derrien Canoe Kayak | 112.66 | 112.66 | - | 352 | 387 | 387 | ||
| K1H | S | Erwan Le Guevel | Lannion Canoe Kayak | 113.24 | 113.24 | 321 | 359 | 394 | 394 | ||
| K1D | S | Deborah Larsonneur | Club Mjc St Brieuc C.k. | 128.34 | 113.575 | 444 | 363 | 398 | 398 | ||
| K1D | J | Pauline Richard | Club Mjc St Brieuc C.k. | 128.46 | 113.681 | - | 364 | 399 | 399 | ||
| K1H | J | Maxime Lignereux | Lannion Canoe Kayak | 113.72 | 113.72 | 475 | 365 | 400 | 400 | ||
| C2H | V1 |
Franck Delachair Lionel Tinevez |
Lannion Canoe Kayak | 125.21 | 113.827 | 308 | 366 | 401 | 401 | ||
| C2H | S |
Christophe Le Mercier Boris Pernelle |
Canoe Club Du Lie | 125.33 | 113.936 | 389 | 367 | 402 | 402 | ||
| K1H | J | Romain Foulon | Lannion Canoe Kayak | 114.47 | 114.47 | 381 | 374 | 409 | 409 | ||
| C1H | C | Louis Raguenes | C.k.c Plancoet | 120.22 | 114.495 | - | 374 | 409 | 409 | ||
| K1D | C | Anais Lhotellier | C.k.c Plancoet | 129.52 | 114.619 | - | 376 | 411 | 411 | ||
| K1H | C | Maxime Foucault | Canoe Club Du Lie | 115.17 | 115.17 | 665 | 382 | 417 | 417 | ||
| K1H | C | Quentin Fleury | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | 115.73 | 115.73 | - | 389 | 424 | 424 | ||
| C1D | J | Estelle Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | 136.94 | 116.051 | - | 393 | 428 | 428 | ||
| C1H | V | Gwenael Marquer | Club Mjc St Brieuc C.k. | 122.22 | 116.4 | - | 397 | 432 | 432 | ||
| K1H | C | Melenn Aubry | Club Mjc St Brieuc C.k. | 116.69 | 116.69 | - | 401 | 437 | 437 | ||
| K1D | C | Morgane Cossic | La Roche Derrien Canoe Kayak | 132.41 | 117.177 | - | 406 | 442 | 442 | ||
| K1H | C | Alan Dollo | C.k.c. Guingampais | 117.64 | 117.64 | - | 412 | 448 | 448 | ||
| K1H | C | Antwan Dekker | La Roche Derrien Canoe Kayak | 118.14 | 118.14 | - | 418 | 454 | 454 | ||
| K1H | C | Nathan Chaumier | Club Mjc St Brieuc C.k. | 118.28 | 118.28 | - | 420 | 456 | 456 | ||
| K1H | C | Stann Savels | Lannion Canoe Kayak | 118.72 | 118.72 | - | 425 | 461 | 461 | ||
| K1H | C | Jean Coadalan | La Roche Derrien Canoe Kayak | 119.18 | 119.18 | - | 430 | 466 | 466 | ||
| K1H | J | Francois Prevoteau | Club Mjc St Brieuc C.k. | 119.18 | 119.18 | 365 | 430 | 466 | 466 | ||
| K1H | Hugo Maher | La Roche Derrien Canoe Kayak | 119.44 | 119.44 | - | 434 | 470 | 470 | |||
| C1H | V1 | Franck Delachair | Lannion Canoe Kayak | 125.50 | 119.524 | 353 | 435 | 471 | 471 | ||
| K1D | J | Gaelle Jouan | La Roche Derrien Canoe Kayak | 135.63 | 120.027 | - | 441 | 477 | 477 | ||
| K1H | C | Anthony Le Gros | La Roche Derrien Canoe Kayak | 120.12 | 120.12 | 791 | 442 | 478 | 478 | ||
| C2M | C |
Emma Jacob Ewen Legrand |
Lannion Canoe Kayak | 141.89 | 120.246 | - | 443 | 479 | 479 | ||
| K1H | S | Ronan Dhabit | Canoe Kayak Club Du Leff | 120.42 | 120.42 | - | 445 | 481 | 481 | ||
| K1H | S | Christophe Mitchell | Lannion Canoe Kayak | 120.78 | 120.78 | 434 | 450 | 486 | 486 | ||
| K1H | C | Paul-antoine Henry | La Roche Derrien Canoe Kayak | 121.81 | 121.81 | - | 462 | 498 | 498 | ||
| K1H | C | Xavier Le Gallic | Club Mjc St Brieuc C.k. | 122.06 | 122.06 | - | 465 | 501 | 501 | ||
| K1H | C | Melaine Colin | Lannion Canoe Kayak | 122.25 | 122.25 | - | 467 | 503 | 503 | ||
| K1H | J | Benoit Laigo | C.k.c Plancoet | 123.63 | 123.63 | - | 484 | 521 | 521 | ||
| K1H | S | Yann Baradel | Canoe Kayak Club Du Leff | 123.66 | 123.66 | - | 484 | 521 | 521 | ||
| K1H | S | Frederic Mahieu | Club Mjc St Brieuc C.k. | 124.00 | 124 | - | 488 | 525 | 525 | ||
| K1D | C | Camille Le Floch | Club Canoe Kayak Guerledan | 140.66 | 124.478 | - | 494 | 531 | 531 | ||
| K1H | V2 | Pierreyves Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | 125.99 | 125.99 | 560 | 512 | 549 | 549 | ||
| C1H | C | Antoine Mazeau | La Roche Derrien Canoe Kayak | 134.87 | 128.448 | - | 542 | 579 | 579 | ||
| C1H | J | Maxime Lignereux | Lannion Canoe Kayak | 136.00 | 129.524 | - | 555 | 593 | 593 | ||
| K1D | C | Estelle Guillaume | Club Canoe Kayak Guerledan | 147.63 | 130.646 | - | 568 | 606 | 606 | ||
| K1H | C | Kieran Kingsland | Canoe Kayak Club Du Leff | 130.87 | 130.87 | - | 571 | 609 | 609 | ||
| K1H | C | Guillaume Djaid | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | 131.34 | 131.34 | - | 576 | 614 | 614 | ||
| K1H | C | Sullivan Kingsland | Canoe Kayak Club Du Leff | 131.46 | 131.46 | 622 | 578 | 616 | 616 | ||
| C1H | C | Kieran Kingsland | Canoe Kayak Club Du Leff | 138.31 | 131.724 | - | 581 | 619 | 619 | ||
| K1H | S | Alexis Malard | Canoe Club Du Lie | 132.61 | 132.61 | - | 592 | 630 | 630 | ||
| C2H | J |
Riwal Chardon Maxime Lignereux |
Lannion Canoe Kayak | 146.35 | 133.045 | - | 597 | 635 | 635 | ||
| C1H | C | Stann Savels | Lannion Canoe Kayak | 140.65 | 133.952 | - | 608 | 646 | 646 | ||
| K1H | C | Remy Larcher | Club Nautique Pontrieux | 134.23 | 134.23 | - | 611 | 649 | 649 | ||
| C1H | S | Christophe Mitchell | Lannion Canoe Kayak | 143.42 | 136.59 | - | 639 | 678 | 678 | ||
| C1D | C | Solene Graille | Club Mjc St Brieuc C.k. | 161.48 | 136.847 | - | 642 | 681 | 681 | ||
| K1D | J | Anna Pietrini | Club Nautique Pontrieux | 168.59 | 149.195 | - | 791 | 832 | 832 | ||
| C1H | C | Sullivan Kingsland | Canoe Kayak Club Du Leff | 158.25 | 150.714 | - | 809 | 850 | 850 | ||
| C2D | C |
Camille Le Floch Estelle Guillaume |
Club Canoe Kayak Guerledan | 190.69 | 152.552 | - | 831 | 872 | 872 | ||
| C2H | C |
Xavier Le Gallic Nathan Chaumier |
Club Mjc St Brieuc C.k. | 173.46 | 157.691 | - | 893 | 935 | 935 | ||
| K1H | C | Felix Pietrini | Club Nautique Pontrieux | 165.65 | 165.65 | - | 988 | 1032 | 1032 | ||
| K1D | C | Melanie Chotard | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | 187.66 | 166.071 | - | 993 | 1037 | 1037 | ||
| C1H | C | Felix Pietrini | Club Nautique Pontrieux | 183.88 | 175.124 | - | 1102 | 1147 | 1147 | ||