2009-11-08 - Sélectif Régional

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 97.4387

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 97.526167 (Officiel: 97.5261665)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 26873/26283=1.022 (Officiel: 1.022).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant l'éventuelle pénalité ou bonus selon le niveau de la course (ici 30).


Cat Nom Club Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Laurent Rigaud Asck Poissons Volants 102.01 102.01 87 93.85 3.59 46 77 77
K1H S Yann Le Govic Canoe Kayak Plumeliau 102.65 102.65 61 96.75 0.69 53 84 84
C1H S Gireg Hamoniaux Canoe Kayak De Quimperle 108.39 103.229 30 100.22 2.78 58 89 89
C1H J Kilian Foulon Val De L'indre Canoe Kayak 109.27 104.067 72 97.08 0.36 67 99 99
C1H S Jeremie Gouello Foyer Laique De Lanester 110.50 105.238 30 102.17 4.73 79 111 111
K1H S Mathieu Le Gal Club Loisirs Pop. Lochrist 105.83 105.83 127 93.9 3.53 85 117 117
K1H S Valentin Brindeau Les Alligators - Landerneau 105.91 105.91 153 91.86 5.58 86 118 118
C1H S Jeremy Moreaux Club Loisirs Pop. Lochrist 111.95 106.619 42 102.32 4.88 93 125 125
K1D S Sarah Despres Kayak Club De Rennes 120.98 107.062 52 101.77 4.33 98 130 130
K1H S Romain Lecrenais-perrel Kayak Club De Rennes 107.60 107.6 139 94.47 2.97 103 135 135
C1H S Ronan Betrom Club Loisirs Pop. Lochrist 113.08 107.695 41 104 136 136
K1H S Adrien Ferec Club Loisirs Pop. Lochrist 107.73 107.73 - 105 137 137
K1D J Lucie Baudu U.s.m. Saran Canoe Kayak 122.64 108.531 89 113 146 146
C1H S Gaetan Le Henaff Ck De Quimper Cornouaille 115.29 109.8 72 126 159 159
K1H S Sebastien Kerneis Les Alligators - Landerneau 110.11 110.11 188 129 162 162
K1H S Vincent Froger Canoe Kayak Club Sabolien 110.11 110.11 149 129 162 162
K1H S Simon Despres Kayak Club De Rennes 110.29 110.29 114 131 164 164
C1H S Medhi Deguil Asck Poissons Volants 115.89 110.371 80 132 165 165
K1H J Antoine Launay Angouleme Canoe Kayak 110.52 110.52 78 133 166 166
K1H S Melaine Pichard Canoe Kayak Du Pays De Broceliande 111.93 111.93 116 148 181 181
K1H J Yves Prigent Kayak Club De Rennes 112.17 112.17 154 150 183 183
C1H S Sebastien Cardiet Club Loisirs Pop. Lochrist 118.17 112.543 30 154 187 187
K1H V Stephane Odot S.n.o.s. C.k. St Nazaire 113.00 113 163 159 193 193
K1H J Gael Prodeau Canoe Kayak De Vertou 113.30 113.3 169 162 196 196
C1H J Maxime Perron Canoe Kayak De Quimperle 119.10 113.429 195 163 197 197
K1H S Vincent Lemonnier S.n.o.s. C.k. St Nazaire 113.55 113.55 145 164 198 198
K1H S Medhi Deguil Asck Poissons Volants 113.59 113.59 164 165 199 199
K1H S Didier Niel Club Sportif Beaumontais 113.61 113.61 158 165 199 199
K1D S Josepha Longa Val De L'indre Canoe Kayak 128.43 113.655 52 165 199 199
C2M J Kilian Foulon
Lucie Baudu
Val De L'indre Canoe Kayak 134.19 113.72 - 166 200 200
K1H V Johann Lorcy Club Loisirs Pop. Lochrist 113.77 113.77 - 167 201 201
K1D S Elodie Le Nechet Canoe Kayak Plumeliau 128.63 113.832 91 167 201 201
K1H S Pierre Yves Tanguy Kayak Club De Rennes 113.87 113.87 194 168 202 202
C1H S Paskal Cloarec Foyer Laique De Lanester 119.88 114.171 165 171 205 205
K1H J Nowan Bertin Club Loisirs Pop. Lochrist 114.25 114.25 209 171 205 205
K1H J Loic Kervella Ck De Quimper Cornouaille 114.38 114.38 165 173 207 207
K1D J Claire Moal Ck De Quimper Cornouaille 129.47 114.575 182 175 209 209
K1H S Erwan Beyou Les Alligators - Landerneau 114.87 114.87 219 178 212 212
K1H V1 Frederic Castryck Kayak Club De Rennes 115.20 115.2 181 181 215 215
K1H J Clement Burel Canoe Kayak Club Acigne 115.39 115.39 193 183 217 217
K1H S Nizar Samlal Club Nautique De Rivery 115.77 115.77 181 187 221 221
K1H J Tanguy Le Marec Club Loisirs Pop. Lochrist 116.09 116.09 185 190 224 224
C2H J Boris Nedelec
Thibaud Couetil
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande 127.76 116.145 165 191 225 225
K1D J Helene Thuret Kayak Club De Rennes 131.56 116.425 217 194 228 228
K1H V Jean Yves Prigent Kayak Club De Rennes 116.47 116.47 162 194 228 228
K1H S Alexis Moriceau Canoe Kayak Club Sabolien 116.51 116.51 - 195 229 229
K1H J Aurelien Ballandras Canoe Kayak De Vertou 116.90 116.9 240 199 233 233
K1H S Julien Dosse Kayak Club De Rennes 116.97 116.97 136 199 233 233
C1H S Guillaume Doutreix Club Nautique De Rivery 123.39 117.514 173 205 240 240
C1H J Lucas Hives - Sorin Foyer Laique De Lanester 123.51 117.629 239 206 241 241
K1H J Guillaume Blin Canoe Kayak De Quimperle 117.74 117.74 238 207 242 242
K1H V Emmanuel Cosse Kayak Club De Rennes 117.78 117.78 224 208 243 243
K1H S Manuel Coquelin Kayak Club De Rennes 118.02 118.02 183 210 245 245
K1D V Marie-francoise Prigent Asck Poissons Volants 133.57 118.204 217 212 247 247
C1H J Boris Nedelec Canoe Kayak Du Pays De Broceliande 124.45 118.524 210 215 250 250
C2M S Medhi Deguil
Marie-francoise Prigent
Asck Poissons Volants 139.88 118.542 - 215 250 250
C2H S Ronan Betrom
Adrien Ferec
Club Loisirs Pop. Lochrist 130.48 118.618 - 216 251 251
C1H S Julien Dosse Kayak Club De Rennes 125.01 119.057 - 221 256 256
C1H J Yvan Nicolas Canoe Kayak De Quimperle 125.32 119.352 217 224 259 259
K1H S Thomas Le Berre Club Nautique De Pleyben 119.68 119.68 255 227 262 262
C1H S Alexis Moriceau Canoe Kayak Club Sabolien 125.79 119.8 261 228 263 263
K1H J Maxime Beaulieu Asck Poissons Volants 120.25 120.25 198 233 268 268
K1H J Camille L'hostis Les Alligators - Landerneau 120.31 120.31 249 234 269 269
K1H V Nicolas Dupres Club Sportif Beaumontais 120.70 120.7 218 238 273 273
K1H J Simon Seuru Canoe Kayak Du Pays De Broceliande 121.29 121.29 300 244 279 279
K1H S Quentin Mannier Club Sportif Beaumontais 121.53 121.53 - 246 282 282
K1D C Manon Caveribere Foyer Laique De Lanester 137.50 121.681 - 248 284 284
K1H J Maxime Dreux S.n.o.s. C.k. St Nazaire 122.45 122.45 260 256 292 292
C1H V Yves Marechal Foyer Laique De Lanester 128.63 122.505 318 256 292 292
C1H J Thibaud Couetil Canoe Kayak Du Pays De Broceliande 129.04 122.895 309 260 296 296
C1H V Denis Voisin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande 129.22 123.067 248 262 298 298
C1H C Cedric Joly Canoe Kayak Du Pays De Broceliande 129.58 123.41 - 265 301 301
K1H S Alexis Lotton Asck Poissons Volants 123.53 123.53 264 267 303 303
K1H J Victor Azam Canoe Kayak Du Pays De Broceliande 123.96 123.96 277 271 307 307
C1H S Brendan Croizer Foyer Laique De Lanester 130.19 123.99 353 271 307 307
C1H C Quentin Moret De Rocheprise Asck Poissons Volants 130.20 124 369 271 307 307
K1D J Pauline Bercon Canoe Kayak De Quimperle 140.19 124.062 242 272 308 308
K1D C Marianne Bercon Canoe Kayak De Quimperle 140.65 124.469 - 276 312 312
K1H J Ludovic Gaignon Asck Poissons Volants 124.73 124.73 267 279 315 315
C1H V1 Frederic Castryck Kayak Club De Rennes 131.43 125.171 325 283 319 319
C1H S Vincent Lemonnier S.n.o.s. C.k. St Nazaire 131.47 125.21 392 284 320 320
C1H S Mathieu Le Gal Club Loisirs Pop. Lochrist 131.69 125.419 - 286 322 322
K1H S Sebastien Cardiet Club Loisirs Pop. Lochrist 125.69 125.69 320 289 325 325
K1H V Denis Voisin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande 126.39 126.39 362 296 333 333
K1D S Aurelie Le Fee Canoe Kayak Plumeliau 142.94 126.496 290 297 334 334
C1H S Romain Lecrenais-perrel Kayak Club De Rennes 133.24 126.895 322 301 338 338
K1H S Camille Le Merrer Les Alligators - Landerneau 127.40 127.4 - 306 343 343
K1D S Lucie Saucet Club Loisirs Pop. Lochrist 144.84 128.177 304 314 351 351
K1H J William Jacopin Les Alligators - Landerneau 128.34 128.34 306 316 353 353
K1H C Francois Madec Asck Poissons Volants 128.52 128.52 389 318 355 355
K1H C Quentin Moret De Rocheprise Asck Poissons Volants 128.54 128.54 406 318 355 355
C1H S Quentin Mannier Club Sportif Beaumontais 135.06 128.629 273 319 356 356
K1H C Damien Kerangoarec Foyer Laique De Lanester 128.86 128.86 407 321 358 358
K1H S Benjamin Duchene Asck Poissons Volants 129.73 129.73 406 330 367 367
K1H C Francois Gillot Canoe Kayak Plumeliau 130.07 130.07 - 334 371 371
C2H J Maxime Perron
Yvan Nicolas
Canoe Kayak De Quimperle 143.26 130.236 - 335 373 373
K1D C Joelle Bonnabesse Foyer Laique De Lanester 147.33 130.381 371 337 375 375
K1H S Hoel Carnot La Pagaie Des Avens 131.23 131.23 319 346 384 384
C1D S Sarah Despres Kayak Club De Rennes 155.48 131.763 470 351 389 389
K1H V Vincent Salmon Canoe Kayak De Quimperle 131.86 131.86 - 352 390 390
K1D S Claire Pichon Asck Poissons Volants 149.62 132.407 309 358 396 396
C2D J Helene Thuret
Sarah Despres
Kayak Club De Rennes 165.66 132.528 - 359 397 397
C2H J Yves Prigent
Loic Kervella
Kayak Club De Rennes 145.80 132.545 - 359 397 397
K1H C Pierreyves Renaudin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande 132.56 132.56 432 359 397 397
K1D S Anne Gombert Asck Poissons Volants 150.71 133.372 310 368 406 406
K1H V Pierrick Meheust Canoe Kayak Club Sabolien 133.97 133.97 424 374 412 412
K1D S Marie Landais Asck Poissons Volants 151.80 134.336 358 377 415 415
K1H C Valentin Henot La Pagaie Des Avens 134.40 134.4 - 378 416 416
K1D C Jeanne Despres Kayak Club De Rennes 151.96 134.478 273 379 418 418
C1H J Loic Kervella Ck De Quimper Cornouaille 141.39 134.657 - 381 420 420
K1D C Susy Merand Asck Poissons Volants 152.47 134.929 583 384 423 423
C1H S Manuel Saucet Club Loisirs Pop. Lochrist 142.23 135.457 - 389 428 428
K1H S Geoffroy Cartoux Isac Canoe Kayak 135.51 135.51 - 389 428 428
K1H V Richard Fradin Asck Poissons Volants 135.69 135.69 430 391 430 430
K1D C Oriane Pottier Foyer Laique De Lanester 153.48 135.823 - 393 432 432
C2H C Francois Faguet
Cedric Joly
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande 149.84 136.218 - 397 436 436
K1D S Camille Girard S.n.o.s. C.k. St Nazaire 154.44 136.673 - 401 440 440
K1D C Lisa Marechal Foyer Laique De Lanester 155.14 137.292 - 408 447 447
K1H S Charles Kerbellec Foyer Laique De Lanester 137.30 137.3 349 408 447 447
K1H C Francois Faguet Canoe Kayak Du Pays De Broceliande 137.48 137.48 - 410 449 449
C2H S Manuel Coquelin
Julien Dosse
Kayak Club De Rennes 151.27 137.518 - 410 449 449
C2H J Maxime Beaulieu
Ludovic Gaignon
Asck Poissons Volants 151.80 138 - 415 454 454
K1D S Kristell Bervet Club Loisirs Pop. Lochrist 156.21 138.239 353 417 456 456
K1H S Victor Carrouer Canoe Kayak De Quimperle 138.82 138.82 429 423 462 462
K1H V Olivier Brillaut Foyer Laique De Lanester 139.11 139.11 433 426 466 466
K1D S Nathalie Courant Patronage Laique Lorient 157.20 139.115 - 426 466 466
C2H J Nowan Bertin
Tanguy Le Marec
Club Loisirs Pop. Lochrist 153.60 139.636 485 432 472 472
K1H J Geoffrey Devaud S.n.o.s. C.k. St Nazaire 140.17 140.17 - 437 477 477
K1H J Wilfried Harduing Canoe Kayak Du Pays De Broceliande 140.34 140.34 456 439 479 479
K1H C Guillaume Payet Canoe Kayak De Quimperle 141.22 141.22 619 448 488 488
K1H S Benjamin Jouan Isac Canoe Kayak 144.53 144.53 506 482 523 523
K1H C Dimitri Etienne Canoe Kayak Plumeliau 145.07 145.07 - 487 528 528
K1H C Erwan Perron Canoe Kayak De Quimperle 145.07 145.07 - 487 528 528
K1H J Matthieu Laumonier Asck Poissons Volants 147.01 147.01 464 507 548 548
C1H S Vincent Froger Canoe Kayak Club Sabolien 155.35 147.952 - 517 559 559
C1H S Donatien Lamoureux Club Sportif Beaumontais 155.89 148.467 567 522 564 564
C2H S Lionel Donias
Guenael Herbaut
Foyer Laique De Lanester 163.40 148.545 - 523 565 565
K1D S Aziliz Le Paih Canoe Kayak Plumeliau 168.50 149.115 - 529 571 571
C1H S Lionel Donias Foyer Laique De Lanester 157.56 150.057 - 539 581 581
C1D V Marie-francoise Prigent Asck Poissons Volants 177.86 150.729 483 546 588 588
K1H C Lorin Dumont Foyer Laique De Lanester 151.10 151.1 - 549 591 591
K1H V Joel Duval Club Nautique De Ploermelais 151.41 151.41 - 553 595 595
C2H S Alexis Lotton
Benjamin Duchene
Asck Poissons Volants 166.62 151.473 - 553 595 595
C1D J Claire Moal Ck De Quimper Cornouaille 180.01 152.551 - 564 607 607
K1H J Loeiz Descheres Canoe Kayak De Quimperle 152.62 152.62 709 565 608 608
C1H C Erwan Perron Canoe Kayak De Quimperle 160.71 153.057 - 569 612 612
K1H J Jordan Mellouet Les Alligators - Landerneau 153.82 153.82 576 577 620 620
C1H S Yannick Courtay Foyer Laique De Lanester 161.65 153.952 - 579 622 622
K1H J Raphael Tanguy-ac'h Les Alligators - Landerneau 154.37 154.37 662 583 626 626
K1H J Vincent Mevel Les Alligators - Landerneau 154.70 154.7 783 586 629 629
K1H C Nicolas Le Belleguic Foyer Laique De Lanester 154.93 154.93 - 589 632 632
C1H C Francois Gillot Canoe Kayak Plumeliau 165.07 157.21 - 612 656 656
C1H S Nicolas Amosse Isac Canoe Kayak 166.55 158.619 676 626 670 670
C1H C Awen Le Paih Canoe Kayak Plumeliau 167.68 159.695 - 637 681 681
C2D S Claire Pichon
Marie Landais
Asck Poissons Volants 200.96 160.768 530 648 693 693
K1H C Guillaume Cazee Club Loisirs Pop. Lochrist 161.40 161.4 - 655 700 700
K1H S Kevin Thill S.n.o.s. C.k. St Nazaire 162.30 162.3 639 664 709 709
C1H C Damien Kerangoarec Foyer Laique De Lanester 171.83 163.648 - 678 723 723
C1D C Manon Caveribere Foyer Laique De Lanester 194.89 165.161 - 694 740 740
K1H S Maxime Dubuisson Club Sportif Beaumontais 165.51 165.51 1008 697 743 743
C1D C Lisa Marechal Foyer Laique De Lanester 196.84 166.814 - 710 756 756
K1D C Melanie Roulland Patronage Laique Lorient 191.25 169.248 - 735 781 781
C1H C Francois Madec Asck Poissons Volants 181.35 172.714 - 771 818 818
K1D S Camille Bonnet Asck Poissons Volants 196.41 173.814 1415 782 830 830
C1H C Jordan Guyot La Pagaie Des Avens 189.76 180.724 - 853 902 902
C1H C Cedric Panchaud Canoe Kayak De Quimperle 190.73 181.648 - 863 912 912
K1H C Jeremy Jestin Canoe Kayak Du Pays De Broceliande 185.43 185.43 890 901 951 951
K1D J Audrey Balu Isac Canoe Kayak 212.11 187.708 761 925 976 976
C2H C Lorin Dumont
Nicolas Le Belleguic
Foyer Laique De Lanester 211.51 192.282 - 972 1024 1024
K1H C Simon Le Guillou Asck Poissons Volants 194.33 194.33 794 993 1045 1045
K1H C Francois Xavier Robinet Canoe Kayak Du Pays De Broceliande 201.04 201.04 - 1061 1115 1115
K1H C Jerome Saliou Les Alligators - Landerneau 206.72 206.72 731 1120 1175 1175
C1H J Matthieu Laumonier Asck Poissons Volants 226.74 215.943 - 1214 1271 1271
C2M C Simon Le Guillou
Susy Merand
Asck Poissons Volants 262.96 222.847 - 1285 1344 1344