2009-11-15 - Sélectif régional de Condé sur Vire

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 78.815

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 78.91638 (Officiel: 78.9163799)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 9178/10061=0.912 (Officiel: 0.912).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant l'éventuelle pénalité ou bonus selon le niveau de la course (ici 30).


Cat Nom Club Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Goulwen Chapelier Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 83.34 83.34 45 79.75 0.94 56 81 81
K1H S Benoit Letellier Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 85.62 85.62 65 80.39 1.58 85 108 108
K1H V Xavier Jourdain Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 85.78 85.78 95 78.34 0.48 87 109 109
K1H S Benjamin Thiboust Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 86.49 86.49 101 78.56 0.26 96 118 118
K1H S Anthony Mottais Canoe Club Caennais 88.76 88.76 100 80.69 1.88 125 144 144
K1H S Romain Guyomard C.k.c. Guingampais 90.71 90.71 140 79.57 0.76 149 166 166
K1H S Anthony Thuillier Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 90.78 90.78 141 79.56 0.75 150 167 167
K1H S Bertrand Avril Club Sportif Beaumontais 91.43 91.43 201 76.13 2.69 159 175 175
K1H S Nizar Samlal Club Nautique De Rivery 91.87 91.87 181 77.79 1.03 164 180 180
K1H S Mathieu Godin Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 92.07 92.07 190 77.37 1.45 167 182 182
K1H S Guillaume Doutreix Club Nautique De Rivery 94.43 94.43 219 197 210 210
K1H S Didier Niel Club Sportif Beaumontais 94.90 94.9 158 203 215 215
K1H J Mehdi Rouich Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 94.96 94.96 172 203 215 215
K1D S Pauline Cornu Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 108.24 95.7876 160 214 225 225
K1H J Simon Boulan Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 96.81 96.81 185 227 237 237
C1H V Xavier Jourdain Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 103.14 98.2286 195 245 253 253
K1H S Yves Lecointe Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 98.93 98.93 209 254 262 262
C1H S Teddy Poulard Canoe Kayak Val De Risle 103.90 98.9524 246 254 262 262
K1H S Simon Bonnet Canoe Kayak Haute Isere 99.11 99.11 247 256 264 264
C1H S Didier Niel Club Sportif Beaumontais 104.13 99.1714 254 257 264 264
K1H J Florian Pean Foyer Rural Pont D'ouilly 99.24 99.24 224 258 265 265
K1H S Damien Jacques Canoe Kayak Val De Risle 100.17 100.17 275 269 275 275
K1H C Francois Bonnet Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 101.04 101.04 256 280 285 285
K1D S Alize Bachelot Canoe Kayak Val De Risle 114.45 101.283 263 283 288 288
K1H S Jeansebastien Simonklein Canoe Kayak Club Brionne 101.38 101.38 212 285 290 290
K1H S Clement Robet Canoe Club Caennais 102.21 102.21 272 295 299 299
C1H C Bastien Damien Canoe Kayak Montreuil 108.52 103.352 301 310 313 313
K1H V Christophe Gosselin Canoe Kayak Montreuil 103.46 103.46 244 311 314 314
K1H S Maxime Raux Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 105.58 105.58 232 338 338 338
K1H J Jeremy Harel Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 105.62 105.62 284 338 338 338
C1H S Guillaume Izydorczyk Club Sportif Beaumontais 111.52 106.21 - 346 346 346
K1D J Chloe Gatuingt Club Sportif Beaumontais 120.24 106.407 291 348 347 347
K1H C Lancelot Meillier Canoe Kayak Val De Risle 106.55 106.55 310 350 349 349
C2H S Guillaume Izydorczyk
Benoit Letellier
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 117.21 106.555 - 350 349 349
C1H S Anthony Thuillier Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 112.43 107.076 - 357 356 356
C1H C Lancelot Meillier Canoe Kayak Val De Risle 113.21 107.819 410 366 364 364
K1H S Matthieu Rousseau Canoe Kayak Club Brionne 110.21 110.21 327 397 392 392
C2H S Anthony Thuillier
Benjamin Thiboust
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 122.90 111.727 - 416 409 409
K1H C Victor Duhamel Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 112.96 112.96 - 431 423 423
C2M S Teddy Poulard
Alize Bachelot
Canoe Kayak Val De Risle 134.52 114 383 445 436 436
K1H S Maxime Gohier A.s.e.v. Ck Conde S/vire 115.27 115.27 - 461 451 451
K1H V Sebastien Delaunay Canoe Club Caennais 115.34 115.34 307 462 451 451
K1H C Martin Mottais Canoe Club Caennais 115.42 115.42 335 463 452 452
K1D S Melina Letellier Canoe Kayak Club Brionne 131.27 116.168 - 472 461 461
K1H J Alexis Simon Foyer Rural Pont D'ouilly 116.78 116.78 - 480 468 468
C1H J Simon Boulan Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 124.88 118.933 337 507 493 493
K1H S Sebastien Roberge Canoe Kayak Val De Risle 119.37 119.37 - 513 498 498
K1H C Benjamin Soroka Canoe Kayak Val De Risle 120.24 120.24 - 524 508 508
C2M V Catherine Boulan
Xavier Jourdain
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 142.91 121.11 412 535 518 518
C2H S Sebastien Roberge
Jeremy Bretteville
Canoe Kayak Val De Risle 135.21 122.918 - 558 539 539
K1H S Jess Masson Canoe Kayak Club Brionne 123.43 123.43 295 564 545 545
C2H C Benjamin Soroka
Edouard Gracias
Canoe Kayak Val De Risle 136.40 124 438 571 551 551
C1H C Benjamin Soroka Canoe Kayak Val De Risle 132.06 125.771 - 594 572 572
C1H S Yves Lecointe Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 132.96 126.629 594 605 582 582
K1H V Samuel Bonvalet Club Sportif Beaumontais 128.68 128.68 453 631 606 606
C1H S Donatien Lamoureux Club Sportif Beaumontais 136.65 130.143 554 649 622 622
C2H S Anthony Mottais
Clement Robet
Canoe Club Caennais 143.32 130.291 860 651 624 624
C1H V1 Samuel Bonvalet Club Sportif Beaumontais 139.58 132.933 478 684 654 654
K1H C Louis Bouclier Canoe Club Caennais 133.78 133.78 - 695 664 664
C2M C Lea Tobo
Bastien Damien
Canoe Kayak Montreuil 159.68 135.322 - 715 682 682
C2H S Matthieu Rousseau
Jeansebastien Simonklein
Canoe Kayak Club Brionne 149.70 136.091 674 724 690 690
K1H V Johann Sacleux Canoe Kayak Montreuil 136.61 136.61 557 731 697 697
C1H V Geoffroy Lauth Club Sportif Beaumontais 145.72 138.781 469 759 722 722
K1H J Antoine Martin Canoe Kayak Club Brionne 143.11 143.11 490 813 772 772
K1H S Pierre Lecorre Canoe Kayak Club Brionne 143.43 143.43 500 817 775 775
C2H C Louis Bouclier
Martin Mottais
Canoe Club Caennais 163.78 148.891 - 887 839 839
C1D S Pauline Cornu Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 176.02 149.169 351 890 842 842
K1H C Maxime Cohier Canoe Club Caennais 150.21 150.21 - 903 854 854
C2M V Geoffroy Lauth
Rachel Masseline
Club Sportif Beaumontais 178.46 151.237 - 916 866 866
C1H S Benjamin Thiboust Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 160.05 152.429 - 932 880 880
K1H V2 Thierry Dugue C.k. Chateau Thebaud 156.74 156.74 719 986 929 929
C2H C Bastien Damien
Remy Vignaux
Canoe Kayak Montreuil 175.40 159.455 - 1021 961 961
C1H S Emilien Houssaye Foyer Rural Pont D'ouilly 174.02 165.733 - 1100 1033 1033
K1H C Loic Ozeray Canoe Kayak Club Brionne 168.34 168.34 434 1133 1064 1064
K1D J Emilie Raux Foyer Rural Pont D'ouilly 196.61 173.991 1605 1205 1129 1129
K1D C Camille Longuet Usppeo Putanges Ck 199.08 176.177 - 1232 1154 1154
K1H C Quentin Anfrey Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 176.24 176.24 - 1233 1155 1155
K1D C Lea Tobo Canoe Kayak Montreuil 200.98 177.858 368 1254 1174 1174
K1H V Denis Martin Canoe Kayak Club Brionne 177.99 177.99 513 1255 1175 1175
C1H S Jeansebastien Simonklein Canoe Kayak Club Brionne 187.81 178.867 392 1267 1186 1186
K1H J Julien Grandin Foyer Rural Pont D'ouilly 179.82 179.82 571 1279 1197 1197
C1H C Loic Ozeray Canoe Kayak Club Brionne 194.27 185.019 472 1344 1256 1256
C2M V Evelyne Lambert
Yves Dulouard
Club Sportif Beaumontais 228.02 193.237 - 1449 1352 1352
K1H C Nicolas Guerin Canoe Kayak Val De Risle 193.27 193.27 927 1449 1352 1352
K1D V2 Dominique Badie-kallou Usppeo Putanges Ck 221.65 196.15 728 1486 1386 1386
C1H C Edouard Gracias Canoe Kayak Val De Risle 206.87 197.019 - 1497 1396 1396
K1H C Remy Vignaux Canoe Kayak Montreuil 202.21 202.21 - 1562 1455 1455
K1H C Remi Lengagne Canoe Kayak Montreuil 218.43 218.43 500 1768 1643 1643
K1H C Arman Karimi Canoe Kayak Val De Risle 218.44 218.44 989 1768 1643 1643
C2H C Quentin Anfrey
Victor Duhamel
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 244.49 222.264 - 1816 1687 1687
C1H C Francois Palant Canoe Kayak Montreuil 233.90 222.762 - 1823 1693 1693
K1H V Jacky Bachelot Canoe Kayak Val De Risle 223.18 223.18 843 1828 1698 1698
C1H S Sebastien Masseline Club Sportif Beaumontais 237.55 226.238 - 1867 1733 1733
C2H C Francois Palant
Remi Lengagne
Canoe Kayak Montreuil 249.78 227.073 - 1877 1742 1742
C1H C Victor Duhamel Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 247.81 236.01 - 1991 1846 1846
K1H C Nicolas Verger Canoe Kayak Val De Risle 295.18 295.18 1361 2740 2530 2530
K1H J Lambert Huet Canoe Club Caennais 296.81 296.81 - 2761 2549 2549
K1H S Sebastien Masseline Club Sportif Beaumontais 304.43 304.43 522 2858 2637 2637
C2D J Camille Simon
Emilie Raux
Foyer Rural Pont D'ouilly 503.00 402.4 - 4099 3769 3769
K1D V Catherine Boulan Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 457.05 404.469 - 4125 3793 3793
K1H C Raphael Lemonnier Canoe Club Caennais 408.89 408.89 - 4181 3844 3844
K1H S Nicolas Gicquel Canoe Club Caennais 489.74 489.74 - 5206 4779 4779
C1H J Antoine Martin Canoe Kayak Club Brionne 586.84 558.895 644 6082 5578 5578
K1D C Louise Legros Foyer Rural Pont D'ouilly 740.30 655.133 - 7302 6691 6691