2009-11-15 - Sélectif Régional

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 85.61

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 85.745567 (Officiel: 85.7455673)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 24622/23981=1.027 (Officiel: 1.027).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant l'éventuelle pénalité ou bonus selon le niveau de la course (ici 30).


Cat Nom Club Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Benjamin Buys Val De L'indre Canoe Kayak 86.48 86.48 11 85.54 0.07 9 39 39
K1H S Raphael Reveche Val De L'indre Canoe Kayak 87.85 87.85 18 86.3 0.69 25 56 56
K1H V Christophe Augu Val De L'indre Canoe Kayak 88.43 88.43 26 86.19 0.58 31 62 62
K1H S Paul Brier Val De L'indre Canoe Kayak 88.81 88.81 30 86.22 0.61 36 67 67
K1H S Christophe Marechal Val De L'indre Canoe Kayak 89.19 89.19 41 85.68 0.07 40 71 71
K1D S Claire Landrin Val De L'indre Canoe Kayak 101.46 89.7876 38 86.5 0.89 47 78 78
C1H J Kilian Foulon Val De L'indre Canoe Kayak 94.34 89.8476 61 84.68 0.93 48 79 79
K1H J Quentin De Fierville Lannion Canoe Kayak 91.12 91.12 106 82.39 3.22 63 95 95
K1D S Josepha Longa Val De L'indre Canoe Kayak 103.42 91.5221 43 87.75 2.14 67 99 99
K1H S Fabien Tournadre Alliance Ck Val De Loire 91.73 91.73 81 84.86 0.75 70 102 102
C1H S Charly Chassigneux Alliance Ck Val De Loire 96.66 92.0571 36 74 106 106
K1H S Boris Sacre Val De L'indre Canoe Kayak 93.16 93.16 81 86 118 118
K1H S Romain Lecrenais-perrel Kayak Club De Rennes 93.38 93.38 135 89 121 121
K1H S Joffrey Lemeux C.s.c.l.c. De Salbris 93.76 93.76 118 93 125 125
K1H S Simon Deboysson Alliance Ck Val De Loire 94.20 94.2 157 99 132 132
K1H S Benjamin Thouvignon Val De L'indre Canoe Kayak 94.30 94.3 104 100 133 133
K1H S Alexandre Thomasseau Val De L'indre Canoe Kayak 94.41 94.41 111 101 134 134
K1H S Pierre Bontoux Val De L'indre Canoe Kayak 94.66 94.66 107 104 137 137
K1H S Vincent Froger Canoe Kayak Club Sabolien 94.98 94.98 146 108 141 141
C1H J Simon Le Friec Lannion Canoe Kayak 101.26 96.4381 148 125 158 158
K1H V Herve Busson Canoe Kayak Club Sabolien 96.49 96.49 93 125 158 158
K1H V Richard Davy F.l.canoe Kayak Chalonnes 97.61 97.61 201 138 172 172
K1H S Etienne Legeay Canoe Kayak Club Sabolien 97.69 97.69 201 139 173 173
K1H S Vincent Lemonnier S.n.o.s. C.k. St Nazaire 98.13 98.13 145 144 178 178
K1H S Jan Baudet Alliance Ck Val De Loire 98.48 98.48 211 149 183 183
K1D J Lucie Baudu U.s.m. Saran Canoe Kayak 111.56 98.7257 89 151 185 185
C1H S Kevin Marquais Val De L'indre Canoe Kayak 103.99 99.0381 - 155 189 189
C1D S Claire Landrin Val De L'indre Canoe Kayak 117.63 99.6864 153 163 197 197
K1H V Emmanuel Moreau Val De L'indre Canoe Kayak 100.08 100.08 177 167 201 201
C1H V Christophe Augu Val De L'indre Canoe Kayak 105.56 100.533 168 172 207 207
K1H J Jonas Turmeau C.k. Chateau Thebaud 100.68 100.68 230 174 209 209
K1H S Antoine Godet Club C.k Montreuil Juigne 100.86 100.86 180 176 211 211
K1H V Alexandre Perrin Reims Olympique C.k. 101.08 101.08 - 179 214 214
K1H S Guillaume Arnaud Alliance Ck Val De Loire 101.10 101.1 211 179 214 214
K1H J Aurelien Ballandras Canoe Kayak De Vertou 101.17 101.17 230 180 215 215
K1H S Antoine Dubost Val De L'indre Canoe Kayak 101.35 101.35 213 182 217 217
C1H S Benjamin Buys Val De L'indre Canoe Kayak 106.64 101.562 204 184 219 219
K1H S Simon Philibert C.s.c.l.c. De Salbris 101.57 101.57 175 185 220 220
K1H S Jacques Despierres Canoe Kayak Club Sabolien 101.69 101.69 217 186 221 221
K1H J Maxime Dreux S.n.o.s. C.k. St Nazaire 102.14 102.14 260 191 226 226
C1H S Lorrie Delattre Canoe Kayak Lagny 107.37 102.257 157 193 228 228
K1H S Charly Chassigneux Alliance Ck Val De Loire 102.46 102.46 - 195 230 230
K1D S Nathalie Gastineau Canoe Kayak Jarnac Sports 115.90 102.566 - 196 231 231
C2H S Charly Chassigneux
Fabien Tournadre
Alliance Ck Val De Loire 113.29 102.991 200 201 236 236
C1H S Benjamin Thouvignon Val De L'indre Canoe Kayak 109.41 104.2 - 215 251 251
K1H V Philippe Daumont Canoe Kayak Club France 104.80 104.8 163 222 258 258
C2M J Kilian Foulon
Lucie Baudu
Val De L'indre Canoe Kayak 123.78 104.898 - 223 259 259
C1H S Maxime Cousin Canoe Kayak Lagny 110.15 104.905 235 223 259 259
K1H S Baptiste Grosjean Val De L'indre Canoe Kayak 105.01 105.01 - 225 261 261
K1D J Laurine Naveau Val De L'indre Canoe Kayak 118.88 105.204 246 227 263 263
K1H S Alexandre Plouzeau Canoe Kayak Club Sabolien 105.45 105.45 212 230 266 266
C1H J Henri Despont Val De L'indre Canoe Kayak 111.01 105.724 265 233 269 269
K1H S Alexis Moriceau Canoe Kayak Club Sabolien 105.90 105.9 255 235 271 271
C1H S Paul Brier Val De L'indre Canoe Kayak 111.32 106.019 - 236 272 272
K1H S Romain Lemaire Canoe Kayak Lagny 106.38 106.38 247 241 277 277
K1H J Valentin Blondel Canoe Kayak Bonnevalais 106.66 106.66 308 244 281 281
C1H C Riwan Guillermic Val De L'indre Canoe Kayak 112.14 106.8 - 246 283 283
C1H S Philippe Thevenin C.k. Audincourtois 112.41 107.057 173 249 286 286
K1H S Yoann Turowsky C.s.c.l.c. De Salbris 107.98 107.98 245 259 296 296
K1H J Henri Despont Val De L'indre Canoe Kayak 108.06 108.06 455 260 297 297
K1D S Elodie Berrot Reims Olympique C.k. 122.15 108.097 307 261 298 298
K1H V Jerome Boudin Val De L'indre Canoe Kayak 108.38 108.38 375 264 301 301
K1H C Gaspard Gindt Canoe Kayak Lagny 108.45 108.45 310 265 302 302
K1H V Jeanchristophe Laroque Canoe Kayak Lagny 108.71 108.71 311 268 305 305
C1H S Paul Tallet Pinet Alliance Ck Val De Loire 114.22 108.781 255 269 306 306
K1H C Antoine Beguer Union Sportive Issoirienne Canoe Kayak 109.09 109.09 - 272 309 309
C1H S Alexis Moriceau Canoe Kayak Club Sabolien 114.61 109.152 254 273 310 310
C1H S Thomas Argenson Reims Olympique C.k. 114.67 109.21 241 274 311 311
K1D J Camille Jounot C.k. Chateau Thebaud 123.41 109.212 236 274 311 311
C1H S Stephane Santamaria Galo Port Sainte Foy 114.95 109.476 - 277 314 314
C2M S Charly Chassigneux
Camille Grezard
Alliance Ck Val De Loire 129.28 109.559 - 278 315 315
K1H C Alexandre Paulais Val De L'indre Canoe Kayak 109.58 109.58 341 278 315 315
K1H V Rodolphe Imbaud Ck Vallee De Montlucon 110.26 110.26 - 286 324 324
K1H S Jerome Augustine Canoe Kayak Bonnevalais 110.71 110.71 346 291 329 329
K1H S Philippe Esnault Chateauneuf Pagaie Aventure 110.85 110.85 218 293 331 331
C1H C Nicolas Thomas Val De L'indre Canoe Kayak 116.42 110.876 343 293 331 331
C2H S Raphael Reveche
Christophe Marechal
Val De L'indre Canoe Kayak 122.36 111.236 225 297 335 335
K1H S Florian Fargier Chateauneuf Pagaie Aventure 112.09 112.09 396 307 345 345
K1D J Camille Grezard Alliance Ck Val De Loire 126.75 112.168 212 308 346 346
K1D C Lou Renaud Canoe Kayak Club Sabolien 127.30 112.655 318 314 352 352
K1H V Thibault Dhennin Canoe Kayak Lagny 112.97 112.97 323 318 356 356
C2H C Riwan Guillermic
Alexandre Paulais
Val De L'indre Canoe Kayak 124.34 113.036 304 318 356 356
K1H S Thomas Argenson Reims Olympique C.k. 113.12 113.12 - 319 358 358
C2H S Kevin Marquais
Benjamin Thouvignon
Val De L'indre Canoe Kayak 124.70 113.364 - 322 361 361
K1H C Quentin Ferrand Canoe Kayak Club Sabolien 113.39 113.39 499 322 361 361
K1H V Christophe Gergaud Canoe Kayak Club Sabolien 113.46 113.46 340 323 362 362
K1H S Alexandre Plumejeau F.l.canoe Kayak Chalonnes 113.59 113.59 354 325 364 364
K1H S Vincent Nicolosi U.s. Orleans Canoe Kayak 113.94 113.94 305 329 368 368
C1H J Aurelien Ballandras Canoe Kayak De Vertou 119.94 114.229 289 332 371 371
K1H V Jeannoel Avril C.s.c.l.c. De Salbris 114.34 114.34 - 333 372 372
K1H V Pascal Roy Val De L'indre Canoe Kayak 114.70 114.7 - 338 377 377
K1H J David Couture Chateauneuf Pagaie Aventure 116.81 116.81 360 362 402 402
K1H S Olivier Ranucci Alliance Ck Val De Loire 117.24 117.24 419 367 407 407
K1H S Ludovic Couture Chateauneuf Pagaie Aventure 117.53 117.53 398 371 411 411
K1H C Leo Xiberras Val De L'indre Canoe Kayak 117.57 117.57 509 371 411 411
C1H S Cyril Leblond Galo Port Sainte Foy 123.54 117.657 413 372 412 412
C2D S Claire Landrin
Josepha Longa
Val De L'indre Canoe Kayak 147.18 117.744 - 373 413 413
K1H S Edouard Anne F.l.canoe Kayak Chalonnes 119.28 119.28 465 391 431 431
K1H S Camille Simonin Reims Olympique C.k. 119.39 119.39 425 392 432 432
C2H S Paul Brier
Paul Laidet
Val De L'indre Canoe Kayak 131.41 119.464 - 393 434 434
K1H J Martin Belliot J.s.p.a. Mayenne 119.58 119.58 514 395 436 436
K1H S Jean- Baptiste Pannetier Canoe Kayak Bonnevalais 119.82 119.82 809 397 438 438
C1H J Simon Dureau J.s.p.a. Mayenne 125.82 119.829 478 397 438 438
K1D S Brigitte Marechal C.k. Audincourtois 136.22 120.549 361 406 447 447
K1H J Jordy Pichot Chateauneuf Pagaie Aventure 121.01 121.01 - 411 452 452
C1H S Vincent Lemonnier S.n.o.s. C.k. St Nazaire 127.09 121.038 296 412 453 453
K1H S Paulin Cachanado Val De L'indre Canoe Kayak 121.76 121.76 - 420 461 461
C2M J Laurine Naveau
Henri Despont
Val De L'indre Canoe Kayak 145.07 122.941 380 434 476 476
K1D C Charlene Tabourin Ck Vallee De Montlucon 139.08 123.08 - 435 477 477
C2H S Vincent Froger
Etienne Legeay
Canoe Kayak Club Sabolien 135.55 123.227 435 437 479 479
C1H S Boris Sacre Val De L'indre Canoe Kayak 129.44 123.276 - 438 480 480
K1H V Pierrick Meheust Canoe Kayak Club Sabolien 123.31 123.31 410 438 480 480
C2H V Jerome Boudin
Pascal Roy
Val De L'indre Canoe Kayak 135.89 123.536 - 441 483 483
C2H S Maxime Cousin
Lorrie Delattre
Canoe Kayak Lagny 136.52 124.109 - 447 489 489
K1H J Anthime Larousse Canoe Kayak Bonnevalais 124.11 124.11 440 447 489 489
K1H S Sylvain Georges Chateauneuf Pagaie Aventure 124.34 124.34 568 450 492 492
C1D S Josepha Longa Val De L'indre Canoe Kayak 146.93 124.517 384 452 494 494
C2H V Herve Busson
Christophe Gergaud
Canoe Kayak Club Sabolien 137.35 124.864 - 456 498 498
C1H S Simon Deboysson Alliance Ck Val De Loire 131.87 125.59 - 465 507 507
K1H J Alexandre Ribeaudeau Ck Vallee De Montlucon 127.77 127.77 748 490 533 533
K1H S Nicolas Leconte Alliance Ck Val De Loire 129.43 129.43 448 509 553 553
K1H J Francois Meunier Ck Vallee De Montlucon 129.68 129.68 602 512 556 556
K1H J Flavien Portier Canoe Kayak Club Sabolien 129.71 129.71 486 513 557 557
K1H C Clement Dubois U.s.f. Ck La Fleche 130.66 130.66 - 524 568 568
K1D S Camille Makowski Ck Vallee De Montlucon 147.93 130.911 462 527 571 571
K1H C Kevin Wos Ck Vallee De Montlucon 131.53 131.53 - 534 578 578
K1H S Nicolas Petipez U.s. Orleans Canoe Kayak 131.56 131.56 551 534 578 578
K1H C Florent Verbeke Ck Vallee De Montlucon 132.50 132.5 - 545 590 590
K1H J Thibaud Chevalier F.l.canoe Kayak Chalonnes 133.47 133.47 717 557 602 602
K1H V Emmanuel Despont Val De L'indre Canoe Kayak 133.87 133.87 731 561 606 606
K1D C Jeromine Hervo Tournon Nautique 152.12 134.619 836 570 615 615
K1H C Raphael Cuillerdier Club Popeye Florentais 135.19 135.19 - 577 622 622
K1H V Eric Pouradier Ass. Nautique Vierzon 136.27 136.27 - 589 635 635
K1H J Mathieu Septier Union Sportive Charitoise 136.64 136.64 - 594 640 640
C2H C Nicolas Thomas
Leo Xiberras
Val De L'indre Canoe Kayak 150.34 136.673 - 594 640 640
K1H C Julien Peynot Chateauneuf Pagaie Aventure 136.80 136.8 - 595 641 641
C2H S Paul Tallet Pinet
Jan Baudet
Alliance Ck Val De Loire 152.31 138.464 649 615 661 661
K1H C Thibaut Gaudet U.c.s. Ck Cosne Sur Loire Club Marcel Renaud 139.69 139.69 - 629 676 676
K1H C Benjamin Tindiliere Ck Vallee De Montlucon 140.47 140.47 - 638 685 685
C2H V Thibault Dhennin
Jeanchristophe Laroque
Canoe Kayak Lagny 155.85 141.682 985 652 699 699
K1H S Steve Bruniquel Alliance Ck Val De Loire 141.85 141.85 678 654 701 701
K1H C Antonin Dalaine U.s.f. Ck La Fleche 142.34 142.34 - 660 708 708
K1H C Pierre Dampeyrou Canoe Kayak Lagny 142.36 142.36 636 660 708 708
C1D J Camille Grezard Alliance Ck Val De Loire 168.49 142.788 - 665 713 713
K1H S Christophe Cartault Val De L'indre Canoe Kayak 144.15 144.15 - 681 729 729
C1D J Laurine Naveau Val De L'indre Canoe Kayak 170.85 144.788 - 689 737 737
K1H C Clement Auchat Chateauneuf Pagaie Aventure 145.97 145.97 - 702 751 751
K1H C Victor Renoult Canoe Kayak Club Sabolien 149.10 149.1 - 739 789 789
K1H C Emilien Redon Union Sportive Issoirienne Canoe Kayak 149.23 149.23 - 740 790 790
K1H C Joseph Grelier Alliance Ck Val De Loire 155.56 155.56 - 814 866 866
K1H C Florian Plault Val De L'indre Canoe Kayak 156.44 156.44 852 824 876 876
K1H V Dominique Chambre Val De L'indre Canoe Kayak 156.53 156.53 - 826 878 878
K1D C Manon Moreau Club Popeye Florentais 180.65 159.867 - 864 917 917
K1H S Paul Laidet Val De L'indre Canoe Kayak 162.90 162.9 - 900 954 954
K1H C Martin Grezard Alliance Ck Val De Loire 165.04 165.04 - 925 980 980
C1H C Martin Grezard Alliance Ck Val De Loire 185.30 176.476 - 1058 1116 1116
K1D J Laurene Corand U.c.s. Ck Cosne Sur Loire Club Marcel Renaud 201.28 178.124 - 1077 1136 1136
K1H C Lucas Martin Val De L'indre Canoe Kayak 183.38 183.38 - 1139 1199 1199
C2H C Florian Plault
Lucas Martin
Val De L'indre Canoe Kayak 216.01 196.373 - 1290 1354 1354
K1H C Robin Gallier Ass. Nautique Vierzon 256.16 256.16 - 1987 2070 2070
K1H Julien Mauny Chateauneuf Pagaie Aventure 257.80 257.8 - 2007 2091 2091
K1H V Gerald Baron Union Sportive Charitoise 288.22 288.22 - 2361 2454 2454
K1H C Alexandre Buchet Alliance Ck Val De Loire 356.76 356.76 - 3161 3275 3275