2009-12-13 - Sélectif Régional
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 77.6185
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 77.601305 (Officiel: 77.6013052)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 13316/14077=0.946 (Officiel: 0.946).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant l'éventuelle pénalité ou bonus selon le niveau de la course (ici 30).
| Cat | Nom | Club | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1H | S | Christophe Marechal | Val De L'indre Canoe Kayak | 81.09 | 81.09 | 41 | 77.9 | 0.28 | 45 | 73 | 73 |
| K1D | S | Emilie Chamouleau | Angouleme Canoe Kayak | 93.83 | 83.0354 | 69 | 77.68 | 0.06 | 70 | 96 | 96 |
| K1H | S | Benjamin Thouvignon | Val De L'indre Canoe Kayak | 84.69 | 84.69 | 104 | 76.71 | 0.91 | 91 | 116 | 116 |
| K1H | S | Yoann Gottardo | Foyer Loisirs Manslois | 85.34 | 85.34 | 150 | 74.21 | 3.41 | 100 | 125 | 125 |
| K1H | S | Louis-maxime Main | Canoe Kayak Club Poitevin | 85.80 | 85.8 | 140 | 75.26 | 2.36 | 106 | 130 | 130 |
| K1D | S | Marie Gaspard | Golbey Epinal St Nabord | 97.22 | 86.0354 | 60 | 81.17 | 3.55 | 109 | 133 | 133 |
| K1H | S | Lucas Kelifaoui | Canoe Kayak Jarnac Sports | 88.09 | 88.09 | 91 | 80.74 | 3.12 | 135 | 158 | 158 |
| C2H | S |
Romain Caillon Christophe Marechal |
Val De L'indre Canoe Kayak | 97.67 | 88.7909 | 148 | 77.34 | 0.27 | 144 | 166 | 166 |
| K1D | C | Sarah Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | 101.27 | 89.6195 | 134 | 79.03 | 1.41 | 155 | 177 | 177 |
| K1H | V1 | Laurent Urvois | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | 89.85 | 89.85 | - | 158 | 179 | 179 | ||
| K1H | S | David Riffaud | Foyer Loisirs Manslois | 89.93 | 89.93 | 181 | 76.15 | 1.47 | 159 | 180 | 180 |
| K1H | S | Jean Messialle | Angouleme Canoe Kayak | 90.35 | 90.35 | 187 | 164 | 185 | 185 | ||
| K1H | S | Thibaud Delaunay | Kayak Club Angerien | 90.54 | 90.54 | 162 | 167 | 188 | 188 | ||
| C2H | J |
Antoine Giudicelli Francois Giudicelli |
Canoe Kayak Jarnac Sports | 99.77 | 90.7 | 154 | 169 | 190 | 190 | ||
| C1H | S | Romain Caillon | Canoe Kayak Jarnac Sports | 95.60 | 91.0476 | 159 | 173 | 194 | 194 | ||
| C1H | J | Dimitri Marino | Amicale Laique Pontouvre | 95.66 | 91.1048 | 168 | 174 | 195 | 195 | ||
| K1H | C | Damien Launay | Angouleme Canoe Kayak | 91.85 | 91.85 | 218 | 184 | 204 | 204 | ||
| K1H | J | Felix Merzeau | Tardoire Canoe Kayak | 91.88 | 91.88 | 209 | 184 | 204 | 204 | ||
| K1H | S | Fabien Tournadre | Alliance Ck Val De Loire | 92.28 | 92.28 | 81 | 189 | 209 | 209 | ||
| K1D | V | Frederique Merle | Foyer Des Jeunes D/saujon | 104.90 | 92.8319 | 166 | 196 | 215 | 215 | ||
| K1H | J | Paul Messialle | Angouleme Canoe Kayak | 93.58 | 93.58 | 252 | 206 | 225 | 225 | ||
| C1H | S | Kevin Marquais | Val De L'indre Canoe Kayak | 98.43 | 93.7429 | 176 | 208 | 227 | 227 | ||
| K1H | S | Yoann Turowsky | C.s.c.l.c. De Salbris | 93.92 | 93.92 | 245 | 210 | 229 | 229 | ||
| K1H | S | Mathieu Pouchet | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | 94.32 | 94.32 | 218 | 215 | 233 | 233 | ||
| K1H | J | Guillaume Chainier | Canoe Kayak Jarnac Sports | 94.85 | 94.85 | 217 | 222 | 240 | 240 | ||
| K1H | S | Quentin Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | 95.21 | 95.21 | 159 | 227 | 245 | 245 | ||
| K1H | S | Clement Praille | Kayak Club Angerien | 95.57 | 95.57 | 266 | 232 | 249 | 249 | ||
| C1H | C | Jason Brothier | Canoe Kayak Club Poitevin | 100.41 | 95.6286 | 267 | 232 | 249 | 249 | ||
| K1H | S | Fabien Cambon | Angouleme Canoe Kayak | 96.45 | 96.45 | 168 | 243 | 260 | 260 | ||
| K1H | J | Etienne Chauvin | Ailanck Vibrac | 97.07 | 97.07 | 262 | 251 | 267 | 267 | ||
| K1H | S | Marc Robert | Angouleme Canoe Kayak | 97.07 | 97.07 | 210 | 251 | 267 | 267 | ||
| C1H | S | Mathieu Villeger | Foyer Loisirs Manslois | 103.10 | 98.1905 | 283 | 265 | 281 | 281 | ||
| K1D | J | Laurine Naveau | Val De L'indre Canoe Kayak | 111.33 | 98.5221 | 246 | 270 | 285 | 285 | ||
| K1H | C | Alexandre Paulais | Val De L'indre Canoe Kayak | 98.54 | 98.54 | 308 | 270 | 285 | 285 | ||
| C1H | J | Felix Merzeau | Tardoire Canoe Kayak | 104.66 | 99.6762 | 351 | 284 | 299 | 299 | ||
| K1D | S | Camille Gil | C.s.c.l.c. De Salbris | 113.18 | 100.159 | 269 | 291 | 305 | 305 | ||
| C1H | S | Fabien Tournadre | Alliance Ck Val De Loire | 105.74 | 100.705 | 267 | 298 | 312 | 312 | ||
| C1H | J | Henri Despont | Val De L'indre Canoe Kayak | 105.90 | 100.857 | 265 | 300 | 314 | 314 | ||
| K1H | S | Romain Caillon | Canoe Kayak Jarnac Sports | 102.32 | 102.32 | - | 319 | 332 | 332 | ||
| C1H | C | Nicolas Thomas | Val De L'indre Canoe Kayak | 107.56 | 102.438 | 312 | 320 | 333 | 333 | ||
| C1H | J | Antoine Giudicelli | Canoe Kayak Jarnac Sports | 110.54 | 105.276 | 274 | 357 | 368 | 368 | ||
| C2H | C |
Riwan Guillermic Alexandre Paulais |
Val De L'indre Canoe Kayak | 116.31 | 105.736 | 301 | 363 | 373 | 373 | ||
| K1H | J | Thomas Perrin | Foyer Loisirs Manslois | 105.97 | 105.97 | 382 | 366 | 376 | 376 | ||
| C1H | S | Lucas Kelifaoui | Canoe Kayak Jarnac Sports | 111.34 | 106.038 | - | 366 | 376 | 376 | ||
| C2H | S |
Clement Berger Mathieu Villeger |
Foyer Loisirs Manslois | 116.66 | 106.055 | 233 | 367 | 377 | 377 | ||
| C1H | S | Philippe Metran | Foyer Loisirs Manslois | 112.06 | 106.724 | 299 | 375 | 385 | 385 | ||
| K1H | C | Thomas Marino | Amicale Laique Pontouvre | 107.11 | 107.11 | 276 | 380 | 389 | 389 | ||
| K1H | S | Simon Richar | Ailanck Vibrac | 108.00 | 108 | 690 | 392 | 401 | 401 | ||
| K1H | C | Romain Gaillard | Canoe Kayak Club Poitevin | 108.06 | 108.06 | - | 393 | 402 | 402 | ||
| K1H | C | Valentin Cesbron | Ailanck Vibrac | 108.55 | 108.55 | - | 399 | 407 | 407 | ||
| K1H | C | Jordan Rocdonos | Kayak Club Angerien | 108.56 | 108.56 | - | 399 | 407 | 407 | ||
| C1H | C | Riwan Guillermic | Val De L'indre Canoe Kayak | 114.23 | 108.79 | 314 | 402 | 410 | 410 | ||
| C1H | C | Batiste Dubois | Canoe Kayak Jarnac Sports | 115.35 | 109.857 | 320 | 416 | 424 | 424 | ||
| K1H | C | Mathis Besse | Ailanck Vibrac | 109.95 | 109.95 | 385 | 417 | 424 | 424 | ||
| C1H | S | Jean Messialle | Angouleme Canoe Kayak | 116.17 | 110.638 | - | 426 | 433 | 433 | ||
| K1H | C | David Stas | Canoe Kayak Niortais | 110.64 | 110.64 | 1378 | 426 | 433 | 433 | ||
| K1H | C | Marin Daigne | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | 110.91 | 110.91 | - | 429 | 436 | 436 | ||
| C2H | S |
Kevin Marquais Benjamin Thouvignon |
Val De L'indre Canoe Kayak | 123.13 | 111.936 | 354 | 442 | 448 | 448 | ||
| K1H | C | David Vacher | Tardoire Canoe Kayak | 113.50 | 113.5 | - | 463 | 468 | 468 | ||
| C2H | S |
Benoit Arribat Stephane Ansaloni |
Marseille Mazargues Canoe Kayak | 125.08 | 113.709 | - | 465 | 470 | 470 | ||
| K1H | C | Alexandre Dherbilly | Kayak Club Angerien | 116.02 | 116.02 | 432 | 495 | 498 | 498 | ||
| K1H | C | Kevin Rocdonos | Kayak Club Angerien | 116.26 | 116.26 | 538 | 498 | 501 | 501 | ||
| K1H | J | Charlie Baron | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | 117.18 | 117.18 | 397 | 510 | 512 | 512 | ||
| K1H | C | Hugo Epinoux | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | 118.21 | 118.21 | 495 | 523 | 525 | 525 | ||
| C1H | V2 | Jean-guillaume Desmoulin | Canoe Kayak Club France | 124.34 | 118.419 | 368 | 526 | 528 | 528 | ||
| K1H | V | Xavier Flatreau | Kayak Club Angerien | 119.38 | 119.38 | 389 | 538 | 539 | 539 | ||
| K1D | C | Manon Sacre | Kayak Club Angerien | 135.14 | 119.593 | 403 | 541 | 542 | 542 | ||
| K1H | C | Hippolyte Granados | Cognac Canoe Kayak | 119.99 | 119.99 | 534 | 546 | 546 | 546 | ||
| C1H | V | Yannick Delage | Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak | 126.23 | 120.219 | - | 549 | 549 | 549 | ||
| K1H | S | Philippe Ardouin-dubreuil | Kayak Club Angerien | 120.67 | 120.67 | 784 | 555 | 555 | 555 | ||
| K1H | S | Niall Woulfe | Kayak Club Angerien | 121.92 | 121.92 | - | 571 | 570 | 570 | ||
| C2H | C |
James Duvernoy Batiste Dubois |
Canoe Kayak Jarnac Sports | 134.75 | 122.5 | 463 | 579 | 578 | 578 | ||
| K1D | C | Amelie Perier | Canoe Kayak Jarnac Sports | 139.38 | 123.345 | 449 | 589 | 587 | 587 | ||
| C1H | S | Jonas Dutilloy | Foyer Des Jeunes D/saujon | 130.84 | 124.61 | - | 606 | 603 | 603 | ||
| K1H | J | Pierre Bellion | Cognac Canoe Kayak | 131.93 | 131.93 | 602 | 700 | 692 | 692 | ||
| C1H | C | Hugo Epinoux | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | 139.51 | 132.867 | - | 712 | 704 | 704 | ||
| C1H | J | Etienne Chauvin | Ailanck Vibrac | 140.19 | 133.514 | 443 | 721 | 712 | 712 | ||
| C1H | J | Thomas Chagnaud | Csa Ruelle Canoe Kayak | 141.82 | 135.067 | - | 741 | 731 | 731 | ||
| K1H | C | Thomas Megard | Foyer Des Jeunes D/saujon | 135.10 | 135.1 | - | 741 | 731 | 731 | ||
| C1H | S | Yoann Turowsky | C.s.c.l.c. De Salbris | 142.47 | 135.686 | 583 | 749 | 739 | 739 | ||
| K1H | J | Daniel Bregazzi | Kayak Club Angerien | 138.00 | 138 | 638 | 778 | 766 | 766 | ||
| K1H | S | Maxime Bruneau | Thouars Canoe Kayak | 141.72 | 141.72 | - | 826 | 811 | 811 | ||
| C2M | C |
Kevin Rocdonos Manon Linck |
Kayak Club Angerien | 169.77 | 143.873 | - | 854 | 838 | 838 | ||
| K1H | J | Mathieu Ribreaud | Canoe Kayak Niortais | 144.14 | 144.14 | 804 | 857 | 841 | 841 | ||
| K1D | S | Marielle Counil | Foyer Des Jeunes D/saujon | 167.03 | 147.814 | 621 | 905 | 886 | 886 | ||
| K1D | C | Claire Petit | Moussac Canoe Kayak | 171.25 | 151.549 | - | 953 | 931 | 931 | ||
| K1H | C | Jean Renou | Cognac Canoe Kayak | 153.92 | 153.92 | - | 983 | 960 | 960 | ||
| K1H | C | Jeremy Michaud | Thouars Canoe Kayak | 154.05 | 154.05 | - | 985 | 962 | 962 | ||
| K1H | C | Julien Anglade | Csa Ruelle Canoe Kayak | 156.06 | 156.06 | 685 | 1011 | 986 | 986 | ||
| C2H | V |
Yannick Delage Jerome Muller |
Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak | 171.78 | 156.164 | - | 1012 | 987 | 987 | ||
| K1H | V | Yves Nicot | C.j.m. Montignac | 158.26 | 158.26 | - | 1039 | 1013 | 1013 | ||
| K1H | V | Maurice Pubert | Haute Correze Kayak Club | 162.80 | 162.8 | 693 | 1098 | 1069 | 1069 | ||
| K1H | S | Jean Marie Ballouard | Kayak Club Angerien | 167.69 | 167.69 | - | 1161 | 1128 | 1128 | ||
| K1D | C | Ivana Lebegue | Kayak Club Angerien | 195.50 | 173.009 | - | 1229 | 1193 | 1193 | ||
| K1H | J | Alexendre Coquet | Canoe Kayak Niortais | 175.77 | 175.77 | 695 | 1265 | 1227 | 1227 | ||
| C1H | V | Jerome Muller | Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak | 190.47 | 181.4 | - | 1338 | 1296 | 1296 | ||
| K1H | C | Maxime Girardot | Foyer Loisirs Manslois | 196.23 | 196.23 | - | 1529 | 1476 | 1476 | ||
| K1D | C | Marie Charlotte Doreau | Foyer Des Jeunes D/saujon | 222.03 | 196.487 | 602 | 1532 | 1479 | 1479 | ||
| C2M | J |
Laurine Naveau Henri Despont |
Val De L'indre Canoe Kayak | 244.34 | 207.068 | 380 | 1668 | 1608 | 1608 | ||
| K1D | C | Elise Turowsky | C.s.c.l.c. De Salbris | 261.81 | 231.69 | 820 | 1986 | 1909 | 1909 | ||
| K1D | J | Caroline Michaud | Cognac Canoe Kayak | 261.95 | 231.814 | 1019 | 1987 | 1910 | 1910 | ||
| K1H | C | Baptiste Charlier | Canoe Kayak Jarnac Sports | 249.68 | 249.68 | - | 2217 | 2127 | 2127 | ||
| K1D | J | Elsa Metayer | Ailanck Vibrac | 293.15 | 259.425 | 743 | 2343 | 2246 | 2246 | ||
| K1H | C | Victor Niney | Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak | 261.57 | 261.57 | 830 | 2371 | 2273 | 2273 | ||
| K1H | J | Jonathan Bourdier | Tardoire Canoe Kayak | 276.15 | 276.15 | 626 | 2559 | 2451 | 2451 | ||
| K1H | J | Sylvain Rey | Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak | 278.52 | 278.52 | - | 2589 | 2479 | 2479 | ||
| K1D | C | Manon Linck | Kayak Club Angerien | 321.16 | 284.212 | 664 | 2662 | 2548 | 2548 | ||