2009-11-15 - Sélectif Régional
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 78.4972
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 78.490646 (Officiel: 78.4906455)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 31035/29682=1.046 (Officiel: 1.046).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant l'éventuelle pénalité ou bonus selon le niveau de la course (ici 30).
| Cat | Nom | Club | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1H | J | Antoine Launay | Angouleme Canoe Kayak | 82.06 | 82.06 | 78 | 76.12 | 2.37 | 45 | 77 | 77 |
| K1H | S | Quentin Bove | Loeuilly Canoe Kayak | 83.20 | 83.2 | 24 | 81.25 | 2.75 | 60 | 93 | 93 |
| K1H | S | Nicolas Labat | Tardoire Canoe Kayak | 84.58 | 84.58 | 27 | 82.36 | 3.86 | 78 | 112 | 112 |
| K1H | S | Lucas Kelifaoui | Canoe Kayak Jarnac Sports | 84.91 | 84.91 | 78 | 78.77 | 0.27 | 82 | 116 | 116 |
| K1D | J | Flora Bove | Loeuilly Canoe Kayak | 96.12 | 85.062 | 103 | 77.12 | 1.38 | 84 | 118 | 118 |
| K1H | S | Romain Bove | Loeuilly Canoe Kayak | 85.95 | 85.95 | 140 | 75.39 | 3.1 | 95 | 129 | 129 |
| K1H | S | Louis-maxime Main | Canoe Kayak Club Poitevin | 86.73 | 86.73 | 143 | 75.88 | 2.62 | 105 | 140 | 140 |
| K1H | S | Yoann Gottardo | Foyer Loisirs Manslois | 86.79 | 86.79 | 162 | 74.69 | 3.81 | 106 | 141 | 141 |
| K1D | S | Emilie Chamouleau | Canoe Kayak Jarnac Sports | 98.23 | 86.9292 | 69 | 81.32 | 2.82 | 108 | 143 | 143 |
| K1D | S | Marie Gaspard | Golbey Epinal St Nabord | 98.31 | 87 | 60 | 82.08 | 3.58 | 108 | 143 | 143 |
| C1H | S | Come Hebert | Canoe Kayak Jarnac Sports | 91.62 | 87.2571 | 127 | 112 | 147 | 147 | ||
| K1H | S | Quentin Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | 88.01 | 88.01 | 163 | 121 | 157 | 157 | ||
| K1D | C | Sarah Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | 100.00 | 88.4956 | 134 | 127 | 163 | 163 | ||
| C1H | S | Cedric Forgit | Canoe Kayak Jarnac Sports | 93.36 | 88.9143 | 82 | 133 | 169 | 169 | ||
| K1D | S | Violaine Truche | Canoe Kayak Toulousain | 100.70 | 89.115 | 207 | 135 | 171 | 171 | ||
| K1H | S | Alexandre Di Nisi | Angouleme Canoe Kayak | 89.22 | 89.22 | 119 | 137 | 173 | 173 | ||
| C2H | S |
Armand Rauturier Nicolas Labat |
Angouleme Canoe Kayak | 98.18 | 89.2545 | 160 | 137 | 173 | 173 | ||
| C1H | J | Dimitri Marino | Amicale Laique Pontouvre | 94.07 | 89.5905 | 164 | 141 | 177 | 177 | ||
| C1H | S | Quentin Bove | Loeuilly Canoe Kayak | 94.15 | 89.6667 | 101 | 142 | 178 | 178 | ||
| K1H | J | Gurgen Brun | Canoe Kayak Uzerche | 89.81 | 89.81 | 161 | 144 | 181 | 181 | ||
| K1D | S | Laetitia Thueux | Canoe Kayak Toulousain | 101.73 | 90.0266 | 209 | 147 | 184 | 184 | ||
| K1H | S | David Riffaud | Foyer Loisirs Manslois | 90.62 | 90.62 | 166 | 155 | 192 | 192 | ||
| K1H | S | Thibaud Delaunay | Kayak Club Angerien | 90.73 | 90.73 | 162 | 156 | 193 | 193 | ||
| K1D | S | Laurence Pessoni | C.k. Aire Sur L'adour | 102.91 | 91.0708 | 192 | 160 | 197 | 197 | ||
| C1H | S | Romain Caillon | Canoe Kayak Jarnac Sports | 95.63 | 91.0762 | 152 | 160 | 197 | 197 | ||
| K1H | S | Thibault Dufour | Canoe Kayak Toulousain | 91.39 | 91.39 | 183 | 164 | 201 | 201 | ||
| C1H | S | Jonathan Delagnes | Canoe Kayak Toulousain | 95.99 | 91.419 | 156 | 165 | 203 | 203 | ||
| C2H | J |
Antoine Giudicelli Francois Giudicelli |
Canoe Kayak Jarnac Sports | 100.96 | 91.7818 | 154 | 169 | 207 | 207 | ||
| C1H | J | Ronan Goualc'h | Tardoire Canoe Kayak | 96.49 | 91.8952 | 180 | 171 | 209 | 209 | ||
| K1H | S | Jonathan Delagnes | Canoe Kayak Toulousain | 91.91 | 91.91 | 52 | 171 | 209 | 209 | ||
| K1H | V | Vincent Menager | Canoe Kayak Jarnac Sports | 92.01 | 92.01 | - | 172 | 210 | 210 | ||
| K1H | S | Jean Messialle | Angouleme Canoe Kayak | 92.40 | 92.4 | 183 | 177 | 215 | 215 | ||
| K1H | S | Julien Riffaud | Foyer Loisirs Manslois | 92.53 | 92.53 | 187 | 179 | 217 | 217 | ||
| C2H | V |
Christian Boob Frederic Boob |
Charente Limousine Nautique | 101.96 | 92.6909 | 118 | 181 | 219 | 219 | ||
| K1H | S | Damien Caillon | Canoe Kayak Jarnac Sports | 92.77 | 92.77 | 199 | 182 | 220 | 220 | ||
| K1H | S | Marc Brossard | Canoe Kayak Uzerche | 92.86 | 92.86 | 210 | 183 | 221 | 221 | ||
| K1H | J | Guillaume Chainier | Canoe Kayak Jarnac Sports | 92.90 | 92.9 | 220 | 184 | 222 | 222 | ||
| K1H | C | James Duvernoy | Canoe Kayak Jarnac Sports | 93.09 | 93.09 | 231 | 186 | 224 | 224 | ||
| K1H | C | Damien Launay | Angouleme Canoe Kayak | 93.11 | 93.11 | 220 | 186 | 224 | 224 | ||
| K1H | J | Felix Merzeau | Tardoire Canoe Kayak | 93.32 | 93.32 | 209 | 189 | 228 | 228 | ||
| K1H | S | Pierre Portais | Canoe Kayak Uzerche | 93.43 | 93.43 | 208 | 190 | 229 | 229 | ||
| K1H | S | Marc Robert | Angouleme Canoe Kayak | 93.65 | 93.65 | 210 | 193 | 232 | 232 | ||
| K1H | C | Nicolas Baudoin | Canoe Kayak Uzerche | 93.75 | 93.75 | 214 | 194 | 233 | 233 | ||
| K1H | J | Valentin Marin | Canoe Kayak Jarnac Sports | 93.90 | 93.9 | 272 | 196 | 235 | 235 | ||
| C1H | V | Frederic Boob | Charente Limousine Nautique | 98.86 | 94.1524 | 152 | 200 | 239 | 239 | ||
| C1H | V | Christian Boob | Charente Limousine Nautique | 99.36 | 94.6286 | 208 | 206 | 245 | 245 | ||
| K1H | S | Frederic Descot | Marmande Kayak Nature | 95.20 | 95.2 | 227 | 213 | 253 | 253 | ||
| C1H | S | Thomas Rolando | Kayak Club Angerien | 100.14 | 95.3714 | 191 | 215 | 255 | 255 | ||
| K1D | S | Camille Gil | C.s.c.l.c. De Salbris | 107.79 | 95.3894 | 277 | 215 | 255 | 255 | ||
| K1H | S | Mathieu Cheze | Aixe Canoe Kayak | 95.42 | 95.42 | 260 | 216 | 256 | 256 | ||
| C2D | S |
Violaine Truche Laetitia Thueux |
Canoe Kayak Toulousain | 119.97 | 95.976 | 381 | 223 | 263 | 263 | ||
| K1H | S | Mathieu Pouchet | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | 96.13 | 96.13 | 226 | 225 | 265 | 265 | ||
| C2H | S |
Come Hebert David Soulier |
Canoe Kayak Jarnac Sports | 105.92 | 96.2909 | 196 | 227 | 267 | 267 | ||
| C1H | J | Antoine Giudicelli | Canoe Kayak Jarnac Sports | 101.28 | 96.4571 | 285 | 229 | 269 | 269 | ||
| C1H | S | Jonathan Suc | Marmande Kayak Nature | 101.97 | 97.1143 | 264 | 237 | 278 | 278 | ||
| K1H | S | Nicolas Arnoult | U.s.m. Saran Canoe Kayak | 97.53 | 97.53 | 221 | 243 | 284 | 284 | ||
| C1H | C | Jason Brothier | Canoe Kayak Club Poitevin | 102.46 | 97.581 | 267 | 243 | 284 | 284 | ||
| K1H | S | Jean-philippe Rome | Canoe Kayak Uzerche | 97.66 | 97.66 | 291 | 244 | 285 | 285 | ||
| C1D | J | Flora Bove | Loeuilly Canoe Kayak | 115.88 | 98.2034 | 224 | 251 | 292 | 292 | ||
| C2H | S |
Thomas Rolando Lucas Kelifaoui |
Canoe Kayak Jarnac Sports | 108.32 | 98.4727 | - | 255 | 297 | 297 | ||
| K1D | C | Manon Hostens | Alp Gnp Perigueux | 111.32 | 98.5133 | 475 | 255 | 297 | 297 | ||
| K1H | J | Etienne Chauvin | Ailanck Vibrac | 98.52 | 98.52 | 262 | 255 | 297 | 297 | ||
| C2M | S |
Amelie Perier Cedric Forgit |
Canoe Kayak Jarnac Sports | 116.45 | 98.6864 | - | 257 | 299 | 299 | ||
| K1H | J | Baptiste Piveteau | Canoe Kayak Jarnac Sports | 98.73 | 98.73 | 240 | 258 | 300 | 300 | ||
| K1H | S | Florian Petit | Moussac Canoe Kayak | 98.83 | 98.83 | 401 | 259 | 301 | 301 | ||
| K1H | S | Clement Praille | Kayak Club Angerien | 98.95 | 98.95 | 240 | 261 | 303 | 303 | ||
| C2H | S |
Frederic Descot Yoan Dalla Longa |
Marmande Kayak Nature | 108.85 | 98.9545 | 231 | 261 | 303 | 303 | ||
| K1H | S | Bastien Pailler | U.s.m. Saran Canoe Kayak | 99.07 | 99.07 | - | 262 | 304 | 304 | ||
| K1H | C | Caryck Bouladjat | Canoe Kayak Uzerche | 99.15 | 99.15 | 291 | 263 | 305 | 305 | ||
| K1D | V | Christelle Macaire | Foyer Des Jeunes D/saujon | 112.37 | 99.4425 | - | 267 | 309 | 309 | ||
| C1H | C | Pierre Troubady | Alp Gnp Perigueux | 104.70 | 99.7143 | 330 | 270 | 312 | 312 | ||
| K1D | J | Helena Heysch De La Borde | Canoe Kayak Uzerche | 112.68 | 99.7168 | 371 | 270 | 312 | 312 | ||
| C2H | J |
Antoine Roux Gurgen Brun |
Canoe Kayak Uzerche | 109.75 | 99.7727 | 264 | 271 | 313 | 313 | ||
| K1H | J | Kevin Sponem | Foyer Loisirs Manslois | 100.09 | 100.09 | 296 | 275 | 318 | 318 | ||
| C1D | C | Sarah Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | 118.65 | 100.551 | 466 | 281 | 324 | 324 | ||
| K1H | J | Olivier Nonnet | Canoe Kayak Club Poitevin | 100.62 | 100.62 | 298 | 282 | 325 | 325 | ||
| C1H | C | Remi Parayre | Canoe Kayak Uzerche | 105.70 | 100.667 | 408 | 283 | 326 | 326 | ||
| K1D | J | Mathilde Pelletan | Canoe Kayak Jarnac Sports | 114.32 | 101.168 | 275 | 289 | 332 | 332 | ||
| C1D | S | Marie Gaspard | Golbey Epinal St Nabord | 119.46 | 101.237 | 337 | 290 | 333 | 333 | ||
| C1H | S | Mathieu Villeger | Foyer Loisirs Manslois | 106.31 | 101.248 | 281 | 290 | 333 | 333 | ||
| C2H | S |
Clement Berger Mathieu Villeger |
Foyer Loisirs Manslois | 111.40 | 101.273 | 200 | 290 | 333 | 333 | ||
| C1H | J | Antoine Launay | Angouleme Canoe Kayak | 106.40 | 101.333 | - | 291 | 334 | 334 | ||
| C1H | S | Philippe Metran | Foyer Loisirs Manslois | 106.43 | 101.362 | 303 | 291 | 334 | 334 | ||
| K1H | J | Camille Balsac | Aixe Canoe Kayak | 101.66 | 101.66 | 367 | 295 | 338 | 338 | ||
| K1D | S | Armelle Canali | Canoe Kayak Toulousain | 114.90 | 101.681 | 406 | 295 | 338 | 338 | ||
| K1H | S | David Peigne | Charente Limousine Nautique | 101.75 | 101.75 | 349 | 296 | 339 | 339 | ||
| K1H | S | Pierre Dehaudt | Aixe Canoe Kayak | 101.75 | 101.75 | 329 | 296 | 339 | 339 | ||
| K1H | C | Quentin Mignard | U.s.c. Nay Canoe Kayak | 101.76 | 101.76 | 295 | 296 | 339 | 339 | ||
| C1H | S | Jean Messialle | Angouleme Canoe Kayak | 106.86 | 101.771 | - | 297 | 341 | 341 | ||
| K1H | C | Antoine Roux | Canoe Kayak Uzerche | 101.96 | 101.96 | 183 | 299 | 343 | 343 | ||
| K1H | S | Benoit Sergent | Alp Gnp Perigueux | 102.16 | 102.16 | 384 | 302 | 346 | 346 | ||
| C1H | J | Francois Giudicelli | Canoe Kayak Jarnac Sports | 107.44 | 102.324 | 332 | 304 | 348 | 348 | ||
| K1H | S | Benjamin Sanella | Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou | 102.50 | 102.5 | 262 | 306 | 350 | 350 | ||
| K1H | S | Simon Richar | Ailanck Vibrac | 102.51 | 102.51 | - | 306 | 350 | 350 | ||
| K1H | S | Florian Chaumier | Aixe Canoe Kayak | 102.52 | 102.52 | - | 306 | 350 | 350 | ||
| C1H | J | Felix Merzeau | Tardoire Canoe Kayak | 107.96 | 102.819 | - | 310 | 354 | 354 | ||
| K1H | C | Valentin Cesbron | Ailanck Vibrac | 102.88 | 102.88 | - | 311 | 355 | 355 | ||
| C1D | S | Emilie Chamouleau | Canoe Kayak Jarnac Sports | 121.45 | 102.924 | 281 | 311 | 355 | 355 | ||
| C1H | C | Batiste Dubois | Canoe Kayak Jarnac Sports | 108.68 | 103.505 | 316 | 319 | 364 | 364 | ||
| K1H | S | Jeremy Rouet | Csa Ruelle Canoe Kayak | 103.54 | 103.54 | - | 319 | 364 | 364 | ||
| C1H | V1 | Philippe Niquet | Tardoire Canoe Kayak | 109.20 | 104 | 366 | 325 | 370 | 370 | ||
| K1D | J | Morgane Alain | Alp Gnp Perigueux | 117.57 | 104.044 | 448 | 326 | 371 | 371 | ||
| K1H | J | Jean Salavert | Alp Gnp Perigueux | 104.16 | 104.16 | - | 327 | 372 | 372 | ||
| K1D | C | Manon Prioux | Canoe Kayak Uzerche | 117.83 | 104.274 | 333 | 328 | 373 | 373 | ||
| C2M | S |
Armelle Canali Jonathan Delagnes |
Canoe Kayak Toulousain | 123.57 | 104.72 | - | 334 | 379 | 379 | ||
| K1H | S | Jean-daniel Bost | Alp Gnp Perigueux | 105.36 | 105.36 | 401 | 342 | 388 | 388 | ||
| C1H | S | David Soulier | Canoe Kayak Jarnac Sports | 110.69 | 105.419 | 344 | 343 | 389 | 389 | ||
| K1H | J | Thomas Perrin | Foyer Loisirs Manslois | 105.45 | 105.45 | 394 | 343 | 389 | 389 | ||
| C1H | J | Etienne Chauvin | Ailanck Vibrac | 110.94 | 105.657 | - | 346 | 392 | 392 | ||
| K1H | V | Jean-philippe Brothier | Canoe Kayak Club Poitevin | 105.94 | 105.94 | 353 | 350 | 396 | 396 | ||
| K1H | C | Mathis Besse | Ailanck Vibrac | 105.98 | 105.98 | - | 350 | 396 | 396 | ||
| K1H | S | Guillaume Chasseriault | Moussac Canoe Kayak | 106.18 | 106.18 | 341 | 353 | 399 | 399 | ||
| K1H | J | Luc Jauvin | Cognac Canoe Kayak | 106.22 | 106.22 | 360 | 353 | 399 | 399 | ||
| C1H | S | Jonas Dutilloy | Foyer Des Jeunes D/saujon | 112.32 | 106.971 | - | 363 | 410 | 410 | ||
| C1H | S | Romain Bove | Loeuilly Canoe Kayak | 112.40 | 107.048 | 313 | 364 | 411 | 411 | ||
| K1D | C | Manon Sacre | Kayak Club Angerien | 121.11 | 107.177 | - | 365 | 412 | 412 | ||
| C2H | J |
Baptiste Piveteau Guillaume Chainier |
Canoe Kayak Jarnac Sports | 117.92 | 107.2 | - | 366 | 413 | 413 | ||
| K1H | C | Hugo Le Goff | C.j.m. Montignac | 107.31 | 107.31 | 485 | 367 | 414 | 414 | ||
| K1H | C | Alexandre Dherbilly | Kayak Club Angerien | 107.79 | 107.79 | - | 373 | 420 | 420 | ||
| C1D | C | Manon Sacre | Kayak Club Angerien | 127.25 | 107.839 | - | 374 | 421 | 421 | ||
| C1H | J | Thomas Chagnaud | Csa Ruelle Canoe Kayak | 113.57 | 108.162 | - | 378 | 425 | 425 | ||
| K1H | C | Jordan Rocdonos | Kayak Club Angerien | 108.43 | 108.43 | - | 381 | 428 | 428 | ||
| C1H | S | Damien Caillon | Canoe Kayak Jarnac Sports | 114.15 | 108.714 | - | 385 | 433 | 433 | ||
| C1H | C | James Duvernoy | Canoe Kayak Jarnac Sports | 114.60 | 109.143 | - | 391 | 439 | 439 | ||
| K1D | C | Amelie Perier | Canoe Kayak Jarnac Sports | 123.79 | 109.549 | 468 | 396 | 444 | 444 | ||
| C2H | J |
Boris Bouillaud Thomas Chagnaud |
Csa Ruelle Canoe Kayak | 120.80 | 109.818 | 400 | 399 | 447 | 447 | ||
| K1H | C | David Vacher | Tardoire Canoe Kayak | 110.05 | 110.05 | - | 402 | 450 | 450 | ||
| K1H | C | Batiste Dubois | Canoe Kayak Jarnac Sports | 110.12 | 110.12 | - | 403 | 451 | 451 | ||
| K1H | C | Jason Brothier | Canoe Kayak Club Poitevin | 110.22 | 110.22 | 409 | 404 | 452 | 452 | ||
| K1H | V | Gaetan Minotte | Alp Gnp Perigueux | 110.30 | 110.3 | 426 | 405 | 453 | 453 | ||
| K1D | S | Marielle Counil | Foyer Des Jeunes D/saujon | 124.64 | 110.301 | - | 405 | 453 | 453 | ||
| K1H | S | Loic Pierre | Marmande Kayak Nature | 110.56 | 110.56 | 426 | 409 | 458 | 458 | ||
| C1H | C | Caryck Bouladjat | Canoe Kayak Uzerche | 116.26 | 110.724 | - | 411 | 460 | 460 | ||
| C2H | S |
Thibault Dufour Philippe Metran |
Foyer Loisirs Manslois | 121.96 | 110.873 | - | 413 | 462 | 462 | ||
| K1H | S | Philippe Ardouin-dubreuil | Kayak Club Angerien | 110.89 | 110.89 | 520 | 413 | 462 | 462 | ||
| C1H | S | Pierre Dehaudt | Aixe Canoe Kayak | 117.28 | 111.695 | - | 423 | 472 | 472 | ||
| C1D | S | Laetitia Thueux | Canoe Kayak Toulousain | 132.33 | 112.144 | 445 | 429 | 479 | 479 | ||
| K1H | V | Jerome Muller | Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak | 112.18 | 112.18 | - | 429 | 479 | 479 | ||
| K1D | C | Marine Dumartin | C.k. Aire Sur L'adour | 126.77 | 112.186 | 417 | 429 | 479 | 479 | ||
| K1D | S | Lydie Moreaud | Canoe Kayak Toulousain | 126.80 | 112.212 | 622 | 430 | 480 | 480 | ||
| C1H | C | Kevin Bernard | Canoe Kayak Jarnac Sports | 118.43 | 112.79 | - | 437 | 487 | 487 | ||
| K1H | V | Jeannoel Biteau | Kayak Club Angerien | 113.07 | 113.07 | 421 | 441 | 491 | 491 | ||
| K1D | J | Charlotte Robuchon | Canoe Kayak Club Poitevin | 127.82 | 113.115 | 730 | 441 | 491 | 491 | ||
| C1H | J | Olivier Nonnet | Canoe Kayak Club Poitevin | 119.11 | 113.438 | - | 445 | 495 | 495 | ||
| K1D | J | Clarisse Robin | Canoe Kayak Du Val D'yon | 128.20 | 113.451 | 454 | 445 | 495 | 495 | ||
| C2M | J |
Gaetan Minotte Morgane Alain |
Alp Gnp Perigueux | 134.02 | 113.576 | - | 447 | 497 | 497 | ||
| K1H | S | Samuel Enon | Kayak Club Gueret | 114.41 | 114.41 | - | 458 | 509 | 509 | ||
| K1H | J | Gabriel Prunet-foch | C.k. Aire Sur L'adour | 115.56 | 115.56 | 642 | 472 | 524 | 524 | ||
| K1H | C | Kevin Rocdonos | Kayak Club Angerien | 115.57 | 115.57 | - | 472 | 524 | 524 | ||
| C1H | V | Yannick Delage | Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak | 122.03 | 116.219 | - | 481 | 533 | 533 | ||
| C1H | S | Jean-daniel Bost | Alp Gnp Perigueux | 122.74 | 116.895 | - | 489 | 541 | 541 | ||
| C1H | V | Jeanfrancis Battesti | Canoe Kayak Du Val D'yon | 123.00 | 117.143 | 503 | 492 | 544 | 544 | ||
| C2H | C |
Nicolas Baudoin Remi Parayre |
Canoe Kayak Uzerche | 128.98 | 117.255 | 525 | 494 | 547 | 547 | ||
| K1H | C | Loup Charles | Angouleme Canoe Kayak | 117.53 | 117.53 | - | 497 | 550 | 550 | ||
| K1H | C | Jeremy Lepoutre | C.k. Aire Sur L'adour | 117.54 | 117.54 | 679 | 498 | 551 | 551 | ||
| K1H | C | Dimitri Rochier | Foyer Loisirs Manslois | 117.96 | 117.96 | - | 503 | 556 | 556 | ||
| C1H | C | Oscar Petit | Canoe Kayak Club Poitevin | 123.95 | 118.048 | - | 504 | 557 | 557 | ||
| C1H | J | Camille Balsac | Aixe Canoe Kayak | 124.06 | 118.152 | - | 505 | 558 | 558 | ||
| K1D | S | Aurore Berger | Marmande Kayak Nature | 133.68 | 118.301 | 532 | 507 | 560 | 560 | ||
| K1H | C | Hippolyte Granados | Cognac Canoe Kayak | 119.25 | 119.25 | 541 | 519 | 573 | 573 | ||
| K1D | C | Marie Charlotte Doreau | Foyer Des Jeunes D/saujon | 134.89 | 119.372 | - | 521 | 575 | 575 | ||
| K1H | J | Vincent Zago | C.k. Aire Sur L'adour | 119.91 | 119.91 | 622 | 528 | 582 | 582 | ||
| C2H | C |
James Duvernoy Batiste Dubois |
Canoe Kayak Jarnac Sports | 132.79 | 120.718 | 430 | 538 | 593 | 593 | ||
| K1H | C | Maxime Buton | Ailanck Vibrac | 120.75 | 120.75 | 819 | 538 | 593 | 593 | ||
| K1D | C | Oceane Drouet | Canoe Kayak Jarnac Sports | 136.77 | 121.035 | - | 542 | 597 | 597 | ||
| C2H | V |
Yannick Delage Jerome Muller |
Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak | 133.21 | 121.1 | - | 543 | 598 | 598 | ||
| C1H | J | Valentin Thomas | Canoe Kayak Jarnac Sports | 127.17 | 121.114 | - | 543 | 598 | 598 | ||
| K1H | J | Jonathan Bourdier | Tardoire Canoe Kayak | 121.21 | 121.21 | 676 | 544 | 599 | 599 | ||
| K1D | J | Gabrielle Ducournau | C.k. Aire Sur L'adour | 137.09 | 121.319 | - | 546 | 601 | 601 | ||
| K1H | V | Jean Luc Pessoni | C.k. Aire Sur L'adour | 121.53 | 121.53 | 586 | 548 | 603 | 603 | ||
| C1H | C | Kevin Baroy | Canoe Kayak Aubeterre | 127.74 | 121.657 | - | 550 | 605 | 605 | ||
| K1H | C | Baptiste Charlier | Canoe Kayak Jarnac Sports | 122.22 | 122.22 | - | 557 | 612 | 612 | ||
| K1H | J | Vincent Lapeyrigne | C.k. Aire Sur L'adour | 122.71 | 122.71 | 875 | 563 | 619 | 619 | ||
| C2M | C |
Oceane Drouet Kevin Bernard |
Canoe Kayak Jarnac Sports | 144.97 | 122.856 | - | 565 | 621 | 621 | ||
| K1H | C | Theotime Bordes | Canoe Kayak Club Poitevin | 122.92 | 122.92 | - | 566 | 622 | 622 | ||
| K1H | C | Clement Lavergne | Tardoire Canoe Kayak | 122.93 | 122.93 | - | 566 | 622 | 622 | ||
| K1H | C | Maxime Bos | Foyer Loisirs Manslois | 123.52 | 123.52 | - | 574 | 630 | 630 | ||
| K1H | C | Julien Anglade | Csa Ruelle Canoe Kayak | 123.82 | 123.82 | 1074 | 578 | 634 | 634 | ||
| C2M | V |
Philippe Niquet Sophie Delage |
Canoe Kayak Club Poitevin | 146.34 | 124.017 | - | 580 | 636 | 636 | ||
| K1D | C | Aurelie Pantier | Foyer Loisirs Manslois | 140.33 | 124.186 | - | 582 | 639 | 639 | ||
| K1H | C | Damien Berger | Marmande Kayak Nature | 124.19 | 124.19 | 607 | 582 | 639 | 639 | ||
| C1H | V | Gerard Folle | Canoe Kayak Jarnac Sports | 132.47 | 126.162 | 670 | 607 | 665 | 665 | ||
| K1H | J | Daniel Bregazzi | Kayak Club Angerien | 126.97 | 126.97 | 683 | 618 | 676 | 676 | ||
| K1H | C | Thomas Megard | Foyer Des Jeunes D/saujon | 128.08 | 128.08 | - | 632 | 691 | 691 | ||
| K1D | C | Manon Linck | Kayak Club Angerien | 145.21 | 128.504 | - | 637 | 696 | 696 | ||
| K1D | J | Alison Drouet | Canoe Kayak Jarnac Sports | 145.95 | 129.159 | 605 | 646 | 705 | 705 | ||
| C2M | C |
Kevin Rocdonos Manon Linck |
Kayak Club Angerien | 154.65 | 131.059 | - | 670 | 731 | 731 | ||
| K1D | J | Elsa Metayer | Ailanck Vibrac | 148.70 | 131.593 | 776 | 677 | 738 | 738 | ||
| K1H | C | Nicolas Boulesteix | Aixe Canoe Kayak | 131.70 | 131.7 | - | 678 | 739 | 739 | ||
| C1H | C | Hippolyte Granados | Cognac Canoe Kayak | 140.18 | 133.505 | - | 701 | 763 | 763 | ||
| C2H | C |
David Vacher Clement Lavergne |
Tardoire Canoe Kayak | 147.20 | 133.818 | - | 705 | 767 | 767 | ||
| C1D | C | Amelie Perier | Canoe Kayak Jarnac Sports | 158.42 | 134.254 | 845 | 710 | 772 | 772 | ||
| K1H | C | Paul Bertrand | Foyer Loisirs Manslois | 134.84 | 134.84 | - | 718 | 781 | 781 | ||
| C2H | C |
Maxime Buton Mathis Besse |
Ailanck Vibrac | 149.71 | 136.1 | - | 734 | 797 | 797 | ||
| K1D | C | Elise Turowsky | C.s.c.l.c. De Salbris | 158.27 | 140.062 | 1968 | 784 | 850 | 850 | ||
| K1H | V | Maurice Pubert | Haute Correze Kayak Club | 141.62 | 141.62 | 725 | 804 | 871 | 871 | ||
| K1D | C | Ivana Lebegue | Kayak Club Angerien | 160.32 | 141.876 | - | 808 | 875 | 875 | ||
| K1H | V | Robert Antoinet | Csa Ruelle Canoe Kayak | 141.99 | 141.99 | 1160 | 809 | 876 | 876 | ||
| K1H | C | Victor Niney | Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak | 142.40 | 142.4 | - | 814 | 881 | 881 | ||
| C2H | J |
Vincent Lapeyrigne Gabriel Prunet-foch |
C.k. Aire Sur L'adour | 163.85 | 148.955 | - | 898 | 969 | 969 | ||
| C2M | C |
Damien Berger Aurore Berger |
Marmande Kayak Nature | 176.06 | 149.203 | - | 901 | 972 | 972 | ||
| K1D | J | Caroline Michaud | Cognac Canoe Kayak | 174.38 | 154.319 | 1174 | 966 | 1040 | 1040 | ||
| K1H | C | Enguerran Sers | Kayak Club Gueret | 182.56 | 182.56 | - | 1326 | 1416 | 1416 | ||
| C1H | C | Nicolas Boulesteix | Aixe Canoe Kayak | 219.86 | 209.39 | - | 1668 | 1774 | 1774 | ||