2009-11-14 - Sélectif Régional
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 85.5661
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 85.599123 (Officiel: 85.5991225)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 15960/14784=1.08 (Officiel: 1.08).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant l'éventuelle pénalité ou bonus selon le niveau de la course (ici 30).
| Cat | Nom | Club | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1H | S | Lucas Kelifaoui | Canoe Kayak Jarnac Sports | 90.93 | 90.93 | 78 | 84.35 | 1.22 | 62 | 97 | 97 |
| K1H | S | Nicolas Labat | Tardoire Canoe Kayak | 91.32 | 91.32 | 27 | 88.92 | 3.35 | 67 | 102 | 102 |
| K1H | J | Antoine Launay | Angouleme Canoe Kayak | 92.09 | 92.09 | 78 | 85.43 | 0.14 | 76 | 112 | 112 |
| K1D | S | Marie Gaspard | Golbey Epinal St Nabord | 105.56 | 93.4159 | 60 | 88.13 | 2.56 | 91 | 128 | 128 |
| K1D | S | Emilie Chamouleau | Canoe Kayak Jarnac Sports | 106.20 | 93.9823 | 69 | 87.92 | 2.35 | 98 | 136 | 136 |
| K1D | C | Sarah Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | 106.75 | 94.469 | 134 | 83.31 | 2.26 | 104 | 142 | 142 |
| K1H | S | Louis-maxime Main | Canoe Kayak Club Poitevin | 94.71 | 94.71 | 146 | 82.64 | 2.92 | 106 | 144 | 144 |
| C1H | S | Cedric Forgit | Canoe Kayak Jarnac Sports | 99.66 | 94.9143 | 82 | 87.72 | 2.16 | 109 | 148 | 148 |
| K1H | S | Yoann Gottardo | Foyer Loisirs Manslois | 95.88 | 95.88 | 170 | 81.95 | 3.62 | 120 | 160 | 160 |
| C1H | S | Come Hebert | Canoe Kayak Jarnac Sports | 100.94 | 96.1333 | 127 | 85.3 | 0.27 | 123 | 163 | 163 |
| C2H | S |
Armand Rauturier Nicolas Labat |
Angouleme Canoe Kayak | 106.54 | 96.8545 | 175 | 131 | 171 | 171 | ||
| K1H | S | David Riffaud | Foyer Loisirs Manslois | 98.32 | 98.32 | 166 | 149 | 191 | 191 | ||
| C1H | S | Jonathan Delagnes | Canoe Kayak Toulousain | 103.48 | 98.5524 | 156 | 151 | 193 | 193 | ||
| K1H | S | Jean Messialle | Angouleme Canoe Kayak | 98.86 | 98.86 | 183 | 155 | 197 | 197 | ||
| C1H | S | Romain Caillon | Canoe Kayak Jarnac Sports | 104.25 | 99.2857 | 152 | 160 | 203 | 203 | ||
| C2H | V |
Christian Boob Frederic Boob |
Charente Limousine Nautique | 109.46 | 99.5091 | 118 | 163 | 206 | 206 | ||
| K1D | S | Laurence Pessoni | C.k. Aire Sur L'adour | 112.66 | 99.6991 | 192 | 165 | 208 | 208 | ||
| K1H | V | Vincent Menager | Canoe Kayak Jarnac Sports | 99.72 | 99.72 | - | 165 | 208 | 208 | ||
| K1H | C | James Duvernoy | Canoe Kayak Jarnac Sports | 99.73 | 99.73 | 248 | 165 | 208 | 208 | ||
| K1H | S | Jonathan Delagnes | Canoe Kayak Toulousain | 99.74 | 99.74 | 52 | 165 | 208 | 208 | ||
| C1H | V | Frederic Boob | Charente Limousine Nautique | 104.98 | 99.9809 | 152 | 168 | 211 | 211 | ||
| K1H | S | Thibaud Delaunay | Kayak Club Angerien | 100.04 | 100.04 | 162 | 169 | 212 | 212 | ||
| K1H | S | Damien Caillon | Canoe Kayak Jarnac Sports | 100.18 | 100.18 | 210 | 170 | 214 | 214 | ||
| K1H | S | Quentin Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | 100.28 | 100.28 | 163 | 172 | 216 | 216 | ||
| K1D | S | Violaine Truche | Canoe Kayak Toulousain | 113.39 | 100.345 | 207 | 172 | 216 | 216 | ||
| C1H | J | Dimitri Marino | Amicale Laique Pontouvre | 105.45 | 100.429 | 164 | 173 | 217 | 217 | ||
| C2H | J |
Antoine Giudicelli Francois Giudicelli |
Canoe Kayak Jarnac Sports | 111.09 | 100.991 | 154 | 180 | 224 | 224 | ||
| C1H | J | Ronan Goualc'h | Tardoire Canoe Kayak | 106.42 | 101.352 | 180 | 184 | 229 | 229 | ||
| K1H | S | Thibault Dufour | Canoe Kayak Toulousain | 101.49 | 101.49 | 183 | 186 | 231 | 231 | ||
| K1D | S | Laetitia Thueux | Canoe Kayak Toulousain | 114.82 | 101.611 | 209 | 187 | 232 | 232 | ||
| K1H | S | Marc Robert | Angouleme Canoe Kayak | 101.65 | 101.65 | 210 | 188 | 233 | 233 | ||
| K1H | C | Damien Launay | Angouleme Canoe Kayak | 101.95 | 101.95 | 220 | 191 | 236 | 236 | ||
| K1H | J | Felix Merzeau | Tardoire Canoe Kayak | 102.05 | 102.05 | 209 | 192 | 237 | 237 | ||
| C1H | V | Christian Boob | Charente Limousine Nautique | 107.22 | 102.114 | 208 | 193 | 238 | 238 | ||
| C1H | S | Thomas Rolando | Kayak Club Angerien | 107.62 | 102.495 | 191 | 197 | 243 | 243 | ||
| K1D | C | Manon Hostens | Alp Gnp Perigueux | 116.50 | 103.097 | 938 | 204 | 250 | 250 | ||
| K1H | J | Baptiste Piveteau | Canoe Kayak Jarnac Sports | 103.15 | 103.15 | 245 | 205 | 251 | 251 | ||
| K1H | S | Clement Praille | Kayak Club Angerien | 103.33 | 103.33 | 240 | 207 | 253 | 253 | ||
| K1H | J | Guillaume Chainier | Canoe Kayak Jarnac Sports | 103.87 | 103.87 | 220 | 213 | 260 | 260 | ||
| C1H | C | Jason Brothier | Canoe Kayak Club Poitevin | 109.28 | 104.076 | 272 | 216 | 263 | 263 | ||
| K1H | S | Mathieu Pouchet | Canoe Kayak Le Mas D'agenais | 104.53 | 104.53 | 226 | 221 | 269 | 269 | ||
| C2H | S |
Come Hebert David Soulier |
Canoe Kayak Jarnac Sports | 115.15 | 104.682 | 196 | 223 | 271 | 271 | ||
| C1H | J | Antoine Giudicelli | Canoe Kayak Jarnac Sports | 110.20 | 104.952 | 295 | 226 | 274 | 274 | ||
| K1H | J | Valentin Marin | Canoe Kayak Jarnac Sports | 105.09 | 105.09 | 273 | 228 | 276 | 276 | ||
| C1H | S | Stephane Ansaloni | Alp Gnp Perigueux | 110.39 | 105.133 | - | 228 | 276 | 276 | ||
| C1H | J | Antoine Launay | Angouleme Canoe Kayak | 110.45 | 105.19 | - | 229 | 277 | 277 | ||
| C2D | S |
Violaine Truche Laetitia Thueux |
Canoe Kayak Toulousain | 132.50 | 106 | 462 | 238 | 287 | 287 | ||
| K1H | C | Thomas Marino | Amicale Laique Pontouvre | 106.00 | 106 | 282 | 238 | 287 | 287 | ||
| K1D | V | Christelle Macaire | Foyer Des Jeunes D/saujon | 120.11 | 106.292 | - | 242 | 291 | 291 | ||
| K1H | S | Julien Riffaud | Foyer Loisirs Manslois | 106.30 | 106.3 | 187 | 242 | 291 | 291 | ||
| C1H | S | Mathieu Villeger | Foyer Loisirs Manslois | 111.79 | 106.467 | 288 | 244 | 293 | 293 | ||
| K1H | J | Etienne Chauvin | Ailanck Vibrac | 106.70 | 106.7 | 262 | 247 | 297 | 297 | ||
| K1D | S | Camille Gil | C.s.c.l.c. De Salbris | 120.69 | 106.805 | 277 | 248 | 298 | 298 | ||
| C1H | J | Francois Giudicelli | Canoe Kayak Jarnac Sports | 112.50 | 107.143 | 424 | 252 | 302 | 302 | ||
| C1H | C | Pierre Troubady | Alp Gnp Perigueux | 112.71 | 107.343 | - | 254 | 304 | 304 | ||
| C1H | C | Batiste Dubois | Canoe Kayak Jarnac Sports | 112.97 | 107.59 | 339 | 257 | 307 | 307 | ||
| K1H | J | Kevin Sponem | Foyer Loisirs Manslois | 107.60 | 107.6 | 296 | 257 | 307 | 307 | ||
| K1H | J | Olivier Nonnet | Canoe Kayak Club Poitevin | 107.66 | 107.66 | 313 | 258 | 309 | 309 | ||
| K1H | J | Theo Pellennec | Canoe Kayak Niortais | 107.99 | 107.99 | 534 | 262 | 313 | 313 | ||
| K1H | C | Pierre Cogny | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | 107.99 | 107.99 | - | 262 | 313 | 313 | ||
| K1H | S | Nicolas Arnoult | U.s.m. Saran Canoe Kayak | 108.02 | 108.02 | 221 | 262 | 313 | 313 | ||
| K1D | J | Mathilde Pelletan | Canoe Kayak Jarnac Sports | 122.33 | 108.257 | 275 | 265 | 316 | 316 | ||
| C1D | S | Marie Gaspard | Golbey Epinal St Nabord | 128.17 | 108.619 | 383 | 269 | 320 | 320 | ||
| K1H | C | Quentin Mignard | U.s.c. Nay Canoe Kayak | 108.89 | 108.89 | 295 | 272 | 324 | 324 | ||
| K1H | S | Bastien Pailler | U.s.m. Saran Canoe Kayak | 109.04 | 109.04 | - | 274 | 326 | 326 | ||
| C1D | S | Emilie Chamouleau | Canoe Kayak Jarnac Sports | 128.67 | 109.042 | 281 | 274 | 326 | 326 | ||
| K1D | J | Morgane Alain | Alp Gnp Perigueux | 123.38 | 109.186 | - | 276 | 328 | 328 | ||
| C1D | C | Sarah Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | 129.43 | 109.686 | - | 281 | 333 | 333 | ||
| K1H | C | Valentin Cesbron | Ailanck Vibrac | 110.06 | 110.06 | - | 286 | 339 | 339 | ||
| C2M | S |
Amelie Perier Cedric Forgit |
Canoe Kayak Jarnac Sports | 130.05 | 110.212 | - | 288 | 341 | 341 | ||
| K1H | V | Jerome Muller | Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak | 110.86 | 110.86 | - | 295 | 348 | 348 | ||
| C2H | S |
Thibault Dufour Philippe Metran |
Canoe Kayak Toulousain | 122.24 | 111.127 | - | 298 | 352 | 352 | ||
| C1H | J | Felix Merzeau | Tardoire Canoe Kayak | 117.03 | 111.457 | - | 302 | 356 | 356 | ||
| K1D | S | Armelle Canali | Canoe Kayak Toulousain | 126.16 | 111.646 | - | 304 | 358 | 358 | ||
| C1H | S | David Soulier | Canoe Kayak Jarnac Sports | 117.41 | 111.819 | 344 | 306 | 360 | 360 | ||
| K1H | S | Jeremy Rouet | Csa Ruelle Canoe Kayak | 111.91 | 111.91 | - | 307 | 361 | 361 | ||
| K1H | V | Jean-philippe Brothier | Canoe Kayak Club Poitevin | 112.11 | 112.11 | 353 | 310 | 365 | 365 | ||
| K1H | C | Jason Brothier | Canoe Kayak Club Poitevin | 112.28 | 112.28 | 441 | 312 | 367 | 367 | ||
| K1H | C | Batiste Dubois | Canoe Kayak Jarnac Sports | 112.69 | 112.69 | - | 316 | 371 | 371 | ||
| C2M | S |
Armelle Canali Jonathan Delagnes |
Canoe Kayak Toulousain | 133.28 | 112.949 | - | 320 | 375 | 375 | ||
| C1H | S | Damien Caillon | Canoe Kayak Jarnac Sports | 118.71 | 113.057 | - | 321 | 377 | 377 | ||
| K1H | V | Gaetan Minotte | Alp Gnp Perigueux | 113.97 | 113.97 | - | 331 | 387 | 387 | ||
| C1H | S | Jean Messialle | Angouleme Canoe Kayak | 119.77 | 114.067 | - | 333 | 389 | 389 | ||
| C2H | J |
Baptiste Piveteau Guillaume Chainier |
Canoe Kayak Jarnac Sports | 125.58 | 114.164 | - | 334 | 391 | 391 | ||
| K1H | C | Mathis Besse | Ailanck Vibrac | 114.33 | 114.33 | - | 336 | 393 | 393 | ||
| C1H | J | Etienne Chauvin | Ailanck Vibrac | 120.09 | 114.371 | - | 336 | 393 | 393 | ||
| K1H | S | David Peigne | Charente Limousine Nautique | 114.42 | 114.42 | 349 | 337 | 394 | 394 | ||
| C1H | C | James Duvernoy | Canoe Kayak Jarnac Sports | 120.21 | 114.486 | - | 337 | 394 | 394 | ||
| K1H | S | Philippe Ardouin-dubreuil | Kayak Club Angerien | 114.84 | 114.84 | 885 | 342 | 399 | 399 | ||
| K1D | C | Manon Sacre | Kayak Club Angerien | 130.36 | 115.363 | - | 348 | 406 | 406 | ||
| K1D | C | Amelie Perier | Canoe Kayak Jarnac Sports | 131.07 | 115.991 | 517 | 355 | 413 | 413 | ||
| K1H | J | Thomas Perrin | Foyer Loisirs Manslois | 116.21 | 116.21 | 407 | 358 | 416 | 416 | ||
| K1D | C | Marine Dumartin | C.k. Aire Sur L'adour | 131.40 | 116.283 | 451 | 358 | 416 | 416 | ||
| C1D | S | Laetitia Thueux | Canoe Kayak Toulousain | 137.29 | 116.347 | 507 | 359 | 418 | 418 | ||
| K1H | C | Jordan Rocdonos | Kayak Club Angerien | 116.52 | 116.52 | - | 361 | 420 | 420 | ||
| K1H | J | Alexendre Coquet | Canoe Kayak Niortais | 116.53 | 116.53 | 727 | 361 | 420 | 420 | ||
| K1H | C | Hugo Le Goff | C.j.m. Montignac | 116.67 | 116.67 | 527 | 363 | 422 | 422 | ||
| C2H | J |
Boris Bouillaud Thomas Chagnaud |
Csa Ruelle Canoe Kayak | 128.52 | 116.836 | 402 | 365 | 424 | 424 | ||
| K1D | S | Marielle Counil | Foyer Des Jeunes D/saujon | 132.04 | 116.85 | - | 365 | 424 | 424 | ||
| C1H | S | Philippe Metran | Foyer Loisirs Manslois | 122.96 | 117.105 | 303 | 368 | 427 | 427 | ||
| K1H | C | Marin Daigne | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | 117.21 | 117.21 | - | 369 | 428 | 428 | ||
| C1H | S | Jonas Dutilloy | Foyer Des Jeunes D/saujon | 123.60 | 117.714 | - | 375 | 435 | 435 | ||
| K1H | V | Jeannoel Biteau | Kayak Club Angerien | 117.87 | 117.87 | 421 | 377 | 437 | 437 | ||
| K1D | J | Clarisse Robin | Canoe Kayak Du Val D'yon | 134.08 | 118.655 | 474 | 386 | 447 | 447 | ||
| C2H | C |
James Duvernoy Batiste Dubois |
Canoe Kayak Jarnac Sports | 130.54 | 118.673 | 446 | 386 | 447 | 447 | ||
| C1H | J | Valentin Marin | Canoe Kayak Jarnac Sports | 124.66 | 118.724 | 563 | 387 | 448 | 448 | ||
| C1H | C | Kevin Bernard | Canoe Kayak Jarnac Sports | 125.12 | 119.162 | - | 392 | 453 | 453 | ||
| K1H | C | Hugo Epinoux | Canoe Kayak Vivonne Les Pagayous | 119.33 | 119.33 | 511 | 394 | 455 | 455 | ||
| K1H | C | Alexandre Dherbilly | Kayak Club Angerien | 119.47 | 119.47 | - | 396 | 458 | 458 | ||
| K1H | C | Kevin Rocdonos | Kayak Club Angerien | 120.44 | 120.44 | - | 407 | 469 | 469 | ||
| C2M | V |
Gaetan Minotte Morgane Alain |
Alp Gnp Perigueux | 143.50 | 121.61 | - | 421 | 484 | 484 | ||
| K1H | S | Maxime Bruneau | Thouars Canoe Kayak | 122.57 | 122.57 | - | 432 | 496 | 496 | ||
| C1D | C | Manon Sacre | Kayak Club Angerien | 145.77 | 123.534 | - | 443 | 508 | 508 | ||
| K1H | C | David Stas | Canoe Kayak Niortais | 123.74 | 123.74 | 1683 | 446 | 511 | 511 | ||
| K1D | C | Oceane Drouet | Canoe Kayak Jarnac Sports | 140.81 | 124.611 | - | 456 | 522 | 522 | ||
| K1H | S | Valentin Soulard | Amicale Laique Pontouvre | 124.62 | 124.62 | 416 | 456 | 522 | 522 | ||
| K1D | S | Lydie Moreaud | Canoe Kayak Toulousain | 141.13 | 124.894 | 1363 | 459 | 526 | 526 | ||
| K1H | C | Jeremy Lepoutre | C.k. Aire Sur L'adour | 125.54 | 125.54 | - | 467 | 534 | 534 | ||
| K1H | C | Dimitri Rochier | Foyer Loisirs Manslois | 126.27 | 126.27 | - | 475 | 543 | 543 | ||
| C1H | J | Valentin Thomas | Canoe Kayak Jarnac Sports | 132.75 | 126.429 | - | 477 | 545 | 545 | ||
| C1H | J | Theo Pellennec | Canoe Kayak Niortais | 132.80 | 126.476 | - | 478 | 546 | 546 | ||
| K1H | J | Mathieu Ribreaud | Canoe Kayak Niortais | 127.19 | 127.19 | 819 | 486 | 555 | 555 | ||
| C2M | C |
Oceane Drouet Kevin Bernard |
Canoe Kayak Jarnac Sports | 150.59 | 127.619 | - | 491 | 560 | 560 | ||
| C1H | S | Loup-michel Brochet | Alp Gnp Perigueux | 134.29 | 127.895 | - | 494 | 563 | 563 | ||
| K1H | C | Maxime Buton | Ailanck Vibrac | 128.27 | 128.27 | - | 498 | 568 | 568 | ||
| K1D | J | Gabrielle Ducournau | C.k. Aire Sur L'adour | 145.24 | 128.531 | - | 502 | 572 | 572 | ||
| K1D | J | Alison Drouet | Canoe Kayak Jarnac Sports | 145.87 | 129.089 | 649 | 508 | 578 | 578 | ||
| K1H | J | Valentin Thomas | Canoe Kayak Jarnac Sports | 129.34 | 129.34 | - | 511 | 582 | 582 | ||
| K1H | C | Loup Charles | Angouleme Canoe Kayak | 129.34 | 129.34 | - | 511 | 582 | 582 | ||
| K1H | J | Vincent Lapeyrigne | C.k. Aire Sur L'adour | 130.13 | 130.13 | 1459 | 520 | 591 | 591 | ||
| C2M | C |
Kevin Rocdonos Manon Linck |
Kayak Club Angerien | 153.60 | 130.169 | - | 521 | 592 | 592 | ||
| C1H | V | Jeanfrancis Battesti | Canoe Kayak Du Val D'yon | 136.73 | 130.219 | 519 | 521 | 592 | 592 | ||
| K1H | J | Gabriel Prunet-foch | C.k. Aire Sur L'adour | 130.59 | 130.59 | 788 | 526 | 598 | 598 | ||
| K1D | C | Marie Charlotte Doreau | Foyer Des Jeunes D/saujon | 147.81 | 130.805 | - | 528 | 600 | 600 | ||
| C1H | C | Kevin Baroy | Canoe Kayak Aubeterre | 137.39 | 130.848 | - | 529 | 601 | 601 | ||
| C2M | V |
Christine Chauvin Etienne Chauvin |
Ailanck Vibrac | 154.70 | 131.102 | - | 532 | 604 | 604 | ||
| K1H | C | Baptiste Charlier | Canoe Kayak Jarnac Sports | 131.16 | 131.16 | - | 532 | 604 | 604 | ||
| K1H | J | Daniel Bregazzi | Kayak Club Angerien | 131.21 | 131.21 | 855 | 533 | 605 | 605 | ||
| K1H | C | Thomas Megard | Foyer Des Jeunes D/saujon | 131.25 | 131.25 | - | 533 | 605 | 605 | ||
| C1H | V | Gerard Folle | Canoe Kayak Jarnac Sports | 137.94 | 131.371 | 721 | 535 | 608 | 608 | ||
| K1H | V | Jean Luc Pessoni | C.k. Aire Sur L'adour | 131.45 | 131.45 | 609 | 536 | 609 | 609 | ||
| K1H | J | Sylvain Rey | Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak | 131.80 | 131.8 | - | 540 | 613 | 613 | ||
| K1D | C | Aurelie Pantier | Foyer Loisirs Manslois | 149.63 | 132.416 | - | 547 | 621 | 621 | ||
| K1D | C | Manon Linck | Kayak Club Angerien | 150.58 | 133.257 | - | 557 | 631 | 631 | ||
| K1D | J | Elsa Metayer | Ailanck Vibrac | 150.89 | 133.531 | - | 560 | 635 | 635 | ||
| K1H | C | Julien Anglade | Csa Ruelle Canoe Kayak | 134.39 | 134.39 | - | 570 | 645 | 645 | ||
| K1H | C | Jeremy Michaud | Thouars Canoe Kayak | 136.37 | 136.37 | - | 593 | 670 | 670 | ||
| K1H | J | Vincent Zago | C.k. Aire Sur L'adour | 136.67 | 136.67 | 829 | 597 | 674 | 674 | ||
| C1D | C | Amelie Perier | Canoe Kayak Jarnac Sports | 163.10 | 138.22 | - | 615 | 694 | 694 | ||
| C1H | C | Jordan Rocdonos | Kayak Club Angerien | 146.30 | 139.333 | - | 628 | 708 | 708 | ||
| C1H | S | Valentin Soulard | Amicale Laique Pontouvre | 146.76 | 139.771 | - | 633 | 713 | 713 | ||
| K1H | C | Maxime Bos | Foyer Loisirs Manslois | 140.03 | 140.03 | - | 636 | 717 | 717 | ||
| K1H | V | Maurice Pubert | Haute Correze Kayak Club | 140.13 | 140.13 | 745 | 637 | 718 | 718 | ||
| K1H | C | Paul Bertrand | Foyer Loisirs Manslois | 141.66 | 141.66 | - | 655 | 737 | 737 | ||
| C1H | J | Kevin Sponem | Foyer Loisirs Manslois | 150.57 | 143.4 | - | 675 | 759 | 759 | ||
| K1H | C | Victor Niney | Union Sportive Neuvicoise De Canoe Kayak | 146.44 | 146.44 | - | 711 | 798 | 798 | ||
| K1D | J | Eva Depuiset | Ailanck Vibrac | 169.10 | 149.646 | - | 748 | 838 | 838 | ||
| K1D | C | Elise Turowsky | C.s.c.l.c. De Salbris | 169.98 | 150.425 | - | 757 | 847 | 847 | ||
| C2M | V |
Sophie Delage Yoan Micouraud |
Canoe Kayak Club Poitevin | 178.79 | 151.517 | - | 770 | 861 | 861 | ||
| K1D | C | Ivana Lebegue | Kayak Club Angerien | 173.50 | 153.54 | - | 794 | 887 | 887 | ||
| K1D | J | Caroline Michaud | Cognac Canoe Kayak | 176.24 | 155.965 | 1494 | 822 | 917 | 917 | ||
| C2H | C |
Maxime Buton Mathis Besse |
Ailanck Vibrac | 171.86 | 156.236 | - | 825 | 921 | 921 | ||
| C2H | J |
Vincent Lapeyrigne Gabriel Prunet-foch |
C.k. Aire Sur L'adour | 179.10 | 162.818 | - | 902 | 1004 | 1004 | ||
| K1H | V | Robert Antoinet | Csa Ruelle Canoe Kayak | 169.01 | 169.01 | - | 974 | 1081 | 1081 | ||
| K1H | S | Simon Richar | Ailanck Vibrac | 173.73 | 173.73 | - | 1030 | 1142 | 1142 | ||
| K1H | J | Jean Julien Gabard | Thouars Canoe Kayak | 220.08 | 220.08 | - | 1571 | 1726 | 1726 | ||