2009-11-28 - Sélectif Régionale - LULUS 2

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 103.5189

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 103.481424. Attention cas particulier, le meilleur temps scratch est plus rapide que le temps de base, on adopte son temps scratch à la place du temps de base. Le temps de base sera : 102.239 (Officiel: 102.239)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 22604/20815=1.086 (Officiel: 1.086).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant l'éventuelle pénalité ou bonus selon le niveau de la course (ici 30).


Cat Nom Club Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1D S Mathilde Pichery Montpellier Eaux Vives 115.53 102.239 6 101.63 1.89 0 30 30
K1H S Fabien Lefevre Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 104.91 104.91 16 103.26 0.26 26 58 58
K1D S Marie-zelia Lafont Orthez Nautique C.k. 118.97 105.283 14 103.83 0.31 30 63 63
K1H S Thomas Bersinger Eyrieux Canoe Kayak 105.38 105.38 4 104.96 1.44 31 64 64
K1D S Caroline Loir Club Nautique De Rivery 119.22 105.504 12 104.25 0.73 32 65 65
K1D S Laura Mangin Stadoceste Tarbais C.k. 119.34 105.611 38 101.74 1.77 33 66 66
K1D S Carole Bouzidi Spcoc La Colle Sur Loup 119.97 106.168 27 103.38 0.14 38 71 71
C2H V Pierre Luquet
Christophe Luquet
Alck Bagneres De Bigorre 117.12 106.473 30 103.37 0.15 41 75 75
K1H S Pierre Bourliaud Canoe Kayak Pontarlier 106.66 106.66 9 105.71 2.19 43 77 77
K1D J Estelle Mangin Stadoceste Tarbais C.k. 121.23 107.283 41 103.06 0.46 49 83 83
C2H S Hugo Biso
Pierre Picco
Muret Olympique C.k. 118.22 107.473 10 51 85 85
K1H S Boris Neveu Alck Bagneres De Bigorre 108.01 108.01 3 56 91 91
K1H S Vivien Colober Canoe Kayak Du Pays De Broceliande 108.14 108.14 11 58 93 93
K1D S Perrine Beguery Club La Palue Castets 122.34 108.265 115 59 94 94
K1H S Mathieu Doby Ain Raid Aventure Canoe Kayak 108.56 108.56 4 62 97 97
K1H S Louis Georges Lafont Orthez Nautique C.k. 108.70 108.7 37 63 98 98
K1H S Hugo Cailhol M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak 108.78 108.78 32 64 100 100
K1H J Bryan Seiler Canoe Kayak Club Cessenon 109.48 109.48 76 71 107 107
C1H S Eric Deguil Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 114.96 109.486 26 71 107 107
K1H S Thomas Rosset Canoe Kayak Pontarlier 109.65 109.65 28 72 108 108
K1H S Benjamin Travostino Canoe Kayak Pontarlier 109.67 109.67 17 73 109 109
K1H S Florian Berail Foix Canoe Kayak Eau Vive 109.86 109.86 18 75 111 111
C1H S Jonathan Marc Lannion Canoe Kayak 115.62 110.114 14 77 114 114
C1D S Caroline Loir Club Nautique De Rivery 130.22 110.356 131 79 116 116
C2H S Fabien Lefevre
Denis Gargaud
Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 123.69 112.445 16 100 139 139
K1H S Nathanael Renia Club Canoe Kayak L'islois 112.73 112.73 135 103 142 142
K1D S Annaelle Meheut Spcoc La Colle Sur Loup 128.06 113.327 127 108 147 147
K1D V Marianne Agulhon Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 128.35 113.584 - 111 151 151
K1H S Jonathan Delagnes Canoe Kayak Toulousain 113.62 113.62 52 111 151 151
K1H S Loris Minvielle Orthez Nautique C.k. 113.64 113.64 36 112 152 152
K1D S Laetitia Thueux Canoe Kayak Toulousain 128.45 113.673 204 112 152 152
K1H S Guillaume Picco Muret Olympique C.k. 113.70 113.7 105 112 152 152
K1H S Damien Laborde Foix Canoe Kayak Eau Vive 113.89 113.89 169 114 154 154
K1H S Franck Peyrical A.l. Marsac Sur L'isle 114.50 114.5 129 120 160 160
K1D J Berenice Kolenc U.s.c. Nay Canoe Kayak 129.50 114.602 142 121 161 161
K1H V Bertrand Gourrat Esquimau K.c. Lourdais 115.04 115.04 135 125 166 166
K1H J Guillaume Bernis Stade Montois 115.12 115.12 124 126 167 167
K1H S Michael Guyon Ancerville-bar Le Duc 115.20 115.2 111 127 168 168
C1H S Loic Brunel Asck Poissons Volants 121.00 115.238 192 127 168 168
C2M S Pierre Picco
Audrey Picco
Muret Olympique C.k. 136.56 115.729 - 132 173 173
K1H S Virgile Pigache-donnet Canoe Kayak Des Cevennes 116.26 116.26 102 137 179 179
C1H S Hugo Biso Muret Olympique C.k. 123.00 117.143 - 146 189 189
K1D S Violaine Truche Canoe Kayak Toulousain 132.39 117.159 199 146 189 189
K1H S Adrien Roussel Canoe Kayak Toulousain 117.37 117.37 146 148 191 191
C2H S Benjamin Reig
Cyril Boulet
Muret Olympique C.k. 129.19 117.445 116 149 192 192
K1H V Fabrice Poueyto Esquimau K.c. Lourdais 117.51 117.51 - 149 192 192
K1H J Fernando Denninger C.o.v. Valbonne 117.58 117.58 191 150 193 193
K1D C Cecile Tixier Orthez Nautique C.k. 132.95 117.655 178 151 194 194
C1H J Antoine Demateis Canoe Kayak Club Besseges 123.91 118.01 179 154 197 197
K1H S Nicolas Honzatko Canoe Kayak Toulousain 118.09 118.09 - 155 198 198
K1H S Bastien Dantin Stadoceste Tarbais C.k. 118.44 118.44 248 158 202 202
C1H C Jean Freri Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 124.42 118.495 183 159 203 203
K1H S Jerome Trousson U.s.m. Saran Canoe Kayak 118.57 118.57 187 160 204 204
K1D S Stephanie Kaczmarek Etoile Amou Canoe Kayak 134.03 118.611 258 160 204 204
C1H S Simon Cayez Muret Olympique C.k. 124.82 118.876 150 163 207 207
K1D S Audrey Picco Muret Olympique C.k. 134.95 119.425 227 168 212 212
K1H S Julien Lenaour Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt 119.43 119.43 219 168 212 212
K1D S Laurence Pessoni C.k. Aire Sur L'adour 135.00 119.469 188 169 214 214
K1H S Nicolas Caussanel Canoe Kayak Toulousain 119.53 119.53 166 169 214 214
K1H S Jeremy Moureaux Canoe Kayak Toulousain 119.73 119.73 219 171 216 216
C1H V Bernard Santoro Albi Kayak Canoe 125.75 119.762 212 171 216 216
K1H S Mathieu Pouchet Canoe Kayak Le Mas D'agenais 120.54 120.54 226 179 224 224
K1D J Marie Cassar Castres Burlats C.k. 136.32 120.637 270 180 225 225
K1D S Zoe Guillerm U.s.c. Nay Canoe Kayak 136.37 120.681 285 180 225 225
K1H S Colin Beziade Orthez Nautique C.k. 120.70 120.7 154 181 227 227
K1H J Stanislas Pradeleix Orthez Nautique C.k. 120.75 120.75 173 181 227 227
K1H S Olivier Cain Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt 120.75 120.75 243 181 227 227
K1H S Maxime Mitaut Esquimau K.c. Lourdais 120.91 120.91 - 183 229 229
K1H S Herve Mars Orthez Nautique C.k. 120.94 120.94 278 183 229 229
C1H V Benoit Pacteau Muret Olympique C.k. 127.41 121.343 185 187 233 233
K1H S Marc Darribere Orthez Nautique C.k. 121.44 121.44 194 188 234 234
C1H V Olivier Arette Hourquet Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 127.59 121.514 234 189 235 235
K1H S Frederic Descot Marmande Kayak Nature 122.28 122.28 227 196 243 243
K1D S Anouk Desbieys Club La Palue Castets 138.44 122.513 425 198 245 245
C1H V Wilfrid Forgues Canok 128.75 122.619 - 199 246 246
C2M S Boris Neveu
Perrine Beguery
Alck Bagneres De Bigorre 144.80 122.712 - 200 247 247
K1H V2 Jose Pereira Ck Montpellier Universite 122.73 122.73 206 200 247 247
C2H S Simon Cayez
Guillaume Picco
Muret Olympique C.k. 135.04 122.764 334 201 248 248
K1H S Joris Rocher Canoe Kayak Clisson 122.84 122.84 175 201 248 248
C1H S Jonathan Delagnes Canoe Kayak Toulousain 128.99 122.848 156 202 249 249
K1H S Marc Anthoine Marchand Stadoceste Tarbais C.k. 123.25 123.25 - 206 254 254
K1H C Remy Cassar Castres Burlats C.k. 123.26 123.26 293 206 254 254
K1D S Harmony Thery Ancerville-bar Le Duc 139.35 123.319 289 206 254 254
K1H J Clement Guiraud Canoe Kayak Toulousain 123.50 123.5 296 208 256 256
K1H S Aymeric Maynadier Foix Canoe Kayak Eau Vive 123.78 123.78 - 211 259 259
C1H S Jonathan Suc Marmande Kayak Nature 130.03 123.838 264 211 259 259
K1D J Alice Cailhol M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak 140.74 124.549 193 218 267 267
K1H S Pierre-yves Lebreton Les Alligators - Landerneau 124.84 124.84 218 221 270 270
C1H S Benjamin Reig Muret Olympique C.k. 131.36 125.105 - 224 273 273
C1H S Thomas Bersinger Eyrieux Canoe Kayak 131.56 125.295 - 226 275 275
C2H S Frederic Descot
Yoan Dalla Longa
Marmande Kayak Nature 138.38 125.8 251 230 280 280
C2H S Benjamin Renia
Nathanael Renia
Club Canoe Kayak L'islois 138.83 126.209 - 234 284 284
K1H C Jean Freri Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 126.82 126.82 - 240 291 291
K1H S Nicolas Fayol Esquimau K.c. Lourdais 126.88 126.88 347 241 292 292
C1H S Marc Anthoine Marchand Stadoceste Tarbais C.k. 133.31 126.962 301 242 293 293
K1H V1 Sebastien Martel Esquimau K.c. Lourdais 127.42 127.42 390 246 297 297
K1H S Guillaume Marmer Stadoceste Tarbais C.k. 127.80 127.8 - 250 301 301
K1H V Franck Guarderia U.s.c. Nay Canoe Kayak 128.10 128.1 271 253 305 305
K1H V Francois Giondini Albi Kayak Canoe 128.22 128.22 296 254 306 306
C2M S Armelle Canali
Jonathan Delagnes
Canoe Kayak Toulousain 151.45 128.347 - 255 307 307
K1H J Gaetan Coat Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt 128.75 128.75 298 259 311 311
K1H C Joris Santoro Albi Kayak Canoe 129.26 129.26 345 264 317 317
K1H V Eric Vidou Club Mirandais De Canoe Kayak 129.86 129.86 486 270 323 323
K1H S Remi Dramard Foix Canoe Kayak Eau Vive 130.03 130.03 - 272 325 325
K1H C Brice Desbieys Club La Palue Castets 130.05 130.05 316 272 325 325
K1H V Manuel Legros Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 130.41 130.41 - 276 330 330
K1H J Florian Campagnole Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 130.75 130.75 323 279 333 333
K1H V Jeancharles Bernis Stade Montois 131.19 131.19 354 283 337 337
K1H C Quentin Mignard U.s.c. Nay Canoe Kayak 131.22 131.22 295 283 337 337
C1H S Serge Carre Canoe Kayak Toulousain 137.88 131.314 296 284 338 338
C2D S Violaine Truche
Laetitia Thueux
Canoe Kayak Toulousain 164.61 131.688 320 288 343 343
C1H S Mathieu Villeger Foyer Loisirs Manslois 138.60 132 283 291 346 346
K1D S Armelle Canali Canoe Kayak Toulousain 149.28 132.106 358 292 347 347
K1H J Baptiste Soulat U.s. Sauveterre C.k. 132.28 132.28 383 294 349 349
K1H S Thomas Wingerter Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt 133.45 133.45 387 305 361 361
K1H S Loic Pierre Marmande Kayak Nature 133.56 133.56 408 306 362 362
K1H J Aurelien Penicaud Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt 133.86 133.86 372 309 366 366
C2H C Tom Scianimanico
Jean Freri
Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 147.31 133.918 - 310 367 367
C1H S Nicolas Fayol Esquimau K.c. Lourdais 140.78 134.076 539 311 368 368
K1H S Benjamin Boniface Orthez Nautique C.k. 134.84 134.84 483 319 376 376
K1H S Anthony Jonot Club Mirandais De Canoe Kayak 135.56 135.56 - 326 384 384
K1H S Gregoire Cayez Muret Olympique C.k. 135.69 135.69 - 327 385 385
C2H J Maxime Vinel
Clement Guiraud
Canoe Kayak Toulousain 149.75 136.136 - 332 391 391
C1H C Nathan Laborde Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 143.15 136.333 431 333 392 392
K1H V Nicolas Neveu Alck Bagneres De Bigorre 136.72 136.72 426 337 396 396
K1H V Jean Salame Albi Kayak Canoe 136.76 136.76 - 338 397 397
K1H C Nicolas Herr Orthez Nautique C.k. 136.98 136.98 294 340 399 399
K1H V Komlangan Gassou Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 137.41 137.41 419 344 404 404
K1H C Romain Medale Venerque Eaux Vives 137.61 137.61 - 346 406 406
K1H V Frederic Saint Agne Canoe Kayak Des Gaves 138.25 138.25 - 352 412 412
K1H V Alain Minvielle Orthez Nautique C.k. 140.47 140.47 433 374 436 436
K1H C Roman Gastaud U.s.c. Nay Canoe Kayak 141.50 141.5 476 384 447 447
K1H S Jean Bernard Lacave Orthez Nautique C.k. 142.01 142.01 392 389 452 452
K1D C Marly Depiesse Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 162.77 144.044 - 409 474 474
C1H S Nasser Belabdi Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 153.51 146.2 477 430 497 497
K1H V Marc Cailhol M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak 147.10 147.1 391 439 507 507
K1D C Nina Daridon Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 167.54 148.265 - 450 519 519
K1H J Remy Gautier Albi Kayak Canoe 149.03 149.03 - 458 527 527
K1H S Nasser Belabdi Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 149.72 149.72 - 464 534 534
C1D C Cecile Tixier Orthez Nautique C.k. 176.73 149.771 - 465 535 535
K1H S Sebastien Mathieu U.s. Sauveterre C.k. 152.32 152.32 551 490 562 562
K1H J Vincent Zago C.k. Aire Sur L'adour 156.33 156.33 591 529 604 604
C1H S Denis Gargaud Marseille Mazargues Canoe Kayak 165.67 157.781 13 543 620 620
K1D C Romane Axelle Lucasson U.s. Sauveterre C.k. 179.03 158.434 - 550 627 627
C1H C Erwan Marchais Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 168.37 160.352 - 568 647 647
K1H S Baptiste Mignot M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak 161.88 161.88 - 583 663 663
K1H J Vincent Lapeyrigne C.k. Aire Sur L'adour 162.03 162.03 819 585 665 665
K1H V Maurice Pubert Haute Correze Kayak Club 164.78 164.78 720 612 695 695
K1H C Tom Scianimanico Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 166.56 166.56 154 629 713 713
K1H C Damien Berger Marmande Kayak Nature 166.72 166.72 604 631 715 715
K1H C Alexandre Charrier U.s. Sauveterre C.k. 168.16 168.16 - 645 730 730
K1H J Sylvain Bonneau C.k. Aire Sur L'adour 168.26 168.26 1283 646 732 732
K1H J Mathieu Claverie Club La Palue Castets 169.90 169.9 - 662 749 749
K1H C Jeremy Lepoutre C.k. Aire Sur L'adour 170.53 170.53 603 668 755 755
C1H J Maxime Vinel Canoe Kayak Toulousain 179.46 170.914 - 672 760 760
K1H C Erwan Marchais Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 172.54 172.54 - 688 777 777
K1D V Patricia Lucasson U.s. Sauveterre C.k. 195.72 173.204 - 694 784 784
K1H V Jean Luc Pessoni C.k. Aire Sur L'adour 175.79 175.79 567 719 811 811
K1H S Maxime Krzyzyk Canoe Kayak Toulousain 177.12 177.12 376 732 825 825
K1H J Gabriel Prunet-foch C.k. Aire Sur L'adour 177.55 177.55 522 737 830 830
K1D C Marine Dumartin C.k. Aire Sur L'adour 211.47 187.142 417 830 931 931
C1H C Jean Charles Saussereau U.s. Sauveterre C.k. 197.54 188.133 - 840 942 942
C1H J Jean-yves Moustrou U.s. Sauveterre C.k. 201.69 192.086 - 879 985 985
K1D J Gabrielle Ducournau C.k. Aire Sur L'adour 230.06 203.593 548 991 1106 1106
K1D C Cindy Coat Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt 231.52 204.885 1029 1004 1120 1120
K1D C Charlotte Laffargue Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 250.71 221.867 - 1170 1301 1301
K1H S Christophe Paturey Bosadetos 243.00 243 - 1377 1525 1525
K1D C Athina Monemvasitis Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 281.81 249.389 - 1439 1593 1593
K1H S Lionel Aguilhon Canoe Kayak Toulousain 249.62 249.62 - 1442 1596 1596
K1H C Thomas Chabiron Albi Kayak Canoe 274.21 274.21 - 1682 1857 1857
K1H C Nicolas Sanitas Venerque Eaux Vives 281.37 281.37 - 1752 1933 1933
K1H C Thomas Viguier Albi Kayak Canoe 286.80 286.8 - 1805 1990 1990
K1H C Vincent Garderes Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 303.28 303.28 - 1966 2165 2165
K1D C Juliette Segura Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 343.00 303.54 - 1969 2168 2168
K1D C Melanie Yellouz U.s.c. Nay Canoe Kayak 347.32 307.363 - 2006 2208 2208
C1H S Lionel Aguilhon Canoe Kayak Toulousain 341.42 325.162 - 2180 2397 2397
C2H J Vincent Lapeyrigne
Gabriel Prunet-foch
C.k. Aire Sur L'adour 358.11 325.555 - 2184 2402 2402
K1H S Antoine Barazer Albi Kayak Canoe 334.18 334.18 - 2269 2494 2494
K1D S Marion Tixier Orthez Nautique C.k. 457.93 405.248 - 2964 3249 3249