2009-05-30 - Challenge Régional du Printemps

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 179.5143

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 181.131021 (Officiel: 181.131020)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 24326/22168=1.097 (Officiel: 1.097).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant l'éventuelle pénalité ou bonus selon le niveau de la course (ici 30).


Cat Nom Club Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Renaud Doby S.v. Vaulx En Velin 185.50 185.5 11 183.48 3.97 24 56 56
C1H S Louison Tanet C.k. Dormans Eaux Libres 195.93 186.6 28 181.52 2 30 63 63
K1D S Clotilde Miclo Golbey Epinal St Nabord 211.87 187.496 29 182.21 2.7 35 68 68
K1H S Johan De Mareuil C.k.c. Nancy Tomblaine 187.76 187.76 35 181.41 1.9 37 71 71
K1H J Mathieu Biazizzo Golbey Epinal St Nabord 187.78 187.78 60 177.15 2.36 37 71 71
K1H J Martin Dougoud Canoe Kayak Villers Le Lac 189.40 189.4 95 172.97 6.55 46 80 80
K1D S Claire Jacquet Ancerville-bar Le Duc 214.12 189.487 40 182.2 2.68 46 80 80
K1H J Quentin Burgi Cadpa Huningue 190.78 190.78 59 180.15 0.64 53 88 88
C1H S Marc Biazizzo Golbey Epinal St Nabord 201.18 191.6 59 180.93 1.41 58 94 94
K1H J Bertrand Gutierrez Ancerville-bar Le Duc 193.21 193.21 116 173.13 6.39 67 104 104
K1H S Jerome Olhagaray Kayak Club De Metz 193.24 193.24 107 67 104 104
K1D J Elise Pierron Eyrieux Canoe Kayak 219.95 194.646 99 75 112 112
K1D J Gaelle Tosser-roussey C.k.c. Nancy Tomblaine 220.10 194.779 101 75 112 112
C1H S Alexandre Pocard Golbey Epinal St Nabord 205.72 195.924 72 82 120 120
K1D C Lisa Tanet C.k. Dormans Eaux Libres 222.52 196.92 209 87 125 125
K1H S Remi Thomas Ancerville-bar Le Duc 198.08 198.08 150 94 133 133
K1H S Quentin Moreaux Sillery Champagne C.k. 198.33 198.33 167 95 134 134
C1H V2 Herve Delamarre Golbey Epinal St Nabord 208.99 199.038 58 99 139 139
K1H S Maxime Faivre Canoe Kayak Villers Le Lac 200.09 200.09 152 105 145 145
K1H J Paul Aubert Golbey Epinal St Nabord 200.61 200.61 128 108 149 149
K1H S Alexandre Pocard Golbey Epinal St Nabord 200.76 200.76 - 108 149 149
K1H J Mael Othenin Girard Golbey Epinal St Nabord 201.82 201.82 137 114 155 155
K1H J Leo Thomas Golbey Epinal St Nabord 202.20 202.2 - 116 157 157
K1H C Kevin Lucas Mendes Canoe Kayak Lagny 202.47 202.47 219 118 159 159
K1D J Elodie Delavelle Mpt De Pont De Roide 229.65 203.23 222 122 164 164
K1H S Romain Viry Golbey Epinal St Nabord 203.29 203.29 178 122 164 164
C1D S Claire Jacquet Ancerville-bar Le Duc 241.14 204.356 232 128 170 170
C1H S Renaud Doby S.v. Vaulx En Velin 214.80 204.571 136 129 172 172
K1H J Nikolas Stanik Ancerville-bar Le Duc 204.91 204.91 201 131 174 174
K1H S Didier Niel Club Sportif Beaumontais 205.09 205.09 163 132 175 175
C1H S Yoan Del Rey Golbey Epinal St Nabord 216.04 205.752 192 136 179 179
K1H S Jean Charles Creusot Walter Golbey Epinal St Nabord 206.61 206.61 169 141 185 185
K1H J Enrick Cunsolo Canoe Kayak Club D' Annecy 207.56 207.56 55 146 190 190
K1H S Gregory Booth Kayak Club De Metz 207.61 207.61 191 146 190 190
C1H J Leo Thomas Golbey Epinal St Nabord 218.05 207.667 78 147 191 191
K1H V1 Christophe Billaud Mpt De Pont De Roide 208.45 208.45 241 151 196 196
C1H C Thibault Blaise C.k.c. Nancy Tomblaine 219.09 208.657 179 152 197 197
C1H S Philippe Thevenin C.k. Audincourtois 219.93 209.457 239 156 201 201
K1H J Florient Tagnon Ancerville-bar Le Duc 209.84 209.84 146 158 203 203
C1H J Mathieu Biazizzo Golbey Epinal St Nabord 220.86 210.343 238 161 207 207
K1D J Fiora Bourges A.s. Corbeil- Essonnes Ck 237.82 210.46 204 162 208 208
K1H S Herve Chevrier Golbey Epinal St Nabord 210.74 210.74 - 163 209 209
C1H V1 Christophe Despres Golbey Epinal St Nabord 222.49 211.895 175 170 217 217
C2H J Alexandre Mathis
Pierre Melin
Ancerville-bar Le Duc 233.12 211.927 198 170 217 217
K1H C Lucas Ferraina Ancerville-bar Le Duc 212.15 212.15 185 171 218 218
K1H S Matthieu Walfard K.c. Tours Sur Marne 212.71 212.71 234 174 221 221
K1H S Jeremy Poux Cadpa Huningue 213.41 213.41 206 178 225 225
K1H J Pierre Cassin Golbey Epinal St Nabord 214.10 214.1 288 182 230 230
K1H S Billel Khenchouche-merabet C.k.c. Nancy Tomblaine 214.31 214.31 241 183 231 231
C1H S Jonathan Matern Kayak Club De Metz 225.16 214.438 189 184 232 232
K1H S Quentin Vallee C.k. Dormans Eaux Libres 214.47 214.47 206 184 232 232
K1H S Julien Bley Ancerville-bar Le Duc 214.69 214.69 200 185 233 233
K1H S Damien Burteaux Ancerville-bar Le Duc 215.12 215.12 259 188 236 236
K1H S Thomas Stutzmann C.k.c. Nancy Tomblaine 215.76 215.76 253 191 240 240
K1D C Melanie Ragaru C.k.c. Nancy Tomblaine 243.99 215.92 310 192 241 241
K1H S Marc Biazizzo Golbey Epinal St Nabord 216.38 216.38 - 195 244 244
K1H J Florent Bronchain Kayak Club De Metz 216.85 216.85 416 197 246 246
K1H C Victor Paulais Canoe Kayak Du Pays Sedanais 217.14 217.14 278 199 248 248
K1D S Blanche Legin Golbey Epinal St Nabord 245.56 217.31 280 200 249 249
K1D C Emilie Hernandez-brossard Canoe Kayak Lagny 246.40 218.053 216 204 254 254
K1H V1 Emmanuel Triomphe Voray Canoe Kayak 218.11 218.11 262 204 254 254
K1D C Lorraine Mathis Golbey Epinal St Nabord 246.54 218.177 218 205 255 255
K1H V2 Herve Delamarre Golbey Epinal St Nabord 218.56 218.56 - 207 257 257
K1H S Romain Lemaire Canoe Kayak Lagny 219.25 219.25 256 210 260 260
K1H S Nicolas Burgi Cadpa Huningue 220.36 220.36 162 217 268 268
K1D J Marion Gallois A.s. Corbeil- Essonnes Ck 249.08 220.425 247 217 268 268
K1H S Geoffroy Schwentzel C.k. Dormans Eaux Libres 221.09 221.09 234 221 273 273
C1H S Jan Pischek As Gerardmer Canoe Kayak 232.43 221.362 195 222 274 274
K1H V2 Philippe Devillers Mpt De Pont De Roide 221.60 221.6 230 223 275 275
K1H V Christophe Despres Golbey Epinal St Nabord 221.81 221.81 - 225 277 277
K1H S Nicolas Mangeolle C.k.c. Nancy Tomblaine 221.91 221.91 248 225 277 277
C1H J Quentin Mannier Club Sportif Beaumontais 233.29 222.181 286 227 279 279
K1H J Laurent Starck Cadpa Huningue 222.72 222.72 317 230 282 282
K1H C Emilien Kempf Kayak Club De Metz 222.96 222.96 433 231 283 283
C1H S Alexis Collin Ancerville-bar Le Duc 235.08 223.886 278 236 289 289
C1H S William Ozanne C.k. Dormans Eaux Libres 235.87 224.638 283 240 293 293
K1D S Emmanuelle Gigandet C.k. Audincourtois 254.11 224.876 284 242 296 296
C1H C Emilien Kempf Kayak Club De Metz 236.24 224.99 265 242 296 296
C1H S Geoffroy Schwentzel C.k. Dormans Eaux Libres 236.51 225.248 137 244 298 298
C1H S Loic Marechal C.k. Dormans Eaux Libres 237.50 226.19 283 249 303 303
K1H S Arthur Veber C.k.c. Nancy Tomblaine 227.42 227.42 297 256 311 311
C1H S Jerome Lacire Sillery Champagne C.k. 239.17 227.781 259 258 313 313
C2H S Philippe Thevenin
Patrick Thevenin
C.k. Audincourtois 250.75 227.955 269 259 314 314
C2H S Jerome Olhagaray
Jonathan Matern
Kayak Club De Metz 251.21 228.373 323 261 316 316
K1H S Louison Tanet C.k. Dormans Eaux Libres 228.90 228.9 288 264 320 320
K1H S Frederic Caillet Plein Air Et Nautisme Ck Villersexel 230.63 230.63 393 273 330 330
K1D C Lucile Remond Mpt De Pont De Roide 261.37 231.301 398 277 334 334
C2H S Alexis Collin
Remi Thomas
Ancerville-bar Le Duc 255.00 231.818 313 280 337 337
K1H J Romaric Baron Union Sportive Charitoise 232.24 232.24 295 282 339 339
K1D S Calypso Freichel Ancerville-bar Le Duc 262.79 232.558 260 284 342 342
K1D J Lisa Elasri Golbey Epinal St Nabord 262.95 232.699 330 285 343 343
K1H S Yann Maignant Canoe Kayak Villers Le Lac 233.73 233.73 375 290 348 348
K1D S Melanie Jambeau C.k.c. Nancy Tomblaine 264.29 233.885 - 291 349 349
K1D S Laura Fauste Golbey Epinal St Nabord 264.50 234.071 230 292 350 350
C2H S Joel Ramillon
Quentin Vallee
C.k. Dormans Eaux Libres 257.53 234.118 305 293 352 352
K1H S Jerome Lacire Sillery Champagne C.k. 234.65 234.65 340 295 354 354
K1H S Romain Chane Nautique Chaumont Choigne 237.26 237.26 339 310 370 370
C1H J Valentin Lang Ancerville-bar Le Duc 249.73 237.838 231 313 373 373
K1D S Stephanie Ansot Kayak Club De Metz 268.79 237.867 246 313 373 373
C2H C Nathan Robert
Quentin Robert
C.k. Audincourtois 262.22 238.382 565 316 377 377
K1H V2 Patrick Gass Golbey Epinal St Nabord 239.39 239.39 311 322 383 383
K1D C Emma Maujean Ancerville-bar Le Duc 270.86 239.699 451 323 384 384
K1H S Joel Ramillon C.k. Dormans Eaux Libres 239.73 239.73 - 324 386 386
K1H J Yann Tosser Roussey C.k.c. Nancy Tomblaine 240.17 240.17 - 326 388 388
K1H V1 Thibault Dhennin Canoe Kayak Lagny 240.34 240.34 365 327 389 389
C1D S Clotilde Miclo Golbey Epinal St Nabord 284.01 240.686 - 329 391 391
C2H S Johan De Mareuil
Billel Khenchouche-merabet
C.k.c. Nancy Tomblaine 264.85 240.773 - 329 391 391
K1D C Victorine Gerard Golbey Epinal St Nabord 272.48 241.133 441 331 393 393
K1H C Nathan Robert C.k. Audincourtois 242.86 242.86 - 341 404 404
K1H C Therence Bernard Golbey Epinal St Nabord 243.17 243.17 458 343 406 406
K1D S Sarah Rothenbuhler C.k. Audincourtois 276.12 244.354 406 349 413 413
K1H C Thomas Barraco Ancerville-bar Le Duc 245.92 245.92 437 358 423 423
C1H C Thibault Francois Ancerville-bar Le Duc 258.27 245.971 403 358 423 423
K1H S Patrick Thevenin C.k. Audincourtois 246.39 246.39 916 360 425 425
C2H S Stefan Stanik
Vincent Bajolot
Ancerville-bar Le Duc 271.67 246.973 368 364 429 429
K1H C Loic Andre Canoe Kayak Lagny 247.61 247.61 626 367 433 433
K1D C Melodie Aiech Sillery Champagne C.k. 280.75 248.451 362 372 438 438
K1H S Thibaut Bernot Voray Canoe Kayak 248.58 248.58 860 372 438 438
C1H J Thomas Koechlin Canoe Kayak Club D' Annecy 262.13 249.648 85 378 445 445
C1D C Lisa Tanet C.k. Dormans Eaux Libres 295.33 250.28 - 382 449 449
K1H C Simon Barthelemy Golbey Epinal St Nabord 250.66 250.66 432 384 451 451
C1H J Pierre Melin Ancerville-bar Le Duc 263.69 251.133 - 386 454 454
C2H S Loic Marechal
Matthieu Walfard
C.k. Dormans Eaux Libres 276.93 251.755 - 390 458 458
K1H J Pierre Melin Ancerville-bar Le Duc 251.91 251.91 - 391 459 459
K1H C Pierre Aubry Ancerville-bar Le Duc 252.69 252.69 531 395 463 463
C1H V2 Philippe Devillers Mpt De Pont De Roide 266.31 253.629 412 400 469 469
K1H S Aurelien Noiret Sillery Champagne C.k. 254.64 254.64 448 406 476 476
C1H C Erwinn Bremond Kayak Club De Metz 267.41 254.676 514 406 476 476
C2M S Herve Chevrier
Carole Pocard
Golbey Epinal St Nabord 301.25 255.297 - 409 479 479
C1H C Therence Bernard Golbey Epinal St Nabord 268.14 255.371 570 410 480 480
K1D S Rosalie Kempf Kayak Club De Metz 290.03 256.664 379 417 488 488
K1H S Alexandre Diemert Kayak Club De Metz 257.66 257.66 - 423 494 494
K1H C Erwinn Bremond Kayak Club De Metz 258.25 258.25 - 426 497 497
K1H C Even Perot Ancerville-bar Le Duc 259.38 259.38 423 432 504 504
K1H C Franck Hiffler Cadpa Huningue 260.95 260.95 490 441 514 514
K1D V2 Carole Dolmaire Omnisport Frouard Pompey 295.59 261.584 420 444 517 517
K1H C Laurent Graillot Ancerville-bar Le Duc 262.05 262.05 472 447 521 521
K1H V2 Andre Kempf Kayak Club De Metz 263.83 263.83 434 457 531 531
C2H C Thibault Francois
Lucas Ferraina
Ancerville-bar Le Duc 291.56 265.055 661 463 538 538
K1H C Riyad Khelil Golbey Epinal St Nabord 265.87 265.87 994 468 544 544
K1H C Thibaut Lebrun Mpt De Pont De Roide 266.10 266.1 - 469 545 545
C1H S Jeremie Noel Golbey Epinal St Nabord 282.10 268.667 815 483 560 560
K1H J Elie Mahfouz Canoe Kayak Lagny 271.83 271.83 536 501 580 580
K1H J Romain Genestier Golbey Epinal St Nabord 272.33 272.33 - 503 582 582
K1H C Arthur Bernot Voray Canoe Kayak 275.70 275.7 321 522 603 603
C2H S Victor Sontot
Jeremie Noel
Golbey Epinal St Nabord 306.17 278.336 1238 537 619 619
C2H J Paul Aubert
Mael Othenin Girard
Golbey Epinal St Nabord 306.20 278.364 - 537 619 619
K1H J Thomas Koechlin Canoe Kayak Club D' Annecy 281.22 281.22 - 553 637 637
K1H J Gauthier Ruspini Club Canoe Kayak De La Mortagne 282.16 282.16 497 558 642 642
C2M S Damien Burteaux
Calypso Freichel
Ancerville-bar Le Duc 339.40 287.627 550 588 675 675
K1H J Alexandre Mathis Ancerville-bar Le Duc 288.11 288.11 - 591 679 679
K1D C Justine Cougnet C.k. Dormans Eaux Libres 331.08 292.991 400 618 708 708
K1H C Quentin Robert C.k. Audincourtois 294.75 294.75 - 627 718 718
K1D J Salome Quirin Golbey Epinal St Nabord 335.18 296.619 1218 638 730 730
K1H V2 Bertrand Bourguignon Omnisport Frouard Pompey 303.77 303.77 480 677 773 773
K1H J Romain Bertrand Canoe Kayak Lagny 305.14 305.14 292 685 782 782
C1H S Alexandre Diemert Kayak Club De Metz 321.46 306.152 456 690 787 787
C2H S Aurelien Noiret
Jerome Lacire
Sillery Champagne C.k. 340.38 309.436 - 708 807 807
K1H C Loic Richard Golbey Epinal St Nabord 310.00 310 870 711 810 810
C2H J Lucas Vancon
Theo Colombain
Golbey Epinal St Nabord 341.94 310.855 - 716 816 816
C1H C Lucas Vancon Golbey Epinal St Nabord 334.00 318.095 - 756 860 860
K1H C Gauthier Cuny Golbey Epinal St Nabord 328.53 328.53 1234 814 923 923
K1D C Angelique Guilcher Golbey Epinal St Nabord 374.03 331 - 827 938 938
K1H S Xavier Montenoise Club Sportif Beaumontais 342.94 342.94 487 893 1010 1010
K1H V2 Michel Ternynck C.k.c. Nancy Tomblaine 364.82 364.82 - 1014 1143 1143
K1D C Caroline Scherer Kayak Club De Metz 421.53 373.035 - 1059 1192 1192
C2H C Simon Barthelemy
Riyad Khelil
Golbey Epinal St Nabord 435.30 395.727 - 1185 1330 1330
K1H J Adrien Barlier Canoe Kayak Lagny 438.75 438.75 687 1422 1590 1590
K1H C Kevin Tourot Golbey Epinal St Nabord 492.20 492.2 - 1717 1914 1914
C2M S Alexandre Diemert
Rosalie Kempf
Kayak Club De Metz 583.68 494.644 765 1731 1930 1930