2009-05-02 - Slalom Manche N3 OUEST

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 166.102

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 168.067138 (Officiel: 168.067137)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 33941/35873=0.946 (Officiel: 0.946).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant l'éventuelle pénalité ou bonus selon le niveau de la course (ici -20).


Cat Nom Club Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H C Yves Prigent Kayak Club De Rennes 198.91 198.91 214 163.85 2.26 184 154 154
K1H J Damien Gaillard Canoe Kayak Club Poitevin 200.69 200.69 196 167.8 1.7 194 164 164
K1H S Vit Masare Asck Poissons Volants 201.98 201.98 175 171.9 5.8 202 171 171
K1H C Nowan Bertin Club Loisirs Pop. Lochrist 204.38 204.38 297 157.58 8.52 216 184 184
K1H S Marc Robert Angouleme Canoe Kayak 204.98 204.98 233 166.24 0.14 220 188 188
K1H C Tanguy Le Marec Club Loisirs Pop. Lochrist 205.38 205.38 196 171.72 5.62 222 190 190
K1H C Maxime Beaulieu Asck Poissons Volants 205.51 205.51 238 166 0.1 223 191 191
K1H C Mathieu Desnos Canoe Club Du Lie 205.94 205.94 296 158.9 7.2 225 193 193
K1H S Alexandre Plouzeau Canoe Kayak Club Sabolien 206.93 206.93 261 164.1 2 231 199 199
K1H J Antoine Godet Club C.k Montreuil Juigne 207.68 207.68 201 172.92 6.82 236 203 203
K1H S Florian Lepretre Kayak Club De Rennes 208.36 208.36 268 240 207 207
K1H J Gael Prodeau Canoe Kayak De Vertou 208.48 208.48 214 240 207 207
K1H J Guillaume Chainier Canoe Kayak Jarnac Sports 208.70 208.7 288 242 209 209
K1H J Benjamin Sanella Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou 210.88 210.88 293 255 221 221
K1H C Felix Merzeau Tardoire Canoe Kayak 211.19 211.19 235 257 223 223
K1H J Valentin Lesseau Kayak Club Angerien 211.72 211.72 272 260 226 226
K1H S Nicolas Arnoult U.s.m. Saran Canoe Kayak 213.68 213.68 242 271 236 236
C1H C Maxime Perron Canoe Kayak De Quimperle 226.05 215.286 248 281 246 246
C1H S Regis Cabel Canoe Kayak Club Du Leff 226.90 216.095 277 286 251 251
C2H Romain Caillon
Christophe Marechal
Val De L'indre Canoe Kayak 237.75 216.136 191 286 251 251
K1H S Jan Baudet Alliance Ck Val De Loire 216.25 216.25 340 287 252 252
K1H C Ewen Legrand Lannion Canoe Kayak 217.30 217.3 319 293 257 257
K1H J Thomas Drouart Cock Cholet 218.07 218.07 324 298 262 262
K1H S Valentin Giret Amicale Laique Pontouvre 218.65 218.65 239 301 265 265
K1H S Alexis Lotton Asck Poissons Volants 219.47 219.47 268 306 270 270
K1D C Jeanne Despres Kayak Club De Rennes 248.89 220.257 376 311 274 274
K1H C Maxime Dreux S.n.o.s. C.k. St Nazaire 221.04 221.04 297 315 278 278
K1D J Camille Grezard Alliance Ck Val De Loire 250.21 221.425 256 317 280 280
K1H C Ludovic Gaignon Asck Poissons Volants 222.25 222.25 288 322 285 285
K1H S Manuel Besnard Canoe Kayak De Vertou 222.31 222.31 390 323 286 286
K1H C Guillaume Blin Canoe Kayak De Quimperle 223.92 223.92 291 332 294 294
K1H S Timothee Venot C.s.c.l.c. De Salbris 224.39 224.39 271 335 297 297
C1H J Quentin Gillot Canoe Kayak Plumeliau 235.72 224.495 281 336 298 298
K1D C Solene Graille Club Mjc St Brieuc C.k. 254.60 225.31 348 341 303 303
K1H S Simon Vaillant Canoe Kayak Club Sabolien 225.70 225.7 267 343 305 305
K1D S Aurelie Le Fee Canoe Kayak Plumeliau 255.44 226.053 340 345 306 306
K1H S Manuel Moquet J.s.p.a. Mayenne 226.22 226.22 272 346 307 307
C1H C Henri Despont Val De L'indre Canoe Kayak 237.81 226.486 415 348 309 309
C1H J Pierre Mikolajczak Club Mjc St Brieuc C.k. 239.28 227.886 277 356 317 317
C1H J Yvan Nicolas Canoe Kayak De Quimperle 239.39 227.99 286 357 318 318
K1H S Emmanuel L'anton Canoe Kayak Club Du Leff 228.13 228.13 381 357 318 318
K1H C Valentin Blondel Canoe Kayak Bonnevalais 228.90 228.9 404 362 323 323
K1H J Etienne Chauvin Ailanck Vibrac 228.94 228.94 326 362 323 323
K1H C Aurelien Ballandras Canoe Kayak De Vertou 229.77 229.77 338 367 327 327
K1H C Romain Foulon Lannion Canoe Kayak 230.04 230.04 439 369 329 329
K1H S Julien Douais Asck Poissons Volants 231.13 231.13 305 375 335 335
C1H C Jimmy Besson Tardoire Canoe Kayak 243.05 231.476 340 377 337 337
C1H S Mathieu Villeger Amicale Laique Pontouvre 243.69 232.086 298 381 340 340
K1H C Thomas Marino Amicale Laique Pontouvre 232.32 232.32 341 382 341 341
C1H C Jason Brothier Canoe Kayak Club Poitevin 244.26 232.629 377 384 343 343
K1D J Pauline Bercon Canoe Kayak De Quimperle 262.88 232.637 269 384 343 343
K1H C Simon Drouart Cock Cholet 233.59 233.59 421 390 349 349
C2H J Nicolas Marcus
Sylvain Le Roux
Lannion Canoe Kayak 257.43 234.027 367 392 351 351
K1H J Erwan Le Guevel Lannion Canoe Kayak 235.01 235.01 326 398 357 357
K1H J Luc Long Lannion Canoe Kayak 235.01 235.01 331 398 357 357
K1H S Jerome Augustine Canoe Kayak Bonnevalais 235.28 235.28 378 400 358 358
K1H S Ludovic Gloaguen Canoe Kayak De Vertou 235.75 235.75 362 403 361 361
K1H C Antoine Beaudoin U.s.m. Saran Canoe Kayak 236.85 236.85 317 409 367 367
K1H J David Couture Chateauneuf Pagaie Aventure 237.48 237.48 430 413 371 371
C1H J Stephane Machet Canoe Kayak Club De Mehun 249.36 237.486 395 413 371 371
K1H C Quentin Moret De Rocheprise Asck Poissons Volants 238.51 238.51 531 419 376 376
C1H V Franck Delachair Lannion Canoe Kayak 250.62 238.686 353 420 377 377
K1H C Vincent Rondeau Club Mjc St Brieuc C.k. 238.70 238.7 382 420 377 377
K1H C Francois Prevoteau Club Mjc St Brieuc C.k. 239.78 239.78 377 427 384 384
K1H C Gaetan Hamelin Canoe Kayak Clisson 239.83 239.83 430 427 384 384
K1D C Laurine Naveau Val De L'indre Canoe Kayak 273.55 242.08 385 440 396 396
K1H C Adrien Corvasier Canoe Kayak Club Fertois 242.78 242.78 481 445 401 401
K1H J Thibaut Mechling Canoe Kayak Clisson 243.34 243.34 461 448 404 404
K1D C Sandrine Kerneis Les Alligators - Landerneau 275.98 244.23 358 453 409 409
K1H C Baptiste Cotta S.n.o.s. C.k. St Nazaire 245.43 245.43 487 460 415 415
C1H C Quentin Herault Canoe Kayak Club Poitevin 258.13 245.838 434 463 418 418
K1D C Emma Jacob Lannion Canoe Kayak 278.01 246.027 415 464 419 419
K1D V Marie Laure Graille Club Mjc St Brieuc C.k. 278.10 246.106 357 464 419 419
K1H J Charlie Baron Canoe Kayak Club De Chasseneuil Du Poitou 246.21 246.21 492 465 420 420
C1H C Quentin Moret De Rocheprise Asck Poissons Volants 259.96 247.581 404 473 428 428
K1D J Mathilde Pelletan Canoe Kayak Jarnac Sports 281.66 249.257 308 483 437 437
C1H C Aurelien Ballandras Canoe Kayak De Vertou 262.02 249.543 404 485 439 439
K1H C Francois Madec Asck Poissons Volants 249.72 249.72 427 486 440 440
K1H S Vincent Nicolosi U.s. Orleans Canoe Kayak 251.08 251.08 455 494 447 447
C1H J Titouan Brouder Kayak Club De Rennes 266.64 253.943 346 511 463 463
C1D S Laetitia Odermatt Lannion Canoe Kayak 301.10 255.169 328 518 470 470
C2H C Felix Merzeau
Jimmy Besson
Tardoire Canoe Kayak 281.26 255.691 387 521 473 473
K1D S Alexandra Menant Cock Cholet 289.25 255.973 470 523 475 475
K1H S Ludovic Couture Chateauneuf Pagaie Aventure 256.27 256.27 529 525 477 477
K1H C Gael Bleunven Kayak Club De Rennes 256.45 256.45 508 526 478 478
C1H J Vincent Lemonnier S.n.o.s. C.k. St Nazaire 269.63 256.79 504 528 480 480
K1H C Nicolas Thomas Val De L'indre Canoe Kayak 257.74 257.74 492 534 485 485
K1H C Quentin Ferrand Canoe Kayak Club Sabolien 257.93 257.93 504 535 486 486
K1D C Camille Jounot C.k. Chateau Thebaud 291.53 257.991 383 535 486 486
K1H S Christophe Mitchell Lannion Canoe Kayak 258.31 258.31 434 537 488 488
K1H C Antoine Rioual Lannion Canoe Kayak 258.36 258.36 531 537 488 488
K1H V Christophe Gergaud Canoe Kayak Club Sabolien 258.54 258.54 383 538 489 489
K1H C Paul Messialle Angouleme Canoe Kayak 258.66 258.66 251 539 490 490
K1H J Maxime Lignereux Lannion Canoe Kayak 260.23 260.23 535 548 498 498
K1H S Julien Caillarec Club Mjc St Brieuc C.k. 260.88 260.88 376 552 502 502
C1H S David Soulier Canoe Kayak Jarnac Sports 274.31 261.248 406 554 504 504
K1D C Lise Vinet Canoe Kayak Club Fertois 296.31 262.221 506 560 510 510
K1H C Hugo Le Goff C.j.m. Montignac 262.96 262.96 545 565 515 515
K1H S Yoann Turowsky Ass. Nautique Vierzon 263.44 263.44 297 567 516 516
K1H S David Julou Canoe Kayak Club Du Leff 263.91 263.91 298 570 519 519
K1H S Nicolas Leconte Alliance Ck Val De Loire 265.00 265 432 577 526 526
K1H C Simon Gaillardon J.s.p.a. Mayenne 266.33 266.33 576 585 533 533
K1H J Simon Deboysson Alliance Ck Val De Loire 266.75 266.75 175 587 535 535
K1H C Loic Kervella Ck De Quimper Cornouaille 266.87 266.87 231 588 536 536
C1H J Paul Tallet Pinet Alliance Ck Val De Loire 281.72 268.305 350 596 544 544
K1H S Logan Nannette Lannion Canoe Kayak 268.68 268.68 315 599 547 547
C1H V Herve Busson Canoe Kayak Club Sabolien 284.18 270.648 370 610 557 557
K1D S Angelique Chasseriault Moussac Canoe Kayak 307.41 272.044 557 619 566 566
K1H J Anthime Larousse Canoe Kayak Bonnevalais 272.86 272.86 449 624 570 570
K1H V Christian Belouin Club C.k Montreuil Juigne 274.37 274.37 506 633 579 579
K1D S Andrea Menant Cock Cholet 310.84 275.08 471 637 583 583
K1H C Damien Launay Angouleme Canoe Kayak 275.34 275.34 283 638 584 584
K1H S Richard Fradin Asck Poissons Volants 275.54 275.54 481 639 585 585
K1H J Etienne Baudry Canoe Kayak Club Poitevin 275.82 275.82 476 641 586 586
K1D J Johane Guinberteau Cock Cholet 314.03 277.903 565 654 599 599
K1H S Sylvain Georges Chateauneuf Pagaie Aventure 278.80 278.8 564 659 604 604
C1H C Lucas Hives - Sorin Foyer Laique De Lanester 295.10 281.048 321 672 616 616
K1H C Ferdinand Malard Canoe Club Du Lie 281.16 281.16 553 673 617 617
K1H C Valentin Millet Naas U.s.m. Saran Canoe Kayak 283.01 283.01 623 684 627 627
K1H J Matthieu Laumonier Asck Poissons Volants 284.07 284.07 692 690 633 633
K1H S Flavien Odile U.s.m. Saran Canoe Kayak 284.92 284.92 352 695 638 638
K1H V Philippe Rocher Canoe Kayak Clisson 285.57 285.57 472 699 641 641
C1H C Brian Pieddefer Foyer Laique De Lanester 302.04 287.657 503 712 654 654
K1H C Guillaume Payet Canoe Kayak De Quimperle 288.39 288.39 639 716 657 657
C1H S Philippe Metran Csa Ruelle Canoe Kayak 306.40 291.81 360 736 676 676
C1H J Thomas Drouart Cock Cholet 309.26 294.533 651 752 691 691
K1H J Jean Francois Clement J.s.p.a. Mayenne 299.71 299.71 480 783 721 721
K1D C Clarisse Robin Canoe Kayak Du Val D'yon 339.27 300.239 505 786 724 724
K1H S Olivier Ranucci Alliance Ck Val De Loire 303.53 303.53 647 806 743 743
K1H J Olivier Nonnet Canoe Kayak Club Poitevin 304.78 304.78 399 813 749 749
K1H S Nicolas Petipez U.s. Orleans Canoe Kayak 308.85 308.85 553 838 773 773
K1H C Maxime Piedade Club Mjc St Brieuc C.k. 310.34 310.34 421 847 781 781
K1H C Paul Trecul Cock Cholet 310.94 310.94 623 850 784 784
K1H C Romain Treguier U.s.m. Saran Canoe Kayak 324.25 324.25 589 929 859 859
C2M C Laurine Naveau
Henri Despont
Val De L'indre Canoe Kayak 383.75 325.212 738 935 865 865
K1D C Joelle Bonnabesse Foyer Laique De Lanester 372.00 329.204 435 959 887 887
K1H C Florian Billat S.n.o.s. C.k. St Nazaire 329.81 329.81 724 962 890 890
C1H S Clement Praille Kayak Club Angerien 346.83 330.314 384 965 893 893
K1H C Damien Goujard J.s.p.a. Mayenne 332.05 332.05 763 976 903 903
K1H V Pierrick Meheust Canoe Kayak Club Sabolien 359.82 359.82 424 1141 1060 1060
C2M S Guillaume Chasseriault
Angelique Chasseriault
Moussac Canoe Kayak 428.64 363.254 583 1161 1078 1078
K1H C Damien Kerangoarec Foyer Laique De Lanester 366.02 366.02 481 1178 1095 1095
C1H C Simon Dureau J.s.p.a. Mayenne 384.88 366.552 664 1181 1097 1097
K1D S Clemence Drugeot Canoe Kayak Laval 421.19 372.735 712 1218 1132 1132
C1H S Manuel Besnard Canoe Kayak De Vertou 420.00 400 491 1380 1286 1286
C2H C Boris Bouillaud
Thomas Chagnaud
Csa Ruelle Canoe Kayak 512.09 465.536 441 1770 1655 1655