2009-05-09 - Slalom sélectif N2 Châteauneuf/cher 2009
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 172.1024
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 172.060355 (Officiel: 172.060355)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 12567/15349=0.819 (Officiel: 0.819).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant l'éventuelle pénalité ou bonus selon le niveau de la course (ici 0).
| Cat | Nom | Club | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1H | J | Quentin Burgi | Cadpa Huningue | 185.73 | 185.73 | 61 | 175.05 | 2.95 | 79 | 65 | 65 |
| C1H | S | Cedric Forgit | Canoe Kayak Jarnac Sports | 196.35 | 187 | 122 | 166.67 | 5.44 | 87 | 71 | 71 |
| K1H | S | Nicolas Abbal | S.v. Vaulx En Velin | 188.19 | 188.19 | 72 | 175.55 | 3.45 | 94 | 77 | 77 |
| K1H | V1 | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | 189.32 | 189.32 | 95 | 172.89 | 0.79 | 100 | 82 | 82 |
| K1H | S | Jeanchristophe Boivin | Val De L'indre Canoe Kayak | 189.89 | 189.89 | 117 | 170 | 2.1 | 104 | 85 | 85 |
| K1H | S | Jeremy Wagner | Spcoc La Colle Sur Loup | 190.02 | 190.02 | 110 | 171.19 | 0.91 | 104 | 85 | 85 |
| K1H | S | Benjamin Thouvignon | Val De L'indre Canoe Kayak | 192.10 | 192.1 | 103 | 174.16 | 2.06 | 116 | 95 | 95 |
| K1H | S | Nicolas Rebours | J.s.p.a. Mayenne | 192.46 | 192.46 | 82 | 177.87 | 5.77 | 119 | 97 | 97 |
| K1H | S | Vincent Hannedouche | Canoe Kayak Montreuil | 193.62 | 193.62 | 152 | 168.07 | 4.03 | 125 | 102 | 102 |
| K1H | S | Loic Monbel | A.s. Chelles Et Cheminots | 193.64 | 193.64 | 142 | 169.56 | 2.54 | 125 | 102 | 102 |
| K1H | S | Benjamin Thiboust | Foyer Rural Pont D'ouilly | 193.89 | 193.89 | 126 | 127 | 104 | 104 | ||
| K1H | S | Riwal Le Berre | Lannion Canoe Kayak | 193.97 | 193.97 | 112 | 127 | 104 | 104 | ||
| K1H | J | Alexandre Thomasseau | Val De L'indre Canoe Kayak | 194.29 | 194.29 | 143 | 129 | 106 | 106 | ||
| K1H | S | Anthony Mottais | Canoe Club Caennais | 194.36 | 194.36 | 103 | 130 | 106 | 106 | ||
| K1H | J | Loic Jeanningros | Canoe Kayak Pontarlier | 194.60 | 194.6 | 162 | 131 | 107 | 107 | ||
| K1H | S | Gregory Busson | Canoe Kayak Lagny | 194.89 | 194.89 | 103 | 133 | 109 | 109 | ||
| K1H | J | Paul Aubert | Golbey Epinal St Nabord | 195.41 | 195.41 | 140 | 136 | 111 | 111 | ||
| K1H | S | Laurent Rigaud | Asck Poissons Volants | 195.42 | 195.42 | 87 | 136 | 111 | 111 | ||
| K1H | J | Jeremy Lehning | Cadpa Huningue | 195.49 | 195.49 | 135 | 136 | 111 | 111 | ||
| C1H | J | Thomas Koechlin | Canoe Kayak Club D' Annecy | 205.40 | 195.619 | 85 | 137 | 112 | 112 | ||
| K1H | J | Mathieu Haberland | Cadpa Huningue | 197.23 | 197.23 | 99 | 146 | 120 | 120 | ||
| K1H | S | Melaine Pichard | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | 197.28 | 197.28 | 106 | 147 | 120 | 120 | ||
| K1H | S | Jonathan Chapatte | Canoe Kayak Pontarlier | 197.35 | 197.35 | 109 | 147 | 120 | 120 | ||
| K1H | S | Julien Daumont | Canoe Kayak Club France | 197.53 | 197.53 | 132 | 148 | 121 | 121 | ||
| K1H | J | Joffrey Lemeux | C.s.c.l.c. De Salbris | 197.54 | 197.54 | 125 | 148 | 121 | 121 | ||
| K1D | J | Flora Bove | Loeuilly Canoe Kayak | 226.71 | 200.628 | 121 | 166 | 136 | 136 | ||
| K1H | S | Nathan Barbier | C.k.c. De L'ill Selestat | 201.46 | 201.46 | 145 | 171 | 140 | 140 | ||
| K1H | S | Michel Gombert | Canoe Kayak Lagny | 202.19 | 202.19 | 157 | 175 | 143 | 143 | ||
| K1H | J | Boris Chenal | Canoe Kayak Haute Isere | 202.94 | 202.94 | 138 | 179 | 147 | 147 | ||
| C1H | J | Hugo Chauvary | Canoe Kayak Montreuil | 213.40 | 203.238 | 151 | 181 | 148 | 148 | ||
| K1H | J | Florient Tagnon | Ancerville-bar Le Duc | 203.32 | 203.32 | 150 | 182 | 149 | 149 | ||
| C1H | S | Renaud Doby | S.v. Vaulx En Velin | 213.74 | 203.562 | 137 | 183 | 150 | 150 | ||
| K1D | C | Estelle Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | 230.15 | 203.673 | 124 | 184 | 151 | 151 | ||
| K1H | J | Pierre Bontoux | Val De L'indre Canoe Kayak | 203.88 | 203.88 | 124 | 185 | 151 | 151 | ||
| K1H | S | Fabien Tournadre | Alliance Ck Val De Loire | 204.90 | 204.9 | 81 | 191 | 156 | 156 | ||
| K1D | S | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 231.71 | 205.053 | 167 | 192 | 157 | 157 | ||
| K1H | S | Quentin Moreaux | Sillery Champagne C.k. | 205.07 | 205.07 | 171 | 192 | 157 | 157 | ||
| K1D | S | Annaelle Meheut | Spcoc La Colle Sur Loup | 232.57 | 205.814 | 156 | 196 | 160 | 160 | ||
| K1H | S | Pascal Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.k. | 206.02 | 206.02 | 136 | 197 | 161 | 161 | ||
| K1H | V2 | Jean Yves Prigent | Kayak Club De Rennes | 206.63 | 206.63 | 172 | 201 | 165 | 165 | ||
| K1H | J | Axel Marais | Foyer Rural Pont D'ouilly | 206.68 | 206.68 | 160 | 201 | 165 | 165 | ||
| C1H | V1 | Christophe Despres | Golbey Epinal St Nabord | 217.28 | 206.933 | 188 | 203 | 166 | 166 | ||
| K1D | J | Claire Moal | Ck De Quimper Cornouaille | 234.42 | 207.451 | 195 | 206 | 169 | 169 | ||
| K1H | V1 | Stephane Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | 207.70 | 207.7 | 185 | 207 | 169 | 169 | ||
| K1H | S | Vincent Froger | Canoe Kayak Club Sabolien | 207.81 | 207.81 | 152 | 208 | 170 | 170 | ||
| C1H | J | Mathieu Dutendas | Canoe Kayak Montreuil | 218.94 | 208.514 | 198 | 212 | 174 | 174 | ||
| C1H | J | Marcantoine Hacquart | Ancerville-bar Le Duc | 219.06 | 208.629 | 185 | 213 | 174 | 174 | ||
| K1H | J | Thomas Dandel | S.v. Vaulx En Velin | 208.82 | 208.82 | 181 | 214 | 175 | 175 | ||
| K1H | S | Sylvain Herrbach | C.k.c. De L'ill Selestat | 208.90 | 208.9 | 204 | 214 | 175 | 175 | ||
| K1H | V2 | Stephane Broute | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 208.91 | 208.91 | 183 | 214 | 175 | 175 | ||
| K1H | S | Mickael Louchard | Canoe Kayak Club Brionne | 210.20 | 210.2 | 194 | 222 | 182 | 182 | ||
| K1H | S | Arthur Georges | Ancerville-bar Le Duc | 210.26 | 210.26 | 130 | 222 | 182 | 182 | ||
| K1H | S | Stefan Stanik | Ancerville-bar Le Duc | 210.32 | 210.32 | 204 | 222 | 182 | 182 | ||
| C1H | S | Yoan Del Rey | Golbey Epinal St Nabord | 220.98 | 210.457 | - | 223 | 183 | 183 | ||
| K1H | S | Jerome Trousson | U.s.m. Saran Canoe Kayak | 210.60 | 210.6 | 167 | 224 | 183 | 183 | ||
| K1H | V2 | Philippe Daumont | Canoe Kayak Club France | 210.89 | 210.89 | 176 | 226 | 185 | 185 | ||
| C1H | C | Thibault Blaise | C.k.c. Nancy Tomblaine | 222.10 | 211.524 | 181 | 229 | 187 | 187 | ||
| K1H | S | Romain Lecrenais-perrel | Kayak Club De Rennes | 212.45 | 212.45 | 168 | 235 | 192 | 192 | ||
| C1H | S | Frederic Momot | C.k. Dormans Eaux Libres | 223.13 | 212.505 | 169 | 235 | 192 | 192 | ||
| K1D | C | Lorraine Mathis | Golbey Epinal St Nabord | 240.15 | 212.522 | 240 | 235 | 192 | 192 | ||
| K1D | S | Anne Fischer | C.k.c. De L'ill Selestat | 240.27 | 212.628 | 185 | 236 | 193 | 193 | ||
| K1H | S | Manuel Coquelin | Kayak Club De Rennes | 212.76 | 212.76 | 183 | 237 | 194 | 194 | ||
| K1H | V1 | Sebastien Lepaulard | Grenoble Alpes Canoe Kayak | 213.12 | 213.12 | 158 | 239 | 196 | 196 | ||
| K1H | J | Loic Gobert | Fjep Bazancourt | 213.15 | 213.15 | 157 | 239 | 196 | 196 | ||
| K1H | V1 | Christophe Siffert | C.k.c. De L'ill Selestat | 213.28 | 213.28 | 175 | 240 | 197 | 197 | ||
| K1H | J | Simon Boulan | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 214.00 | 214 | 183 | 244 | 200 | 200 | ||
| K1H | S | Jacques Despierres | Canoe Kayak Club Sabolien | 214.08 | 214.08 | 214 | 244 | 200 | 200 | ||
| K1H | S | Nicolas Burgi | Cadpa Huningue | 214.86 | 214.86 | 161 | 249 | 204 | 204 | ||
| K1H | S | Julien Bley | Ancerville-bar Le Duc | 215.47 | 215.47 | 207 | 252 | 206 | 206 | ||
| C1H | S | Eloi Seemann | Spcoc La Colle Sur Loup | 226.37 | 215.59 | 166 | 253 | 207 | 207 | ||
| C2H | V2 |
Christian Boob Frederic Boob |
Charente Limousine Nautique | 238.25 | 216.591 | 133 | 259 | 212 | 212 | ||
| K1H | V2 | Emmanuel Moreau | Ain Raid Aventure Canoe Kayak | 216.98 | 216.98 | 205 | 261 | 214 | 214 | ||
| K1D | J | Berangere Baudart | Canoe Kayak Dolois | 246.54 | 218.177 | 244 | 268 | 219 | 219 | ||
| K1D | S | Florianne Gautier | C.k.c. De L'ill Selestat | 246.64 | 218.265 | 184 | 269 | 220 | 220 | ||
| K1H | S | Guillaume Huppert | Club Mjc St Brieuc C.k. | 219.12 | 219.12 | 201 | 274 | 224 | 224 | ||
| K1H | J | Vincent Lemonnier | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | 220.81 | 220.81 | 166 | 283 | 232 | 232 | ||
| K1H | S | Thibaut Chariot | C.k.c. De L'ill Selestat | 222.09 | 222.09 | 186 | 291 | 238 | 238 | ||
| K1H | J | Cyril Gisbert | Canoe Kayak Club D' Annecy | 224.15 | 224.15 | 224 | 303 | 248 | 248 | ||
| K1D | S | Anais Couturier | Eaux Vives Oyonnax C.k. | 254.21 | 224.965 | 285 | 307 | 251 | 251 | ||
| K1H | S | Valentin Casse | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | 226.34 | 226.34 | 194 | 315 | 258 | 258 | ||
| K1H | S | Valentin Cazin | Foyer Rural Pont D'ouilly | 227.60 | 227.6 | 214 | 323 | 264 | 264 | ||
| C1H | S | Geoffroy Schwentzel | C.k. Dormans Eaux Libres | 239.58 | 228.171 | 137 | 326 | 267 | 267 | ||
| K1H | S | Guillaume Arnaud | Alliance Ck Val De Loire | 228.26 | 228.26 | 210 | 327 | 268 | 268 | ||
| K1H | S | Eric Lamour | Canoe Kayak Montreuil | 228.42 | 228.42 | 206 | 328 | 269 | 269 | ||
| K1H | J | Romain Musy | Eaux Vives Oyonnax C.k. | 228.99 | 228.99 | 196 | 331 | 271 | 271 | ||
| K1D | S | Raphaelle Hovine | S.v. Vaulx En Velin | 259.16 | 229.345 | 206 | 333 | 273 | 273 | ||
| C1H | J | Valentin Lang | Ancerville-bar Le Duc | 241.48 | 229.981 | 247 | 337 | 276 | 276 | ||
| K1H | V1 | Christophe Billaud | Mpt De Pont De Roide | 230.67 | 230.67 | 241 | 341 | 279 | 279 | ||
| C1H | J | Quentin Burgi | Cadpa Huningue | 242.34 | 230.8 | 304 | 341 | 279 | 279 | ||
| K1D | C | Emilie Hernandez-brossard | Canoe Kayak Lagny | 261.72 | 231.611 | 216 | 346 | 283 | 283 | ||
| K1D | J | Cecile Meichel | C.k.c. De L'ill Selestat | 262.56 | 232.354 | 272 | 350 | 287 | 287 | ||
| K1D | S | Laura Rocher | Canoe Kayak Clisson | 262.86 | 232.619 | - | 352 | 288 | 288 | ||
| C2H | S |
Geoffroy Schwentzel Louison Tanet |
C.k. Dormans Eaux Libres | 258.32 | 234.836 | 262 | 365 | 299 | 299 | ||
| K1D | S | Blanche Legin | Golbey Epinal St Nabord | 266.17 | 235.549 | 280 | 369 | 302 | 302 | ||
| C1H | J | Kilian Foulon | Val De L'indre Canoe Kayak | 247.48 | 235.695 | 78 | 370 | 303 | 303 | ||
| K1H | J | Ludovic Lino | A.s. Chelles Et Cheminots | 236.12 | 236.12 | 187 | 372 | 305 | 305 | ||
| K1H | S | Simon Despres | Kayak Club De Rennes | 238.12 | 238.12 | 114 | 384 | 314 | 314 | ||
| C2H | V1 |
Julien Arribe Jeancharles Reby |
Ancerville-bar Le Duc | 262.18 | 238.345 | - | 385 | 315 | 315 | ||
| C2H | S |
Alexandre Lismonde Jean Baptiste Lismonde |
Canoe Kayak Club France | 262.65 | 238.773 | 233 | 388 | 318 | 318 | ||
| K1H | V2 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 239.08 | 239.08 | 90 | 390 | 319 | 319 | ||
| K1H | S | Erwan Cadio | Asck Poissons Volants | 239.67 | 239.67 | 78 | 393 | 322 | 322 | ||
| K1H | J | Enrick Cunsolo | Canoe Kayak Club D' Annecy | 240.12 | 240.12 | 55 | 396 | 324 | 324 | ||
| K1H | J | Mael Othenin Girard | Golbey Epinal St Nabord | 246.00 | 246 | 137 | 430 | 352 | 352 | ||
| K1H | S | Remi Baudot | Canoe Kayak Club D' Annecy | 248.31 | 248.31 | 120 | 443 | 363 | 363 | ||
| K1H | S | Yves Lecointe | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 252.18 | 252.18 | 147 | 466 | 382 | 382 | ||
| K1D | S | Tiphanie Borlet | La Plagne Eaux Vives | 285.15 | 252.345 | 265 | 467 | 382 | 382 | ||
| K1D | J | Christelle Gilg | C.k.c. De L'ill Selestat | 286.65 | 253.673 | 260 | 474 | 388 | 388 | ||
| K1H | S | Maxime Faivre | Canoe Kayak Villers Le Lac | 254.49 | 254.49 | 142 | 479 | 392 | 392 | ||
| K1H | S | Thomas Monvoisin | Canoe Kayak Club France | 255.13 | 255.13 | 183 | 483 | 395 | 395 | ||
| C2H | S |
Nicolas Ciemniewski Emmanuel Walczak |
C.k.c. De L'ill Selestat | 281.42 | 255.836 | 289 | 487 | 399 | 399 | ||
| C1H | S | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | 270.66 | 257.771 | 248 | 498 | 408 | 408 | ||
| C2H | J |
Alexandre Mathis Pierre Melin |
Ancerville-bar Le Duc | 286.19 | 260.173 | 198 | 512 | 419 | 419 | ||
| K1H | S | Xavier Marie | Voray Canoe Kayak | 262.01 | 262.01 | 179 | 523 | 428 | 428 | ||
| K1D | C | Lucie Baudu | U.s.m. Saran Canoe Kayak | 296.20 | 262.124 | 98 | 523 | 428 | 428 | ||
| K1H | J | Nicolas Feuillard | A.s. Chelles Et Cheminots | 262.59 | 262.59 | 149 | 526 | 431 | 431 | ||
| C1H | V2 | Philippe Senechal | Canoe Kayak Club Senonais | 277.51 | 264.295 | 291 | 536 | 439 | 439 | ||
| K1D | S | Audrey Astier Perret | La Plagne Eaux Vives | 298.96 | 264.566 | 322 | 538 | 440 | 440 | ||
| K1D | J | Marion Gallois | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | 300.68 | 266.089 | 247 | 546 | 447 | 447 | ||
| C1D | S | Claire Jacquet | Ancerville-bar Le Duc | 315.61 | 267.466 | 232 | 554 | 454 | 454 | ||
| K1H | J | Tangui Quemeneur | Club Mjc St Brieuc C.k. | 268.06 | 268.06 | 244 | 558 | 457 | 457 | ||
| K1D | J | Emeline Oudet | Canoe Kayak Dolois | 303.18 | 268.301 | 297 | 559 | 458 | 458 | ||
| K1H | J | Paul Poulet | Club Nautique De Rivery | 268.88 | 268.88 | 201 | 563 | 461 | 461 | ||
| C1H | V2 | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 284.97 | 271.4 | 200 | 577 | 472 | 472 | ||
| C1H | V2 | Frederic Boob | Charente Limousine Nautique | 287.28 | 273.6 | 154 | 590 | 483 | 483 | ||
| C1H | S | Guillaume Doutreix | Club Nautique De Rivery | 287.77 | 274.067 | 227 | 593 | 486 | 486 | ||
| K1D | J | Fiora Bourges | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | 312.44 | 276.496 | 196 | 607 | 497 | 497 | ||
| K1H | S | Louison Tanet | C.k. Dormans Eaux Libres | 278.49 | 278.49 | - | 619 | 507 | 507 | ||
| K1D | J | Clara Dos Santos | Torcy Canoe Kayak | 315.58 | 279.274 | 225 | 623 | 510 | 510 | ||
| K1D | S | Lea Feuillard | A.s. Chelles Et Cheminots | 321.20 | 284.248 | 282 | 652 | 534 | 534 | ||
| K1H | S | Mathieu Godin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 287.49 | 287.49 | 175 | 671 | 549 | 549 | ||
| K1D | J | Camille Gil | C.s.c.l.c. De Salbris | 327.43 | 289.761 | 281 | 684 | 560 | 560 | ||
| K1D | S | Calypso Freichel | Ancerville-bar Le Duc | 333.26 | 294.92 | 260 | 714 | 585 | 585 | ||
| K1H | S | Jeansebastien Simonklein | Canoe Kayak Club Brionne | 295.38 | 295.38 | 230 | 717 | 587 | 587 | ||
| K1D | C | Mylene Ferry | Eaux Vives Oyonnax C.k. | 334.26 | 295.805 | 249 | 719 | 589 | 589 | ||
| K1D | J | Jenny Chevalier | Canoe Kayak Dolois | 336.60 | 297.876 | 264 | 731 | 599 | 599 | ||
| K1H | S | Frederic Tinchant | Club De Canoe Kayak Conflans Port | 303.01 | 303.01 | 173 | 761 | 623 | 623 | ||
| K1D | J | Helene Thuret | Kayak Club De Rennes | 344.34 | 304.726 | 233 | 771 | 631 | 631 | ||
| K1H | S | Matthieu Walfard | K.c. Tours Sur Marne | 305.42 | 305.42 | 234 | 775 | 635 | 635 | ||
| K1H | S | Mathieu Cheze | Aixe Canoe Kayak | 316.16 | 316.16 | 226 | 837 | 685 | 685 | ||
| K1H | J | Nikolas Stanik | Ancerville-bar Le Duc | 316.24 | 316.24 | 201 | 838 | 686 | 686 | ||
| K1H | S | Julien Fougeron | Torcy Canoe Kayak | 319.21 | 319.21 | 218 | 855 | 700 | 700 | ||
| K1H | S | Etienne Legeay | Canoe Kayak Club Sabolien | 324.51 | 324.51 | 195 | 886 | 725 | 725 | ||
| K1H | J | Clement Burel | Canoe Kayak Club Acigne | 325.61 | 325.61 | 197 | 892 | 730 | 730 | ||
| C1H | S | Jan Pischek | As Gerardmer Canoe Kayak | 343.34 | 326.99 | 190 | 900 | 737 | 737 | ||
| K1D | S | Alize Bachelot | Canoe Kayak Val De Risle | 373.60 | 330.619 | 276 | 922 | 755 | 755 | ||
| C2H | S |
Romain Hager Karl Dalex |
Canoe Kayak Club D' Annecy | 369.15 | 335.591 | 365 | 950 | 778 | 778 | ||
| C1H | J | Mathieu Eyrolle | Canoe Kayak Club Sabolien | 355.06 | 338.152 | 262 | 965 | 790 | 790 | ||
| C1H | V2 | Olivier Gesbert | Ass. Sportive Mantaise | 356.27 | 339.305 | 236 | 972 | 796 | 796 | ||
| C1H | J | Evence Granger | Canoe Kayak Club France | 356.88 | 339.886 | 102 | 975 | 798 | 798 | ||
| K1H | J | Bertrand Gutierrez | Ancerville-bar Le Duc | 350.73 | 350.73 | 116 | 1038 | 850 | 850 | ||
| K1D | C | Maud Caspar | C.k.c. De L'ill Selestat | 396.66 | 351.027 | 231 | 1040 | 852 | 852 | ||
| C2M | V2 |
Christine Poix Emmanuel Del Rey |
Golbey Epinal St Nabord | 416.54 | 353 | 529 | 1052 | 861 | 861 | ||
| K1D | S | Claire Pichon | Asck Poissons Volants | 399.27 | 353.336 | 319 | 1054 | 863 | 863 | ||
| K1D | S | Julie Quesne | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | 404.57 | 358.027 | 224 | 1081 | 885 | 885 | ||
| K1H | S | Bastien Belembert | Canoe Kayak Montreuil | 373.09 | 373.09 | 157 | 1168 | 956 | 956 | ||
| K1D | J | Ninon Couturier | Eaux Vives Oyonnax C.k. | 421.83 | 373.301 | 332 | 1170 | 958 | 958 | ||
| K1D | C | Amelie Lagorio | Spcoc La Colle Sur Loup | 446.11 | 394.788 | 213 | 1294 | 1059 | 1059 | ||
| K1D | J | Anais Coudrin | Club Mjc St Brieuc C.k. | 466.62 | 412.938 | 238 | 1400 | 1146 | 1146 | ||
| K1D | J | Lisa Elasri | Golbey Epinal St Nabord | 491.82 | 435.239 | 318 | 1530 | 1253 | 1253 | ||
| K1H | S | Mehdi Amini | Cadpa Huningue | 441.00 | 441 | 153 | 1563 | 1280 | 1280 | ||
| C1H | S | Thibault Bigeon | Canoe Kayak Lagny | 516.94 | 492.324 | 203 | 1861 | 1524 | 1524 | ||
| K1D | C | Lisa Tanet | C.k. Dormans Eaux Libres | 585.16 | 517.841 | 209 | 2010 | 1646 | 1646 | ||
| C1H | S | Emmanuel Walczak | C.k.c. De L'ill Selestat | 582.84 | 555.086 | - | 2226 | 1823 | 1823 | ||
| K1H | S | Vincent Reiter | Canoe Kayak Club France | 623.18 | 623.18 | 63 | 2622 | 2147 | 2147 | ||
| K1H | S | Yves Debailleul | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | 700.52 | 700.52 | 192 | 3071 | 2514 | 2514 | ||