2009-02-22 - N3 Beauvais

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 164.8462

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 166.17533 (Officiel: 166.175329)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 32817/31696=1.035 (Officiel: 1.035).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant l'éventuelle pénalité ou bonus selon le niveau de la course (ici -20).


Cat Nom Club Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1H S Nizar Samlal Club Nautique De Rivery 202.60 202.6 226 165.25 0.41 219 207 207
K1H S Sebastien Racault Club Des Jeunes De Boves 203.82 203.82 277 159.61 5.24 227 215 215
K1H S Quentin Vallee C.k. Dormans Eaux Libres 204.01 204.01 213 168.19 3.34 228 216 216
K1H J Etienne Carpentier Canoe Kayak Club France 204.19 204.19 267 161.16 3.69 229 217 217
K1H S Benoit Monvoisin Canoe Kayak Club France 206.04 206.04 223 168.47 3.62 240 228 228
K1H S Nicolas Dupres Club Sportif Beaumontais 206.18 206.18 246 165.47 0.63 241 230 230
K1H J Maxime Raux Foyer Rural Pont D'ouilly 206.84 206.84 243 166.4 1.56 245 234 234
K1H S Guillaume Doutreix Club Nautique De Rivery 209.04 209.04 311 159.45 5.4 258 247 247
K1H J Mehdi Rouich Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 209.09 209.09 235 169.3 4.46 258 247 247
C1H S Didier Niel Club Sportif Beaumontais 221.27 210.733 276 165.15 0.31 268 257 257
K1H J Quentin Dheilly Picquigny Vieille Somme 210.88 210.88 298 269 259 259
K1H C Victor Paulais 210.96 210.96 383 270 260 260
C1H S Yoann Rebours Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 221.51 210.962 252 270 260 260
K1H S Teddy Poulard Canoe Kayak Val De Risle 211.09 211.09 305 270 260 260
K1H S Jeremy Bretteville Canoe Kayak Val De Risle 211.25 211.25 257 271 261 261
K1H V Christophe Gosselin Canoe Kayak Montreuil 211.30 211.3 268 272 262 262
K1H V Franck Dessaint Club Nautique De Rivery 211.77 211.77 258 274 264 264
K1D J Chloe Gatuingt Club Sportif Beaumontais 240.27 212.628 337 280 270 270
K1D S Celia Jodar Torcy Canoe Kayak 240.88 213.168 330 283 273 273
C1D S Oriane Rebours Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 252.01 213.568 316 285 275 275
K1H J Florian Lefebvre Picquigny Vieille Somme 214.19 214.19 330 289 279 279
K1H J Guillaume Cochut K.c. Tours Sur Marne 214.79 214.79 310 293 283 283
K1H J Paul Batrel Canoe Kayak Val De Risle 214.91 214.91 389 293 283 283
C1H S William Ozanne C.k. Dormans Eaux Libres 226.35 215.571 316 297 288 288
K1H S Gaetan Dheilly Picquigny Vieille Somme 217.24 217.24 319 307 298 298
K1H J Luc Wojtasiak Loeuilly Canoe Kayak 217.36 217.36 309 308 299 299
K1H V Philippe Valeri Ass. Sportive Mantaise 217.66 217.66 299 310 301 301
C2H V Vincent Richard
Xavier Jourdain
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 239.84 218.036 313 312 303 303
K1H V Jean-luc Mottais Canoe Club Caennais 218.30 218.3 362 314 305 305
K1H J Damien Jacques Canoe Kayak Val De Risle 218.30 218.3 320 314 305 305
K1H S Clement Robet Canoe Club Caennais 218.53 218.53 420 315 306 306
C2D S Pauline Cornu
Oriane Rebours
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 273.42 218.736 386 316 307 307
C1H S Loic Marechal C.k. Dormans Eaux Libres 229.96 219.01 537 318 309 309
K1H J Mathieu Monvoisin Canoe Kayak Club France 219.14 219.14 306 319 310 310
C1H S Quentin Vallee C.k. Dormans Eaux Libres 230.48 219.505 310 321 312 312
C2H S Jerome Lacire
Quentin Moreaux
Sillery Champagne C.k. 241.47 219.518 265 321 312 312
K1H C Francois Bonnet Foyer Rural Pont D'ouilly 219.57 219.57 319 321 312 312
K1H S Maxime Cousin Canoe Kayak Lagny 219.64 219.64 313 322 313 313
C1H S Pierre Maillard Club Nautique De Rivery 230.81 219.819 309 323 314 314
K1H J Jeremy Harel Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 220.18 220.18 300 325 316 316
K1H C Sami Fossat Canoe Kayak Club France 220.69 220.69 470 328 320 320
C2H S Guillaume Doutreix
Guillaume Sellier
Club Nautique De Rivery 242.80 220.727 344 328 320 320
K1H C Lancelot Meillier Canoe Kayak Val De Risle 220.84 220.84 441 329 321 321
K1H J Romain Bertrand Canoe Kayak Lagny 221.00 221 330 330 322 322
C1D S Pauline Cornu Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 261.32 221.458 430 333 325 325
K1H S Thibaud Kudla C.k. Dormans Eaux Libres 221.67 221.67 291 334 326 326
K1H V Gerard Lafargue Canoe Kayak Club France 221.89 221.89 314 335 327 327
K1D C Marion Laurain Ches Barboteux D'amiens 252.04 223.044 446 342 334 334
K1H S Benjamin Fourmet Sillery Champagne C.k. 223.05 223.05 340 342 334 334
C1H S Jerome Lacire Sillery Champagne C.k. 234.89 223.705 268 346 338 338
K1H S Yoann Deschemaeker Canoe Club Caennais 224.18 224.18 380 349 341 341
C1H C Corentin Robin Canoe Kayak Club France 235.41 224.2 403 349 341 341
K1D C Juliette Legendre C.k. Vaureal 253.56 224.389 638 350 342 342
K1H C Martin Mottais Canoe Club Caennais 225.11 225.11 475 355 348 348
K1H V Thibault Dhennin Canoe Kayak Lagny 226.93 226.93 396 366 359 359
C2H S Mickael Louchard
Jeansebastien Simonklein
Canoe Kayak Club Brionne 249.66 226.964 446 366 359 359
K1H C Florian Vandenhende Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 227.72 227.72 448 370 363 363
C1H J Axel Le Nevanic Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 239.11 227.724 349 370 363 363
K1H V Vincent Richard Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 227.92 227.92 385 372 365 365
C1H C Louis Blasselle Canoe Kayak Club France 239.85 228.429 446 375 368 368
C1H C Etienne Nardeau Canoe Kayak Club France 240.02 228.59 472 376 369 369
K1D J Marine Vegnaduzzo Hermes Canoe Kayak 258.53 228.788 571 377 370 370
K1H S William Ozanne C.k. Dormans Eaux Libres 230.08 230.08 411 385 379 379
K1H J Tony Gueville Canoe Kayak De Beauvaisis 230.41 230.41 587 387 381 381
K1H S Cyril Duval Vdr Pagaie Passion 230.54 230.54 405 387 381 381
K1H C Robin Poulet Club Nautique De Rivery 230.70 230.7 612 388 382 382
K1D C Melodie Aiech Sillery Champagne C.k. 261.36 231.292 453 392 386 386
C1H V Jacques Nardeau Canoe Kayak Club France 243.05 231.476 389 393 387 387
K1H C Sylvain Barrois Canoe Kayak Club Brionne 233.67 233.67 539 406 400 400
K1H C Tom Barthelemy Canoe Kayak Club France 234.01 234.01 544 408 402 402
K1H J Wilhelm Heimburger Club Sportif Beaumontais 234.07 234.07 564 409 403 403
K1H S Cedric Amar Canoe Kayak Aones Louvier 234.31 234.31 561 410 405 405
C1H C Adam Madad Canoe Kayak Club France 248.21 236.39 415 423 418 418
K1H C Pierrick Tanguy Vdr Pagaie Passion 236.44 236.44 559 423 418 418
C2H S Bertrand Avril
Nicolas Dupres
Club Sportif Beaumontais 260.59 236.9 397 426 421 421
C2M V Catherine Boulan
Xavier Jourdain
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 280.20 237.458 471 429 424 424
C1H S Matthieu Walfard K.c. Tours Sur Marne 249.44 237.562 417 430 425 425
K1H C Yoann Nurit Canoe Kayak Club France 237.77 237.77 534 431 426 426
K1H V Olivier Cornu Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 238.42 238.42 447 435 430 430
C2H S Teddy Poulard
Jeremy Bretteville
Canoe Kayak Val De Risle 262.50 238.636 327 436 431 431
K1H C Matthieu Duval C.k. Vaureal 239.60 239.6 433 442 438 438
C1H S Jeansebastien Simonklein Canoe Kayak Club Brionne 252.17 240.162 650 445 441 441
K1H S Samuel Bonvalet Club Sportif Beaumontais 240.57 240.57 492 448 444 444
K1H C Maxime Huvelin C.k. Vaureal 242.03 242.03 487 456 452 452
K1H S Jerome Urbanczyk Sillery Champagne C.k. 242.72 242.72 363 461 457 457
K1D V Laurence Carrecabe C.k. Dormans Eaux Libres 279.18 247.062 534 487 484 484
K1D C Justine Cougnet C.k. Dormans Eaux Libres 279.98 247.77 504 491 488 488
K1D C Marianne Herault C.k. Dormans Eaux Libres 281.13 248.788 502 497 495 495
K1H C Charles-henri Aube Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 249.23 249.23 651 500 498 498
C1H S Samuel Bonvalet Club Sportif Beaumontais 262.57 250.067 528 505 503 503
K1H S Xavier Montenoise Club Sportif Beaumontais 252.48 252.48 554 519 517 517
K1H V Patrick Pierrot Canoe Kayak De Cleon 252.85 252.85 672 522 520 520
C1H C Lancelot Meillier Canoe Kayak Val De Risle 265.60 252.952 606 522 520 520
K1H V Fabrice Amar Canoe Kayak Aones Louvier 253.84 253.84 690 528 527 527
C1H J Damien Jacques Canoe Kayak Val De Risle 267.19 254.467 588 531 530 530
C1H J Romain Bertrand Canoe Kayak Lagny 267.26 254.533 548 532 531 531
K1D J Marie Vermersch Picquigny Vieille Somme 288.61 255.407 675 537 536 536
K1D C Juliette Pitrey C.k. Vaureal 289.22 255.947 665 540 539 539
C1H V Olivier Cornu Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 269.04 256.229 541 542 541 541
K1D V Marie-helene Bruyen C.k. Dormans Eaux Libres 290.58 257.15 520 547 546 546
K1D S Emmanuelle Delrue Loeuilly Canoe Kayak 291.43 257.903 712 552 552 552
K1H V Eric Bernard Hermes Canoe Kayak 261.88 261.88 698 576 576 576
K1H S Geoffroy Schwentzel C.k. Dormans Eaux Libres 262.11 262.11 234 577 577 577
K1H C Samuel Hun C.k. Dormans Eaux Libres 264.38 264.38 299 591 592 592
K1H C Alexandre Queval Canoe Kayak Aones Louvier 265.99 265.99 677 601 602 602
K1H V Johann Sacleux Canoe Kayak Montreuil 271.68 271.68 628 635 637 637
K1H V Patrick Hun C.k. Dormans Eaux Libres 275.24 275.24 654 656 659 659
K1H C Xavier Leclercq Hermes Canoe Kayak 277.74 277.74 446 671 675 675
K1H V Denis Martin Canoe Kayak Club Brionne 282.97 282.97 726 703 708 708
C1D S Alize Bachelot Canoe Kayak Val De Risle 336.01 284.754 736 714 719 719
K1H J Adrien Barlier Canoe Kayak Lagny 288.29 288.29 687 735 741 741
K1H J Elie Mahfouz Canoe Kayak Lagny 294.59 294.59 607 773 780 780
C1H C Sylvain Barrois Canoe Kayak Club Brionne 320.86 305.581 749 839 849 849
K1H J Loic Durand C.k. Dormans Eaux Libres 336.16 336.16 686 1023 1039 1039