2009-03-22 - N3 Slalom Normandie
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 182.5481
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 184.31921 (Officiel: 184.319209)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 30367/31073=0.977 (Officiel: 0.977).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant l'éventuelle pénalité ou bonus selon le niveau de la course (ici -20).
| Cat | Nom | Club | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1H | J | Mehdi Rouich | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 217.37 | 217.37 | 236 | 175.87 | 6.68 | 179 | 155 | 155 |
| K1H | S | Nizar Samlal | Club Nautique De Rivery | 219.61 | 219.61 | 217 | 180.45 | 2.1 | 191 | 167 | 167 |
| K1H | S | Nicolas Dupres | Club Sportif Beaumontais | 224.04 | 224.04 | 239 | 180.82 | 1.72 | 216 | 191 | 191 |
| K1H | S | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | 225.48 | 225.48 | 288 | 175.06 | 7.49 | 223 | 198 | 198 |
| K1H | S | Benoit Monvoisin | Canoe Kayak Club France | 229.15 | 229.15 | 215 | 188.6 | 6.05 | 243 | 217 | 217 |
| K1H | V | Christophe Gosselin | Canoe Kayak Montreuil | 230.23 | 230.23 | 261 | 182.58 | 0.03 | 249 | 223 | 223 |
| C1H | S | Xavier Tachet | Reims Olympique C.k. | 242.47 | 230.924 | 272 | 181.54 | 1 | 253 | 227 | 227 |
| K1H | J | Maxime Raux | Foyer Rural Pont D'ouilly | 231.06 | 231.06 | 239 | 186.49 | 3.94 | 254 | 228 | 228 |
| K1H | J | Denis Parizia | A.s. Chelles Et Cheminots | 231.90 | 231.9 | 239 | 187.17 | 4.62 | 258 | 232 | 232 |
| K1H | C | Kevin Lucas Mendes | Canoe Kayak Lagny | 232.13 | 232.13 | 242 | 186.9 | 4.35 | 259 | 233 | 233 |
| K1H | S | Germain Carre | Sillery Champagne C.k. | 233.61 | 233.61 | 266 | 267 | 241 | 241 | ||
| C1H | S | Thomas Argenson | Reims Olympique C.k. | 245.68 | 233.981 | 307 | 269 | 243 | 243 | ||
| K1H | S | Gaetan Kieffert | Fjep Bazancourt | 234.66 | 234.66 | 377 | 273 | 247 | 247 | ||
| C1H | S | Didier Niel | Club Sportif Beaumontais | 247.13 | 235.362 | 266 | 277 | 251 | 251 | ||
| K1H | S | Romain Lemaire | Canoe Kayak Lagny | 235.38 | 235.38 | 273 | 277 | 251 | 251 | ||
| K1H | S | Benjamin Fourmet | Sillery Champagne C.k. | 236.26 | 236.26 | 333 | 282 | 256 | 256 | ||
| K1H | V | Jean-luc Mottais | Canoe Club Caennais | 236.77 | 236.77 | 330 | 285 | 259 | 259 | ||
| K1H | J | Etienne Carpentier | Canoe Kayak Club France | 236.94 | 236.94 | 241 | 285 | 259 | 259 | ||
| K1H | S | Guillaume Doutreix | Club Nautique De Rivery | 237.00 | 237 | 283 | 286 | 260 | 260 | ||
| K1H | J | Quentin Dheilly | Picquigny Vieille Somme | 237.06 | 237.06 | 269 | 286 | 260 | 260 | ||
| K1H | J | Romain Bertrand | Canoe Kayak Lagny | 238.30 | 238.3 | 323 | 293 | 266 | 266 | ||
| K1H | S | Jeremy Bretteville | Canoe Kayak Val De Risle | 238.44 | 238.44 | 252 | 294 | 267 | 267 | ||
| C1H | S | Jerome Lacire | Sillery Champagne C.k. | 251.22 | 239.257 | 268 | 298 | 271 | 271 | ||
| K1H | J | Damien Jacques | Canoe Kayak Val De Risle | 239.57 | 239.57 | 307 | 300 | 273 | 273 | ||
| K1H | J | Jeremy Harel | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 239.61 | 239.61 | 295 | 300 | 273 | 273 | ||
| K1H | V | Sebastien Delaunay | Canoe Club Caennais | 240.18 | 240.18 | 355 | 303 | 276 | 276 | ||
| K1H | J | Tristan Lejot | Red Star Club Champigny | 241.21 | 241.21 | 269 | 309 | 282 | 282 | ||
| K1H | S | Clement Robet | Canoe Club Caennais | 243.08 | 243.08 | 372 | 319 | 292 | 292 | ||
| K1H | J | Florian Pean | Foyer Rural Pont D'ouilly | 243.26 | 243.26 | 294 | 320 | 293 | 293 | ||
| K1H | V | Philippe Valeri | Ass. Sportive Mantaise | 244.10 | 244.1 | 295 | 324 | 297 | 297 | ||
| C2H | V |
Vincent Richard Xavier Jourdain |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 269.89 | 245.355 | 309 | 331 | 303 | 303 | ||
| K1D | S | Sophie Busson | Association La Deule | 277.46 | 245.54 | 336 | 332 | 304 | 304 | ||
| K1D | S | Celia Jodar | Torcy Canoe Kayak | 277.68 | 245.735 | 300 | 333 | 305 | 305 | ||
| C1H | S | Julien Daumont | Canoe Kayak Club France | 258.68 | 246.362 | 293 | 337 | 309 | 309 | ||
| K1D | J | Chloe Gatuingt | Club Sportif Beaumontais | 278.75 | 246.681 | 313 | 338 | 310 | 310 | ||
| K1H | C | Lancelot Meillier | Canoe Kayak Val De Risle | 247.30 | 247.3 | 398 | 342 | 314 | 314 | ||
| K1H | J | Florian Lefebvre | Picquigny Vieille Somme | 247.81 | 247.81 | 311 | 344 | 316 | 316 | ||
| K1H | S | Yoann Deschemaeker | Canoe Club Caennais | 248.16 | 248.16 | 356 | 346 | 318 | 318 | ||
| K1H | S | Maxime Cousin | Canoe Kayak Lagny | 248.70 | 248.7 | 305 | 349 | 321 | 321 | ||
| C2H | S |
Guillaume Doutreix Guillaume Sellier |
Club Nautique De Rivery | 274.02 | 249.109 | 314 | 352 | 324 | 324 | ||
| C1H | S | Jeremy Bretteville | Canoe Kayak Val De Risle | 262.31 | 249.819 | 470 | 355 | 327 | 327 | ||
| K1H | S | Matthieu Rousseau | Canoe Kayak Club Brionne | 250.37 | 250.37 | 417 | 358 | 330 | 330 | ||
| K1H | C | Martin Mottais | Canoe Club Caennais | 251.35 | 251.35 | 422 | 364 | 336 | 336 | ||
| C1H | V | David Gaillard | Club Sportif Beaumontais | 264.87 | 252.257 | 422 | 369 | 341 | 341 | ||
| C1H | V | Eric Beaumont | Club Sportif Beaumontais | 265.18 | 252.552 | 382 | 370 | 342 | 342 | ||
| K1H | J | Paul Batrel | Canoe Kayak Val De Risle | 253.48 | 253.48 | 347 | 375 | 346 | 346 | ||
| K1H | J | Mathieu Monvoisin | Canoe Kayak Club France | 253.84 | 253.84 | 300 | 377 | 348 | 348 | ||
| K1H | C | Victor Paulais | 255.24 | 255.24 | 339 | 385 | 356 | 356 | |||
| K1D | C | Melodie Aiech | Sillery Champagne C.k. | 288.67 | 255.46 | 408 | 386 | 357 | 357 | ||
| K1H | S | Cyril Duval | Vdr Pagaie Passion | 257.27 | 257.27 | 393 | 396 | 367 | 367 | ||
| K1H | C | Francois Bonnet | Foyer Rural Pont D'ouilly | 257.71 | 257.71 | 309 | 398 | 369 | 369 | ||
| K1D | C | Marion Laurain | Ches Barboteux D'amiens | 292.74 | 259.062 | 396 | 406 | 377 | 377 | ||
| K1H | C | Gaspard Gindt | Fjep Bazancourt | 259.42 | 259.42 | 434 | 407 | 378 | 378 | ||
| C2H | S |
Teddy Poulard Jeremy Bretteville |
Canoe Kayak Val De Risle | 286.28 | 260.255 | 328 | 412 | 383 | 383 | ||
| C1H | C | Adam Madad | Canoe Kayak Club France | 274.18 | 261.124 | 412 | 417 | 388 | 388 | ||
| K1H | S | Camille Simonin | Reims Olympique C.k. | 262.33 | 262.33 | 639 | 423 | 393 | 393 | ||
| C1H | S | Pierre Maillard | Club Nautique De Rivery | 275.78 | 262.648 | 305 | 425 | 395 | 395 | ||
| C1D | J | Flora Bove | Loeuilly Canoe Kayak | 313.91 | 266.025 | 409 | 443 | 413 | 413 | ||
| C2H | C |
Clement Beauge Dylan Lacaussade |
Torcy Canoe Kayak | 295.06 | 268.236 | 380 | 455 | 425 | 425 | ||
| C2H | V |
David Gaillard Eric Beaumont |
Club Sportif Beaumontais | 295.51 | 268.645 | 382 | 457 | 427 | 427 | ||
| K1H | S | Jess Masson | Canoe Kayak Club Brionne | 272.07 | 272.07 | 327 | 476 | 445 | 445 | ||
| K1D | S | Charlotte Hay | A.j.c.k. Alencon | 310.72 | 274.973 | 400 | 492 | 461 | 461 | ||
| C1H | C | Louis Blasselle | Canoe Kayak Club France | 289.00 | 275.238 | 403 | 493 | 462 | 462 | ||
| K1H | S | Samuel Bonvalet | Club Sportif Beaumontais | 275.88 | 275.88 | 469 | 497 | 466 | 466 | ||
| C2M | V |
Catherine Boulan Xavier Jourdain |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 325.97 | 276.246 | 443 | 499 | 468 | 468 | ||
| K1H | C | Yohann Pollet | Foyer Rural Pont D'ouilly | 276.63 | 276.63 | 443 | 501 | 470 | 470 | ||
| K1H | J | Wilhelm Heimburger | Club Sportif Beaumontais | 276.75 | 276.75 | 498 | 501 | 470 | 470 | ||
| K1H | C | Yoann Nurit | Canoe Kayak Club France | 276.82 | 276.82 | 494 | 502 | 471 | 471 | ||
| C2H | S |
Mickael Louchard Jeansebastien Simonklein |
Canoe Kayak Club Brionne | 305.27 | 277.518 | 411 | 506 | 475 | 475 | ||
| K1H | S | Xavier Montenoise | Club Sportif Beaumontais | 278.19 | 278.19 | 518 | 509 | 477 | 477 | ||
| K1H | C | Matthieu Duval | C.k. Vaureal | 278.85 | 278.85 | 404 | 513 | 481 | 481 | ||
| C1H | V | Jacques Nardeau | Canoe Kayak Club France | 294.41 | 280.39 | 384 | 521 | 489 | 489 | ||
| K1H | J | Elie Mahfouz | Canoe Kayak Lagny | 281.43 | 281.43 | 604 | 527 | 495 | 495 | ||
| K1D | S | Stephanie Bender | S.n.t.m. Saint Maur | 319.69 | 282.911 | 425 | 535 | 503 | 503 | ||
| K1H | S | Sebastien Masseline | Club Sportif Beaumontais | 284.44 | 284.44 | 605 | 543 | 511 | 511 | ||
| K1H | C | Romain Postaire | S.n.t.m. Saint Maur | 286.67 | 286.67 | 638 | 555 | 522 | 522 | ||
| K1D | C | Camille Andrieux | Club Nautique De Rivery | 326.24 | 288.708 | 644 | 566 | 533 | 533 | ||
| K1H | V | Thibault Dhennin | Canoe Kayak Lagny | 290.01 | 290.01 | 377 | 573 | 540 | 540 | ||
| K1D | J | Elodie Berrot | Reims Olympique C.k. | 327.77 | 290.062 | 478 | 574 | 541 | 541 | ||
| C1H | C | Etienne Nardeau | Canoe Kayak Club France | 307.51 | 292.867 | 434 | 589 | 556 | 556 | ||
| K1H | C | Alexandre Queval | Canoe Kayak Aones Louvier | 293.29 | 293.29 | 641 | 591 | 558 | 558 | ||
| C1H | J | Gaspard Vivien | Association La Deule | 308.16 | 293.486 | 454 | 592 | 559 | 559 | ||
| K1H | C | Sami Fossat | Canoe Kayak Club France | 293.88 | 293.88 | 398 | 594 | 561 | 561 | ||
| K1H | J | Antoine Lecocq | Club Nautique De Rivery | 295.32 | 295.32 | 553 | 602 | 568 | 568 | ||
| K1D | C | Jennifer Faure | A.j.c.k. Alencon | 334.47 | 295.991 | 777 | 606 | 572 | 572 | ||
| K1H | C | Sylvain Barrois | Canoe Kayak Club Brionne | 296.02 | 296.02 | 479 | 606 | 572 | 572 | ||
| C1H | V | Geoffroy Lauth | Club Sportif Beaumontais | 311.72 | 296.876 | 498 | 611 | 577 | 577 | ||
| C1H | S | Donatien Lamoureux | Club Sportif Beaumontais | 312.37 | 297.495 | 581 | 614 | 580 | 580 | ||
| K1H | S | Quentin Charles | Patronage Laique Argentan | 298.65 | 298.65 | 576 | 620 | 586 | 586 | ||
| K1H | S | Quentin Chopart | S.n.t.m. Saint Maur | 299.01 | 299.01 | 427 | 622 | 588 | 588 | ||
| K1H | V | Julien Audren | Vdr Pagaie Passion | 301.04 | 301.04 | 503 | 633 | 599 | 599 | ||
| C1H | S | Germain Carre | Sillery Champagne C.k. | 316.41 | 301.343 | 620 | 635 | 601 | 601 | ||
| K1H | V | Patrick Pierrot | Canoe Kayak De Cleon | 301.61 | 301.61 | 585 | 636 | 602 | 602 | ||
| C1H | S | Jeansebastien Simonklein | Canoe Kayak Club Brionne | 317.25 | 302.143 | 565 | 639 | 604 | 604 | ||
| C1H | J | Romain Bertrand | Canoe Kayak Lagny | 319.76 | 304.533 | 520 | 652 | 617 | 617 | ||
| K1H | S | Pierre Lecorre | Canoe Kayak Club Brionne | 309.00 | 309 | 711 | 676 | 641 | 641 | ||
| K1H | V | Vincent Richard | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 309.54 | 309.54 | 377 | 679 | 644 | 644 | ||
| K1H | C | Pierrick Tanguy | Vdr Pagaie Passion | 309.60 | 309.6 | 504 | 680 | 645 | 645 | ||
| K1H | J | Gaspard Vivien | Association La Deule | 312.04 | 312.04 | 313 | 693 | 657 | 657 | ||
| K1H | J | Benjamin Poutonnet | S.n.t.m. Saint Maur | 316.55 | 316.55 | 726 | 717 | 681 | 681 | ||
| K1D | C | Juliette Pitrey | C.k. Vaureal | 364.27 | 322.363 | 526 | 749 | 712 | 712 | ||
| K1H | J | Maxime Boisgontier | Red Star Club Champigny | 324.14 | 324.14 | 467 | 759 | 722 | 722 | ||
| C1D | C | Camille Andrieux | Club Nautique De Rivery | 392.77 | 332.856 | 683 | 806 | 768 | 768 | ||
| K1D | C | Clothilde Charbeaux | Fjep Bazancourt | 378.63 | 335.071 | 598 | 818 | 779 | 779 | ||
| C1H | S | Mickael Louchard | Canoe Kayak Club Brionne | 355.77 | 338.829 | 458 | 838 | 799 | 799 | ||
| K1H | S | Benoit Lecointe | Uspck St Pierre S/ Dives | 340.63 | 340.63 | 430 | 848 | 809 | 809 | ||
| C1H | V | Thibault Dhennin | Canoe Kayak Lagny | 363.98 | 346.648 | 538 | 881 | 841 | 841 | ||
| K1H | S | Cedric Amar | Canoe Kayak Aones Louvier | 346.97 | 346.97 | 499 | 882 | 842 | 842 | ||
| K1H | V | Fabrice Amar | Canoe Kayak Aones Louvier | 356.80 | 356.8 | 594 | 936 | 895 | 895 | ||
| K1D | V | Dominique Badie-kallou | Club De C.k. La Varenne | 406.13 | 359.407 | 634 | 950 | 908 | 908 | ||
| K1D | S | Natacha Richer | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 414.77 | 367.053 | 613 | 991 | 948 | 948 | ||
| C1H | S | Matthieu Rousseau | Canoe Kayak Club Brionne | 397.04 | 378.133 | 797 | 1052 | 1008 | 1008 | ||
| K1H | S | Remy Daumont | Canoe Kayak Club France | 378.17 | 378.17 | 473 | 1052 | 1008 | 1008 | ||
| K1D | S | Emmanuelle Delrue | Loeuilly Canoe Kayak | 491.04 | 434.549 | 648 | 1358 | 1307 | 1307 | ||
| C1H | C | Corentin Robin | Canoe Kayak Club France | 725.00 | 690.476 | 378 | 2746 | 2664 | 2664 | ||