2009-03-08 - Sélectif National 2
Calcul du temps de base
On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.
On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.
Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 186.836
On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 188.078206 (Officiel: 188.078205)
Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 33393/39229=0.851 (Officiel: 0.851).
On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant l'éventuelle pénalité ou bonus selon le niveau de la course (ici 0).
| Cat | Nom | Club | Total | Scratch | Valeur | Temps fictif | Ecart moyenne | Pts bruts | Pts Finaux | Pts Officiels | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1H | S | Vincent Reiter | Canoe Kayak Club France | 199.00 | 199 | 98 | 181.24 | 5.6 | 58 | 49 | 49 |
| K1H | J | Quentin Burgi | Cadpa Huningue | 203.58 | 203.58 | 88 | 187.11 | 0.28 | 82 | 70 | 70 |
| K1D | S | Elodie Le Nechet | Canoe Kayak Plumeliau | 231.19 | 204.593 | 94 | 187.01 | 0.18 | 88 | 75 | 75 |
| K1H | J | Boris Sacre | Val De L'indre Canoe Kayak | 205.55 | 205.55 | 96 | 187.55 | 0.71 | 93 | 79 | 79 |
| K1H | S | Laurent Rigaud | Asck Poissons Volants | 206.51 | 206.51 | 102 | 187.4 | 0.56 | 98 | 83 | 83 |
| K1H | J | Julien Haberland | Cadpa Huningue | 206.73 | 206.73 | 91 | 189.49 | 2.65 | 99 | 84 | 84 |
| K1H | S | Nicolas Rebours | J.s.p.a. Mayenne | 206.90 | 206.9 | 91 | 189.64 | 2.81 | 100 | 85 | 85 |
| K1H | S | Jeanchristophe Boivin | Val De L'indre Canoe Kayak | 206.95 | 206.95 | 134 | 182.5 | 4.34 | 100 | 85 | 85 |
| K1H | J | Yann Le Govic | Canoe Kayak Plumeliau | 207.67 | 207.67 | 114 | 186.42 | 0.42 | 104 | 89 | 89 |
| K1H | S | Nicolas Coudert | Canoe Kayak Plumeliau | 207.68 | 207.68 | 93 | 190.01 | 3.17 | 104 | 89 | 89 |
| K1H | J | Samuel Lhegu | Canoe Kayak Club France | 208.99 | 208.99 | 121 | 111 | 94 | 94 | ||
| K1D | J | Anne Traband | C.k.c. De L'ill Selestat | 236.92 | 209.664 | 163 | 115 | 98 | 98 | ||
| K1H | J | Mathieu Haberland | Cadpa Huningue | 211.47 | 211.47 | 101 | 124 | 106 | 106 | ||
| K1H | J | Enrick Cunsolo | Canoe Kayak Club D' Annecy | 211.62 | 211.62 | 100 | 125 | 106 | 106 | ||
| K1H | V | Herve Busson | Canoe Kayak Club Sabolien | 211.63 | 211.63 | 96 | 125 | 106 | 106 | ||
| K1H | J | Bertrand Gutierrez | Ancerville-bar Le Duc | 211.84 | 211.84 | 157 | 126 | 107 | 107 | ||
| K1H | S | Anthony Mottais | Canoe Club Caennais | 212.17 | 212.17 | 113 | 128 | 109 | 109 | ||
| C1H | S | Come Hebert | Canoe Kayak Jarnac Sports | 223.23 | 212.6 | 142 | 130 | 111 | 111 | ||
| K1H | J | Benoit Jouan | Lannion Canoe Kayak | 213.21 | 213.21 | 164 | 134 | 114 | 114 | ||
| K1H | S | Riwal Le Berre | Lannion Canoe Kayak | 213.27 | 213.27 | 128 | 134 | 114 | 114 | ||
| C1H | J | Evence Granger | Canoe Kayak Club France | 224.29 | 213.61 | 128 | 136 | 116 | 116 | ||
| K1H | S | Kendoar Le Huitou | Club Loisirs Pop. Lochrist | 213.66 | 213.66 | 99 | 136 | 116 | 116 | ||
| K1H | S | Erwan Cadio | Asck Poissons Volants | 213.78 | 213.78 | 92 | 137 | 117 | 117 | ||
| K1H | J | Mathieu Biazizzo | Golbey Epinal St Nabord | 213.97 | 213.97 | 77 | 138 | 117 | 117 | ||
| K1H | S | Jerome Olhagaray | Kayak Club De Metz | 214.50 | 214.5 | 107 | 140 | 119 | 119 | ||
| K1H | J | Alexandre Di Nisi | Angouleme Canoe Kayak | 214.91 | 214.91 | 146 | 143 | 122 | 122 | ||
| K1H | S | Julien Dosse | Kayak Club De Rennes | 215.10 | 215.1 | 139 | 144 | 123 | 123 | ||
| K1H | S | Kevin Gouabault | Asck Poissons Volants | 215.27 | 215.27 | 113 | 145 | 123 | 123 | ||
| K1H | S | Louison Tanet | C.k. Dormans Eaux Libres | 215.91 | 215.91 | - | 148 | 126 | 126 | ||
| K1H | J | Quentin De Fierville | Lannion Canoe Kayak | 216.04 | 216.04 | 115 | 149 | 127 | 127 | ||
| K1H | J | Mael Othenin Girard | Golbey Epinal St Nabord | 216.13 | 216.13 | 173 | 149 | 127 | 127 | ||
| K1H | S | Benjamin Thiboust | Foyer Rural Pont D'ouilly | 216.21 | 216.21 | 137 | 150 | 128 | 128 | ||
| K1H | S | Pierre Pans | Canoe Kayak Club France | 216.67 | 216.67 | 140 | 152 | 129 | 129 | ||
| C1H | S | Quentin Bove | Loeuilly Canoe Kayak | 227.58 | 216.743 | 159 | 152 | 129 | 129 | ||
| K1D | J | Flora Bove | Loeuilly Canoe Kayak | 245.11 | 216.911 | 141 | 153 | 130 | 130 | ||
| C1H | J | Thomas Koechlin | Canoe Kayak Club D' Annecy | 228.14 | 217.276 | 168 | 155 | 132 | 132 | ||
| K1H | S | Anthony Thuillier | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 217.29 | 217.29 | 158 | 155 | 132 | 132 | ||
| K1H | V | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 217.56 | 217.56 | 93 | 157 | 134 | 134 | ||
| K1D | J | Gaelle Tosser-roussey | C.k.c. Nancy Tomblaine | 245.90 | 217.611 | 158 | 157 | 134 | 134 | ||
| K1H | S | Melaine Pichard | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | 217.77 | 217.77 | 116 | 158 | 134 | 134 | ||
| K1H | J | William Desnos | Canoe Club Du Lie | 218.07 | 218.07 | 114 | 159 | 135 | 135 | ||
| K1H | S | Benjamin Thouvignon | Val De L'indre Canoe Kayak | 218.23 | 218.23 | 89 | 160 | 136 | 136 | ||
| K1H | J | Vincent Lemonnier | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | 218.56 | 218.56 | 204 | 162 | 138 | 138 | ||
| C1H | S | Renaud Doby | S.v. Vaulx En Velin | 229.97 | 219.019 | 141 | 165 | 140 | 140 | ||
| K1H | J | Florient Tagnon | Ancerville-bar Le Duc | 219.39 | 219.39 | 170 | 166 | 141 | 141 | ||
| C1D | V | Anne Boixel | Kayak Club De Rennes | 258.95 | 219.449 | 205 | 167 | 142 | 142 | ||
| K1H | C | Antoine Launay | Angouleme Canoe Kayak | 219.53 | 219.53 | 104 | 167 | 142 | 142 | ||
| K1H | S | Yoann Rebours | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 219.66 | 219.66 | 139 | 168 | 143 | 143 | ||
| K1H | J | Paul Aubert | Golbey Epinal St Nabord | 219.78 | 219.78 | 148 | 169 | 144 | 144 | ||
| C1H | J | Leo Thomas | Golbey Epinal St Nabord | 231.51 | 220.486 | 135 | 172 | 146 | 146 | ||
| K1H | J | Louis-maxime Main | Canoe Kayak Club Poitevin | 220.89 | 220.89 | 148 | 174 | 148 | 148 | ||
| K1H | J | Nicolas Feuillard | A.s. Chelles Et Cheminots | 221.85 | 221.85 | 150 | 180 | 153 | 153 | ||
| C1H | J | Kilian Foulon | Val De L'indre Canoe Kayak | 233.17 | 222.067 | 98 | 181 | 154 | 154 | ||
| K1H | S | Bastien Belembert | Canoe Kayak Montreuil | 222.15 | 222.15 | 191 | 181 | 154 | 154 | ||
| K1H | S | Olivier Machiels | Canoe Kayak Lagny | 222.42 | 222.42 | 157 | 183 | 156 | 156 | ||
| C1H | S | Abdelkrim Ali Zazou | Canoe Kayak Club Poitevin | 233.85 | 222.714 | 203 | 184 | 157 | 157 | ||
| K1H | S | Guillaume Huppert | Club Mjc St Brieuc C.k. | 222.76 | 222.76 | 208 | 184 | 157 | 157 | ||
| K1D | S | Florianne Gautier | C.k.c. De L'ill Selestat | 251.77 | 222.805 | 204 | 185 | 157 | 157 | ||
| C1H | S | Solen Le Bourles | C.k.c. Guingampais | 234.12 | 222.971 | 202 | 186 | 158 | 158 | ||
| C1D | S | Caroline Loir | Club Nautique De Rivery | 263.33 | 223.161 | 155 | 187 | 159 | 159 | ||
| K1H | S | Jeremy Vibert | La Plagne Eaux Vives | 223.28 | 223.28 | 115 | 187 | 159 | 159 | ||
| K1D | S | Pauline Cornu | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 252.43 | 223.389 | 179 | 188 | 160 | 160 | ||
| K1H | S | Romain Bove | Loeuilly Canoe Kayak | 223.57 | 223.57 | 143 | 189 | 161 | 161 | ||
| K1H | S | Thibaud Delaunay | Kayak Club Angerien | 223.77 | 223.77 | 187 | 190 | 162 | 162 | ||
| K1H | J | Quentin Lyphout | Tardoire Canoe Kayak | 223.78 | 223.78 | 185 | 190 | 162 | 162 | ||
| K1D | C | Estelle Hellard | Club Mjc St Brieuc C.k. | 253.01 | 223.903 | 182 | 190 | 162 | 162 | ||
| K1D | J | Elise Pierron | 253.02 | 223.911 | 172 | 191 | 163 | 163 | |||
| K1D | C | Lucie Baudu | U.s.m. Saran Canoe Kayak | 253.12 | 224 | 236 | 191 | 163 | 163 | ||
| K1H | S | Remi Thomas | Ancerville-bar Le Duc | 224.12 | 224.12 | 150 | 192 | 163 | 163 | ||
| K1H | S | Romain Lecrenais-perrel | Kayak Club De Rennes | 224.41 | 224.41 | 203 | 193 | 164 | 164 | ||
| K1H | S | Fabien Tournadre | Alliance Ck Val De Loire | 224.59 | 224.59 | 88 | 194 | 165 | 165 | ||
| K1H | S | Mathieu Godin | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 225.11 | 225.11 | 188 | 197 | 168 | 168 | ||
| K1H | V | Lionel Tinevez | C.k.c. Guingampais | 225.31 | 225.31 | 159 | 198 | 169 | 169 | ||
| K1H | S | Jonathan Chapatte | Canoe Kayak Pontarlier | 225.35 | 225.35 | 118 | 198 | 169 | 169 | ||
| K1H | S | Julien Daumont | Canoe Kayak Club France | 225.47 | 225.47 | 124 | 199 | 169 | 169 | ||
| K1H | S | Romain Guyomard | C.k.c. Guingampais | 225.68 | 225.68 | 153 | 200 | 170 | 170 | ||
| K1H | S | Arthur Georges | Ancerville-bar Le Duc | 225.82 | 225.82 | 118 | 201 | 171 | 171 | ||
| K1H | J | Axel Marais | Foyer Rural Pont D'ouilly | 225.84 | 225.84 | 167 | 201 | 171 | 171 | ||
| K1H | S | Herve Launay | Angouleme Canoe Kayak | 225.87 | 225.87 | 121 | 201 | 171 | 171 | ||
| K1D | S | Anne Fischer | C.k.c. De L'ill Selestat | 255.61 | 226.204 | 203 | 203 | 173 | 173 | ||
| K1H | S | Quentin Moreaux | Sillery Champagne C.k. | 226.22 | 226.22 | 174 | 203 | 173 | 173 | ||
| C1H | S | Christophe Augu | Val De L'indre Canoe Kayak | 237.75 | 226.429 | 190 | 204 | 174 | 174 | ||
| C1H | S | Stephane Abadie | C.k.c. Nancy Tomblaine | 237.76 | 226.438 | 121 | 204 | 174 | 174 | ||
| K1H | V | Christophe Siffert | C.k.c. De L'ill Selestat | 226.51 | 226.51 | 175 | 204 | 174 | 174 | ||
| K1H | S | Romain Viry | Golbey Epinal St Nabord | 226.63 | 226.63 | 159 | 205 | 175 | 175 | ||
| C1H | S | Lorrie Delattre | Canoe Kayak Lagny | 237.99 | 226.657 | 172 | 205 | 175 | 175 | ||
| K1H | S | Didier Niel | Club Sportif Beaumontais | 226.66 | 226.66 | 167 | 205 | 175 | 175 | ||
| K1H | S | Nicolas Carduner | Lannion Canoe Kayak | 226.68 | 226.68 | 209 | 205 | 175 | 175 | ||
| K1H | S | Frederic Tinchant | Club De Canoe Kayak Conflans Port | 226.75 | 226.75 | 178 | 206 | 175 | 175 | ||
| K1H | J | Clement Burel | Canoe Kayak Club Acigne | 226.78 | 226.78 | 232 | 206 | 175 | 175 | ||
| C1H | J | Simon Le Friec | Lannion Canoe Kayak | 238.76 | 227.39 | 206 | 209 | 178 | 178 | ||
| K1H | J | Joffrey Lemeux | C.s.c.l.c. De Salbris | 227.39 | 227.39 | 125 | 209 | 178 | 178 | ||
| K1H | J | Jeremy Lehning | Cadpa Huningue | 227.73 | 227.73 | 134 | 211 | 180 | 180 | ||
| K1H | S | Joris Rocher | Canoe Kayak Clisson | 228.05 | 228.05 | 174 | 213 | 181 | 181 | ||
| K1H | S | Valentin Casse | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | 228.08 | 228.08 | 208 | 213 | 181 | 181 | ||
| K1H | S | Baptiste Granger | J.s.p.a. Mayenne | 228.35 | 228.35 | 162 | 214 | 182 | 182 | ||
| K1H | J | Alexandre Thomasseau | Val De L'indre Canoe Kayak | 228.37 | 228.37 | 171 | 214 | 182 | 182 | ||
| K1H | V | Stephane Odot | S.n.o.s. C.k. St Nazaire | 228.40 | 228.4 | 218 | 214 | 182 | 182 | ||
| K1H | S | Michel Gombert | Canoe Kayak Lagny | 228.56 | 228.56 | 161 | 215 | 183 | 183 | ||
| K1H | J | Tristan Bronsard | Canoe Kayak Plumeliau | 228.75 | 228.75 | 199 | 216 | 184 | 184 | ||
| K1H | S | Bertrand Avril | Club Sportif Beaumontais | 228.86 | 228.86 | 190 | 217 | 185 | 185 | ||
| K1H | J | Loic Gobert | Fjep Bazancourt | 228.88 | 228.88 | 157 | 217 | 185 | 185 | ||
| K1H | V | Philippe Daumont | Canoe Kayak Club France | 229.01 | 229.01 | 172 | 218 | 186 | 186 | ||
| C1D | S | Claire Landrin | Val De L'indre Canoe Kayak | 270.77 | 229.466 | 235 | 220 | 187 | 187 | ||
| K1H | S | Manuel Coquelin | Kayak Club De Rennes | 229.58 | 229.58 | 209 | 221 | 188 | 188 | ||
| C1H | S | Jonathan Matern | Kayak Club De Metz | 241.28 | 229.79 | 197 | 222 | 189 | 189 | ||
| K1H | S | Nathan Barbier | C.k.c. De L'ill Selestat | 229.88 | 229.88 | 152 | 222 | 189 | 189 | ||
| K1D | S | Valerie Sibioude | C.k. Chateau Thebaud | 259.93 | 230.027 | 180 | 223 | 190 | 190 | ||
| K1H | S | Jerome Trousson | U.s.m. Saran Canoe Kayak | 230.05 | 230.05 | 167 | 223 | 190 | 190 | ||
| K1H | S | Jean Messialle | Angouleme Canoe Kayak | 230.39 | 230.39 | 186 | 225 | 192 | 192 | ||
| K1H | S | Mickael Louchard | Canoe Kayak Club Brionne | 230.42 | 230.42 | 184 | 225 | 192 | 192 | ||
| C1H | C | Thibault Blaise | C.k.c. Nancy Tomblaine | 241.97 | 230.448 | 211 | 225 | 192 | 192 | ||
| C1H | J | Martin Darees | Canoe Kayak Club France | 242.58 | 231.029 | 171 | 228 | 194 | 194 | ||
| K1H | S | Gregory Booth | Kayak Club De Metz | 231.03 | 231.03 | 217 | 228 | 194 | 194 | ||
| C1H | J | Hugo Chauvary | Canoe Kayak Montreuil | 242.59 | 231.038 | 182 | 228 | 194 | 194 | ||
| C1H | V | Xavier Jourdain | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 242.88 | 231.314 | 213 | 230 | 196 | 196 | ||
| K1D | S | Andrea Gratwohl | Cadpa Huningue | 261.72 | 231.611 | 246 | 231 | 197 | 197 | ||
| K1H | S | Jean Charles Creusot Walter | Golbey Epinal St Nabord | 231.82 | 231.82 | 157 | 233 | 198 | 198 | ||
| C1H | S | Thomas Rolando | Kayak Club Angerien | 243.46 | 231.867 | 191 | 233 | 198 | 198 | ||
| C1H | J | Mathieu Dutendas | Canoe Kayak Montreuil | 243.56 | 231.962 | 205 | 233 | 198 | 198 | ||
| K1H | S | Thibaut Chariot | C.k.c. De L'ill Selestat | 232.45 | 232.45 | 186 | 236 | 201 | 201 | ||
| K1H | S | Richard Davy | F.l.canoe Kayak Chalonnes | 232.46 | 232.46 | 195 | 236 | 201 | 201 | ||
| K1H | C | Riwal Chardon | Lannion Canoe Kayak | 232.65 | 232.65 | 233 | 237 | 202 | 202 | ||
| K1D | S | Priscille Duruz | Cadpa Huningue | 263.20 | 232.92 | 194 | 238 | 203 | 203 | ||
| K1H | S | Vincent Froger | Canoe Kayak Club Sabolien | 233.31 | 233.31 | 175 | 240 | 204 | 204 | ||
| K1D | J | Anais Coudrin | Club Mjc St Brieuc C.k. | 263.67 | 233.336 | 268 | 241 | 205 | 205 | ||
| C1H | S | Yoan Del Rey | Golbey Epinal St Nabord | 245.49 | 233.8 | - | 243 | 207 | 207 | ||
| K1H | S | Julien Bley | Ancerville-bar Le Duc | 234.02 | 234.02 | 197 | 244 | 208 | 208 | ||
| K1H | J | Paul Poulet | Club Nautique De Rivery | 235.25 | 235.25 | 212 | 251 | 214 | 214 | ||
| K1H | S | Thomas Monvoisin | Canoe Kayak Club France | 235.28 | 235.28 | 187 | 251 | 214 | 214 | ||
| K1H | S | Nicolas Mangeolle | C.k.c. Nancy Tomblaine | 235.40 | 235.4 | 258 | 252 | 215 | 215 | ||
| C1H | V | Philippe Quemerais | Lannion Canoe Kayak | 247.21 | 235.438 | 217 | 252 | 215 | 215 | ||
| K1D | J | Helene Thuret | Kayak Club De Rennes | 266.06 | 235.451 | 299 | 252 | 215 | 215 | ||
| K1H | J | Simon Boulan | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 236.12 | 236.12 | 192 | 255 | 217 | 217 | ||
| C1H | S | Thibault Bigeon | Canoe Kayak Lagny | 248.20 | 236.381 | 208 | 257 | 219 | 219 | ||
| K1D | J | Fiora Bourges | A.s. Corbeil- Essonnes Ck | 267.15 | 236.416 | 197 | 257 | 219 | 219 | ||
| K1D | S | Julie Quesne | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | 267.60 | 236.814 | 234 | 259 | 220 | 220 | ||
| K1H | S | Eric Lamour | Canoe Kayak Montreuil | 236.97 | 236.97 | 213 | 260 | 221 | 221 | ||
| C1H | S | Guillaume Doutreix | Club Nautique De Rivery | 249.05 | 237.19 | 243 | 261 | 222 | 222 | ||
| K1D | J | Clara Dos Santos | Torcy Canoe Kayak | 268.28 | 237.416 | 239 | 262 | 223 | 223 | ||
| C1H | J | Dimitri Marino | Amicale Laique Pontouvre | 249.65 | 237.762 | 187 | 264 | 225 | 225 | ||
| C1H | S | Romain Caillon | Canoe Kayak Jarnac Sports | 249.74 | 237.848 | 144 | 265 | 226 | 226 | ||
| K1H | S | Florent Tamburini | Kayak Club De Metz | 238.51 | 238.51 | 204 | 268 | 228 | 228 | ||
| C1D | S | Claire Jacquet | Ancerville-bar Le Duc | 281.76 | 238.78 | 246 | 270 | 230 | 230 | ||
| K1H | S | Sylvain Herrbach | C.k.c. De L'ill Selestat | 239.15 | 239.15 | 196 | 272 | 232 | 232 | ||
| K1H | S | Pierre Yves Tanguy | Kayak Club De Rennes | 239.29 | 239.29 | 198 | 272 | 232 | 232 | ||
| K1H | S | Julien Fougeron | Torcy Canoe Kayak | 239.59 | 239.59 | 214 | 274 | 233 | 233 | ||
| C1H | S | Frederic Momot | C.k. Dormans Eaux Libres | 251.63 | 239.648 | 169 | 274 | 233 | 233 | ||
| K1H | V | Alain Droniou | Canoe Club Du Lie | 239.92 | 239.92 | 209 | 276 | 235 | 235 | ||
| K1H | S | Guillaume Arnaud | Alliance Ck Val De Loire | 240.56 | 240.56 | 220 | 279 | 237 | 237 | ||
| K1H | J | Ludovic Lino | A.s. Chelles Et Cheminots | 240.80 | 240.8 | 186 | 280 | 238 | 238 | ||
| C1H | S | Teddy Poulard | Canoe Kayak Val De Risle | 253.42 | 241.352 | 256 | 283 | 241 | 241 | ||
| K1H | S | Etienne Legeay | Canoe Kayak Club Sabolien | 241.56 | 241.56 | 194 | 284 | 242 | 242 | ||
| K1H | S | Stefan Stanik | Ancerville-bar Le Duc | 241.68 | 241.68 | 188 | 285 | 243 | 243 | ||
| K1D | S | Laura Fauste | Golbey Epinal St Nabord | 273.50 | 242.035 | 233 | 287 | 244 | 244 | ||
| K1H | J | Silvere Desongins | Kayak Club De Metz | 242.42 | 242.42 | 196 | 289 | 246 | 246 | ||
| K1H | J | Anthony Deschamps | La Plagne Eaux Vives | 242.72 | 242.72 | 211 | 291 | 248 | 248 | ||
| K1H | J | Nikolas Stanik | Ancerville-bar Le Duc | 243.03 | 243.03 | 192 | 292 | 249 | 249 | ||
| K1H | V | Stephane Broute | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 243.05 | 243.05 | 186 | 292 | 249 | 249 | ||
| K1D | C | Lisa Tanet | C.k. Dormans Eaux Libres | 275.03 | 243.389 | 209 | 294 | 250 | 250 | ||
| K1H | S | Julien Signarbieux | A.s. Chelles Et Cheminots | 243.43 | 243.43 | 173 | 294 | 250 | 250 | ||
| C1H | S | Paskal Cloarec | Foyer Laique De Lanester | 255.78 | 243.6 | 228 | 295 | 251 | 251 | ||
| K1D | V | Marie-francoise Prigent | Asck Poissons Volants | 275.30 | 243.628 | 240 | 295 | 251 | 251 | ||
| K1H | V | Emmanuel Moreau | 243.63 | 243.63 | 209 | 295 | 251 | 251 | |||
| K1H | S | Yves Lecointe | Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 243.83 | 243.83 | 144 | 296 | 252 | 252 | ||
| K1D | C | Lorraine Mathis | Golbey Epinal St Nabord | 276.85 | 245 | 286 | 303 | 258 | 258 | ||
| K1H | S | Jacques Despierres | Canoe Kayak Club Sabolien | 245.23 | 245.23 | 210 | 304 | 259 | 259 | ||
| K1D | S | Raphaelle Hovine | S.v. Vaulx En Velin | 277.13 | 245.248 | 206 | 304 | 259 | 259 | ||
| K1D | S | Calypso Freichel | Ancerville-bar Le Duc | 277.58 | 245.646 | 259 | 306 | 260 | 260 | ||
| C2H | J |
Antoine Giudicelli Francois Giudicelli |
Canoe Kayak Jarnac Sports | 270.76 | 246.145 | 215 | 309 | 263 | 263 | ||
| C2M | S |
Oriane Rebours Yoann Rebours |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 291.42 | 246.966 | 354 | 313 | 266 | 266 | ||
| C1H | S | Emmanuel Walczak | C.k.c. De L'ill Selestat | 259.88 | 247.505 | 251 | 316 | 269 | 269 | ||
| K1D | V | Sylviane Quemerais | Lannion Canoe Kayak | 280.22 | 247.982 | 286 | 319 | 272 | 272 | ||
| C1H | J | Quentin Mannier | Club Sportif Beaumontais | 260.59 | 248.181 | 277 | 320 | 272 | 272 | ||
| K1H | S | Damien Burteaux | Ancerville-bar Le Duc | 249.06 | 249.06 | 230 | 324 | 276 | 276 | ||
| C1H | J | Boris Nedelec | Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | 261.90 | 249.429 | 243 | 326 | 278 | 278 | ||
| C2H | J |
Boris Nedelec Thibaud Couetil |
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande | 275.37 | 250.336 | 262 | 331 | 282 | 282 | ||
| K1H | S | Valentin Cazin | Foyer Rural Pont D'ouilly | 250.42 | 250.42 | 218 | 331 | 282 | 282 | ||
| C1H | C | Ronan Goualc'h | Tardoire Canoe Kayak | 264.01 | 251.438 | 248 | 337 | 287 | 287 | ||
| C1H | S | Geoffroy Schwentzel | C.k. Dormans Eaux Libres | 264.22 | 251.638 | 136 | 338 | 288 | 288 | ||
| K1H | S | Matthieu Walfard | K.c. Tours Sur Marne | 252.13 | 252.13 | 233 | 341 | 290 | 290 | ||
| C2H | V |
Stephane Broute Xavier Jourdain |
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer | 277.49 | 252.264 | 298 | 341 | 290 | 290 | ||
| K1D | J | Christelle Gilg | C.k.c. De L'ill Selestat | 285.11 | 252.31 | 250 | 342 | 291 | 291 | ||
| K1D | S | Andrea De Azevedo | C.k.c. Nancy Tomblaine | 285.80 | 252.92 | 87 | 345 | 294 | 294 | ||
| K1D | S | Blanche Legin | Golbey Epinal St Nabord | 286.70 | 253.717 | 285 | 349 | 297 | 297 | ||
| C2H | S |
Alexandre Lismonde Jean Baptiste Lismonde |
Canoe Kayak Club France | 279.34 | 253.945 | 219 | 350 | 298 | 298 | ||
| K1D | S | Anais Couturier | 287.00 | 253.982 | 282 | 350 | 298 | 298 | |||
| K1D | S | Stephanie Ansot | Kayak Club De Metz | 287.87 | 254.752 | 246 | 355 | 302 | 302 | ||
| C1H | S | Marc Anthoine Marchand | E.n.s. Auch | 267.63 | 254.886 | 270 | 355 | 302 | 302 | ||
| C2H | S |
Come Hebert David Soulier |
Canoe Kayak Jarnac Sports | 280.72 | 255.2 | 204 | 357 | 304 | 304 | ||
| C1H | S | Quentin Moreaux | Sillery Champagne C.k. | 268.46 | 255.676 | 257 | 359 | 306 | 306 | ||
| C2H | S |
Geoffroy Schwentzel Louison Tanet |
C.k. Dormans Eaux Libres | 281.55 | 255.955 | 250 | 361 | 307 | 307 | ||
| C1H | V | Olivier Gesbert | Ass. Sportive Mantaise | 269.43 | 256.6 | 235 | 364 | 310 | 310 | ||
| K1D | S | Annabelle Garnier | C.k.c. Guingampais | 290.48 | 257.062 | 236 | 367 | 312 | 312 | ||
| K1D | S | Lea Feuillard | A.s. Chelles Et Cheminots | 291.25 | 257.743 | 282 | 370 | 315 | 315 | ||
| C2H | S |
Clement Berger Mathieu Villeger |
Amicale Laique Pontouvre | 283.63 | 257.845 | 193 | 371 | 316 | 316 | ||
| C1H | S | Ludovic Roye | Foyer Laique De Lanester | 272.23 | 259.267 | 276 | 379 | 323 | 323 | ||
| K1D | J | Lisa Elasri | Golbey Epinal St Nabord | 293.57 | 259.796 | 319 | 381 | 324 | 324 | ||
| K1D | J | Cecile Meichel | C.k.c. De L'ill Selestat | 294.36 | 260.496 | 271 | 385 | 328 | 328 | ||
| K1D | J | Camille Gil | C.s.c.l.c. De Salbris | 294.51 | 260.628 | 269 | 386 | 329 | 329 | ||
| K1D | S | Claire Pichon | Asck Poissons Volants | 294.80 | 260.885 | 304 | 387 | 329 | 329 | ||
| C2H | J |
Alexandre Mathis Pierre Melin |
Ancerville-bar Le Duc | 287.70 | 261.545 | 268 | 391 | 333 | 333 | ||
| C2M | V |
Christine Poix Emmanuel Del Rey |
Golbey Epinal St Nabord | 309.40 | 262.203 | 373 | 394 | 335 | 335 | ||
| K1D | J | Claire Moal | Ck De Quimper Cornouaille | 296.34 | 262.248 | 221 | 394 | 335 | 335 | ||
| K1H | S | Gregory Busson | Canoe Kayak Lagny | 262.67 | 262.67 | 112 | 397 | 338 | 338 | ||
| K1D | S | Erell Chardon Vivier | Lannion Canoe Kayak | 297.64 | 263.398 | 374 | 400 | 340 | 340 | ||
| K1H | S | Lucas Kelifaoui | Canoe Kayak Jarnac Sports | 265.18 | 265.18 | 76 | 410 | 349 | 349 | ||
| K1D | S | Tiphanie Borlet | La Plagne Eaux Vives | 300.57 | 265.991 | 251 | 414 | 352 | 352 | ||
| K1H | J | Pierre Bontoux | Val De L'indre Canoe Kayak | 270.16 | 270.16 | 144 | 436 | 371 | 371 | ||
| K1H | S | Loic Monbel | A.s. Chelles Et Cheminots | 270.47 | 270.47 | 141 | 438 | 373 | 373 | ||
| K1H | S | Simon Despres | Kayak Club De Rennes | 273.21 | 273.21 | 113 | 453 | 386 | 386 | ||
| K1H | S | Simon Bercon | J.s.p.a. Mayenne | 276.29 | 276.29 | 189 | 469 | 399 | 399 | ||
| K1D | J | Clemence Debien | Canoe Kayak Jarnac Sports | 314.84 | 278.619 | 330 | 481 | 409 | 409 | ||
| K1D | S | Rosalie Kempf | Kayak Club De Metz | 315.40 | 279.115 | 351 | 484 | 412 | 412 | ||
