2009-03-28 - Slalom N2

Retour aux résultats

Calcul du temps de base

On retient les 10 meilleurs résultats scratch. Le scratch est obtenu en multipliant le résultat d'un compétiteur par le coeff intercatégorie.

On calcul un temps fictif pour chacun de ces 10 temps scratchs. Il s'agit de calculer le résultat estimé de Monsieur Base.

Calcul de la moyenne des 10 temps fictifs : 203.1445

On écarte les 2 plus éloignés de la moyenne (cf colone "Ecart moyenne" dans le tableau), et on refait la moyenne pour obtenir le temps de base : 203.700601 (Officiel: 203.700600)

Les points bruts sont calculés à partir de ce temps de base via une simple formule : points bruts = 1000*(Temps scratch - Temps de base)/Temps de base. A partir des points points bruts et de la valeur au classement numérique, on peut calculer le coefficient correcteur : coeff = somme des valeurs / somme des points bruts : 16368/17584=0.931 (Officiel: 0.931).

On trouve finalement les points définitifs en multipliant ces points bruts par le coefficient correcteur, et en ajoutant l'éventuelle pénalité ou bonus selon le niveau de la course (ici 0).


Cat Nom Club Total Scratch Valeur Temps fictif Ecart moyenne Pts bruts Pts Finaux Pts Officiels
K1D S Pauline Guiet Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 249.13 220.469 132 194.76 8.38 82 76 76
K1H S Nicolas Rebours J.s.p.a. Mayenne 220.96 220.96 87 203.28 0.13 85 79 79
K1H S Nicolas Coudert Canoe Kayak Plumeliau 221.30 221.3 86 203.78 0.63 86 80 80
K1H J Boris Sacre Val De L'indre Canoe Kayak 221.89 221.89 87 204.13 0.99 89 83 83
K1H S Laurent Rigaud Asck Poissons Volants 222.81 222.81 94 203.67 0.52 94 87 87
K1H S Erwan Cadio Asck Poissons Volants 223.91 223.91 92 205.05 1.9 99 92 92
C1H J Kilian Foulon Val De L'indre Canoe Kayak 235.43 224.219 98 204.21 1.06 101 94 94
K1D S Perrine Beguery Club La Palue Castets 254.26 225.009 109 202.89 0.25 105 98 98
K1H J William Desnos Canoe Club Du Lie 225.71 225.71 114 202.61 0.53 108 101 101
K1D S Elodie Le Nechet Canoe Kayak Plumeliau 255.06 225.717 90 207.08 3.94 108 101 101
K1D S Anais Bouchet Club Canoe Kayak L'islois 255.25 225.885 95 109 101 101
K1H V Xavier Jourdain Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 226.72 226.72 97 113 105 105
K1H C Antoine Launay Angouleme Canoe Kayak 227.64 227.64 104 118 110 110
K1H J Thibaud Lacour 227.65 227.65 125 118 110 110
K1H J Colin Beziade Orthez Nautique C.k. 228.32 228.32 186 121 113 113
K1H S Michael Guyon Ancerville-bar Le Duc 228.43 228.43 77 121 113 113
K1H V Herve Busson Canoe Kayak Club Sabolien 228.89 228.89 93 124 115 115
K1D C Estelle Hellard Club Mjc St Brieuc C.k. 259.08 229.274 174 126 117 117
K1H J Alexandre Di Nisi Angouleme Canoe Kayak 229.64 229.64 134 127 118 118
K1H S Benoit Rouffet Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 230.11 230.11 151 130 121 121
K1H J Jean Baptiste Morera Canoe Kayak Biterrois 230.78 230.78 149 133 124 124
K1H S Stephane Labouille Canoe Kayak Toulousain 230.94 230.94 138 134 125 125
K1H J Nathanael Renia Club Canoe Kayak L'islois 231.15 231.15 120 135 126 126
K1H S Florent Boulet Muret Olympique C.k. 231.44 231.44 102 136 127 127
K1H S Guillaume Picco Muret Olympique C.k. 231.85 231.85 165 138 128 128
K1H J Virgile Pigache-donnet Canoe Kayak Des Cevennes 232.10 232.1 132 139 129 129
K1H J Quentin De Fierville Lannion Canoe Kayak 232.20 232.2 114 140 130 130
K1H S Christophe Le Mercier Canoe Club Du Lie 233.20 233.2 160 145 135 135
K1H S Adrien Roussel Canoe Kayak Toulousain 233.30 233.3 100 145 135 135
C1H S Come Hebert Canoe Kayak Jarnac Sports 245.07 233.4 126 146 136 136
K1H J Louis-maxime Main Canoe Kayak Club Poitevin 233.65 233.65 147 147 137 137
K1H S Marc Darribere Orthez Nautique C.k. 234.97 234.97 211 154 143 143
K1H S Simon Despres Kayak Club De Rennes 235.57 235.57 113 156 145 145
K1H V Bertrand Gourrat Esquimau K.c. Lourdais 235.80 235.8 155 158 147 147
K1D S Jade Vassallo Ck Montpellier Universite 266.50 235.841 165 158 147 147
K1H J Alexandre Thomasseau Val De L'indre Canoe Kayak 235.89 235.89 172 158 147 147
K1H S Anthony Mottais Canoe Club Caennais 235.98 235.98 106 158 147 147
K1H S Benjamin Thiboust Foyer Rural Pont D'ouilly 236.08 236.08 131 159 148 148
K1D C Cecile Tixier Orthez Nautique C.k. 268.04 237.204 221 164 153 153
K1H S Romain Richard Canoe Kayak Clisson 237.23 237.23 230 165 154 154
K1H S Romain Chabrol Ck Montpellier Universite 237.30 237.3 104 165 154 154
K1H S Thibaud Delaunay Kayak Club Angerien 237.32 237.32 176 165 154 154
C1H S Etienne Daille 249.20 237.333 151 165 154 154
K1H J Axel Marais Foyer Rural Pont D'ouilly 237.67 237.67 165 167 155 155
C1H S Jonathan Delagnes Canoe Kayak Toulousain 249.92 238.019 161 168 156 156
K1H S Anthony Thuillier Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 238.05 238.05 144 169 157 157
K1D C Alice Cailhol M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak 269.22 238.248 266 170 158 158
C1H S Julien Darcillon Canoe Kayak De Quimperle 250.58 238.648 180 172 160 160
C1H S Abdelkrim Ali Zazou Canoe Kayak Club Poitevin 251.02 239.067 183 174 162 162
K1D S Valerie Sibioude C.k. Chateau Thebaud 270.46 239.345 180 175 163 163
K1D S Pauline Cornu Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 270.68 239.54 172 176 164 164
K1H J Sylvain Colonnier Club Kayak Le Pradet 240.35 240.35 158 180 168 168
C1H S Nicolas Labat Tardoire Canoe Kayak 252.64 240.61 - 181 168 168
K1H S Yves Lecointe Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 240.85 240.85 149 182 169 169
K1H S Marc Laborde Muret Olympique C.k. 240.88 240.88 190 183 170 170
K1H C Tom Scianimanico Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 241.07 241.07 207 183 170 170
K1D V Frederique Merle Foyer Des Jeunes D/saujon 272.50 241.15 185 184 171 171
C1H C Ronan Goualc'h Tardoire Canoe Kayak 254.06 241.962 248 188 175 175
K1H J Stanislas Pradeleix Orthez Nautique C.k. 242.23 242.23 188 189 176 176
K1H S Joris Rocher Canoe Kayak Clisson 242.92 242.92 168 193 180 180
K1H S Thomas Dauvet Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 243.10 243.1 134 193 180 180
K1H S Manuel Coquelin Kayak Club De Rennes 243.17 243.17 192 194 181 181
K1H S Sylvain Mendez Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 243.65 243.65 185 196 182 182
K1H J Tristan Bronsard Canoe Kayak Plumeliau 243.90 243.9 191 197 183 183
K1H V Stephane Broute Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 245.75 245.75 186 206 192 192
C1H V Bernard Santoro Albi Kayak Canoe 258.29 245.99 211 208 194 194
K1H S Boris Lesimple Canoe Kayak Club Vallee Du Dropt 246.73 246.73 214 211 196 196
C2H S Arnaud Lapeze
Louis Georges Lafont
Orthez Nautique C.k. 272.01 247.282 - 214 199 199
C1H V Benoit Pacteau Muret Olympique C.k. 259.89 247.514 187 215 200 200
K1D C Sarah Lyphout Tardoire Canoe Kayak 279.71 247.531 186 215 200 200
K1D J Audrey Picco Muret Olympique C.k. 280.00 247.788 213 216 201 201
C2H J Boris Nedelec
Thibaud Couetil
Canoe Kayak Du Pays De Broceliande 272.76 247.964 263 217 202 202
K1H S Julien Riffaud Foyer Loisirs Manslois 249.28 249.28 161 224 209 209
K1D J Berenice Kolenc U.s.c. Nay Canoe Kayak 282.14 249.681 178 226 210 210
K1H J Sebastien Kerneis Les Alligators - Landerneau 249.96 249.96 178 227 211 211
K1H S Fabien Cambon Angouleme Canoe Kayak 250.08 250.08 221 228 212 212
K1H S Herve Launay Angouleme Canoe Kayak 251.37 251.37 148 234 218 218
K1H S Jean Messialle Angouleme Canoe Kayak 251.96 251.96 186 237 221 221
K1H J Simon Boulan Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 252.09 252.09 192 238 222 222
K1H S Yannick Besse Ck Montpellier Universite 252.12 252.12 167 238 222 222
C1H J Dimitri Marino Amicale Laique Pontouvre 264.98 252.362 187 239 222 222
K1H J Vincent Lemonnier S.n.o.s. C.k. St Nazaire 252.42 252.42 177 239 222 222
K1H S Jacques Despierres Canoe Kayak Club Sabolien 252.63 252.63 211 240 223 223
C1H V Xavier Jourdain Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 265.65 253 200 242 225 225
C1H S Thomas Rolando Kayak Club Angerien 266.39 253.705 187 245 228 228
K1D S Violaine Truche Canoe Kayak Toulousain 287.56 254.478 202 249 232 232
K1H S Vincent Froger Canoe Kayak Club Sabolien 254.86 254.86 175 251 234 234
K1H S Pierre-yves Lebreton Les Alligators - Landerneau 255.00 255 227 252 235 235
K1D S Julie Quesne Canoe Kayak Du Pays De Broceliande 288.45 255.265 226 253 236 236
K1D C Marlene Rio Ck Montpellier Universite 288.82 255.593 297 255 237 237
C1H V Olivier Arette Hourquet Club Universitaire Palois Pyrenees Eau Vive 269.81 256.962 206 261 243 243
K1H V Jose Pereira Ck Montpellier Universite 257.36 257.36 225 263 245 245
C1H V Jerome Daille 272.70 259.714 260 275 256 256
K1H V Alain Droniou Canoe Club Du Lie 259.82 259.82 209 275 256 256
C2H V Stephane Broute
Xavier Jourdain
Les Castors Rislois Ck Pont-audemer 286.05 260.045 293 277 258 258
K1D J Helene Thuret Kayak Club De Rennes 294.42 260.549 258 279 260 260
C2H S Clement Berger
Mathieu Villeger
Amicale Laique Pontouvre 287.84 261.673 193 285 265 265
K1H S Paul Storez Tardoire Canoe Kayak 262.54 262.54 220 289 269 269
K1H J Quentin Lyphout Tardoire Canoe Kayak 262.62 262.62 171 289 269 269
K1D S Jessica Joyau Muret Olympique C.k. 302.69 267.867 265 315 293 293
K1D C Lucie Baudu U.s.m. Saran Canoe Kayak 307.18 271.841 204 335 312 312
K1H J Bryan Seiler Canoe Kayak Club Cessenon 272.20 272.2 120 336 313 313
K1H S Marc Brossard Canoe Kayak Uzerche 276.36 276.36 208 357 332 332
K1H S Clement Praille Kayak Club Angerien 277.83 277.83 218 364 339 339
K1H S Damien Caillon Canoe Kayak Jarnac Sports 277.85 277.85 215 364 339 339
K1H J Yann Le Govic Canoe Kayak Plumeliau 278.00 278 96 365 340 340
K1H S Lucas Kelifaoui Canoe Kayak Jarnac Sports 278.51 278.51 76 367 342 342
K1D J Claire Moal Ck De Quimper Cornouaille 322.55 285.442 221 401 373 373
C1H S Valentin Grollemund M.j.c. Rodez Club Canoe Kayak 305.59 291.038 184 429 399 399
K1H S Baptiste Granger J.s.p.a. Mayenne 293.06 293.06 152 439 409 409
C1H S Romain Caillon Canoe Kayak Jarnac Sports 311.07 296.257 144 454 423 423
K1D S Laetitia Thueux Canoe Kayak Toulousain 340.61 301.425 224 480 447 447
C2H S Julien Riffaud
David Riffaud
Foyer Loisirs Manslois 340.97 309.973 217 522 486 486
C2H S Frederic Descot
Yoan Dalla Longa
Marmande Kayak Nature 345.69 314.264 223 543 505 505
C1H S Cedric Forgit Canoe Kayak Jarnac Sports 348.16 331.581 144 628 585 585
K1D J Anais Coudrin Club Mjc St Brieuc C.k. 401.15 355 241 743 692 692
K1H S Pierre Portais Canoe Kayak Uzerche 359.90 359.9 227 767 714 714
K1D S Laurence Pessoni C.k. Aire Sur L'adour 413.00 365.487 293 794 739 739