rss
Joinville Eau Vive
Comite Regional Ile De France Ck
Comite Departemental Ck Du Val De Marne
Comite Departemental Ck Du Val De Marne
- Interrégion
- Nord
- Nombre de compétiteurs
- 1
- Place au classement club
- 174
- Points au classement club
- 624 (dont pas de bonus et 120pts de jugement)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanina Paoletti | K1DC | 1997 | N3 | 158 | 504 | 309.92 |
| Christophe Lacave | K1HS | 1981 | Reg | 1260 | 0 | 404 |
| Julie Paoletti | C1DS | 1991 | Reg | 111 | 0 | 325.65 |
|
Evence Granger Julie Paoletti |
C2MS | 1991 | Reg | 73 | 0 | 377.42 |
| Gilles Gaud | C1HV2 | 1972 | Reg | 568 | 0 | 421.63 |
| Gilles Massonnet | C1HV1 | 1977 | Reg | 578 | 0 | 482.09 |
| Julie Fievez | C1DS | 1982 | Reg | 122 | 0 | 607.44 |
