Canoe Kayak Club France

Comite Regional Ile De France Ck
COMITE DEPARTEMENTAL CK DU VAL DE MARNE
Interrégion
Nord  
Nombre de compétiteurs
44  
Place au classement club
6
Points au classement club
29871   (dont bonus 3000)

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Pierre Berthelot Kleck C1HS 1988 N1 3 995 12
Mathieu Voyemant
Damien Troquenet
C2HS 1983 N1 3 988 (x2) 17
Jeremy Cremonesi K1HS 1990 N1 44 964 36
Vincent Reiter K1HS 1987 N1 59 950 58
Samuel Lhegu K1HS 1991 N1 63 948 61
Mathieu Voyemant C1HS 1983 N1 30 927 71
Evence Granger C1HS 1991 N1 32 919 72
Clara Dos Santos K1DJ 1992 N2 72 838 193
Philippe Daumont K1HV2 1963 N2 203 831 155
Clara Dos Santos C1DJ 1992 N3 12 821 321
Martin Darees C1HS 1991 N2 74 815 164
Damien Troquenet C1HS 1983 N2 79 803 166
Thomas Monvoisin K1HS 1989 N2 268 776 182
Alexandre Lismonde
Jean Baptiste Lismonde
C2HS 1981 N2 38 773 (x2) 227
Corentin Robin C1HC 1994 N2 120 759 213
Etienne Carpentier K1HJ 1992 N3 368 755 216
Evence Granger K1HS 1991 N3 329 724 205
Antoine Lebellec C1HS 1981 N2 113 717 202
Mathieu Monvoisin K1HJ 1992 N3 433 699 243
Alexandre Lismonde K1HS 1983 N3 405 662 231
Jeremy Cremonesi C1HS 1990 N3 135 661 234
Sami Fossat K1HC 1994 N3 537 611 289
Sylvie Metz K1DS 1983 N2 138 572 287
Etienne Nardeau C1HJ 1993 N3 208 536 310
Tom Barthelemy K1HC 1994 N3 638 527 325
Gerard Lafargue K1HV2 1950 N3 608 495 313
Adam Madad C1HC 1994 N3 230 481 327
Jean-michel Senechault C1HV2 1968 N3 209 474 311
Louis Blasselle C1HC 1994 N3 235 466 335
Yoann Nurit K1HC 1994 N3 715 462 358
Jean Baptiste Lismonde C1HS 1981 N3 218 451 316
Camille Nardeau C1DC 1995 N3 31 408 555
Jean-guillaume Desmoulin C1HV2 1962 N3 259 347 368
Jacques Nardeau C1HV2 1956 N3 268 325 380
Louis Blasselle
Corentin Robin
C2HC 1994 N3 130 269 (x2) 485
Audrey Metz K1DS 1984 N3 237 263 441
Philippe Daumont
Jacques Nardeau
C2HV2 1963 N3 127 228 (x2) 473
Vinny Cornet K1HC 1995 N3 1101 141 635
Etienne Nardeau
Etienne Carpentier
C2HJ 1993 N3 155 116 (x2) 725
Kieran Heurteau K1HS 1987 N1 1225 0 35
Vincent Reiter
Marine Leenknecht
C2MS 1987 Reg 45 0 464
Benoit Monvoisin K1HS 1986 N2 1443 0 217
Jean-michel Senechault
Olivier Gesbert
C2HV2 1968 Reg 215 0 302
Pierre Pans K1HS 1981 Reg 1506 0 372
Philippe Daumont C1HV2 1963 Reg 526 0 401
Alexandre Lismonde C1HS 1983 Reg 527 0 414
Tom Barthelemy C1HC 1994 Reg 570 0 595
Tom Barthelemy
Camille Nardeau
C2MC 1994 Reg 74 0 (x2) 864