rss Canoe Kayak Club France

Comite Regional Ile De France Ck
Comite Departemental Ck Du Val De Marne
Interrégion
Nord  
Nombre de compétiteurs
39  
Place au classement club
12
Points au classement club
26549 (dont pas de bonus et 1380pts de jugement)

Julien Daumont (K1H) Manche 2

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Evence Granger C1HS 1991 N1 15 968 19.96
Jeremy Cremonesi K1HS 1990 N1 39 967 19.58
Vincent Reiter K1HS 1987 N1 50 958 25.16
Mathieu Voyemant C1HS 1983 N1 21 954 29.5
Samuel Lhegu K1HS 1991 N1 63 947 46
Corentin Robin C1HJ 1994 N2 51 946 135.17
Pierre Berthelot Kleck C1HS 1988 N1 26 943 38.13
Jeremy Cremonesi
Mathieu Voyemant
C2HS 1983 N1 17 896 (x2) 93.93
Clara Dos Santos C1DS 1992 N1 10 890 189.46
Nicolas Feuillard K1HS 1992 N2 133 887 109.26
Philippe Daumont K1HV2 1963 N2 194 834 135.81
Alexandre Lismonde
Jean Baptiste Lismonde
C2HS 1981 N2 31 805 (x2) 180.55
Tom Barthelemy K1HJ 1994 N3 363 749 206.38
Corentin Robin K1HJ 1994 N3 378 736 213.36
Alexandre Lismonde K1HS 1983 N3 316 729 186.41
Jeremy Cremonesi C1HS 1990 N2 123 722 200.93
Evence Granger K1HS 1991 N3 358 693 204.72
Alexandre Lismonde C1HS 1983 N3 175 604 252.13
Thomas Vernel C1HC 1997 N3 220 562 294.57
Clara Dos Santos K1DS 1992 N3 138 515 281.48
Jean Baptiste Lismonde C1HS 1981 N3 214 515 287.87
Philippe Daumont C1HV2 1963 N3 223 495 300.57
Etienne Nardeau C1HS 1993 N3 226 488 302.98
Jean-michel Senechault C1HV2 1968 N3 234 470 310.79
Yoann Nurit K1HJ 1994 N3 701 458 329.07
Tom Barthelemy C1HJ 1994 N3 268 452 347.26
Antoine Riard C1HJ 1995 N3 270 448 350.29
Tom Barthelemy
Corentin Robin
C2HJ 1994 N3 100 418 (x2) 390.36
Gerard Lafargue K1HV2 1950 N3 693 405 326.16
Jean-guillaume Desmoulin C1HV2 1962 N3 263 404 338.08
Camille Nardeau C1DJ 1995 N3 56 390 442.95
Jacques Nardeau C1HV2 1956 N3 279 367 364.43
Adrien Herbert
Antoine Riard
C2HJ 1995 N3 112 340 (x2) 414.38
Julia Malphettes K1DC 1997 N3 237 224 476.6
Sophie Machiels
Clara Dos Santos
C2DS 1992 N3 14 188 765.92
Adrien Herbert C1HJ 1995 N3 404 143 592.62
Theo Lefetey K1HC 1997 N3 1139 82 753.16
Lucas Paulin K1HC 1997 Reg 1159 64 914.82
David Plot K1HV2 1968 N3 1101 54 612.57
Julien Daumont K1HS 1988 Reg 1220 0 268.75
Vincent Reiter C1HS 1987 Reg 464 0 301.11
Jacques Nardeau K1HV2 1956 Reg 1314 0 588.67
Vincent Reiter
Marine Leenknecht
C2MS 1987 Reg 57 0 591.16
Camille Nardeau
Antoine Riard
C2MJ 1995 Reg 59 0 (x2) 611.49
Mathieu Monvoisin K1HS 1992 Reg 1418 0 240.91
Pierre Berthelot Kleck K1HS 1988 Reg 1429 0 270.05
Jean Baptiste Lismonde K1HS 1981 Reg 1440 0 297.59
Camille Grezard
Alexandre Lismonde
C2MS 1983 Reg 72 0 367.4
Evence Granger
Julie Paoletti
C2MS 1991 Reg 73 0 377.42