rss
Canoe Kayak Club Senonais
Comite Regional Bourgogne Ck
Comite Departemental Ck De L'yonne
Comite Departemental Ck De L'yonne
- Interrégion
- Est
- Nombre de compétiteurs
- 15
- Place au classement club
- 69
- Points au classement club
- 7523 (dont pas de bonus et 840pts de jugement)
Charlotte Lubineau (K1D) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoine Colas | K1HS | 1993 | N2 | 80 | 932 | 68.65 |
| Romain Faurie | K1HS | 1992 | N2 | 125 | 893 | 103.53 |
| Charlotte Lubineau | K1DS | 1993 | N2 | 91 | 681 | 197.71 |
| Philippe Senechal | C1HV2 | 1960 | N3 | 153 | 654 | 235.95 |
| Florent Rambaud | K1HC | 1996 | N3 | 568 | 573 | 281.22 |
| Xavier Rat | K1HV2 | 1962 | N3 | 514 | 559 | 262.54 |
| Vincent Rat | K1HC | 1996 | N3 | 627 | 522 | 302.74 |
| Jeremy Boisgibault | K1HC | 1997 | N3 | 668 | 487 | 316.31 |
| Arthur Hitier | K1HJ | 1994 | N3 | 916 | 273 | 434.87 |
| Christopher Lucas | C1HC | 1997 | N3 | 364 | 234 | 489.49 |
|
Florent Rambaud Jeremy Boisgibault |
C2HC | 1996 | N3 | 135 | 191 (x2) | 528.72 |
| Wally Sahraoui | K1HC | 1997 | N3 | 1019 | 185 | 511.71 |
| Louis Heroguer | K1HC | 1996 | N3 | 1022 | 182 | 515.34 |
| Corentin Lacoste | C1HC | 1996 | N3 | 429 | 86 | 728.62 |
| Gerard Cartier | K1HV2 | 1953 | N3 | 1118 | 40 | 672.67 |
| Pierre Rat | K1HS | 1992 | Reg | 1211 | 0 | 239.27 |
| Romain Faurie | C1HS | 1992 | Reg | 461 | 0 | 294 |
| Charlotte Lubineau | C1DS | 1993 | Reg | 92 | 0 | 439.66 |
