Golbey Epinal St Nabord
Comite Regional Lorraine Ck
COMITE DEPARTEMENTAL CK DES VOSGES
COMITE DEPARTEMENTAL CK DES VOSGES
- Interrégion
- Est
- Nombre de compétiteurs
- 19
- Place au classement club
- 2
- Points au classement club
- 16137 (dont bonus 3000)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Biazizzo | C1HS | 1990 | N1 | 2 | 985 | 21 |
| Clotilde Miclo | K1DS | 1985 | N1 | 2 | 984 | 13.67 |
| Mathieu Biazizzo | K1HS | 1991 | N1 | 9 | 958 | 15.67 |
| Lea Martin | K1DS | 1990 | N1 | 5 | 937 | 50.33 |
| Mathieu Biazizzo | C1HS | 1991 | N2 | 8 | 896 | 147.33 |
| Mael Othenin Girard | K1HS | 1992 | N2 | 31 | 841 | 108.33 |
| Charlotte Abba | C1DC | 1995 | N2 | 3 | 838 | 360 |
| Marc Biazizzo | K1HS | 1990 | N2 | 44 | 773 | 151 |
| Nicolas Germay | K1HS | 1988 | N2 | 55 | 715 | 179.33 |
| Antoine Germay | K1HC | 1995 | N3 | 79 | 648 | 217.33 |
| Julian Othenin-girard | C1HC | 1995 | N3 | 30 | 628 | 256.67 |
| Matthieu Duval | K1HJ | 1994 | N3 | 93 | 574 | 239.67 |
| Maxime Degesves | K1HC | 1995 | N3 | 95 | 563 | 242 |
| Lucas Vancon | C1HJ | 1993 | N3 | 36 | 538 | 300.33 |
| Charlotte Abba | K1DC | 1995 | N2 | 36 | 505 | 260.67 |
|
Julian Othenin-girard Charlotte Abba |
C2MC | 1995 | N3 | 3 | 394 (x2) | 389.67 |
| Guillaume Goury | C1HC | 1995 | N3 | 48 | 359 | 386.67 |
| Julian Othenin-girard | K1HC | 1995 | N3 | 139 | 331 | 356 |
| Damien Siegfried | K1HS | 1990 | N3 | 138 | 276 | 354.67 |
| Nicolas Germay | C1HS | 1988 | Reg | 74 | 0 | 502 |
| Mael Othenin Girard | C1HS | 1992 | Reg | 75 | 0 | 514.5 |
|
Marc Biazizzo Lea Martin |
C2MS | 1990 | Reg | 4 | 0 (x2) | 618.5 |
| Lea Martin | C1DS | 1990 | Reg | 10 | 0 | 1030.5 |
| Clotilde Miclo | C1DS | 1985 | Reg | 11 | 0 | 389 |
| Guillaume Goury | K1HC | 1995 | Reg | 235 | 0 | 609 |
| Antoine Germay | C1HC | 1995 | Reg | 96 | 0 | 687 |
| Maxime Degesves | C1HC | 1995 | Reg | 97 | 0 | 766 |
| Matthieu Duval | C1HJ | 1994 | Reg | 100 | 0 | 1290 |