Golbey Epinal St Nabord

Comite Regional Lorraine Ck
COMITE DEPARTEMENTAL CK DES VOSGES
Interrégion
Est  
Nombre de compétiteurs
76  
Place au classement club
1
Points au classement club
46747   (dont bonus 3000)

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Gauthier Klauss
Matthieu Peche
C2HS 1987 N1 4 988 (x2) 17
Clotilde Miclo K1DS 1985 N1 6 984 21
Herve Chevrier C1HS 1983 N1 9 980 19
Paul Aubert K1HJ 1992 N2 107 971 109
Marc Biazizzo C1HS 1990 N1 12 970 27
Mael Othenin Girard K1HJ 1992 N2 117 963 113
Mathieu Biazizzo K1HS 1991 N1 52 957 41
Mathieu Biazizzo
Leo Thomas
C2HS 1991 N1 9 951 (x2) 79
Lea Martin K1DS 1990 N1 21 941 60
Marie Gaspard K1DS 1978 N1 22 934 60
Alexandre Pocard C1HS 1990 N1 28 932 53
Leo Thomas C1HS 1991 N1 29 929 59
Herve Delamarre C1HV2 1967 N1 34 919 72
Julien Gaspard C1HS 1983 N1 38 906 85
Matthieu Peche C1HS 1987 N2 46 886 130
Lorraine Mathis K1DJ 1993 N2 71 841 192
Yoan Del Rey C1HS 1988 N2 65 838 151
Romain Viry K1HS 1988 N2 218 820 160
Christophe Despres C1HV1 1972 N2 73 818 162
Lea Martin C1DS 1990 N3 10 809 311
Christophe Despres
Herve Delamarre
C2HV1 1972 N2 34 798 (x2) 215
Marie Gaspard C1DS 1978 N2 11 787 315
Alexandre Pocard K1HS 1990 N2 275 769 186
Marc Biazizzo K1HS 1990 N2 288 761 189
Mathieu Biazizzo C1HS 1991 N2 103 737 190
Nicolas Germay K1HS 1988 N3 338 718 207
Pierre Cassin K1HJ 1992 N3 432 700 243
Antoine Germay K1HC 1995 N3 448 687 250
Herve Delamarre K1HV2 1967 N3 382 679 221
Blanche Legin K1DS 1990 N2 105 675 247
Clotilde Miclo C1DS 1985 N2 17 660 383
Herve Chevrier
Carole Pocard
C2MS 1986 N3 15 650 (x2) 369
Maxime Degesves K1HC 1995 N3 559 593 296
Christophe Despres K1HV1 1972 N3 495 586 270
Charlotte Abba C1DC 1995 N3 24 571 451
Matthieu Duval K1HC 1994 N3 589 570 307
Therence Bernard K1HC 1994 N3 623 540 320
Patrick Gass K1HV2 1960 N3 568 527 298
Victorine Gerard K1DJ 1993 N3 177 511 342
Charlotte Abba K1DC 1995 N3 182 495 348
Julian Othenin-girard C1HC 1995 N3 238 463 336
Marc Biazizzo
Lea Martin
C2MS 1990 N3 23 451 (x2) 437
Simon Barthelemy K1HJ 1993 N3 745 439 371
Paul Aubert
Mael Othenin Girard
C2HJ 1992 N3 103 435 (x2) 404
Julian Othenin-girard K1HC 1995 N3 752 433 373
Salome Ritter K1DC 1995 N3 206 420 391
Jules Just-mathieu K1HC 1995 N3 768 419 380
Julian Othenin-girard
Charlotte Abba
C2MC 1995 N3 27 411 (x2) 521
Angelique Guilcher K1DC 1994 N3 217 386 408
Therence Bernard C1HC 1994 N3 298 309 442
Christine Poix
Emmanuel Del Rey
C2MV2 1957 N3 29 301 (x2) 547
Damien Siegfried K1HS 1990 N3 840 300 417
Lucas Vancon
Theo Colombain
C2HJ 1993 N3 128 282 (x2) 475
Riyad Khelil K1HC 1994 N3 992 234 522
Jeremie Noel C1HS 1982 N3 305 231 458
Therence Bernard
Jules Just-mathieu
C2HC 1994 N3 139 214 (x2) 546
Loic Richard K1HJ 1993 N3 1049 185 582
Lucas Vancon C1HJ 1993 N3 350 177 575
Romain Genestier K1HJ 1992 N3 1076 162 606
Guillaume Goury C1HC 1995 N3 358 157 593
Paul-andre Montemont K1HC 1995 N3 1113 131 666
Salome Quirin K1DJ 1992 N3 302 120 742
Gauthier Cuny K1HJ 1993 N3 1144 105 734
Victor Sontot
Jeremie Noel
C2HS 1982 N3 152 75 (x2) 693
Camille Counot K1DJ 1992 Reg 332 0 1792
Leo Thomas K1HS 1991 N2 1230 0 180
Jean Charles Creusot Walter K1HS 1984 N2 1232 0 198
Carole Pocard K1DS 1986 Reg 341 0 290
Nicolas Germay C1HS 1988 Reg 444 0 502
Salome Ritter C1DC 1995 Reg 55 0 639
Theo Colombain K1HJ 1992 Reg 1360 0 669
Theo Colombain C1HJ 1992 Reg 481 0 870
Victor Sontot C1HS 1987 Reg 488 0 1333
Gauthier Klauss C1HS 1987 N2 495 0 114
Yoan Del Rey
Arthur Grandemange
C2HS 1988 Reg 211 0 (x2) 185
Herve Chevrier K1HS 1983 N2 1438 0 209
Antoine Germay C1HC 1995 Reg 589 0 687
Maxime Degesves C1HC 1995 Reg 601 0 766
Christine Poix K1DV2 1957 Reg 420 0 1141
Matthieu Duval C1HC 1994 Reg 628 0 1290
Angelique Guilcher C1DC 1994 Reg 74 0 1804
Camille Counot
Salome Quirin
C2DJ 1992 Reg 20 0 (x2) 2239