rss Golbey Epinal St Nabord

Comite Regional Lorraine Ck
Comite Departemental Ck Des Vosges
Interrégion
Est  
Nombre de compétiteurs
46  
Place au classement club
2
Points au classement club
37023 (dont pas de bonus et 3000pts de jugement)

Julien Gaspard (C1H) Manche 2

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Herve Chevrier C1HS 1983 N1 3 995 3.72
Gauthier Klauss
Matthieu Peche
C2HS 1987 N1 2 994 (x2) 8.73
Mathieu Biazizzo K1HS 1991 N1 13 990 6.17
Charlotte Abba C1DJ 1995 N1 7 987 139.82
Marc Biazizzo C1HS 1990 N1 7 986 8.39
Leo Thomas C1HS 1991 N1 22 952 29.88
Charlotte Abba
Manon Galmiche
C2DJ 1995 N3 3 935 356.6
Julian Othenin-girard C1HJ 1995 N2 63 919 145.21
Anthony Colin C1HS 1978 N1 38 916 100.9
Lea Martin K1DS 1990 N2 26 911 59.03
Herve Delamarre C1HV2 1967 N2 46 898 120.96
Lucas Vancon C1HS 1993 N2 53 882 136.45
Paul Aubert K1HS 1992 N2 139 881 113.45
Anne-sophie Biazizzo K1DC 1996 N2 56 865 150.17
Antoine Germay K1HJ 1995 N2 248 848 159.57
Christophe Despres C1HV2 1972 N2 77 827 163.6
Lorraine Mathis K1DS 1993 N2 51 823 142.09
Mael Othenin Girard K1HS 1992 N2 210 820 142.39
Maxime Degesves K1HJ 1995 N3 280 820 171.93
Matthieu Duval K1HJ 1994 N3 282 818 173.11
Nicolas Germay K1HS 1988 N3 255 782 162.62
Mathieu Biazizzo
Leo Thomas
C2HS 1991 N3 36 773 (x2) 187.2
Anice Benhacine C1HC 1996 N3 131 764 206.52
Clement Travert K1HC 1997 N3 368 744 209.97
Therence Bernard K1HJ 1994 N3 379 735 213.89
Anice Benhacine
Tennessee Bernard
C2HC 1996 N3 54 716 (x2) 242.2
Julian Othenin-girard K1HJ 1995 N3 405 713 224.93
Guillaume Goury C1HJ 1995 N3 179 655 255.45
Simon Barthelemy K1HS 1993 N3 406 652 224.94
Christophe Despres
Herve Delamarre
C2HV2 1972 N2 58 630 (x2) 250.39
Lucas Vancon K1HS 1993 N3 450 614 243
Anthony Colin K1HS 1978 N3 496 574 256.26
Angelique Guilcher K1DJ 1994 N3 143 557 288.36
Anne-sophie Biazizzo C1DC 1996 N3 43 548 337.7
Charlotte Abba K1DJ 1995 N3 156 511 305.19
Patrick Gass K1HV2 1960 N3 602 483 293
Clement Travert C1HC 1997 N3 280 425 364.6
Damien Siegfried K1HS 1990 N3 697 402 328.26
Pierre Petitjean K1HC 1996 N3 853 328 402.06
Guillaume Goury K1HJ 1995 N3 854 327 402.31
Tennessee Bernard C1HC 1996 N3 365 232 490
Nicolas Germay C1HS 1988 N3 343 222 450.43
Paul-andre Montemont K1HJ 1995 N3 1052 156 542.83
Victor Sontot
Jeremie Noel
C2HS 1982 N3 132 150 (x2) 508.91
Erwan Rouch K1HC 1997 Reg 1163 0 1023.48
Matthieu Duval C1HJ 1994 Reg 443 0 1375.44
Mathieu Biazizzo C1HS 1991 Reg 446 0 137.88
Christophe Despres K1HV2 1972 Reg 1224 0 283.74
Angelique Guilcher C1DJ 1994 Reg 100 0 583.32
Yoan Del Rey C1HS 1988 Reg 532 0 124.46
Marc Biazizzo K1HS 1990 Reg 1395 0 146.06
Marie Gaspard K1DS 1978 N2 332 0 156.7
Anthony Colin
Yoan Del Rey
C2HS 1988 Reg 203 0 (x2) 215.78
Raphael Ricci Miege K1HS 1988 Reg 1430 0 271.31
Lorraine Mathis
Yoan Del Rey
C2MS 1988 Reg 69 0 (x2) 301.55
Lucien Aubert K1HC 1996 Reg 1463 0 342.65
Herve Chevrier K1HS 1983 Reg 1490 0 411.35
Pierre Aubertin C1HV2 1968 Reg 593 0 568.2
Damien Siegfried C1HS 1990 Reg 600 0 623.78
Lorraine Mathis C1DS 1993 Reg 129 0 1063.65
Anne-sophie Biazizzo
Anice Benhacine
C2MC 1996 Reg 93 0 (x2) 2513.4
Paul Parisot K1HC 1996 Reg 1654 0 3075.68