rss
Golbey Epinal St Nabord
Comite Regional Lorraine Ck
Comite Departemental Ck Des Vosges
Comite Departemental Ck Des Vosges
- Interrégion
- Est
- Nombre de compétiteurs
- 44
- Place au classement club
- 2
- Points au classement club
- 37688 (dont bonus 3000 et 1740pts de jugement)
Gauthier Klauss Matthieu Peche (C2H)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Abba | C1DJ | 1995 | N1 | 5 | 1012 | 80.05 |
| Mathieu Biazizzo | K1HS | 1991 | N1 | 7 | 994 | 3.59 |
|
Gauthier Klauss Matthieu Peche |
C2HS | 1987 | N1 | 2 | 993 (x2) | 14.82 |
| Julian Othenin-girard | C1HJ | 1995 | N1 | 32 | 985 | 56.79 |
| Marc Biazizzo | C1HS | 1990 | N1 | 9 | 981 | 18.84 |
|
Jimy Bercon Marc Biazizzo |
C2HS | 1990 | N1 | 5 | 971 | 36.27 |
| Clement Travert | K1HC | 1997 | N2 | 110 | 953 | 58.12 |
| Anice Benhacine | C1HJ | 1996 | N2 | 70 | 893 | 104.05 |
| Anne-sophie Biazizzo | K1DJ | 1996 | N2 | 47 | 889 | 84.38 |
| Lucas Vancon | C1HS | 1993 | N2 | 61 | 855 | 98.24 |
| Julian Othenin-girard | K1HJ | 1995 | N2 | 262 | 804 | 135.1 |
| Angelique Guilcher | K1DS | 1994 | N2 | 54 | 803 | 97.52 |
| Mathieu Biazizzo | C1HS | 1991 | N3 | 85 | 797 | 121.43 |
| Christophe Despres | C1HV2 | 1972 | N2 | 102 | 756 | 142.69 |
|
Julian Othenin-girard Anice Benhacine |
C2HJ | 1995 | N3 | 43 | 754 (x2) | 153.45 |
| Anne-lise Moisan-ehrwein | C1DC | 1998 | N2 | 27 | 747 | 209.17 |
|
Yoan Del Rey Arthur Grandemange |
C2HS | 1988 | N3 | 37 | 737 (x2) | 140.59 |
| Charlotte Abba | K1DJ | 1995 | N2 | 88 | 737 | 156.37 |
| Guillaume Goury | C1HJ | 1995 | N3 | 137 | 731 | 173.51 |
|
Christine Poix Emmanuel Del Rey |
C2MV2 | 1957 | N3 | 18 | 712 (x2) | 237.74 |
|
Julian Othenin-girard Charlotte Abba |
C2MJ | 1995 | N3 | 23 | 687 (x2) | 258.29 |
|
Lorraine Mathis Yoan Del Rey |
C2MS | 1988 | N3 | 20 | 678 (x2) | 238.95 |
| Lucas Galmiche | K1HC | 1997 | N3 | 391 | 677 | 183.49 |
|
Anne-lise Moisan-ehrwein Clement Travert |
C2MC | 1998 | N3 | 24 | 671 (x2) | 262.77 |
| Lea Martin | K1DS | 1990 | N3 | 101 | 629 | 176.68 |
|
Charlotte Abba Anne-sophie Biazizzo |
C2DJ | 1995 | N3 | 8 | 594 (x2) | 394.2 |
| Erwan Rouch | K1HC | 1997 | N3 | 481 | 588 | 213.45 |
| Mael Othenin Girard | K1HS | 1992 | N3 | 438 | 571 | 201.27 |
| Patrick Gass | K1HV2 | 1960 | N3 | 506 | 504 | 222.77 |
| Angelique Guilcher | C1DS | 1994 | N3 | 43 | 494 | 319.94 |
| Damien Siegfried | K1HS | 1990 | N3 | 569 | 442 | 245.92 |
| Lucas Vancon | K1HS | 1993 | N3 | 609 | 403 | 266.48 |
| Lea Martin | C1DS | 1990 | N3 | 52 | 386 | 357.17 |
|
Clement Travert Lucas Galmiche |
C2HC | 1997 | N3 | 95 | 375 (x2) | 305.17 |
| Anne-lise Moisan-ehrwein | K1DC | 1998 | N3 | 190 | 358 | 330.7 |
| Lucas Latimier | K1HC | 1998 | N3 | 746 | 328 | 327.22 |
| Carla Menigoz | K1DC | 1998 | N3 | 198 | 328 | 350.95 |
| Guillaume Goury | K1HJ | 1995 | N3 | 836 | 240 | 394.8 |
| Lucas Galmiche | C1HC | 1997 | N3 | 350 | 216 | 453.74 |
| Erwan Rouch | C1HC | 1997 | N3 | 371 | 165 | 516.57 |
| Lucas Latimier | C1HC | 1998 | N3 | 374 | 158 | 522.7 |
| Damien Siegfried | C1HS | 1990 | N3 | 378 | 88 | 528.12 |
| Louis Collin | K1HC | 1998 | Reg | 1016 | 63 | 968.28 |
| Manon Piette | K1DC | 1998 | Reg | 275 | 0 | 3257.71 |
| Paul Aubert | K1HS | 1992 | Reg | 1045 | 0 | 169.58 |
| Yoan Del Rey | C1HS | 1988 | N2 | 423 | 0 | 222.33 |
| Quentin Gerard | K1HC | 1998 | Reg | 1087 | 0 | 489.19 |
| Gauthier Klauss | C1HS | 1987 | Reg | 455 | 0 | 76.71 |
| Herve Chevrier | C1HS | 1983 | Reg | 456 | 0 | 106.42 |
| Matthieu Peche | C1HS | 1987 | Reg | 457 | 0 | 117.08 |
|
Mathieu Biazizzo Antoine Runet |
C2HS | 1994 | Reg | 158 | 0 | 154.16 |
| Gauthier Klauss | K1HS | 1987 | Reg | 1148 | 0 | 160.44 |
| Matthieu Peche | K1HS | 1987 | Reg | 1153 | 0 | 201.8 |
| Anne-sophie Biazizzo | C1DJ | 1996 | Reg | 100 | 0 | 291.79 |
| Paul Aubert | C1HS | 1992 | Reg | 475 | 0 | 359.76 |
|
Anne-sophie Biazizzo Anice Benhacine |
C2MJ | 1996 | Reg | 73 | 0 (x2) | 536.63 |
| Clement Travert | C1HC | 1997 | Reg | 491 | 0 | 593.46 |
| Lucien Aubert | K1HJ | 1996 | Reg | 1223 | 0 | 778 |
| Gaetan Consigny | K1HC | 1997 | Reg | 1245 | 0 | 1243.47 |
| Lorraine Mathis | K1DS | 1993 | Reg | 319 | 0 | 211.21 |
| Christophe Despres | K1HV2 | 1972 | Reg | 1302 | 0 | 279.06 |
| Pierre Aubertin | C1HV2 | 1968 | Reg | 557 | 0 | 654.75 |
|
Jean-baptiste Wolff Guillaume Goury |
C2HJ | 1995 | Reg | 203 | 0 | 678.61 |
| Anice Benhacine | K1HJ | 1996 | Reg | 1424 | 0 | 892.62 |
| Xavier Richard | K1HM | 1999 | Reg | 1432 | 0 | 996.76 |
|
Billel Khenchouche Paul Aubert |
C2HS | 1992 | Reg | 231 | 0 | 397.76 |
| Pierre Petitjean | K1HJ | 1996 | Reg | 1519 | 0 | 548.28 |