rss
As Gerardmer Canoe Kayak
Comite Regional Lorraine Ck
Comite Departemental Ck Des Vosges
Comite Departemental Ck Des Vosges
- Interrégion
- Est
- Nombre de compétiteurs
- 4
- Place au classement club
- 104
- Points au classement club
- 2516 (dont pas de bonus et 0pts de jugement)
Jan Pischek (C1H) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Claire Haab Pierre Marie Roussel |
C2MS | 1987 | N2 | 5 | 925 | 173.7 |
| Claire Haab | K1DS | 1989 | N2 | 67 | 749 | 120.29 |
| Jan Pischek | C1HV1 | 1977 | N2 | 110 | 730 | 159.37 |
| Louis Lapointe | C1HS | 1992 | N3 | 360 | 112 | 510.73 |
| Gwendal Duchet | K1HS | 1979 | Reg | 1166 | 0 | 338.04 |
| Gwendal Duchet | C1HS | 1979 | Reg | 483 | 0 | 533.18 |
| Adrien Parmentelat | K1HS | 1992 | Reg | 1325 | 0 | 361.26 |
| Esteban George | K1HS | 1992 | Reg | 1395 | 0 | 687.23 |
|
Louis Lapointe Adrien Parmentelat |
C2HS | 1992 | Reg | 220 | 0 (x2) | 367.29 |