rss
Aixe Canoe Kayak
Comite Regional Limousin Ck
Comite Departemental Ck De Haute Vienne
Comite Departemental Ck De Haute Vienne
- Interrégion
- Sud
- Nombre de compétiteurs
- 7
- Place au classement club
- 112
- Points au classement club
- 3106 (dont pas de bonus et 600pts de jugement)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Cheze | K1HS | 1990 | N3 | 492 | 578 | 255.22 |
| Pierre Dehaudt | K1HS | 1984 | N3 | 544 | 533 | 274.22 |
| Camille Balsac | K1HS | 1992 | N3 | 630 | 459 | 302.87 |
| Nicolas Boulesteix | K1HJ | 1995 | N3 | 864 | 318 | 406.98 |
| Raphael Merlet | K1HC | 1997 | N3 | 895 | 291 | 419.68 |
| Frederique Bize | K1DV1 | 1976 | N3 | 222 | 217 | 436.79 |
| Pierre Dehaudt | C1HS | 1984 | N3 | 392 | 110 | 556.17 |
| Juliette Baudon | K1DJ | 1995 | Reg | 317 | 0 | 693.28 |
| Sebastien Chauvet | K1HS | 1979 | Reg | 1471 | 0 | 368.48 |
| Guillaume Alais | K1HS | 1978 | Reg | 1500 | 0 | 431.24 |
| Adrien Doumingos | K1HJ | 1994 | Reg | 1557 | 0 | 571.89 |
| Camille Balsac | C1HS | 1992 | Reg | 617 | 0 | 720.54 |
| Jean-marie Farges | K1HV2 | 1956 | Reg | 1597 | 0 | 732.28 |
| Raphael Merlet | C1HC | 1997 | Reg | 619 | 0 | 741.74 |
| Nicolas Boulesteix | C1HJ | 1995 | Reg | 628 | 0 | 1036.36 |
