rss
Canoe Kayak Club Poitevin
Comite Regional Poitou Charentes Ck
Comite Departemental Ck De La Vienne
Comite Departemental Ck De La Vienne
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 18
- Place au classement club
- 38
- Points au classement club
- 12334 (dont pas de bonus et 1100pts de jugement)
Jason Brothier (C1H) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Louis-maxime Main | K1HS | 1991 | N1 | 54 | 948 | 37.53 |
| Jason Brothier | C1HS | 1994 | N1 | 34 | 917 | 57.92 |
| Maxime Texier | K1HJ | 1996 | N2 | 178 | 885 | 95.03 |
| Nathan Hossin | C1HC | 1997 | N2 | 116 | 769 | 162.97 |
| Adrien Verite | K1HC | 1997 | N3 | 323 | 742 | 159.06 |
| Merwan Fliou | C1HJ | 1996 | N3 | 128 | 739 | 172.25 |
| Olivier Nonnet | K1HS | 1992 | N3 | 281 | 723 | 141.65 |
| Romain Gaillard | K1HJ | 1995 | N3 | 369 | 696 | 173.78 |
| Nathan Hossin | K1HC | 1997 | N3 | 409 | 657 | 189.72 |
|
Jason Brothier Louis-maxime Main |
C2HS | 1991 | N2 | 46 | 637 (x2) | 176.15 |
| Damien Souville | K1HJ | 1996 | N3 | 441 | 625 | 200.7 |
| Faysal Ali Zazou | C1HC | 1998 | N3 | 210 | 531 | 258.17 |
| Damien Gaillard | K1HS | 1991 | N3 | 480 | 527 | 213.86 |
| Jules Reix | K1HJ | 1996 | N3 | 545 | 522 | 239.71 |
|
Adrien Verite Corentin Moriniaux |
C2HC | 1997 | N3 | 99 | 270 | 390.56 |
| Romain Poirier | K1HC | 1997 | N3 | 887 | 185 | 455.68 |
|
Faysal Ali Zazou Pierre Guidicelli |
C2HC | 1998 | N3 | 114 | 150 | 564.35 |
| Paul Gendron | K1HC | 1998 | Reg | 999 | 74 | 816.32 |
| Maxime Texier | C1HJ | 1996 | Reg | 415 | 0 | 326.64 |
|
Sophie Delage Christian Boob |
C2MV2 | 1968 | Reg | 56 | 0 | 879.59 |
| Jean-philippe Brothier | K1HV2 | 1961 | Reg | 1165 | 0 | 391.85 |
| Abdelkrim Ali Zazou | C1HS | 1990 | Reg | 505 | 0 | 235.96 |
|
Nathan Hossin Gijs Zoetbrood |
C2HC | 1997 | Reg | 200 | 0 | 874.31 |
| Nour Rajoub | K1HC | 1998 | Reg | 1540 | 0 | 5788.32 |