rss
Canoe Kayak Club Poitevin
Comite Regional Poitou Charentes Ck
Comite Departemental Ck De La Vienne
Comite Departemental Ck De La Vienne
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 22
- Place au classement club
- 40
- Points au classement club
- 12332 (dont pas de bonus et 1060pts de jugement)
Louis-maxime Main (K1H)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Brothier | C1HJ | 1994 | N2 | 50 | 948 | 129.16 |
| Louis-maxime Main | K1HS | 1991 | N2 | 93 | 921 | 78.09 |
| Olivier Nonnet | K1HS | 1992 | N2 | 189 | 838 | 134.58 |
| Abdelkrim Ali Zazou | C1HS | 1990 | N2 | 100 | 775 | 182.51 |
| Romain Gaillard | K1HJ | 1995 | N3 | 345 | 764 | 195.51 |
| Maxime Texier | K1HC | 1996 | N3 | 348 | 762 | 197.15 |
| Damien Souville | K1HC | 1996 | N3 | 473 | 654 | 250.14 |
|
Jason Brothier Romain Gaillard |
C2HJ | 1994 | N3 | 73 | 593 (x2) | 287.79 |
| Merwan Fliou | C1HC | 1996 | N3 | 208 | 589 | 281.34 |
| Adrien Verite | K1HC | 1997 | N3 | 680 | 476 | 319.81 |
| Pascal Poitiers | K1HV2 | 1969 | N3 | 618 | 470 | 298.33 |
| Nathan Hossin | C1HC | 1997 | N3 | 274 | 439 | 357 |
| Sebastien Branger | K1HV1 | 1974 | N3 | 721 | 381 | 336.71 |
| Guillaume Chasseriault | K1HV1 | 1976 | N3 | 759 | 348 | 356.44 |
| Maxime Texier | C1HC | 1996 | N3 | 326 | 320 | 420.49 |
| Jean-philippe Brothier | K1HV2 | 1961 | N3 | 797 | 316 | 375.21 |
|
Philippe Niquet Sophie Delage |
C2MV1 | 1974 | N3 | 38 | 261 | 497.97 |
| Jules Reix | K1HC | 1996 | N3 | 948 | 246 | 453.74 |
| Stephane Laplaud | K1HV2 | 1962 | N3 | 897 | 230 | 422.53 |
| Etienne Baudry | K1HS | 1991 | N3 | 969 | 168 | 468.13 |
| Alix Brunet | K1HC | 1997 | N3 | 1071 | 140 | 566.58 |
| Angelique Chasseriault | K1DS | 1981 | N3 | 272 | 40 | 699.68 |
|
Antoine Egreteau Abdelkrim Ali Zazou |
C2HS | 1990 | Reg | 160 | 0 | 205.77 |
| Jason Brothier | K1HJ | 1994 | Reg | 1414 | 0 | 228.4 |
|
Jason Brothier Damien Launay |
C2HJ | 1994 | Reg | 214 | 0 | 306.34 |
| Olivier Nonnet | C1HS | 1992 | Reg | 550 | 0 | 326.52 |
| Nathan Hossin | K1HC | 1997 | Reg | 1491 | 0 | 412.41 |
| Bertrand Maillard | K1HV1 | 1973 | Reg | 1521 | 0 | 478.06 |
|
Nathan Hossin Adrien Verite |
C2HC | 1997 | Reg | 232 | 0 (x2) | 600.28 |
