rss
Vinon Sur Verdon Canoe Kayak
Comite Regional Provence Alpes Cote D'azur Ck
Comite Departemental Ck Du Var
Comite Departemental Ck Du Var
- Interrégion
- Sud
- Nombre de compétiteurs
- 14
- Place au classement club
- 72
- Points au classement club
- 7033 (dont pas de bonus et 660pts de jugement)
Jean Saez (K1H) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coralie Yebenes | K1DS | 1987 | N2 | 55 | 809 | 149.27 |
|
Coralie Yebenes Marion Delorme |
C2DS | 1991 | N2 | 5 | 750 (x2) | 360.31 |
| Jean Saez | K1HJ | 1995 | N3 | 390 | 726 | 218.84 |
| Marion Delorme | K1DS | 1991 | N2 | 87 | 695 | 195.01 |
| Marie Troyano | K1DJ | 1994 | N3 | 144 | 553 | 290.02 |
| Marion Delorme | C1DS | 1991 | N3 | 42 | 501 | 336.2 |
| Mathieu Lions | K1HS | 1993 | N3 | 686 | 411 | 322.03 |
| Jean Saez | C1HJ | 1995 | N3 | 310 | 357 | 394.21 |
| Ollivier Paumier | K1HV2 | 1967 | N3 | 866 | 256 | 407.53 |
| Bernard Delorme | K1HV2 | 1956 | N3 | 894 | 232 | 418.47 |
|
Marie Troyano Jean Saez |
C2MJ | 1994 | Reg | 48 | 121 (x2) | 809.11 |
| Paul Roubaud | K1HC | 1997 | N3 | 1128 | 91 | 709.37 |
| Cyril Audoit | K1HJ | 1994 | Reg | 1184 | 0 | 2340.56 |
| Morgan Hoarau | K1HJ | 1995 | Reg | 1187 | 0 | 3451.39 |
| Serge Million | K1HV2 | 1968 | Reg | 1437 | 0 | 295.74 |
| Coralie Yebenes | C1DS | 1987 | Reg | 124 | 0 | 636.39 |
