rss
Albi Kayak Canoe
Comite Regional Midi-pyrenees Ck
Comite Departemental Ck Du Tarn
Comite Departemental Ck Du Tarn
- Interrégion
- Sud
- Nombre de compétiteurs
- 16
- Place au classement club
- 65
- Points au classement club
- 8297 (dont pas de bonus et 960pts de jugement)
Bastien Salame (K1H) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joris Santoro | C1HJ | 1995 | N3 | 145 | 732 | 228.18 |
| Herve Clerc | K1HV2 | 1967 | N3 | 331 | 716 | 191.85 |
| Joris Santoro | K1HJ | 1995 | N3 | 420 | 700 | 231.83 |
| Bernard Santoro | C1HV2 | 1966 | N3 | 139 | 686 | 213.41 |
| Lise Denat | K1DJ | 1995 | N3 | 112 | 667 | 227.51 |
| Pierrealain Clerc | K1HV2 | 1971 | N3 | 457 | 608 | 245.72 |
| Jose Pereira | K1HV2 | 1969 | N3 | 491 | 579 | 255.2 |
| Francois Giondini | K1HV1 | 1973 | N3 | 536 | 540 | 270.62 |
| Clement Rio | K1HC | 1997 | N3 | 715 | 446 | 335.57 |
| Lise Denat | C1DJ | 1995 | N3 | 52 | 439 | 408.03 |
|
Clement Rio Lucas Roisin |
C2HC | 1997 | N3 | 101 | 411 | 395.04 |
| Noa Bouchardon | K1DC | 1997 | N3 | 191 | 387 | 364.52 |
| Yoan Bouchardon | K1HJ | 1995 | N3 | 953 | 242 | 458.33 |
| Clotilde Dumas | K1DC | 1997 | N3 | 269 | 111 | 669.17 |
| Clotilde Dumas | C1DC | 1997 | Reg | 82 | 73 | 891.89 |
| Noa Bouchardon | C1DC | 1997 | Reg | 85 | 0 | 1135.11 |
| Bastien Salame | K1HS | 1991 | N2 | 1189 | 0 | 121.94 |
| Quentin Cailleux | K1HS | 1990 | Reg | 1467 | 0 | 356.58 |
| Remy Gautier | K1HS | 1992 | Reg | 1492 | 0 | 418.65 |
| Francois Salame | K1HS | 1990 | Reg | 1553 | 0 | 560.38 |
| Thomas Viguier | K1HJ | 1995 | Reg | 1581 | 0 | 666 |
|
Joris Santoro Yoan Bouchardon |
C2HJ | 1995 | Reg | 243 | 0 (x2) | 836.57 |
| Olivier Rio | K1HV2 | 1965 | Reg | 1631 | 0 | 1181.58 |
