rss
Loeuilly Canoe Kayak
Comite Regional Picardie Ck
Comite Departemental Ck De La Somme
Comite Departemental Ck De La Somme
- Interrégion
- Nord
- Nombre de compétiteurs
- 17
- Place au classement club
- 27
- Points au classement club
- 15774 (dont bonus 3000 et 1080pts de jugement)
Quentin Bove (K1H) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quentin Bove | K1HS | 1988 | N1 | 37 | 969 | 18.96 |
| Emile Devaux | K1HS | 1990 | N3 | 77 | 935 | 63.26 |
| Quentin Bove | C1HS | 1988 | N1 | 35 | 923 | 72.33 |
| Flora Bove | K1DS | 1992 | N2 | 24 | 919 | 51.46 |
| Romain Bove | K1HS | 1984 | N2 | 149 | 873 | 116.5 |
| Flora Bove | C1DS | 1992 | N3 | 14 | 842 | 226.41 |
|
Quentin Bove Emmanuelle Delrue |
C2MS | 1989 | N2 | 9 | 840 (x2) | 216.53 |
|
Quentin Bove Romain Di Majo |
C2HS | 1987 | N3 | 49 | 689 (x2) | 231.07 |
| Luc Wojtasiak | K1HS | 1991 | N3 | 453 | 611 | 244.56 |
| Romain Di Majo | K1HS | 1987 | N3 | 555 | 524 | 277.23 |
| Frederic Bensabeur | K1HS | 1981 | N3 | 638 | 452 | 307.74 |
|
Flora Bove Emmanuelle Delrue |
C2DS | 1989 | N3 | 10 | 438 (x2) | 480.83 |
| Benjamin Dubert | K1HC | 1996 | N3 | 861 | 321 | 405.41 |
| Emmanuelle Delrue | K1DS | 1989 | N3 | 202 | 288 | 385.99 |
| Antoine Petit | K1HC | 1996 | N3 | 1130 | 89 | 714.18 |
| Brice Dejonghe | K1HS | 1983 | N3 | 1148 | 14 | 788.52 |
| Benjamin Dubert | C1HC | 1996 | Reg | 441 | 0 | 1015.4 |
|
Romain Bove Flora Bove |
C2MS | 1992 | Reg | 54 | 0 (x2) | 363.27 |
| Romain Bove | C1HS | 1984 | Reg | 477 | 0 | 392.31 |
| Luc Wojtasiak | C1HS | 1991 | Reg | 480 | 0 | 411.27 |
| Jeremy Lafoy | K1HS | 1990 | Reg | 1447 | 0 | 315.21 |
| Stephane Sagnier | K1HS | 1984 | Reg | 1473 | 0 | 378.1 |
| Emmanuelle Delrue | C1DS | 1989 | Reg | 127 | 0 | 911.27 |
