rss
Ass. Sportive Mantaise
Comite Regional Ile De France Ck
Comite Departemental Ck Des Yvelines
Comite Departemental Ck Des Yvelines
- Interrégion
- Nord
- Nombre de compétiteurs
- 22
- Place au classement club
- 61
- Points au classement club
- 8664 (dont pas de bonus et 720pts de jugement)
Xavier Jourdain (C1H) Manche 1
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Jourdain | K1HV2 | 1966 | N2 | 92 | 922 | 77.6 |
|
Stephane Broute Xavier Jourdain |
C2HV2 | 1966 | N2 | 27 | 831 | 171.72 |
| Xavier Jourdain | C1HV2 | 1966 | N2 | 109 | 754 | 190.09 |
| Nicolas Lair | K1HS | 1990 | N3 | 309 | 735 | 182.87 |
|
Catherine Boulan Xavier Jourdain |
C2MV2 | 1965 | N3 | 15 | 720 | 272.38 |
| Fabien Perruchet | K1HS | 1986 | N3 | 387 | 668 | 217.31 |
| Olivier Gesbert | C1HV2 | 1965 | N3 | 151 | 659 | 235.71 |
| Fabien Perruchet | C1HS | 1986 | N3 | 229 | 481 | 304.85 |
| Jeanbaptiste Truy | K1HS | 1990 | N3 | 669 | 426 | 316.32 |
| Philippe Valeri | K1HV2 | 1958 | N3 | 698 | 401 | 328.5 |
| Erwan Chevalier | K1HS | 1993 | N3 | 730 | 373 | 340.78 |
| Nicolas Lair | C1HS | 1990 | N3 | 315 | 285 | 398.46 |
| Jeremy Grippon | K1HC | 1996 | N3 | 994 | 206 | 491.42 |
| Theo Deslances | K1HC | 1997 | N3 | 1037 | 169 | 528.2 |
| Nathan Aubert | K1HC | 1997 | N3 | 1084 | 129 | 583.66 |
|
Jeanbaptiste Truy Nicolas Lair |
C2HS | 1990 | N3 | 144 | 72 (x2) | 629.99 |
| Laurent Ernou | K1HV2 | 1965 | N3 | 1137 | 23 | 741.17 |
| Erwan Chevalier | C1HS | 1993 | Reg | 436 | 10 | 850.66 |
| Jeanbaptiste Truy | C1HS | 1990 | Reg | 437 | 8 | 874.59 |
|
Jeremy Grippon Nathan Aubert |
C2HC | 1996 | Reg | 155 | 0 (x2) | 1104.85 |
| Aurelien Coiffeteau | K1HC | 1996 | Reg | 1170 | 0 | 1157.11 |
| Pierre Navier | K1HC | 1997 | Reg | 1182 | 0 | 1799.43 |
| Nicolas Boursier | K1HC | 1997 | Reg | 1380 | 0 | 1471.47 |
|
Olivier Gesbert Xavier Jourdain |
C2HV2 | 1965 | Reg | 216 | 0 (x2) | 310.62 |
|
Vincent Richard Xavier Jourdain |
C2HV2 | 1960 | Reg | 219 | 0 | 381.61 |
