rss
Canoe Kayak Lagny
Comite Regional Ile De France Ck
Comite Departemental Ck De Seine Et Marne
Comite Departemental Ck De Seine Et Marne
- Interrégion
- Nord
- Nombre de compétiteurs
- 45
- Place au classement club
- 10
- Points au classement club
- 27930 (dont bonus 3000 et 2640pts de jugement)
Gregory Busson (K1H) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oswald Besch | K1HS | 1988 | N1 | 29 | 976 | 14.76 |
| Lea Gaigeot | K1DC | 1996 | N2 | 53 | 876 | 146.42 |
| Claire Gaigeot | K1DC | 1996 | N2 | 59 | 855 | 153.51 |
| Lorrie Delattre | C1HS | 1982 | N2 | 82 | 816 | 168.21 |
| Claire Gaigeot | C1DC | 1996 | N2 | 23 | 792 | 286.56 |
| Antoine Lebastard | K1HS | 1984 | N3 | 247 | 789 | 157.64 |
| Romain Bertrand | K1HS | 1992 | N3 | 270 | 769 | 166.74 |
| Oswald Besch | C1HS | 1988 | N2 | 105 | 763 | 184.96 |
| Pierre Dampeyrou | K1HJ | 1995 | N3 | 354 | 757 | 200.9 |
| Maxime Cousin | C1HS | 1981 | N3 | 112 | 747 | 192.24 |
| Michel Gombert | K1HS | 1985 | N3 | 299 | 744 | 178.16 |
| Gaspard Gindt | K1HJ | 1994 | N3 | 393 | 723 | 219.73 |
|
Claire Gaigeot Lea Gaigeot |
C2DC | 1996 | N3 | 7 | 685 (x2) | 416.7 |
| Laurent Dupuis | K1HC | 1996 | N3 | 534 | 602 | 269.4 |
| Lea Gaigeot | C1DC | 1996 | N3 | 40 | 585 | 327.57 |
| Venceslas Viseur | K1HS | 1978 | N3 | 533 | 543 | 269.34 |
| Yohan Marck | K1HC | 1996 | N3 | 610 | 536 | 295.72 |
| Charles Dampeyrou | C1HC | 1997 | N3 | 242 | 512 | 319.66 |
| Thomas Theunissen | K1HJ | 1994 | N3 | 689 | 469 | 323.97 |
| Maxime Cousin | K1HS | 1981 | N3 | 624 | 464 | 301.06 |
| Dylan Garin | K1HC | 1997 | N3 | 695 | 463 | 327.42 |
| Thibault Dhennin | K1HV2 | 1972 | N3 | 628 | 461 | 302.78 |
| Venceslas Viseur | C1HS | 1978 | N3 | 248 | 438 | 323.22 |
| Pierre-yves Bernard | C1HC | 1997 | N3 | 276 | 434 | 360.9 |
| Romain Bertrand | C1HS | 1992 | N3 | 253 | 427 | 325.41 |
| Sophie Machiels | K1DS | 1989 | N3 | 164 | 423 | 322.33 |
| Ludovic Ngo | K1HS | 1993 | N3 | 685 | 412 | 321.77 |
|
Venceslas Viseur Sophie Machiels |
C2MS | 1989 | N3 | 31 | 401 (x2) | 419.28 |
|
Pierre-yves Bernard Charles Dampeyrou |
C2HC | 1997 | N3 | 105 | 385 (x2) | 404.93 |
| Agathe Villien | K1DJ | 1995 | N3 | 214 | 305 | 418.62 |
| Adrien Barlier | K1HS | 1992 | N3 | 814 | 301 | 381.86 |
| Elie Mahfouz | K1HS | 1992 | N3 | 917 | 212 | 434.95 |
|
Sophie Machiels Clara Dos Santos |
C2DS | 1992 | N3 | 14 | 188 | 765.92 |
| Maryse Viseur | K1DV2 | 1955 | N3 | 231 | 185 | 449.78 |
|
Romain Bertrand Ludovic Ngo |
C2HS | 1993 | N3 | 127 | 183 (x2) | 483.29 |
| Sergepatrick Viseur | K1HV2 | 1959 | N3 | 962 | 174 | 462.86 |
| Aubin Decambron | K1HC | 1997 | N3 | 1040 | 167 | 529.48 |
|
Agnes Gigan Thibault Dhennin |
C2MV1 | 1973 | N3 | 44 | 141 (x2) | 570.85 |
|
Yohan Marck Laurent Dupuis |
C2HC | 1996 | N3 | 146 | 119 (x2) | 655.24 |
| Yohan Marck | C1HC | 1996 | N3 | 416 | 116 | 632.4 |
| Laurent Dupuis | C1HC | 1996 | N3 | 420 | 107 | 649.8 |
| Thibault Dhennin | C1HV2 | 1972 | N3 | 398 | 97 | 573.96 |
| Agnes Gigan | K1DV1 | 1973 | N3 | 260 | 82 | 583.93 |
| Etienne Ernou | K1HC | 1996 | N3 | 1141 | 80 | 763.04 |
| Adrien Barlier | C1HS | 1992 | N3 | 409 | 72 | 598.47 |
| Pierre Dampeyrou | C1HJ | 1995 | Reg | 513 | 0 | 741.21 |
| Thibault Bigeon | C1HS | 1986 | Reg | 540 | 0 | 267.48 |
|
Ronan Lucas Oswald Besch |
C2HS | 1988 | Reg | 217 | 0 | 311.07 |
| Francois Durand | K1HV2 | 1966 | Reg | 1454 | 0 | 330.61 |
| Lorrie Delattre | K1HS | 1982 | Reg | 1480 | 0 | 389.81 |
|
Romain Bertrand Elie Mahfouz |
C2HS | 1992 | Reg | 231 | 0 (x2) | 589.72 |
| Dylan Garin | C1HC | 1997 | Reg | 602 | 0 | 637.7 |
| Elie Mahfouz | C1HS | 1992 | Reg | 616 | 0 | 713.55 |
| Sylvie Bourdon | K1DV2 | 1963 | Reg | 381 | 0 | 2173.01 |
