Canoe Kayak Lagny

Comite Regional Ile De France Ck
COMITE DEPARTEMENTAL CK DE SEINE ET MARNE
Interrégion
Nord  
Nombre de compétiteurs
37  
Place au classement club
15
Points au classement club
22209   (dont bonus 3000)

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Oswald Besch K1HS 1988 N1 30 975 28
Emilie Hernandez-brossard K1DJ 1993 N2 39 941 127
Gregory Busson K1HS 1982 N2 103 915 106
Kevin Lucas Mendes K1HC 1994 N2 199 895 151
Oswald Besch C1HS 1988 N2 55 863 142
Lorrie Delattre C1HS 1982 N2 70 828 157
Michel Gombert K1HS 1985 N2 223 814 162
Venceslas Viseur K1HS 1978 N2 242 799 172
Ronan Lucas
Oswald Besch
C2HS 1988 N3 40 767 230
Sophie Machiels K1DS 1989 N2 88 728 221
Romain Bertrand K1HJ 1992 N3 398 728 228
Thibault Bigeon C1HS 1986 N2 124 689 216
Maxime Cousin C1HS 1981 N2 139 651 238
Romain Lemaire K1HS 1990 N3 441 632 247
Emilie Hernandez-brossard C1DJ 1993 N3 21 626 435
Venceslas Viseur
Sophie Machiels
C2MS 1989 N3 18 575 (x2) 386
Gaspard Gindt K1HC 1994 N3 583 574 304
Venceslas Viseur C1HS 1978 N3 168 573 270
Maxime Cousin K1HS 1981 N3 569 524 299
Jeanchristophe Laroque K1HV1 1972 N3 575 520 302
Loic Andre K1HJ 1993 N3 648 519 329
Thibault Dhennin K1HV1 1972 N3 631 474 323
Antoine Decambon K1HS 1988 N3 660 450 334
Thomas Theunissen K1HC 1994 N3 781 408 389
Elie Mahfouz K1HJ 1992 N3 882 326 439
Pierre Dampeyrou K1HC 1995 N3 985 238 517
Romain Bertrand C1HJ 1992 N3 330 228 505
Agathe Villien K1DC 1995 N3 272 214 565
Sergepatrick Viseur K1HV2 1959 N3 944 212 474
Maryse Viseur K1DV2 1955 N3 266 173 521
Thibault Dhennin C1HV1 1972 N3 334 155 514
Romain Bertrand
Elie Mahfouz
C2HJ 1992 N3 149 153 (x2) 651
Adrien Barlier K1HJ 1992 N3 1102 140 637
Thibault Dhennin
Jeanchristophe Laroque
C2HV1 1972 N3 150 87 (x2) 665
Fabien Allemandou C1HS 1987 Reg 420 0 323
Bastien Darcillon K1HS 1987 Reg 1266 0 343
Thibault Bigeon
Antoine Decambon
C2HS 1988 Reg 184 0 (x2) 373
Maxime Cousin
Lorrie Delattre
C2HS 1982 Reg 189 0 (x2) 420
Romain Lemaire C1HS 1990 Reg 471 0 757
Thibault Dhennin
Delphine Dhennin
C2MV1 1972 Reg 49 0 (x2) 786
Olivier Machiels K1HS 1985 N2 1436 0 200
Lorrie Delattre K1HS 1982 Reg 1465 0 284
Gregory Busson
Louis Philippe Rigal
C2HS 1985 Reg 218 0 360
Bastien Darcillon
Fabien Allemandou
C2HS 1987 Reg 226 0 (x2) 412
Stephane Postal K1HS 1976 Reg 1685 0 814
Christelle Greuillet K1DV1 1973 Reg 422 0 1398
Arnaud Allibert K1HV2 1970 Reg 1761 0 1615