rss
Torcy Canoe Kayak
Comite Regional Ile De France Ck
Comite Departemental Ck De Seine Et Marne
Comite Departemental Ck De Seine Et Marne
- Interrégion
- Nord
- Nombre de compétiteurs
- 12
- Place au classement club
- 60
- Points au classement club
- 6817 (dont pas de bonus et 80pts de jugement)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien Fougeron | K1HS | 1985 | N3 | 229 | 776 | 118.27 |
| Julien Fougeron | C1HS | 1985 | N2 | 123 | 698 | 165.22 |
| Arthur Leduc | K1HJ | 1996 | N3 | 416 | 653 | 191.43 |
| Leo Zouggari | K1HJ | 1996 | N3 | 421 | 648 | 192.7 |
|
Julien Fougeron Lea Feuillard |
C2MS | 1989 | N3 | 20 | 642 | 255.07 |
| Emilie Delahaye | K1DC | 1997 | N3 | 119 | 612 | 198.46 |
| Alexy Wengler | C1HJ | 1996 | N3 | 239 | 471 | 283.8 |
| Emilie Delahaye | C1DC | 1997 | N3 | 51 | 465 | 361.66 |
| Adele Charlaigre | K1DC | 1998 | N3 | 167 | 429 | 277.21 |
|
Arthur Leduc Leo Zouggari |
C2HJ | 1996 | N3 | 90 | 365 (x2) | 334.27 |
| Theo Zilber | K1HC | 1997 | N3 | 740 | 336 | 322.64 |
| Alexy Wengler | K1HJ | 1996 | N3 | 800 | 277 | 363.95 |
| Arthur Leduc | C1HJ | 1996 | Reg | 474 | 0 | 449.26 |
| Adele Charlaigre | C1DC | 1998 | Reg | 112 | 0 | 511.03 |
|
Adele Charlaigre Emilie Delahaye |
C2DC | 1998 | Reg | 21 | 0 (x2) | 1226.33 |