rss
La Plagne Eaux Vives
Comite Regional Rhone Alpes Ck
Comite Departemental Ck De La Savoie
Comite Departemental Ck De La Savoie
- Interrégion
- Est
- Nombre de compétiteurs
- 22
- Place au classement club
- 26
- Points au classement club
- 16749 (dont pas de bonus et 1080pts de jugement)
Nils Mosch Jeremy Vibert (C2H) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouria Newman | K1DS | 1991 | N1 | 5 | 986 | 9.98 |
| Ciaran Heurteau | K1HS | 1987 | N1 | 20 | 984 | 7.99 |
| Emeric Vibert | K1HJ | 1995 | N2 | 165 | 919 | 122.27 |
| Marie Borlet | K1DS | 1986 | N2 | 25 | 915 | 52.05 |
| Emmanuel Sarazin | K1HS | 1986 | N2 | 101 | 914 | 86.86 |
|
Emeric Vibert Valentin Vibert |
C2HJ | 1995 | N2 | 28 | 885 (x2) | 171.73 |
| Valentin Vibert | K1HJ | 1995 | N3 | 223 | 869 | 148.69 |
| Armand Rakowski | C1HS | 1993 | N2 | 59 | 868 | 142.43 |
| Jeremy Vibert | K1HS | 1989 | N2 | 200 | 829 | 139.14 |
| Armand Rakowski | K1HS | 1993 | N3 | 274 | 765 | 168.54 |
| Anthony Deschamps | K1HS | 1991 | N3 | 327 | 720 | 190.38 |
| Tiphanie Borlet | K1DS | 1990 | N2 | 83 | 710 | 190.08 |
| Julien Beltrami | K1HS | 1983 | N3 | 396 | 660 | 221.56 |
|
Armand Rakowski Emmanuel Sarazin |
C2HS | 1986 | N3 | 61 | 611 (x2) | 253.7 |
|
Julien Caillarec Emmanuel Sarazin |
C2HS | 1986 | N3 | 75 | 520 | 292.71 |
| Gabin Repellin | K1HJ | 1995 | N3 | 713 | 448 | 334.94 |
| Audrey Astier Perret | K1DS | 1986 | N3 | 161 | 433 | 315.83 |
| Valentin Vibert | C1HJ | 1995 | N3 | 284 | 416 | 367.06 |
| Anthony Deschamps | C1HS | 1991 | N3 | 283 | 358 | 366.49 |
| Carla Cerrutti - Bozzola | K1DC | 1996 | N3 | 215 | 302 | 418.78 |
| Delphine Vandenberghe | K1DS | 1986 | N3 | 266 | 61 | 597.96 |
| Carla Cerrutti - Bozzola | C1DC | 1996 | Reg | 84 | 0 | 1129.39 |
|
Marie Borlet Baptiste Delaplace |
C2MS | 1979 | N2 | 51 | 0 | 206.89 |
|
Nils Mosch Jeremy Vibert |
C2HS | 1989 | N2 | 161 | 0 | 215.3 |
| Brigitte Gelloz | K1DV2 | 1958 | Reg | 319 | 0 | 834.33 |
