La Plagne Eaux Vives
Comite Regional Rhone Alpes Ck
COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA SAVOIE
COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA SAVOIE
- Interrégion
- Est
- Nombre de compétiteurs
- 26
- Place au classement club
- 21
- Points au classement club
- 17976 (dont bonus 3000)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nouria Newman | K1DS | 1991 | N1 | 6 | 984 | 33 |
| Marie Borlet | K1DS | 1986 | N1 | 14 | 959 | 51 |
| Nouria Newman | C1DS | 1991 | N2 | 3 | 957 | 189 |
| Armand Rakowski | C1HJ | 1993 | N2 | 52 | 931 | 140 |
| Anthony Colin | C1HS | 1978 | N1 | 39 | 904 | 98 |
| Jeremy Vibert | K1HS | 1989 | N2 | 157 | 871 | 133 |
| Armand Rakowski | K1HJ | 1993 | N2 | 334 | 779 | 206 |
| Anthony Deschamps | K1HS | 1991 | N2 | 276 | 770 | 186 |
| Nils Mosch | C1HS | 1989 | N2 | 98 | 755 | 184 |
|
Nils Mosch Jeremy Vibert |
C2HS | 1989 | N3 | 45 | 730 (x2) | 239 |
| Emeric Vibert | K1HC | 1995 | N3 | 457 | 677 | 253 |
| Anthony Colin | K1HS | 1978 | N3 | 416 | 655 | 235 |
| Marie Borlet | C1DS | 1986 | N3 | 20 | 587 | 425 |
| Tiphanie Borlet | K1DS | 1990 | N2 | 134 | 582 | 284 |
| Valentin Vibert | K1HC | 1995 | N3 | 595 | 565 | 309 |
| Audrey Astier Perret | K1DS | 1986 | N3 | 168 | 476 | 330 |
| Loick Aupee | K1HJ | 1993 | N3 | 804 | 389 | 400 |
|
Tiphanie Borlet Anthony Colin |
C2MS | 1978 | N3 | 30 | 276 (x2) | 555 |
|
Emeric Vibert Valentin Vibert |
C2HC | 1995 | N3 | 135 | 239 (x2) | 517 |
| Gabin Repellin | K1HC | 1995 | N3 | 1001 | 225 | 531 |
| Joen Saint Requier | K1HC | 1994 | N3 | 1039 | 193 | 568 |
| Anthony Deschamps | C1HS | 1991 | N3 | 333 | 160 | 513 |
| Brigitte Gelloz | K1DV2 | 1958 | N3 | 299 | 67 | 739 |
|
Anthony Colin Nouria Newman |
C2MS | 1991 | Reg | 43 | 0 (x2) | 266 |
| Nils Mosch | K1HS | 1989 | Reg | 1251 | 0 | 306 |
| Yoann Aupee | K1HS | 1989 | Reg | 1263 | 0 | 337 |
|
Anthony Colin Anthony Deschamps |
C2HS | 1991 | Reg | 180 | 0 (x2) | 339 |
| Sylvain Gelloz | K1HS | 1986 | Reg | 1288 | 0 | 404 |
| Gabin Repellin | C1HC | 1995 | Reg | 465 | 0 | 671 |
|
Nouria Newman Martin Thomas |
C2MS | 1989 | Reg | 56 | 0 | 179 |