rss
Canoe Kayak Haute Isere
Comite Regional Rhone Alpes Ck
Comite Departemental Ck De La Savoie
Comite Departemental Ck De La Savoie
- Interrégion
- Est
- Nombre de compétiteurs
- 11
- Place au classement club
- 49
- Points au classement club
- 8551 (dont pas de bonus et 460pts de jugement)
Boris Chenal (K1H) Manche 1
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimy Bercon | K1HS | 1990 | N1 | 20 | 981 | 12.4 |
|
Jimy Bercon Marc Biazizzo |
C2HS | 1990 | N1 | 5 | 969 | 36.27 |
| Laura Ligeon | C1DJ | 1995 | N1 | 10 | 953 | 126.92 |
| Aubry Bertin | K1HJ | 1996 | N2 | 119 | 944 | 68.84 |
| Lea Wetzel | K1DS | 1994 | N1 | 25 | 909 | 51.52 |
| Bertrand Bercon | K1HV2 | 1964 | N2 | 182 | 823 | 96.69 |
| Matthieu Le Gall | K1HS | 1983 | N2 | 216 | 789 | 112.81 |
| Joey Bercon | K1DC | 1998 | N2 | 80 | 760 | 144.27 |
| Sebastien Nouvel | K1HC | 1998 | N3 | 383 | 685 | 175.96 |
| Elie Miton | K1HJ | 1996 | N3 | 799 | 278 | 363.5 |
| Jonathan Himpens | K1HJ | 1996 | Reg | 1033 | 0 | 1515.44 |
| Laura Ligeon | K1DJ | 1995 | Reg | 273 | 0 | 176.47 |
| Marianne Beaumont | K1DJ | 1996 | Reg | 278 | 0 | 404.41 |
| Deborah Bouchenot | K1DJ | 1996 | Reg | 283 | 0 | 587.56 |
| Jimy Bercon | C1HS | 1990 | Reg | 459 | 0 | 187.57 |
| Theo Taillebois | K1HJ | 1996 | Reg | 1237 | 0 | 1160.37 |
| Simon Bonnet | K1HS | 1984 | Reg | 1374 | 0 | 520.67 |
| Aubry Bertin | C1HJ | 1996 | Reg | 545 | 0 | 575.62 |
|
Anthony Deschamps Matthieu Le Gall |
C2HS | 1983 | Reg | 199 | 0 | 715.76 |
| Cyrille Martel | K1HS | 1986 | Reg | 1535 | 0 | 2133.03 |
| Pierre Morgan Carville | K1HS | 1987 | Reg | 1540 | 0 | 3737.15 |