rss
Canoe Kayak Haute Isere
Comite Regional Rhone Alpes Ck
Comite Departemental Ck De La Savoie
Comite Departemental Ck De La Savoie
- Interrégion
- Est
- Nombre de compétiteurs
- 19
- Place au classement club
- 48
- Points au classement club
- 10516 (dont pas de bonus et 900pts de jugement)
Laura Ligeon (K1D) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimy Bercon | K1HS | 1990 | N1 | 4 | 997 | 1 |
| Laura Ligeon | C1DJ | 1995 | N2 | 9 | 963 | 187.03 |
| Boris Chenal | K1HS | 1992 | N2 | 91 | 923 | 74.51 |
| Lea Wetzel | K1DJ | 1994 | N2 | 44 | 908 | 122.87 |
| Bertrand Bercon | K1HV2 | 1964 | N2 | 145 | 876 | 114.56 |
| Laura Ligeon | K1DJ | 1995 | N2 | 71 | 812 | 173.29 |
| Aubry Bertin | K1HC | 1996 | N3 | 338 | 770 | 193.44 |
| Simon Bonnet | K1HS | 1984 | N3 | 385 | 670 | 216.07 |
| Margot Ayats | K1DJ | 1995 | N3 | 154 | 518 | 302.25 |
| Morgan Merel | K1HJ | 1994 | N3 | 724 | 438 | 338.68 |
| Marianne Beaumont | K1DC | 1996 | N3 | 180 | 426 | 341.1 |
| Lea Wetzel | C1DJ | 1994 | N3 | 53 | 426 | 419.97 |
| Elie Miton | K1HC | 1996 | N3 | 890 | 296 | 416.63 |
| Nolan Miton | K1HJ | 1994 | N3 | 946 | 248 | 452.93 |
| Enzo Bigi | K1HC | 1997 | N3 | 1053 | 156 | 544.04 |
| Deborah Bouchenot | K1DC | 1996 | N3 | 271 | 104 | 698.47 |
| Theo Taillebois | K1HC | 1996 | N3 | 1135 | 85 | 736.13 |
| Aubry Bertin | C1HC | 1996 | Reg | 442 | 0 | 1186.12 |
| Yannis Seban | K1HC | 1997 | Reg | 1180 | 0 | 1561.01 |
| Matthieu Le Gall | K1HS | 1983 | Reg | 1192 | 0 | 140.39 |
| Jimy Bercon | C1HS | 1990 | Reg | 453 | 0 | 233.32 |
|
Lea Wetzel Laura Ligeon |
C2DJ | 1994 | Reg | 20 | 0 (x2) | 515.96 |
| Muriel Renaux | K1DV2 | 1964 | Reg | 386 | 0 | 4082.46 |
