rss
Voray Canoe Kayak
Comite Regional Franche Comte Ck
Comite Departemental Ck De Haute Saone
Comite Departemental Ck De Haute Saone
- Interrégion
- Est
- Nombre de compétiteurs
- 12
- Place au classement club
- 52
- Points au classement club
- 10065 (dont pas de bonus et 2040pts de jugement)
Gary Allemann (K1H) Manche 1
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anneline Triomphe | K1DS | 1979 | N1 | 12 | 961 | 24.66 |
| Gary Allemann | K1HJ | 1994 | N2 | 190 | 898 | 134.59 |
| Arthur Bernot | K1HS | 1993 | N2 | 142 | 879 | 114 |
| Xavier Marie | K1HS | 1982 | N2 | 197 | 831 | 137.08 |
| Thibaut Bernot | K1HS | 1989 | N3 | 257 | 780 | 163.28 |
| Oceane Vienet | K1DC | 1996 | N2 | 80 | 780 | 188.72 |
| Ophelia Lopes Marques | K1DJ | 1995 | N3 | 129 | 607 | 258.27 |
| Emmanuel Triomphe | K1HV1 | 1973 | N3 | 472 | 595 | 249.38 |
| Anthony Oudot | K1HJ | 1995 | N3 | 577 | 565 | 284.17 |
| Nathan Quittet | K1HC | 1997 | N3 | 731 | 432 | 342.12 |
| Charles Fernandes De Oliveira | K1HS | 1989 | N3 | 736 | 368 | 344.03 |
| Ophelia Lopes Marques | C1DJ | 1995 | N3 | 61 | 329 | 476.79 |
