S.v. Vaulx En Velin
Comite Regional Rhone Alpes Ck
COMITE DEPARTEMENTAL CK DU RHONE
COMITE DEPARTEMENTAL CK DU RHONE
- Interrégion
- Est
- Nombre de compétiteurs
- 28
- Place au classement club
- 13
- Points au classement club
- 22898 (dont bonus 3000)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renaud Doby | K1HS | 1984 | N1 | 12 | 992 | 11 |
| Yann Gudefin | K1HS | 1986 | N1 | 24 | 981 | 23 |
| Davy Egraz | K1HV1 | 1974 | N1 | 54 | 956 | 45 |
| Caroline Bourry | K1DS | 1985 | N1 | 17 | 953 | 55 |
| Sylvain Dandel | K1HJ | 1992 | N2 | 129 | 951 | 119 |
| Nicolas Abbal | K1HS | 1986 | N2 | 65 | 947 | 69 |
| Thomas Dandel | K1HJ | 1992 | N2 | 163 | 926 | 135 |
|
Caroline Bourry Yann Gudefin |
C2MS | 1986 | N3 | 4 | 925 (x2) | 238 |
|
Baptiste Delaplace Renaud Doby |
C2HS | 1984 | N3 | 21 | 877 | 152 |
| Caroline Bourry | C1DS | 1985 | N3 | 7 | 872 | 210 |
| Raphaelle Hovine | K1DS | 1988 | N2 | 47 | 856 | 152 |
| Renaud Doby | C1HS | 1984 | N2 | 60 | 851 | 145 |
| Matthieu Basset | K1HS | 1988 | N2 | 208 | 825 | 157 |
| Lucie Boutonnet | K1DS | 1989 | N3 | 95 | 710 | 230 |
|
Sylvain Dandel Thomas Dandel |
C2HJ | 1992 | N3 | 65 | 668 (x2) | 301 |
|
Yann Gudefin Matthieu Basset |
C2HS | 1988 | N3 | 57 | 657 (x2) | 276 |
| Yann Gudefin | C1HS | 1986 | N3 | 147 | 631 | 245 |
| Youcef Bahlat | K1HS | 1987 | N3 | 494 | 588 | 270 |
| Fanny Mino-vercellio | K1DS | 1979 | N3 | 172 | 466 | 335 |
| Jonathan Froissard | K1HS | 1986 | N3 | 684 | 430 | 344 |
|
Matthieu Basset Lucie Boutonnet |
C2MS | 1989 | N3 | 24 | 426 (x2) | 455 |
| Matthieu Basset | C1HS | 1988 | N3 | 263 | 337 | 372 |
| Youcef Bahlat | C1HS | 1987 | N3 | 283 | 284 | 406 |
| Xavier Monnet | K1HC | 1994 | N3 | 1135 | 113 | 703 |
|
Nicolas Abbal Claire Landrin |
C2MS | 1979 | Reg | 44 | 0 | 285 |
|
Raphaelle Hovine Lucie Boutonnet |
C2DS | 1989 | Reg | 12 | 0 (x2) | 714 |
| Nicolas Abbal | C1HS | 1986 | Reg | 525 | 0 | 401 |
| Matthieu Neff | K1HS | 1983 | Reg | 1546 | 0 | 452 |