rss
Cadpa Huningue
Comite Regional Alsace Ck
Comite Departemental Ck Du Haut Rhin
Comite Departemental Ck Du Haut Rhin
- Interrégion
- Est
- Nombre de compétiteurs
- 23
- Place au classement club
- 24
- Points au classement club
- 17398 (dont pas de bonus et 780pts de jugement)
Jeremy Lehning (K1H)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julien Haberland | K1HS | 1991 | N1 | 44 | 963 | 23.19 |
| Lukas Werro | K1HS | 1991 | N2 | 68 | 942 | 53.05 |
|
Andrea Gratwohl Lukas Werro |
C2MS | 1991 | N2 | 4 | 940 (x2) | 205.35 |
| Liam Jegou | C1HC | 1996 | N2 | 65 | 914 | 148.72 |
| Manuel Munsch | K1HJ | 1995 | N2 | 179 | 907 | 132.09 |
| Mathieu Haberland | K1HS | 1991 | N2 | 172 | 853 | 125.47 |
| Andrea Gratwohl | K1DS | 1990 | N2 | 49 | 830 | 134.99 |
| Liam Jegou | K1HC | 1996 | N3 | 293 | 809 | 176.32 |
| Lukas Werro | C1HS | 1991 | N2 | 86 | 807 | 170.99 |
| Laurent Starck | K1HS | 1992 | N2 | 232 | 801 | 151.26 |
| Guilhem Douillet | K1HS | 1985 | N3 | 256 | 781 | 162.98 |
| Loic Sieber | K1HS | 1981 | N3 | 277 | 763 | 169.99 |
| Jeremias Schlaefli | K1HS | 1991 | N3 | 289 | 752 | 175.47 |
| Alexandre Allemang | K1HJ | 1995 | N3 | 434 | 688 | 236.66 |
| Jeremy Poux | K1HS | 1983 | N3 | 436 | 626 | 237.76 |
| Andrea Gratwohl | C1DS | 1990 | N3 | 36 | 574 | 317.29 |
| Gilles Schweitzer | C1HS | 1978 | N3 | 192 | 565 | 266.36 |
| Jean Marc Trenchant | C1HV1 | 1974 | N3 | 219 | 504 | 294.23 |
| Saskia De Bruijn | K1DS | 1984 | N3 | 163 | 426 | 321.39 |
| Saskia De Bruijn | C1DS | 1984 | N2 | 49 | 415 | 357.97 |
|
Laurent Starck Nicolas Burgi |
C2HS | 1990 | N3 | 102 | 345 | 395.82 |
| Laurent Starck | C1HS | 1992 | N3 | 300 | 320 | 380.78 |
| Billy Parr | K1HJ | 1994 | N3 | 1056 | 153 | 546.2 |
| Florian Balhuizen | K1HS | 1991 | Reg | 1207 | 0 | 225.21 |
| Thomas Michel | K1HV1 | 1976 | Reg | 1214 | 0 | 241.57 |
| Sonja Baumgartner | K1DS | 1988 | N2 | 296 | 0 | 243.96 |
| Marc Jegou | K1HV2 | 1968 | Reg | 1244 | 0 | 339.57 |
| Gilles Barthelemy | K1HS | 1981 | Reg | 1268 | 0 | 425.35 |
| Pascal Philip | K1HV2 | 1966 | Reg | 1461 | 0 | 339.98 |
| Pascal Philip | C1HV2 | 1966 | Reg | 566 | 0 | 409.21 |
