rss C.k.c. De L'ill Selestat

Comite Regional Alsace Ck
Comite Departemental Ck Du Bas Rhin
Interrégion
Est  
Nombre de compétiteurs
42  
Place au classement club
5
Points au classement club
30594 (dont bonus 3000 et 1180pts de jugement)

Cecile Meichel (K1D) Manche 2

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Florianne Gautier
Anne Traband
C2DS 1991 N2 1 1000 (x2) 145.06
Quentin Burgi K1HS 1992 N1 5 996 2.86
Frederic Walczak K1HS 1982 N1 25 976 18.33
Pierre Marie Roussel K1HS 1987 N2 55 947 38.18
Claire Haab
Pierre Marie Roussel
C2MS 1987 N2 5 925 173.7
Xavier Sucker C1HS 1993 N1 36 913 58.97
Arnaud Pellizzoni K1HJ 1995 N2 199 866 105.63
Charlie Barbier K1HJ 1996 N2 206 859 107.89
Nathan Barbier K1HS 1987 N2 152 852 86.09
Florianne Gautier K1DS 1990 N2 46 828 91.76
Xavier Sucker K1HS 1993 N2 176 828 93.73
Florianne Gautier C1DS 1990 N1 16 822 165.32
Maxence Grandadam K1HS 1994 N2 197 808 104.13
Thibaut Chariot K1HS 1988 N2 205 800 107.84
Pierre Marie Roussel C1HS 1987 N2 86 790 128.42
Anne Traband K1DS 1991 N2 57 786 101.76
Laurine Grandadam K1DJ 1996 N2 84 744 151.43
William Boutet K1HS 1986 N3 295 712 148.22
Jean-baptiste Wolff C1HJ 1995 N3 149 694 188.97
Anne Traband C1DS 1991 N2 30 655 240.84
Bryan Seiler
Quentin Burgi
C2HS 1992 N2 46 649 166.45
Arnaud Jamet K1HS 1983 N3 440 570 200.21
Dylan Hirtz K1HC 1997 N3 530 541 231.4
Anthony Ulrich K1HC 1997 N3 531 540 231.68
Christophe Siffert K1HV2 1970 N3 499 512 221.34
Fabien Fritsch K1HS 1991 N3 526 485 230.77
Arnaud Pellizzoni C1HJ 1995 N3 234 484 280.16
Thibaut Chariot C1HS 1988 N3 227 441 269.03
Tom Caspar C1HC 1998 N3 262 415 299.57
Nathan Barbier
Thibaut Chariot
C2HS 1988 N3 79 391 (x2) 275.84
Nicolas Fritsch K1HS 1993 N3 632 381 276.44
Maxence Grandadam C1HS 1994 N3 257 367 296.69
Mylene Pellizzoni K1DC 1998 N3 197 313 373.57
Paul Frommer K1HC 1997 N3 768 308 340.87
Christelle Gilg K1DS 1991 N3 184 302 312.16
Charlie Barbier C1HJ 1996 N3 316 281 382.5
Camille Billerach K1DS 1987 N3 192 272 344.24
Nathan Barbier C1HS 1987 N3 299 263 353.7
Lucas Hemmerle C1HC 1998 N3 337 229 455.35
Kyle Gelb K1HC 1997 N3 908 171 474.82
Dylan Hirtz
Anthony Ulrich
C2HC 1997 Reg 123 108 (x2) 719.8
Eric Louis K1HV2 1956 N3 928 91 502.56
Cecile Meichel K1DS 1992 Reg 275 0 279.27
Jean-baptiste Wolff K1HJ 1995 Reg 1064 0 299.3
Nicolas Fritsch
Xavier Sucker
C2HS 1993 Reg 140 0 (x2) 390.13
Laurine Grandadam C1DJ 1996 Reg 88 0 505.25
Damien Corler K1HC 1997 Reg 1126 0 1312.53
Quentin Burgi
Pierre Marie Roussel
C2HS 1987 Reg 154 0 (x2) 201.8
Sarah Michel K1DS 1985 Reg 296 0 219.74
Xavier Sucker
Anne Traband
C2MS 1991 Reg 62 0 (x2) 240.12
Tom Caspar
Lucas Hemmerle
C2HC 1998 Reg 166 0 (x2) 539.69
Noemie Hauss K1DS 1993 Reg 308 0 1123.28