rss
C.k.c. De L'ill Selestat
Comite Regional Alsace Ck
Comite Departemental Ck Du Bas Rhin
Comite Departemental Ck Du Bas Rhin
- Interrégion
- Est
- Nombre de compétiteurs
- 41
- Place au classement club
- 6
- Points au classement club
- 32641 (dont bonus 3000 et 1680pts de jugement)
Nicolas Burgi Christelle Gilg (C2M) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Florianne Gautier Anne Traband |
C2DS | 1991 | N2 | 1 | 1000 (x2) | 177.13 |
| Quentin Burgi | K1HS | 1992 | N1 | 18 | 985 | 7.7 |
| Frederic Walczak | K1HS | 1982 | N1 | 19 | 985 | 7.81 |
|
Claire Haab Pierre Marie Roussel |
C2MS | 1987 | N2 | 2 | 980 | 196.83 |
| Pierre Marie Roussel | K1HS | 1987 | N1 | 36 | 970 | 18.84 |
| Maxence Grandadam | K1HJ | 1994 | N2 | 123 | 955 | 102.71 |
| Xavier Sucker | C1HS | 1993 | N1 | 33 | 927 | 68.34 |
|
Xavier Sucker Anne Traband |
C2MS | 1991 | N3 | 6 | 900 (x2) | 212.7 |
| Quentin Burgi | C1HS | 1992 | N2 | 55 | 877 | 138.9 |
| Nathan Barbier | K1HS | 1987 | N2 | 169 | 856 | 123.18 |
| Florianne Gautier | C1DS | 1990 | N3 | 13 | 854 | 209.13 |
| Thibaut Chariot | K1HS | 1988 | N2 | 177 | 849 | 129.61 |
| Florianne Gautier | K1DS | 1990 | N2 | 47 | 837 | 133.36 |
| Nicolas Burgi | K1HS | 1990 | N3 | 205 | 825 | 141.71 |
| Arnaud Pellizzoni | K1HJ | 1995 | N3 | 313 | 792 | 184.98 |
| Pierre Marie Roussel | C1HS | 1987 | N2 | 94 | 788 | 176.38 |
| Anne Traband | K1DS | 1991 | N2 | 63 | 780 | 159.26 |
| Florian Baumann | K1HJ | 1995 | N3 | 400 | 717 | 223.39 |
| Charlie Barbier | K1HC | 1996 | N3 | 403 | 714 | 224.26 |
| Laurine Grandadam | K1DC | 1996 | N3 | 113 | 663 | 228.21 |
| William Boutet | K1HS | 1986 | N3 | 425 | 635 | 232.46 |
| Anne Traband | C1DS | 1991 | N3 | 32 | 622 | 306.41 |
| Christophe Siffert | K1HV2 | 1970 | N3 | 490 | 580 | 255.06 |
| Jean-baptiste Wolff | C1HJ | 1995 | N3 | 212 | 580 | 284.95 |
| Maxence Grandadam | C1HJ | 1994 | N3 | 217 | 568 | 291.1 |
| Arnaud Jamet | K1HS | 1983 | N3 | 543 | 534 | 274.14 |
| Mehdi Amini | K1HS | 1982 | N3 | 546 | 531 | 274.47 |
| Christelle Gilg | K1DS | 1991 | N3 | 147 | 483 | 294.66 |
| Nicolas Fritsch | K1HS | 1993 | N3 | 635 | 455 | 305.73 |
| Fabien Fritsch | K1HS | 1991 | N3 | 654 | 439 | 313.53 |
|
Arnaud Pellizzoni Jean-baptiste Wolff |
C2HJ | 1995 | N3 | 106 | 379 (x2) | 405.22 |
|
Laurent Starck Nicolas Burgi |
C2HS | 1990 | N3 | 102 | 345 | 395.82 |
| Sabrina Boespflug | K1DS | 1992 | N3 | 188 | 338 | 359.43 |
| Julie Baumann | K1DC | 1997 | N3 | 205 | 337 | 395.62 |
| Dylan Hirtz | K1HC | 1997 | N3 | 875 | 309 | 410.16 |
| Thibaut Chariot | C1HS | 1988 | N3 | 317 | 281 | 399.77 |
| Laurine Grandadam | C1DC | 1996 | N3 | 65 | 280 | 525.48 |
| Xavier Sucker | K1HS | 1993 | N3 | 843 | 276 | 398.83 |
| Camille Billerach | K1DS | 1987 | N3 | 217 | 235 | 421.13 |
| Anthony Ulrich | K1HC | 1997 | N3 | 1063 | 147 | 552.03 |
| Eric Louis | K1HV2 | 1956 | N3 | 1078 | 74 | 574.45 |
|
Alexis Caspar Quentin Burgi |
C2HS | 1992 | Reg | 159 | 0 | 204.18 |
| Guillaume Carpentier | K1HS | 1988 | Reg | 1221 | 0 | 273.47 |
| Cecile Meichel | K1DS | 1992 | Reg | 299 | 0 | 299.79 |
| Sylvaine Louis | K1DS | 1988 | Reg | 302 | 0 | 331.6 |
| Florian Baumann | C1HJ | 1995 | Reg | 488 | 0 | 491.51 |
| Anne Laure Defrance | K1DC | 1997 | Reg | 311 | 0 | 575.76 |
| Nathan Barbier | C1HS | 1987 | Reg | 548 | 0 | 325.16 |
| Noemie Hauss | K1DS | 1993 | Reg | 358 | 0 | 640.92 |
| Johanna Haug | K1DC | 1996 | Reg | 359 | 0 | 645.35 |
| Paul Frommer | K1HC | 1997 | Reg | 1611 | 0 | 814.57 |
