C.k.c. De L'ill Selestat
Comite Regional Alsace Ck
COMITE DEPARTEMENTAL CK DU BAS RHIN
COMITE DEPARTEMENTAL CK DU BAS RHIN
- Interrégion
- Est
- Nombre de compétiteurs
- 34
- Place au classement club
- 1
- Points au classement club
- 24577 (dont bonus 3000)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nicolas Ciemniewski Florianne Gautier |
C2MS | 1990 | N2 | 1 | 1000 (x2) | 197.33 |
| Xavier Sucker | C1HJ | 1993 | N2 | 6 | 985 | 140.67 |
| Frederic Walczak | K1HS | 1982 | N1 | 6 | 974 | 12.33 |
| Quentin Burgi | K1HS | 1992 | N1 | 10 | 952 | 17 |
| Pierre Marie Roussel | K1HS | 1987 | N1 | 13 | 937 | 25.33 |
| Quentin Burgi | C1HS | 1992 | N2 | 9 | 881 | 153 |
| Frederic Walczak | C1HS | 1982 | N2 | 10 | 866 | 154.33 |
|
Frederic Walczak Emmanuel Walczak |
C2HS | 1988 | N2 | 3 | 834 | 163.33 |
|
Xavier Sucker Geoffrey Walczak |
C2HJ | 1993 | N2 | 4 | 810 (x2) | 198.67 |
| Nicolas Ciemniewski | K1HS | 1985 | N2 | 39 | 799 | 138 |
| Nathan Barbier | K1HS | 1987 | N2 | 41 | 789 | 143.67 |
| Anne Traband | K1DS | 1991 | N2 | 17 | 746 | 178.33 |
| Florianne Gautier | K1DS | 1990 | N2 | 20 | 699 | 187.33 |
| Xavier Sucker | K1HJ | 1993 | N3 | 81 | 637 | 222 |
| Anne Fischer | K1DS | 1988 | N2 | 25 | 619 | 200.33 |
| Christophe Siffert | K1HV2 | 1970 | N3 | 74 | 614 | 209.67 |
| Nicolas Fritsch | K1HJ | 1993 | N3 | 90 | 590 | 239 |
| Cecile Meichel | K1DS | 1992 | N2 | 27 | 588 | 226 |
| Thibaut Chariot | K1HS | 1988 | N3 | 82 | 572 | 222.33 |
| Maxence Grandadam | K1HJ | 1994 | N3 | 96 | 558 | 243.33 |
| Jean-baptiste Wolff | C1HC | 1995 | N3 | 37 | 523 | 302.67 |
| Geoffrey Walczak | K1HJ | 1993 | N3 | 106 | 505 | 261 |
| Christelle Gilg | K1DS | 1991 | N2 | 34 | 477 | 252.33 |
| Arnaud Jamet | K1HS | 1983 | N3 | 102 | 466 | 252.33 |
| Arnaud Pellizzoni | K1HC | 1995 | N3 | 116 | 452 | 288 |
| Fabien Fritsch | K1HS | 1991 | N3 | 105 | 450 | 261 |
| Jean-baptiste Wolff | K1HC | 1995 | N3 | 131 | 373 | 349.67 |
| Thibaut Chariot | C1HS | 1988 | N3 | 52 | 240 | 414 |
| Marion Fischer | K1DS | 1986 | N3 | 52 | 191 | 394.67 |
| Nathan Barbier | C1HS | 1987 | N3 | 56 | 180 | 442.67 |
| Maxence Grandadam | C1HJ | 1994 | N3 | 60 | 180 | 472.67 |
| Geoffrey Walczak | C1HJ | 1993 | N3 | 61 | 165 | 475.33 |
| Fabien Fritsch | C1HS | 1991 | N3 | 64 | 61 | 538.33 |
| Eric Louis | K1HV2 | 1956 | N3 | 180 | 54 | 547.67 |
| Sabrina Boespflug | K1DS | 1992 | Reg | 69 | 0 | 659 |
|
Claire Haab Pierre Marie Roussel |
C2MS | 1987 | Reg | 5 | 0 | 679 |
| Pierre Marie Roussel | C1HS | 1987 | Reg | 81 | 0 | 231 |