rss
Orthez Nautique C.k.
Comite Regional Aquitaine Ck
Comite Departemental Ck Des Pyrenees Atlantiques
Comite Departemental Ck Des Pyrenees Atlantiques
- Interrégion
- Sud
- Nombre de compétiteurs
- 15
- Place au classement club
- 45
- Points au classement club
- 10834 (dont pas de bonus et 960pts de jugement)
Marie-zelia Lafont (K1D) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cecile Tixier | C1DJ | 1994 | N1 | 5 | 1011 | 97.07 |
| Marie-zelia Lafont | K1DS | 1987 | N1 | 6 | 982 | 11.34 |
| Louis Georges Lafont | K1HS | 1988 | N1 | 34 | 972 | 18.58 |
| Arnaud Lapeze | K1HS | 1982 | N1 | 43 | 964 | 22.39 |
| Cecile Tixier | K1DJ | 1994 | N2 | 37 | 932 | 107.63 |
| Colin Beziade | K1HS | 1991 | N2 | 121 | 897 | 100.35 |
| Maxime Tilhet | K1HC | 1996 | N3 | 336 | 772 | 193.2 |
| Loris Minvielle | K1HS | 1981 | N3 | 296 | 746 | 177.61 |
| Marc Darribere | K1HS | 1980 | N3 | 389 | 666 | 218.62 |
| Florian Fargier | K1HS | 1981 | N3 | 545 | 532 | 274.37 |
| Nicolas Herr | K1HJ | 1994 | N3 | 767 | 401 | 358.99 |
| Jean Bernard Lacave | K1HS | 1985 | N3 | 811 | 304 | 381.75 |
| Alain Minvielle | K1HV2 | 1957 | N3 | 850 | 270 | 400.21 |
| Mathieu Marteau | K1HS | 1990 | N3 | 880 | 244 | 411.75 |
| Mathieu Marteau | C1HS | 1990 | N3 | 361 | 181 | 485.65 |
| Maxime Tilhet | C1HC | 1996 | Reg | 481 | 0 | 412.62 |
| Florence Mars | K1DJ | 1994 | Reg | 312 | 0 | 585.59 |
| Herve Mars | K1HS | 1991 | Reg | 1448 | 0 | 315.36 |
