rss
C.k.c. Beaurainvillois
Comite Regional Nord Pas De Calais Ck
Comite Departemental Ck Du Pas De Calais
Comite Departemental Ck Du Pas De Calais
- Interrégion
- Nord
- Nombre de compétiteurs
- 14
- Place au classement club
- 100
- Points au classement club
- 4012 (dont pas de bonus et 540pts de jugement)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Poupart | K1HS | 1990 | N3 | 565 | 515 | 280.24 |
| Martin Rohaut | C1HC | 1996 | N3 | 301 | 377 | 380.92 |
| Alban Duboc | K1HS | 1993 | N3 | 744 | 361 | 348.49 |
| Louis Vandeville | K1HC | 1997 | N3 | 872 | 311 | 409.14 |
| Alexis Averlant | K1HS | 1990 | N3 | 806 | 308 | 379.72 |
| Jean Rassez | K1HJ | 1994 | N3 | 893 | 293 | 417.86 |
| Alexis Averlant | C1HS | 1990 | N3 | 320 | 274 | 406.89 |
| Juliette Vandeville | K1DC | 1996 | N3 | 250 | 178 | 529.01 |
| Martin Rohaut | K1HC | 1996 | N3 | 1041 | 166 | 530.04 |
| Louis Vandeville | C1HC | 1997 | N3 | 396 | 161 | 572.43 |
| Marvin Tinchon | K1HC | 1996 | N3 | 1058 | 151 | 546.64 |
| Maxime Poupart | C1HS | 1990 | N3 | 393 | 108 | 562.36 |
| Jean Rassez | C1HJ | 1994 | N3 | 425 | 95 | 682.77 |
|
Louis Vandeville Martin Rohaut |
C2HC | 1997 | N3 | 151 | 87 (x2) | 768.19 |
| Vincent Fontaine | K1HS | 1986 | Reg | 1240 | 0 | 324.12 |
| Juliette Vandeville | C1DC | 1996 | Reg | 109 | 0 | 1376.93 |
| Marvin Tinchon | C1HC | 1996 | Reg | 528 | 0 | 2261.15 |
|
Martin Rohaut Marvin Tinchon |
C2HC | 1996 | Reg | 200 | 0 (x2) | 2354.32 |
| Elliot Gest | K1HS | 1991 | Reg | 1496 | 0 | 424.2 |
|
Alice Rietzmann Alexis Averlant |
C2MS | 1990 | Reg | 82 | 0 | 644.75 |
|
Alexis Averlant Maxime Poupart |
C2HS | 1990 | Reg | 236 | 0 (x2) | 707.52 |
|
Juliette Vandeville Martin Rohaut |
C2MC | 1996 | Reg | 90 | 0 (x2) | 1429.43 |
