rss
Canoe Kayak Montreuil
Comite Regional Nord Pas De Calais Ck
Comite Departemental Ck Du Pas De Calais
Comite Departemental Ck Du Pas De Calais
- Interrégion
- Nord
- Nombre de compétiteurs
- 31
- Place au classement club
- 13
- Points au classement club
- 23832 (dont bonus 3000 et 860pts de jugement)
Lea Tobo Bastien Damiens (C2M) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bastien Damiens | K1HJ | 1995 | N1 | 19 | 1042 | 10.68 |
| Thibaud Vielliard | C1HS | 1989 | N1 | 5 | 990 | 13.12 |
| Benjamin Thiboust | K1HS | 1989 | N2 | 66 | 936 | 42.22 |
| Jules Bevalot | K1HS | 1988 | N1 | 78 | 925 | 47.72 |
| Eric Lamour | K1HS | 1990 | N2 | 80 | 923 | 49.37 |
| Anthony Thuillier | K1HS | 1989 | N2 | 99 | 904 | 56.59 |
|
Anthony Thuillier Camille Andrieux |
C2MS | 1993 | N2 | 8 | 868 | 189.42 |
| Mathieu Dutendas | C1HS | 1991 | N2 | 89 | 782 | 130.98 |
| Anthony Thuillier | C1HS | 1989 | N2 | 91 | 777 | 134.37 |
| Martin Rohaut | C1HJ | 1996 | N2 | 121 | 763 | 164.28 |
| Mikael Maupin | K1HV1 | 1974 | N2 | 244 | 762 | 124.89 |
|
Bastien Damiens Thibaud Vielliard |
C2HS | 1989 | N2 | 34 | 742 (x2) | 140.07 |
| Arnaud Delattre | K1HV1 | 1976 | N2 | 269 | 737 | 137.55 |
| Arnaud Delattre | C1HV1 | 1976 | N3 | 147 | 639 | 188.07 |
| Benjamin Thiboust | C1HS | 1989 | N3 | 192 | 528 | 231.79 |
|
Benjamin Thiboust Lucie Lefevre |
C2MS | 1989 | N3 | 27 | 510 (x2) | 339.97 |
| Mathieu Dutendas | K1HS | 1991 | N3 | 511 | 500 | 223.75 |
|
Anthony Thuillier Benjamin Thiboust |
C2HS | 1989 | N3 | 71 | 454 (x2) | 247.79 |
| Amaury Vielliard | K1HS | 1985 | N3 | 580 | 432 | 252.5 |
|
Mikael Maupin Arnaud Delattre |
C2HV1 | 1974 | N3 | 81 | 376 (x2) | 282.06 |
| Alice Rietzmann | K1DS | 1993 | N3 | 172 | 350 | 289.65 |
| Corentin Desenclos | K1HC | 1998 | N3 | 726 | 349 | 317.92 |
| Alexis Vielliard | K1HS | 1987 | N3 | 688 | 326 | 302.84 |
| Eric Lamour | C1HS | 1990 | N3 | 276 | 320 | 322.07 |
| Alice Rietzmann | C1DS | 1993 | N3 | 61 | 286 | 429.67 |
| Vincent Demarquet | C1HJ | 1996 | N3 | 322 | 266 | 395.72 |
|
Eric Lamour Mathieu Dutendas |
C2HS | 1991 | N3 | 98 | 243 (x2) | 376.59 |
| Johann Sacleux | K1HV2 | 1959 | N3 | 811 | 206 | 373.95 |
|
Alexis Vielliard Amaury Vielliard |
C2HS | 1985 | N3 | 106 | 181 (x2) | 423.89 |
| Corentin Desenclos | C1HC | 1998 | N3 | 359 | 175 | 506.54 |
| Vincent Demarquet | K1HJ | 1996 | N3 | 905 | 174 | 471.26 |
| Thibaud Vielliard | K1HS | 1989 | Reg | 1044 | 0 | 99.42 |
| Martin Rohaut | K1HJ | 1996 | Reg | 1111 | 0 | 848.8 |
| Bastien Damiens | C1HJ | 1995 | Reg | 454 | 0 | 156.3 |
|
Mathieu Dutendas Jean Baptiste Thiel |
C2HS | 1991 | Reg | 158 | 0 | 295.46 |
| Bastien Belembert | K1HS | 1989 | Reg | 1273 | 0 | 178.02 |
| Bastien Belembert | C1HS | 1989 | Reg | 530 | 0 | 424.41 |
|
Simon Boulan Anthony Thuillier |
C2HS | 1989 | Reg | 218 | 0 | 300.36 |
|
Mathieu Dutendas Alexis Averlant |
C2HS | 1990 | Reg | 236 | 0 | 3598.74 |