rss
Kayak Club De Metz
Comite Regional Lorraine Ck
Comite Departemental Ck De La Moselle
Comite Departemental Ck De La Moselle
- Interrégion
- Est
- Nombre de compétiteurs
- 29
- Place au classement club
- 18
- Points au classement club
- 20948 (dont bonus 3000 et 2100pts de jugement)
Florient Tagnon (K1H) Manche 2
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerome Olhagaray | K1HS | 1986 | N1 | 62 | 948 | 45.41 |
| Emilien Kempf | C1HS | 1993 | N1 | 31 | 932 | 59.97 |
| Florient Tagnon | K1HS | 1991 | N2 | 97 | 917 | 80.86 |
| Silvere Desongins | K1HS | 1992 | N2 | 135 | 885 | 111.54 |
| Jonathan Matern | C1HS | 1989 | N2 | 78 | 825 | 164.08 |
| Caroline Scherer | C1DJ | 1994 | N3 | 22 | 804 | 281.39 |
| Jonathan Matern | K1HS | 1989 | N3 | 273 | 766 | 167.92 |
|
Emilien Kempf Silvere Desongins |
C2HS | 1992 | N3 | 43 | 728 (x2) | 208.8 |
| Michel Ragot | K1HV2 | 1967 | N3 | 384 | 671 | 215.51 |
| Emilien Kempf | K1HS | 1993 | N3 | 399 | 658 | 222.08 |
| Stephanie Ansot | K1DS | 1988 | N2 | 105 | 632 | 217.06 |
| Florent Tamburini | K1HS | 1981 | N3 | 431 | 630 | 235.42 |
| Florent Bronchain | K1HS | 1992 | N3 | 486 | 583 | 254.02 |
| Francesco Fiorini | C1HS | 1988 | N3 | 211 | 522 | 284.94 |
| Pierre Francois | K1HC | 1996 | N3 | 653 | 499 | 313.42 |
| Jerome Olhagaray | C1HS | 1986 | N3 | 245 | 445 | 322.62 |
| Erwan Guenier | K1HS | 1993 | N3 | 657 | 436 | 314.02 |
| Zelie Wendling | K1DC | 1997 | N3 | 192 | 383 | 365.28 |
| Silvere Desongins | C1HS | 1992 | N3 | 287 | 349 | 371.74 |
| Caroline Scherer | K1DJ | 1994 | N3 | 204 | 341 | 391.24 |
|
Erwan Guenier Emilien Kempf |
C2HS | 1993 | N3 | 104 | 332 (x2) | 399.12 |
| Gautier Boudat | K1HS | 1989 | N3 | 860 | 261 | 405.25 |
| Margaux Bandel | K1DC | 1997 | N3 | 232 | 242 | 455.06 |
| Andre Kempf | K1HV2 | 1964 | N3 | 888 | 237 | 415.39 |
| Nicolas Abel | K1HC | 1997 | N3 | 1044 | 163 | 531.1 |
| Margaux Bandel | C1DC | 1997 | N3 | 78 | 122 | 716.83 |
| Pierre Francois | C1HC | 1996 | N3 | 417 | 113 | 635.85 |
|
Margaux Bandel Pierre Francois |
C2MC | 1997 | Reg | 49 | 101 (x2) | 876.86 |
|
Zelie Wendling Nicolas Abel |
C2MC | 1997 | Reg | 50 | 81 (x2) | 957.16 |
|
Jerome Olhagaray Jonathan Matern |
C2HS | 1989 | Reg | 166 | 0 (x2) | 256.08 |
| Alexandre Diemert | C1HS | 1982 | Reg | 483 | 0 | 434.33 |
| Alexandre Diemert | K1HS | 1982 | Reg | 1273 | 0 | 436.11 |
|
Stephanie Ansot Florent Tamburini |
C2MS | 1981 | Reg | 60 | 0 (x2) | 625.38 |
| Julien Oury | K1HC | 1996 | Reg | 1330 | 0 | 676.86 |
|
Stephanie Ansot Jerome Olhagaray |
C2MS | 1986 | Reg | 64 | 0 (x2) | 2052.22 |
| Michael Ullrich | K1HS | 1985 | Reg | 1387 | 0 | 2106.19 |
| Audren Schiel | K1HS | 1987 | Reg | 1466 | 0 | 354.01 |
| Audren Schiel | C1HS | 1987 | Reg | 586 | 0 | 542.29 |
| Rosalie Kempf | K1DS | 1989 | Reg | 380 | 0 | 1950.83 |
