rss
Plumeliau Canoe Kayak
Comite Regional Bretagne Ck
Comite Departemental Ck Du Morbihan
Comite Departemental Ck Du Morbihan
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 23
- Place au classement club
- 20
- Points au classement club
- 19416 (dont bonus 3000 et 1100pts de jugement)
Yann Le Govic (K1H)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yann Le Govic | K1HS | 1991 | N1 | 30 | 972 | 23.78 |
| Fabien Le Nechet | K1HS | 1990 | N2 | 86 | 917 | 51.52 |
| Tristan Bronsard | K1HS | 1991 | N2 | 102 | 901 | 58.08 |
| Francois Gillot | K1HJ | 1995 | N2 | 169 | 895 | 91.55 |
| Nicolas Coudert | K1HS | 1979 | N2 | 110 | 893 | 61.21 |
| Dimitri Etienne | K1HJ | 1995 | N2 | 217 | 848 | 112.9 |
|
Nicolas Coudert Yann Le Govic |
C2HS | 1991 | N2 | 25 | 814 (x2) | 111.88 |
| Malo Le Paih | K1HJ | 1996 | N2 | 261 | 805 | 133.64 |
| Yann Le Govic | C1HS | 1991 | N2 | 103 | 748 | 150.91 |
| Elodie Le Nechet | K1DS | 1990 | N2 | 82 | 692 | 149.65 |
| Nicolas Coudert | C1HS | 1979 | N3 | 128 | 686 | 171.05 |
|
Nicolas Coudert Aurelie Le Fee |
C2MS | 1990 | N3 | 19 | 661 (x2) | 241.19 |
|
Dimitri Etienne Francois Gillot |
C2HJ | 1995 | N2 | 53 | 657 (x2) | 193 |
| Francois Gillot | C1HJ | 1995 | N3 | 264 | 410 | 301.24 |
| Yann Le Bourser | K1HC | 1998 | N3 | 757 | 319 | 335.44 |
| Dimitri Etienne | C1HJ | 1995 | N3 | 304 | 311 | 361.45 |
| Malo Le Paih | C1HJ | 1996 | N3 | 306 | 306 | 364.21 |
| Awen Le Paih | K1HJ | 1995 | N3 | 778 | 298 | 350.47 |
| Enora Bronsard | K1DC | 1997 | N3 | 208 | 274 | 399.6 |
| Louis Guillot | K1HS | 1990 | N3 | 765 | 251 | 340.26 |
| Aurelie Le Fee | C1DS | 1990 | N3 | 65 | 239 | 439.89 |
| Awen Le Paih | C1HJ | 1995 | N3 | 340 | 222 | 459.46 |
| Alexandre Jaffre | K1HC | 1998 | Reg | 1016 | 65 | 959.15 |
| Aurelie Le Fee | K1DS | 1990 | Reg | 280 | 0 | 491.65 |
|
Awen Le Paih Malo Le Paih |
C2HJ | 1995 | Reg | 149 | 0 (x2) | 789.95 |
| Julien Coudert | K1HS | 1981 | Reg | 1265 | 0 | 158.14 |
|
Yann Le Govic Fabien Le Nechet |
C2HS | 1990 | Reg | 175 | 0 (x2) | 183.4 |
| Maela Le Corre | K1DC | 1998 | Reg | 328 | 0 | 701.49 |