rss
Foyer Laique De Lanester
Comite Regional Bretagne Ck
Comite Departemental Ck Du Morbihan
Comite Departemental Ck Du Morbihan
- Interrégion
- Ouest
- Nombre de compétiteurs
- 25
- Place au classement club
- 23
- Points au classement club
- 18311 (dont bonus 3000 et 540pts de jugement)
Lucas Hives - Sorin (C1H)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Hives - Sorin | C1HS | 1993 | N1 | 32 | 929 | 68.23 |
|
Romain Lecrenais-perrel Lucas Hives - Sorin |
C2HS | 1993 | N3 | 24 | 851 | 145.96 |
| Jeremie Gouello | C1HS | 1987 | N3 | 76 | 829 | 163.52 |
| Manon Caveribere | K1DJ | 1995 | N2 | 76 | 794 | 183.59 |
| Manon Caveribere | C1DJ | 1995 | N3 | 24 | 780 | 287.96 |
| Paskal Cloarec | C1HV1 | 1977 | N2 | 106 | 761 | 186.61 |
| Lisa Marechal | C1DJ | 1995 | N3 | 31 | 695 | 305.03 |
| Lisa Marechal | K1DJ | 1995 | N3 | 107 | 684 | 219.28 |
| Damien Kerangoarec | K1HJ | 1994 | N3 | 458 | 667 | 245.91 |
| Lorin Dumont | K1HJ | 1995 | N3 | 469 | 658 | 248.73 |
| Brian Pieddefer | C1HJ | 1994 | N3 | 185 | 641 | 257.51 |
| Oriane Pottier | K1DJ | 1995 | N3 | 124 | 624 | 249.46 |
|
Sabrina Hoellard Lionel Donias |
C2MS | 1982 | N3 | 20 | 620 (x2) | 327.15 |
| Nicolas Le Belleguic | K1HJ | 1995 | N3 | 571 | 570 | 282.3 |
| Yves Marechal | C1HV2 | 1958 | N3 | 203 | 540 | 273.29 |
|
Lorin Dumont Nicolas Le Belleguic |
C2HJ | 1995 | N3 | 93 | 463 (x2) | 350.84 |
| Brendan Croizer | C1HS | 1988 | N3 | 264 | 402 | 344.46 |
| Lionel Donias | C1HS | 1982 | N3 | 273 | 381 | 356 |
| Lorin Dumont | C1HJ | 1995 | N3 | 305 | 368 | 388.61 |
| Charles Kerbellec | K1HS | 1988 | N3 | 796 | 317 | 374.78 |
| Brendan Croizer | K1HS | 1988 | N3 | 819 | 297 | 383.39 |
| Olivier Brillaut | K1HV2 | 1962 | N3 | 889 | 237 | 415.41 |
| Brian Pieddefer | K1HJ | 1994 | N3 | 1002 | 199 | 498.94 |
| Yannick Courtay | C1HV1 | 1976 | N3 | 355 | 194 | 468.53 |
| Quentin Brillaut | K1HC | 1997 | N3 | 1017 | 187 | 510.42 |
| Lucas Hives - Sorin | K1HS | 1993 | Reg | 1206 | 0 | 214.02 |
|
Brian Pieddefer Nicolas Le Belleguic |
C2HJ | 1994 | Reg | 225 | 0 (x2) | 500.94 |
| Julie Marechal | C1DC | 1997 | Reg | 120 | 0 | 554.9 |
