C.k.c. Nancy Tomblaine
Comite Regional Lorraine Ck
COMITE DEPARTEMENTAL CK DE MEURTHE ET MOSELLE
COMITE DEPARTEMENTAL CK DE MEURTHE ET MOSELLE
- Interrégion
- Est
- Nombre de compétiteurs
- 21
- Place au classement club
- 33
- Points au classement club
- 14142 (dont bonus 3000)
Compétiteurs
| Nom | Categorie | Année | Division | Cl. scratch | Points club | Points classement nat. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaelle Tosser-roussey | K1DJ | 1992 | N1 | 22 | 994 | 63 |
| Johan De Mareuil | K1HS | 1983 | N1 | 36 | 970 | 32 |
| Thibault Blaise | C1HJ | 1993 | N2 | 44 | 948 | 129 |
| Stephane Abadie | C1HS | 1978 | N2 | 55 | 862 | 141 |
| Melanie Ragaru | K1DC | 1994 | N2 | 85 | 795 | 215 |
| Nicolas Mangeolle | K1HS | 1983 | N2 | 285 | 759 | 188 |
| Cindy Beche | K1DS | 1988 | N2 | 104 | 675 | 247 |
| Billel Khenchouche-merabet | K1HS | 1988 | N3 | 392 | 668 | 226 |
| Johan De Mareuil | C1HS | 1983 | N2 | 132 | 666 | 223 |
| Thomas Stutzmann | K1HS | 1979 | N3 | 408 | 654 | 232 |
| Stephane Abadie | K1HS | 1978 | N3 | 471 | 596 | 261 |
| Arthur Veber | K1HS | 1989 | N3 | 496 | 580 | 272 |
|
Johan De Mareuil Billel Khenchouche-merabet |
C2HS | 1988 | N3 | 100 | 386 (x2) | 409 |
| Yann Tosser Roussey | K1HS | 1991 | N3 | 784 | 337 | 394 |
| Gaelle Tosser-roussey | C1DJ | 1992 | N3 | 35 | 337 | 637 |
| Manon Galmiche | K1DC | 1995 | N3 | 255 | 256 | 508 |
| Manon Galmiche | C1DC | 1995 | N3 | 44 | 146 | 778 |
| Nicolas Mangeolle | C1HS | 1983 | N3 | 359 | 88 | 606 |
| Michel Ternynck | K1HV2 | 1953 | N3 | 1132 | 39 | 752 |
| Guillaume Toret | K1HC | 1995 | Reg | 1189 | 0 | 1269 |
| Andrea De Azevedo | K1DS | 1989 | N2 | 339 | 0 | 283 |
| Thibault Blaise | K1HJ | 1993 | Reg | 1228 | 0 | 293 |
| Alan Lacan | K1HS | 1989 | Reg | 1251 | 0 | 357 |
| Florian Soulon | K1HS | 1977 | Reg | 1295 | 0 | 471 |
|
Arthur Veber Nicolas Mangeolle |
C2HS | 1983 | Reg | 192 | 0 (x2) | 625 |
| Alexis Hebinger | K1HC | 1994 | Reg | 1371 | 0 | 855 |
| Patryce Bazin | C1HS | 1983 | Reg | 507 | 0 | 300 |
|
Gaelle Tosser-roussey Elise Pierron |
C2DJ | 1992 | Reg | 13 | 0 | 437 |
| Billel Khenchouche-merabet | C1HS | 1988 | Reg | 534 | 0 | 454 |
| Adeline Jegouzo | K1DS | 1988 | Reg | 382 | 0 | 506 |
| Melanie Ragaru | C1DC | 1994 | Reg | 62 | 0 | 635 |
| Martin Harter | K1HC | 1995 | Reg | 1647 | 0 | 707 |