C.k. Dormans Eaux Libres

Comite Regional Champagne Ardenne Ck
COMITE DEPARTEMENTAL CK DE LA MARNE
Interrégion
Nord  
Nombre de compétiteurs
40  
Place au classement club
9
Points au classement club
25893   (dont bonus 3000)

Compétiteurs

Nom Categorie Année Division Cl. scratch Points club Points classement nat.
Louison Tanet C1HS 1989 N1 15 965 28
Enrick Cunsolo K1HS 1991 N1 55 954 46
Thomas Koechlin C1HS 1991 N1 27 934 51
Geoffroy Schwentzel C1HS 1986 N2 59 853 145
Frederic Momot C1HS 1982 N2 76 813 165
Thomas Koechlin
Louison Tanet
C2HS 1989 N3 35 792 (x2) 221
Matthieu Walfard K1HS 1979 N2 277 771 186
Claude Menissier
Gerard Menissier
C2HV1 1975 N2 39 761 (x2) 230
Geoffroy Schwentzel K1HS 1986 N3 355 706 213
Joel Ramillon
Quentin Vallee
C2HS 1987 N2 49 706 (x2) 252
Quentin Vallee K1HS 1987 N2 375 688 219
Louison Tanet K1HS 1989 N2 395 671 227
William Ozanne C1HS 1984 N3 132 669 229
Loic Marechal C1HS 1983 N2 133 666 231
Guillaume Cochut K1HJ 1992 N3 477 662 261
Frederic Momot
Matthieu Walfard
C2HS 1979 N3 67 595 (x2) 303
Joel Ramillon C1HS 1988 N3 167 580 269
Enrick Cunsolo C1HS 1991 N3 173 565 273
Justine Cougnet K1DC 1994 N3 179 504 345
Marianne Herault K1DC 1994 N3 186 482 353
Laurence Carrecabe K1DV2 1969 N3 171 469 334
Celine Roulot K1DC 1994 N3 191 467 372
Florian Souchaire K1HJ 1992 N3 719 461 359
Matthieu Walfard C1HS 1979 N3 222 441 319
William Ozanne K1HS 1984 N3 683 430 344
Claire Souchaire K1DC 1995 N3 205 426 389
Joel Ramillon K1HS 1988 N3 705 412 354
Gerard Menissier C1HV1 1974 N3 241 396 337
Loic Marechal
Matthieu Walfard
C2HS 1979 N3 106 356 (x2) 411
Thomas Koechlin K1HS 1991 N3 841 298 418
Florian Souchaire
Guillaume Cochut
C2HJ 1992 N3 132 257 (x2) 495
Elise Rousseau K1DC 1995 N3 263 242 514
Baptiste Humbert K1HJ 1993 N3 1009 218 541
Loic Durand K1HJ 1992 N3 1011 216 542
Guillaume Maraquin K1HS 1980 Reg 1245 0 287
Quentin Vallee
Adeline Chaumont
C2MS 1986 Reg 46 0 (x2) 488
Guillaume Cochut C1HJ 1992 Reg 441 0 498
Geoffroy Schwentzel
Louison Tanet
C2HS 1989 N2 214 0 (x2) 299
Sandrine Hubert K1DS 1979 Reg 359 0 309
Quentin Vallee C1HS 1987 Reg 515 0 323
Sandrine Hubert
Loic Marechal
C2MS 1983 Reg 63 0 (x2) 442
Adeline Chaumont K1DS 1986 Reg 410 0 872
Florian Souchaire
Loic Durand
C2HJ 1992 Reg 260 0 (x2) 905